design extérieur
La calandre avant de Wuling Zhiguang est classique et robuste, ornée du logo « Wuling Automobile ». Son design avant est épuré : des phares avant puissants de chaque côté, des feux intérieurs décalés et étincelants lorsqu'ils sont allumés. Les flancs conservent l'aspect unique de Wuling, mettant en valeur sa silhouette séduisante ! L'effet visuel est toujours satisfaisant. L'arrière, relativement simple, large et épais, est également très solide. Le design des feux arrière est plus original et révèle une personnalité affirmée.
Design d'intérieur
La Wuling ZhiLight privilégie la simplicité et la concision. Le volant, gainé de plastique, offre un toucher et une texture très agréables. La zone de commande centrale est recouverte d'une large surface en tissu souple, ornée de surpiqûres soignées. Les sièges sont ergonomiques et sobres.
Avec ses dimensions de 3797 1510 x 1820 2500 x 10 1510 mm (longueur, largeur et hauteur), et son empattement de 8 XNUMX mm, le Wuling Zhiguang se classe XNUMXe de sa catégorie. Sa largeur de XNUMX XNUMX mm est particulièrement remarquable ; l'espace latéral est agréable. Dans la même gamme de prix, le Wuling Zhiguang se classe XNUMXe. Sa silhouette est très soignée et son volume de rangement est idéal pour un usage quotidien.
Tuning Moteur
Wuling Zhiguang équipé d'un moteur 1.5, puissance de sortie maximale de 75 kW, couple maximal de 136 Nm. Moteur 1.5 avec les performances de puissance du Wuling Zhiguang au milieu de la route, le faible couple est faible et peut ressentir le décalage.
| Wuling Zhiguang 2023 L Édition Fenêtre Pratique 1.5 places 2 | Wuling Zhiguang 2023 L 1.5, pratique, 5/7 places | Wuling Zhiguang 2020L 1.2, manuelle, pratique, 7 places | Wuling Zhiguang 2020L 1.2, manuelle, pratique, 5 places | 2020 Wuling Zhiguang 1.2L fourgon manuel transporteur pratique National VI 2 places LSI | 2020 Wuling Zhiguang 1.2L fourgon manuel transporteur modèle pratique National VI 5 places LSI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Information basique | ||||||
| Time to market | 2023.04 | 2023.04 | - | 2020.03 | 2020.05 | 2020.05 |
| Niveau du corps | Microvan | Microvan | Microvan | Microvan | Microvan | Microvan |
| Longueur * Largeur * Hauteur (mm) | 3797 * 1510 * 1820 | 3797 * 1510 * 1820 | 3797 * 1510 * 1820 | 3797 * 1510 * 1820 | 3797 * 1510 * 1835 | 3797 * 1510 * 1835 |
| Type d'énergie | de l'essence | de l'essence | de l'essence | de l'essence | de l'essence | de l'essence |
| Normes environnementales | VI Nationale | VI Nationale | VI Nationale | VI Nationale | VI Nationale | VI Nationale |
| moteur | 1.5L / 102 ch / 4 cylindres en ligne | 1.5L / 102 ch / 4 cylindres en ligne | 1.2L / 76 ch / 4 cylindres en ligne | 1.2L / 76 ch / 4 cylindres en ligne | 1.2L / 76 ch / 4 cylindres en ligne | 1.2L / 76 ch / 4 cylindres en ligne |
| Puissance maximale (kW) | 75 | 75 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Couple maximal (N·m) | 136 | 136 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| Nombre d'engrenage | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| boîte de vitesses | transmission manuelle | transmission manuelle | transmission manuelle | transmission manuelle | transmission manuelle | transmission manuelle |
| Vitesse maximale (km / h) | 115 | 115 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Consommation de carburant globale NEDC (L/100 km) | - | - | 6.3 | 6 | 6 | 6 |
| corps | ||||||
| Longueur (mm) | 3797 | 3797 | 3797 | 3797 | 3797 | 3797 |
| Largeur (mm) | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 |
| Hauteur (mm) | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1835 | 1835 |
| Empattement (mm) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Empattement avant (mm) | 1290 | 1290 | - | 1290 | 1290 | 1290 |
| Empattement arrière (mm) | 1290 | 1290 | - | 1290 | 1290 | 1290 |
| Masse à vide (kg) | 971 | 990 | 997 | 997 | 930 | 949 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Nombre de portes | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| nombre de places | 2 | 5 | 7 | 5 | 2 | 5 |
| moteur | ||||||
| Déplacement (mL) | 1485 | 1485 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 |
| Modèle de moteur | LAR | LAR | - | LSI | LSI | LSI |
| Ratio de compression | 10.2 | 10.2 | 10.2:1 | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
| Puissance maximale (Ps) | 102 | 102 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Puissance maximale (kW) | 75 | 75 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Vitesse de puissance maximale (tr/min) | - | - | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 |
| Couple maximal (N·m) | 136 | 136 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| Vitesse de couple maximale (tr/min) | - | - | 3600-4200 | 3600-4200 | 3600-4200 | 3600-4200 |
| cylindre | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Emplacement du moteur | ||||||
| Formule d'admission | aspiré naturellement | aspiré naturellement | aspiré naturellement | aspiré naturellement | aspiré naturellement | aspiré naturellement |
| Structure de la vanne | double arbre à cames en tête | double arbre à cames en tête | - | double arbre à cames en tête | double arbre à cames en tête | double arbre à cames en tête |
| Méthode d'alimentation en huile | Injection électronique multipoint | Injection électronique multipoint | Injection électronique multipoint | Injection électronique multipoint | Injection électronique multipoint | Injection électronique multipoint |
| Matériau du cylindre | Fonte naturelle | Fonte naturelle | - | Fonte naturelle | Fonte naturelle | Fonte naturelle |
| Qualité du carburant | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # |
| Normes environnementales | VI Nationale | VI Nationale | VI Nationale | VI Nationale | VI Nationale | VI Nationale |
| Châssis/Direction | ||||||
| Type de lecteur | À traction arrière | À traction arrière | À traction arrière | À traction arrière | À traction arrière | À traction arrière |
| Type de suspension avant | Suspension indépendante McPherson | Suspension indépendante McPherson | Suspension indépendante McPherson à ressorts hélicoïdaux | Suspension indépendante McPherson | Suspension indépendante McPherson | Suspension indépendante McPherson |
| Type de suspension arrière | Suspension non indépendante à ressort à lames | Suspension non indépendante à ressort à lames | Suspension non indépendante à ressort à lames | Suspension non indépendante à ressort à lames | Suspension non indépendante à ressort à lames | Suspension non indépendante à ressort à lames |
| Formulaire de direction assistée | Aucune assistance | Aucune assistance | - | Aucune assistance | Aucune assistance | Aucune assistance |
| Roues/Freins | ||||||
| Type de frein avant/arrière | Disque / tambour | Disque / tambour | Disque / tambour | Disque / tambour | Disque / tambour | Disque / tambour |
| Spécifications des pneus avant | 155 R13LT | 165 / 70 R13 | 165 / 70R13C | 165 / 70 R13 | 155 R13LT | 155 R13LT |
| Spécifications des pneus arrière | 155 R13LT | 165 / 70 R13 | 165 / 70R13C | 165 / 70 R13 | 155 R13LT | 155 R13LT |
| Matériau de la roue | acier | acier | acier | acier | acier | acier |
| Configuration de sécurité active/passive | ||||||
| Système de freinage antiblocage ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Répartition de la force de freinage (EBD/CBC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Rappel ceinture de sécurité non bouclée | ●Siège du conducteur | ●Siège du conducteur | Chauffeur | ●Siège du conducteur | ●Siège du conducteur | ●Siège du conducteur |
| Siège enfant ISOFIX | - | ● | ● | ● | - | - |
| Configuration externe/antivol | ||||||
| Type de clé | Clé mécanique | Clé mécanique | - | Clé mécanique | Clé mécanique | Clé mécanique |
| Configuration interne | ||||||
| Matériau du volant | Plastique | Plastique | - | Plastique | Plastique | Plastique |
| Places assises | ||||||
| Matériau du siège | Tissu | Tissu | Tissu | Tissu | Tissu | Tissu |
| Méthode de réglage du siège principal | ●Réglage avant et arrière | ●Réglage avant et arrière | - | ●Réglage avant et arrière | ●Réglage avant et arrière | ●Réglage avant et arrière |
| ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ||
| Méthode de réglage du siège passager | Réglage du dossier | Réglage du dossier | - | Réglage du dossier | Réglage du dossier | Réglage du dossier |
| Réglage des sièges de deuxième rangée | - | ○Pliage proportionnel | ●Démontez-le dans son intégralité | ○Pliage proportionnel | - | ●Inclinaison proportionnelle |
| ●Pliage global | ●Pliage global | |||||
| Sièges de troisième rangée | - | - | ● | - | - | - |
| multimédia | ||||||
| Nombre de haut-parleurs | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Prise en charge des interfaces | Port AUX | Port AUX | Port AUX | Port AUX | Port AUX | Port AUX |
| lumière | ||||||
| feux de croisement | Ampoule halogène | Ampoule halogène | Ampoule halogène | Ampoule halogène | Ampoule halogène | Ampoule halogène |
| Feux de route | Ampoule halogène | Ampoule halogène | - | Ampoule halogène | Ampoule halogène | Ampoule halogène |
| Phares réglables | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Climatisation/réfrigérateur | ||||||
| Méthode de contrôle de la climatisation | ○Contrôle manuel | ○Contrôle manuel | ○Contrôle manuel | ○Contrôle manuel | ○Contrôle manuel | ○Contrôle manuel |
Remplissez le formulaire pour recevoir un devis commercial
Posez votre question maintenant et recevez une réponse dans un délai d'un jour ouvrable.


































Avis
Il n'y a pas encore d'avis.