design extérieur
Le minibus Wuling Yangguang adopte un design minimaliste et moderne, caractérisé par une face avant lisse et fermée ornée de fines baguettes horizontales et de phares à LED intégrés effilés. Il est équipé de feux arrière verticaux symétriques sur les deux montants arrière et d'un aileron de toit discret pour une aérodynamique optimisée. La carrosserie est proposée en trois teintes classiques : Blanc Nuage, Gris Brume et Bleu Lac, adaptées aux trajets quotidiens et au transport occasionnel de groupes de passagers.
Ce véhicule mesure 4 985 mm de long, 1 800 mm de large et 1 975 mm de haut, avec un empattement de 3 050 mm. Il est équipé d'une porte coulissante unique côté droit pour faciliter l'accès des passagers, ainsi que de vitres latérales transparentes sur les trois rangées pour un confort optimal. La configuration standard est une configuration 2+2+2 à six places. Les sièges des deuxième et troisième rangées sont rabattables à plat pour agrandir le volume du coffre, et les portes arrière doubles s'ouvrent à 270 degrés pour une utilisation polyvalente.
Intérieur
Le monospace Wuling Yangguang est équipé d'un combiné d'instruments numérique de 8 pouces et d'un écran tactile central flottant de 10.25 pouces, offrant ainsi un poste de conduite épuré à double écran. L'intérieur propose deux ambiances intérieures : Noir Anthracite et Gris Nuage, associées à une sellerie en tissu résistant à l'usure et à des garnitures de portes rembourrées pour un confort de conduite optimal. Le modèle de série est équipé de jantes alliage 15 pouces, de deux airbags frontaux, de capteurs de stationnement arrière, d'une caméra de recul et d'un régulateur de vitesse.
La version PRO améliorée ajoute des systèmes d'assistance à la conduite de niveau 2 et le freinage d'urgence actif. Elle propose également des fonctionnalités pratiques pour les passagers, telles qu'une puissance externe de 3.3 kW, une caméra panoramique à 360°, des aérateurs arrière indépendants et des vitres arrière surteintées, améliorant ainsi la sécurité et le confort pour les trajets de moyenne et courte distance.
Groupe motopropulseur
Le fourgon de transport de passagers Wuling Yangguang est équipé d'un moteur électrique synchrone à aimant permanent unique monté à l'arrière, délivrant une puissance maximale de 60 kW/75 kW/100 kW et un couple maximal de 180/200/220 Nm. Associé à une transmission électrique à une seule vitesse, il atteint une vitesse de pointe officielle de 115 km/h, offrant une motricité stable sur les roues arrière, même par temps de pluie.
Il est équipé d'une batterie lithium-fer-phosphate CATL offrant deux options d'autonomie CLTC de 230 km et 440 km. En mode de charge rapide, il faut environ 30 minutes pour recharger la batterie de 30 % à 80 %. Le véhicule est doté d'un système de gestion thermique intelligent de la batterie afin de stabiliser ses performances par basses températures et de réduire la perte d'autonomie réelle.
| 2026 Wuling Yangguang 330km Bus Édition Confort | Édition bus Wuling Yangguang 340 km 2026, modèle personnalisé CATL | Bus Wuling Yangguang 440 km 2026, Confort 6 places | Bus Wuling Yangguang 440 km 2026, Confort 9 places | 2026 Wuling Yangguang 440 km édition commerciale | Version bus 2025 Wuling Yangguang Champion Edition 310 km | 2025 Wuling Yangguang 310KM Bus Edition CATL Version personnalisée | 2025 Wuling Yangguang 400km Bus Édition Confort | Bus 9 places confort Wuling Yangguang 400 km 2025 | 2025 Wuling Yangguang 400 km édition commerciale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Information basique | ||||||||||
| Date de lancement | 2026.04 | 2026.04 | 2026.04 | 2026.04 | 2026.04 | 2025.09 | 2025.07 | 2025.07 | 2025.07 | 2025.07 |
| Niveau du corps | véhicule de tourisme léger | véhicule de tourisme léger | véhicule de tourisme léger | véhicule de tourisme léger | véhicule de tourisme léger | microvan | microvan | microvan | microvan | microvan |
| Longueur * Largeur * Hauteur (mm) | 5010 * 1800 * 1975 | 5010 * 1800 * 1975 | 5010 * 1800 * 1960 | 5010 * 1800 * 1960 | 5010 * 1800 * 1960 | 5010 * 1800 * 1960 | 5010 * 1800 * 1960 | 5010 * 1800 * 1960 | 5010 * 1800 * 1960 | 5010 * 1800 * 1960 |
| Type d'énergie | électrique pur | électrique pur | électrique pur | électrique pur | électrique pur | électrique pur | électrique pur | - | électrique pur | - |
| Nombre d'engrenage | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| boîte de vitesses | Boîte de vitesses à rapport de vitesse fixe | Boîte de vitesses à rapport de vitesse fixe | Boîte de vitesses à rapport de vitesse fixe | Boîte de vitesses à rapport de vitesse fixe | Boîte de vitesses à rapport de vitesse fixe | Boîte de vitesses à rapport de vitesse fixe | Boîte de vitesses à rapport de vitesse fixe | Boîte de vitesses à rapport de vitesse fixe | Boîte de vitesses à rapport de vitesse fixe | Boîte de vitesses à rapport de vitesse fixe |
| Vitesse maximale (km / h) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Body | ||||||||||
| Longueur (mm) | 5010 | 5010 | 5010 | 5010 | 5010 | 5010 | 5010 | 5010 | 5010 | 5010 |
| Largeur (mm) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Hauteur (mm) | 1975 | 1975 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 |
| Empattement (mm) | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 |
| Largeur de voie avant (mm) | 1566 | 1566 | 1566 | 1566 | 1566 | - | 1566 | 1566 | - | 1566 |
| Largeur de voie arrière (mm) | 1566 | 1566 | 1566 | 1566 | 1566 | - | 1566 | 1566 | - | 1566 |
| Poids à vide (kg) | - | - | - | - | - | 1595 | - | - | 1750 | - |
| Nombre de portes de voiture | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 4 | - | 4 |
| nombre de places | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 |
| moteur | ||||||||||
| Position du moteur | - | - | - | - | - | Arrière | - | Arrière | Arrière | Arrière |
| un moteur électrique | ||||||||||
| Puissance totale des moteurs électriques (kW) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Couple total du moteur électrique (N·m) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Puissance maximale du moteur arrière (kW) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Couple maximal du moteur arrière (N·m) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Autonomie électrique pure NEDC (km) | - | - | - | - | - | 310 | - | - | 400 | - |
| Autonomie électrique pure CLTC (km) | - | - | - | - | - | 310 | - | - | 400 | - |
| Capacité de la batterie (kWh) | - | - | - | - | - | 43.53 | - | - | 56.2 | - |
| Temps de charge rapide (h) | 0.25 | 0.25 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | - | 0.25 | - | - | - |
| Structure du moteur | Aimant permanent | Aimant permanent | Aimant permanent | Aimant permanent | Aimant permanent | Aimant permanent | Aimant permanent | Aimant permanent | Aimant permanent | Aimant permanent |
| Principe de fonctionnement du moteur | synchrone | synchrone | synchrone | synchrone | synchrone | synchrone | synchrone | synchrone | synchrone | synchrone |
| Nombre de moteurs d'entraînement | moteur simple | moteur simple | moteur simple | moteur simple | moteur simple | moteur simple | moteur simple | moteur simple | moteur simple | moteur simple |
| Disposition du moteur | Arrière | Arrière | Arrière | Arrière | Arrière | Arrière | Arrière | Arrière | Arrière | Arrière |
| Type de pile | Batteries au lithium fer phosphate | Batteries au lithium fer phosphate | Batteries au lithium fer phosphate | Batteries au lithium fer phosphate | Batteries au lithium fer phosphate | Batteries au lithium fer phosphate | Batteries au lithium fer phosphate | Batteries au lithium fer phosphate | Batteries au lithium fer phosphate | Batteries au lithium fer phosphate |
| Méthode de refroidissement de la batterie | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
| Fonction de charge rapide | soutenez | soutenez | soutenez | soutenez | soutenez | - | soutenez | - | - | - |
| Capacité de charge rapide (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Châssis/Direction | ||||||||||
| Formulaire de lecteur | À roues motrices arrière | À roues motrices arrière | À roues motrices arrière | À roues motrices arrière | À roues motrices arrière | À roues motrices arrière | À roues motrices arrière | À roues motrices arrière | À roues motrices arrière | À roues motrices arrière |
| Type de suspension avant | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson |
| Type de suspension arrière | Ressorts à lames longitudinaux | Ressorts à lames longitudinaux | Ressorts à lames longitudinaux | Ressorts à lames longitudinaux | Ressorts à lames longitudinaux | suspension non indépendante à pont rigide | Ressorts à lames longitudinaux | Ressorts à lames longitudinaux | suspension non indépendante à pont rigide | Ressorts à lames longitudinaux |
| type de direction assistée | Assistance électrique | Assistance électrique | Assistance électrique | Assistance électrique | Assistance électrique | Assistance électrique | Assistance électrique | Assistance électrique | Assistance électrique | Assistance électrique |
| Roues/Freins | ||||||||||
| Type de frein avant/arrière | Type de disque / Type de tambour | Type de disque / Type de tambour | Type de disque / Type de tambour | Type de disque / Type de tambour | disque | disque solide / tambour | Type de disque / Type de tambour | Type de disque / Type de tambour | disque solide / tambour | Type de disque / Type de tambour |
| Type de frein de stationnement | - | - | - | - | - | frein à main | - | - | frein à main | - |
| Spécifications des pneus avant | 195 / 70 R15 | 195 / 70 R15 | 195 / 70 R15 | 195 / 70 R15 | 195 / 70 R15 | 195/70R15C | 195 / 70 R15 | 195 / 70 R15 | 195/70R15C | 195 / 70 R15 |
| Spécifications des pneus arrière | 195 / 70 R15 | 195 / 70 R15 | 195 / 70 R15 | 195 / 70 R15 | 195 / 70 R15 | 195/70R15C | 195 / 70 R15 | 195 / 70 R15 | 195/70R15C | 195 / 70 R15 |
| Matériau de la roue | fonte | fonte | fonte | fonte | fonte | - | fonte | fonte | - | fonte |
| Configuration de sécurité active/passive | ||||||||||
| Système de freinage antiblocage ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Répartition de la force de freinage (EBD/CBC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de stabilité du véhicule (ESC/ESP/DSC, etc.) | - | - | ○ | - | ● | - | - | - | - | ● |
| Système de freinage actif/de sécurité | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
| Avertissement de sortie de voie | - | - | ○ | - | ● | - | - | - | - | - |
| Avertissement de faible vitesse | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● |
| Coussins gonflables avant | ●Airbag du siège conducteur | ●Airbag du siège conducteur | ●Airbag du siège conducteur | ●Airbag du siège conducteur | ● Airbag côté conducteur | ●Airbag du siège conducteur | ●Airbag du siège conducteur | ●Airbag du siège conducteur | ●Airbag du siège conducteur | ● Airbag côté conducteur |
| ● Airbag passager | ● Airbag passager | |||||||||
| Appareil de surveillance de la pression des pneus | - | - | - | - | - | ●Alarme | - | - | ●Alarme | - |
| Avertisseur de collision avant | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
| Configuration d'assistance/de contrôle | ||||||||||
| Radar de stationnement | ●Après | ●Après | ●Après | ●Après | ●Après | - | ●Après | ●Après | - | ●Après |
| Imagerie d'aide à la conduite | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Système de croisière | - | - | ○ Régulateur de vitesse adaptatif | - | - | - | - | - | - | - |
| Stationnement automatique | - | - | ○ | - | ● | - | - | - | - | - |
| Configuration externe/antivol | ||||||||||
| Type de clé | ● Clé à distance | ● Clé à distance | ● Clé à distance | ● Clé à distance | ● Clé à distance | ● Clé à distance | ● Clé à distance | ● Clé à distance | ● Clé à distance | ● Clé à distance |
| Verrouillage centralisé | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● |
| type de porte coulissante latérale | ● Manuel côté droit | ● Manuel côté droit | ● Manuel côté droit | ● Manuel côté droit | ● Manuel côté droit | - | ● Manuel côté droit | ● Manuel côté droit | - | ● Manuel côté droit |
| Paramétrage interne | ||||||||||
| Matériau du volant | ●Plastiques | ●Plastiques | ●Plastiques | ●Plastiques | ●Plastiques | - | ●Plastiques | ●Plastiques | - | ●Plastiques |
| Réglage du volant | - | - | - | - | - | Réglable de haut en bas | - | - | Réglable de haut en bas | - |
| Fonctions du volant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Changement de vitesse | ●Sélecteur de vitesse rotatif électronique | ●Sélecteur de vitesse rotatif électronique | ●Sélecteur de vitesse rotatif électronique | ●Sélecteur de vitesse rotatif électronique | ●Sélecteur de vitesse rotatif électronique | - | ●Sélecteur de vitesse rotatif électronique | ●Sélecteur de vitesse rotatif électronique | - | ●Sélecteur de vitesse rotatif électronique |
| Sièges | ||||||||||
| Matériau du siège | ● Tissus | ● Tissus | ● Tissus | ● Tissus | ● Tissus | ● Tissus | ● Tissus | ● Tissus | ● Tissus | ● Tissus |
| Méthode de réglage du siège du conducteur | ● Réglage avant-arrière | ● Réglage avant-arrière | ● Réglage avant-arrière | ● Réglage avant-arrière | ● Réglage avant-arrière | ●Recto et verso | ● Réglage avant-arrière | ● Réglage avant-arrière | ●Recto et verso | ● Réglage avant-arrière |
| ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Dossier | ●Réglage du dossier | |
| Méthode de réglage du siège passager | ● Réglage avant-arrière | ● Réglage avant-arrière | ● Réglage avant-arrière | ● Réglage avant-arrière | ● Réglage avant-arrière | ●Recto et verso | ● Réglage avant-arrière | ● Réglage avant-arrière | ●Recto et verso | ● Réglage avant-arrière |
| ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Dossier | ●Réglage du dossier | |
| Réglage des sièges de deuxième rangée | - | - | - | - | - | ● Allongez-vous complètement | - | - | ● Allongez-vous complètement | - |
| multimédia | ||||||||||
| écran couleur de commande centrale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nombre d'orateurs | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | - |
| Taille de l'écran de contrôle central | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prise en charge des interfaces | ●Interface USB | ●Interface USB | ●Interface USB | ●Interface USB | ●Interface USB | ●Interface USB | ●Interface USB | ●Interface USB | ●Interface USB | ●Interface USB |
| ●Interface de type C | ●Interface de type C | |||||||||
| Nombre de ports USB/Type-C | ● 1 au premier rang | ● 1 au premier rang | ● 1 au premier rang | ● 1 au premier rang | ● 1 au premier rang | - | ● 1 au premier rang | ● 1 au premier rang | - | ● 1 au premier rang |
| lumière | ||||||||||
| phares de croisement | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Feux de route | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Les phares sont réglables | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Feux antibrouillard avant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Verre/rétroviseur | ||||||||||
| Vitres électriques | ●Précédent | ●Précédent | ●Précédent | ●Précédent | ●Précédent | ●Précédent | ●Précédent | ●Précédent | ●Précédent | ●Précédent |
| Climatiseur/réfrigérateur | ||||||||||
| Méthodes de contrôle de la climatisation | ●Contrôle manuel | ●Contrôle manuel | ●Contrôle manuel | ●Contrôle manuel | ●Contrôle manuel | ●Contrôle manuel | ●Contrôle manuel | ●Contrôle manuel | ●Contrôle manuel | ●Contrôle manuel |
Remplissez le formulaire pour recevoir un devis commercial
Posez votre question maintenant et recevez une réponse dans un délai d'un jour ouvrable.












Avis
Il n'y a pas encore d'avis.