Conception extérieure
Le Wuling Starlight S PHEV adopte le concept esthétique Starwing et affiche un rendu visuel global plus épuré et plus harmonieux. Les versions hybride et électrique du modèle, lancées récemment, présentent des différences de style à l'avant. Plus précisément, la version électrique, avec sa face avant fermée et ses phares divisés, affiche une bande lumineuse LED supérieure rappelant le style traditionnel chinois, avec une forme staccato. De plus, la partie avant est ornée de détails chromés, ce qui lui confère une texture plus sophistiquée. La version hybride, quant à elle, est dotée d'une petite calandre et de phares divisés, lui conférant une allure plus austère. À noter que le nouveau logo argenté Wuling a été légèrement retouché, plus tridimensionnel et plus brillant.
Les flancs sont relativement souples, les lignes fluides dessinant une allure dynamique, la forme classique des poignées de porte étant conservée. La voiture est équipée de jantes à cinq branches de 18 pouces à faible résistance au vent, et les garnitures chromées sur le pourtour des vitres accentuent considérablement le raffinement. La Wuling Starlight S 2025 sera disponible en Blanc Star Han, Gris Star Wild et Noir Star Curtain. Les dimensions de la nouvelle voiture sont de 4745 1890/1680 1685/2800 XNUMX (XNUMX XNUMX) mm de longueur, de largeur et de hauteur, pour un empattement de XNUMX XNUMX mm.
Le design de l'arrière est relativement simple, mais sa forme est généreuse et arrondie. Des lignes horizontales soulignent la hiérarchie. L'arrière est doté d'un aileron légèrement surélevé, reprenant la forme des feux arrière élancés et d'une plaque bicolore. Dimensions : longueur, largeur et hauteur : 4745 1890 mm, largeur 1680 2800 mm, hauteur XNUMX XNUMX mm, empattement XNUMX XNUMX mm, configuration cinq places.
Design d'intérieur
Le Wuling Starlight S PHEV reprend globalement le style du modèle actuel et est toujours équipé de série d'un écran de contrôle central de 15.6 pouces et d'un combiné d'instruments de 8.8 pouces. Le volant, autrefois à deux branches et à fond plat, a été remplacé par un volant à trois branches. La disposition des boutons multifonctions est plus rationnelle et la facilité d'utilisation a été grandement améliorée. De plus, le véhicule est équipé du système intelligent Ling OS Ling Rhino. Il suffit d'utiliser « Hello, Xiaoling » pour activer l'assistant vocal et profiter de Qiyi, QQ Music, AutoNavigation et d'autres logiciels, couvrant tous les aspects du voyage, du divertissement, des interactions sociales, etc. Il est à noter que le véhicule est équipé d'une recharge rapide sans fil refroidie par air de 50 W. Outre le noir/brun coco d'origine, l'intérieur s'est enrichi d'un nouveau « orange coucher de soleil », à la fois dynamique et énergique.
Tuning Moteur
Le Wuling Starlight S PHEV est disponible avec un moteur atmosphérique de 1.5 L et un nouveau moteur haute puissance 1.5 T. Le moteur atmosphérique de 1.5 L développe une puissance maximale de 78 kW (106 ch), avec une capacité de batterie de 9.5 kWh et 20.5 kWh, ce qui correspond à une autonomie en mode électrique pur de 60 km et 130 km. Le moteur haute puissance 1.5 T développe une puissance maximale de 105 kW, un couple maximal de 220 N-m et un rendement thermique maximal de 43.2 %. L'autonomie totale dépasse 1100 XNUMX km.
| Wuling Starlight S PHEV 2025 km Édition avancée 60 | Wuling Starlight S PHEV 2025 km édition pilote 130 | Modèle phare Wuling Starlight S PHEV 2025 km 130 | Wuling Starlight S PHEV 2025, modèle phare haute puissance 130 km | Wuling Starlight S 2024 km Édition avancée 60 | Wuling Starlight S 2024 km, édition navigation 130 | Modèle phare Wuling Starlight S 2024 km 130 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Information basique | |||||||
| Time to market | 2025.08 | 2025.08 | 2025.08 | 2025.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 |
| Niveau du corps | SUV compact | SUV compact | SUV compact | SUV compact | SUV compact | SUV compact | SUV compact |
| Longueur * Largeur * Hauteur (mm) | 4745 * 1890 * 1685 | 4745 * 1890 * 1680 | 4745 * 1890 * 1680 | 4745 * 1890 * 1680 | 4745 * 1890 * 1685 | 4745 * 1890 * 1680 | 4745 * 1890 * 1680 |
| Type d'énergie | hybride rechargeable | hybride rechargeable | hybride rechargeable | hybride rechargeable | hybride rechargeable | hybride rechargeable | hybride rechargeable |
| Autonomie électrique pure WLTC (km) | 43 | 90 | 90 | 90 | 43 | 90 | 90 |
| Autonomie électrique pure CLTC (km) | 60 | 130 | 130 | 130 | 60 | 130 | 130 |
| moteur | 1.5L / 106 ch / 4 cylindres en ligne | 1.5L / 106 ch / 4 cylindres en ligne | 1.5L / 106 ch / 4 cylindres en ligne | 1.5T / 143 ch / 4 cylindres en ligne | 1.5L / 106 ch / 4 cylindres en ligne | 1.5L / 106 ch / 4 cylindres en ligne | 1.5L / 106 ch / 4 cylindres en ligne |
| Puissance maximale (kW) | 78 | 78 | 78 | 105 | 78 | 78 | 78 |
| Couple maximal (N·m) | 130 | 130 | 130 | 220 | 130 | 130 | 130 |
| Nombre d'engrenage | En continu | En continu | En continu | En continu | En continu | En continu | En continu |
| boîte de vitesses | Transmission à variation continue ECVT | Transmission à variation continue ECVT | Transmission à variation continue ECVT | Transmission à variation continue ECVT | Transmission à variation continue ECVT | Transmission à variation continue ECVT | Transmission à variation continue ECVT |
| Vitesse maximale (km / h) | 170 | 170 | 170 | 185 | 170 | 170 | 170 |
| Accélération(s) de 0 à 100 km/h | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
| Consommation globale de carburant WLTC (L/100 km) | 2.42 | 1.82 | 1.82 | 1.96 | 2.42 | 1.82 | 1.82 |
| Type de pile | batterie au lithium fer phosphate | batterie au lithium fer phosphate | batterie au lithium fer phosphate | batterie au lithium fer phosphate | batterie au lithium fer phosphate | batterie au lithium fer phosphate | batterie au lithium fer phosphate |
| Capacité de la batterie (kWh) | 9.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 9.5 | 20.5 | 20.5 |
| Temps de charge rapide (h) | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | 0.5 | 0.5 |
| Capacité de charge rapide (%) | - | 30-80 | 30-80 | 30-80 | - | 30-80 | 30-80 |
| Politique de garantie | Six ans ou 150,000 XNUMX kilomètres | Six ans ou 150,000 XNUMX kilomètres | Six ans ou 150,000 XNUMX kilomètres | Six ans ou 150,000 XNUMX kilomètres | Six ans ou 150,000 XNUMX kilomètres | Six ans ou 150,000 XNUMX kilomètres | Six ans ou 150,000 XNUMX kilomètres |
| corps | |||||||
| Longueur (mm) | 4745 | 4745 | 4745 | 4745 | 4745 | 4745 | 4745 |
| Largeur (mm) | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 |
| Hauteur (mm) | 1685 | 1680 | 1680 | 1680 | 1685 | 1680 | 1680 |
| Empattement (mm) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| Empattement avant (mm) | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 |
| Voie arrière (mm) | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
| Masse à vide (kg) | 1680 | 1745 | 1790 | 1825 | 1680 | 1745 | 1790 |
| Masse maximale à pleine charge (kg) | 2090 | 2200 | 2200 | 2240 | 2090 | 2200 | 2200 |
| Volume du coffre à bagages (L) | 610-1768 | 610-1768 | 610-1768 | 610-1768 | 610-1768 | 610-1768 | 610-1768 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Nombre de portes | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| nombre de places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Angle d'approche (°) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Angle de départ (°) | vingt-deux | vingt-deux | vingt-deux | vingt-deux | vingt-deux | vingt-deux | vingt-deux |
| moteur | |||||||
| Déplacement (mL) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
| Modèle de moteur | LBG | LBG | LBG | LBT | LBG | LBG | LBG |
| Puissance maximale (Ps) | 106 | 106 | 106 | 143 | 106 | 106 | 106 |
| Puissance maximale (kW) | 78 | 78 | 78 | 105 | 78 | 78 | 78 |
| Puissance nette maximale (kW) | 75 | 75 | 75 | 100 | 75 | 75 | 75 |
| Vitesse de puissance maximale (tr/min) | 5800 | 5800 | 5800 | - | 5800 | 5800 | 5800 |
| Couple maximal (N·m) | 130 | 130 | 130 | 220 | 130 | 130 | 130 |
| Vitesse de couple maximale (tr/min) | 4600-5000 | 4600-5000 | 4600-5000 | - | 4600-5000 | 4600-5000 | 4600-5000 |
| cylindre | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Technologies spécifiques au moteur | Cycle d'Atkinson | Cycle d'Atkinson | Cycle d'Atkinson | - | Cycle d'Atkinson | Cycle d'Atkinson | Cycle d'Atkinson |
| Emplacement du moteur | Usine de préfabrication | Usine de préfabrication | Usine de préfabrication | Usine de préfabrication | Usine de préfabrication | Usine de préfabrication | Usine de préfabrication |
| Formule d'admission | aspiré naturellement | aspiré naturellement | aspiré naturellement | turbo | aspiré naturellement | aspiré naturellement | aspiré naturellement |
| Structure de la vanne | double arbre à cames en tête | double arbre à cames en tête | double arbre à cames en tête | double arbre à cames en tête | double arbre à cames en tête | double arbre à cames en tête | double arbre à cames en tête |
| Méthode d'alimentation en huile | Injection électronique multipoint | Injection électronique multipoint | Injection électronique multipoint | Injection directe | Injection électronique multipoint | Injection électronique multipoint | Injection électronique multipoint |
| Matériau du cylindre | Fonte naturelle | Fonte naturelle | Fonte naturelle | Fonte naturelle | Fonte naturelle | Fonte naturelle | Fonte naturelle |
| Qualité du carburant | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # |
| Normes environnementales | VI Nationale | VI Nationale | VI Nationale | VI Nationale | VI Nationale | VI Nationale | VI Nationale |
| un moteur électrique | |||||||
| Puissance totale du moteur (kW) | 150 | 150 | 150 | 160 | 150 | 150 | 150 |
| Couple total du moteur (N·m) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Puissance maximale du moteur avant (kW) | 150 | 150 | 150 | 160 | 150 | 150 | 150 |
| Couple maximal du moteur avant (N·m) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Autonomie électrique pure WLTC (km) | 43 | 90 | 90 | 90 | 43 | 90 | 90 |
| Autonomie électrique pure CLTC (km) | 60 | 130 | 130 | 130 | 60 | 130 | 130 |
| Capacité de la batterie (kWh) | 9.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 9.5 | 20.5 | 20.5 |
| Consommation électrique aux 100 kilomètres (kWh/100km) | 13 | 16.1 | 16.1 | 16 | 13 | 16.1 | 16.1 |
| Temps de charge lent (h) | 3.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 3.5 | 6.5 | 6.5 |
| Temps de charge rapide (h) | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | 0.5 | 0.5 |
| Structure du moteur | aimant permanent | aimant permanent | aimant permanent | aimant permanent | aimant permanent | aimant permanent | aimant permanent |
| Comment fonctionne un moteur | synchrone | synchrone | synchrone | synchrone | synchrone | synchrone | synchrone |
| Nombre de moteurs d'entraînement | Moteur unique | Moteur unique | Moteur unique | Moteur unique | Moteur unique | Moteur unique | Moteur unique |
| Disposition du moteur | Usine de préfabrication | Usine de préfabrication | Usine de préfabrication | Usine de préfabrication | Usine de préfabrication | Usine de préfabrication | Usine de préfabrication |
| Type de pile | batterie au lithium fer phosphate | batterie au lithium fer phosphate | batterie au lithium fer phosphate | batterie au lithium fer phosphate | batterie au lithium fer phosphate | batterie au lithium fer phosphate | batterie au lithium fer phosphate |
| Marque de cellule de batterie | Cycle | Cycle | Cycle | Guoxuan haute technologie | Cycle | Cycle | Cycle |
| Méthode de refroidissement de la batterie | Refroidissement liquide | Refroidissement liquide | Refroidissement liquide | Refroidissement liquide | Refroidissement liquide | Refroidissement liquide | Refroidissement liquide |
| Fonction de charge rapide | - | soutenez | soutenez | soutenez | - | soutenez | soutenez |
| Capacité de charge rapide (%) | - | 30-80 | 30-80 | 30-80 | - | 30-80 | 30-80 |
| Récupération d'énergie | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Garantie de la batterie | Huit ans ou 150,000 XNUMX kilomètres | Huit ans ou 150,000 XNUMX kilomètres | Huit ans ou 150,000 XNUMX kilomètres | Huit ans ou 150,000 XNUMX kilomètres | Huit ans ou 150,000 XNUMX kilomètres | Huit ans ou 150,000 XNUMX kilomètres | Huit ans ou 150,000 XNUMX kilomètres |
| Préchauffage de la batterie | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Décharge vers l'extérieur | - | ● | ● | ● | - | ● | ● |
| Configuration électrique | |||||||
| Puissance de charge rapide (kW) | - | 24.6 | 24.6 | 24.6 | - | 24.6 | 24.6 |
| Châssis/Direction | |||||||
| Type de lecteur | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Type de suspension avant | Suspension indépendante McPherson | Suspension indépendante McPherson | Suspension indépendante McPherson | Suspension indépendante McPherson | Suspension indépendante McPherson | Suspension indépendante McPherson | Suspension indépendante McPherson |
| Type de suspension arrière | Suspension indépendante à quatre bras | Suspension indépendante à quatre bras | Suspension indépendante à quatre bras | Suspension indépendante à quatre bras | Suspension indépendante à quatre bras | Suspension indépendante à quatre bras | Suspension indépendante à quatre bras |
| Formulaire de direction assistée | Direction assistée électrique | Direction assistée électrique | Direction assistée électrique | Direction assistée électrique | Direction assistée électrique | Direction assistée électrique | Direction assistée électrique |
| Roues/Freins | |||||||
| Type de frein avant/arrière | Disque/disque ventilé | Disque/disque ventilé | Disque/disque ventilé | Disque/disque ventilé | Disque/disque ventilé | Disque/disque ventilé | Disque/disque ventilé |
| Type de frein de stationnement | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique |
| Spécifications des pneus avant | 235 / 55 R18 | 235 / 55 R18 | 235 / 55 R18 | 235 / 55 R18 | 235 / 55 R18 | 235 / 55 R18 | 235 / 55 R18 |
| Spécifications des pneus arrière | 235 / 55 R18 | 235 / 55 R18 | 235 / 55 R18 | 235 / 55 R18 | 235 / 55 R18 | 235 / 55 R18 | 235 / 55 R18 |
| Matériau de la roue | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium |
| Spécifications du pneu de secours | Outils de réparation de pneus | Outils de réparation de pneus | Outils de réparation de pneus | Outils de réparation de pneus | Outils de réparation de pneus | Outils de réparation de pneus | Outils de réparation de pneus |
| Configuration de sécurité active/passive | |||||||
| Système de freinage antiblocage ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Répartition de la force de freinage (EBD/CBC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Assistance au freinage (BA/EBA/BAS, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de traction (ASR/TCS/TRC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de stabilité du véhicule (ESC/ESP/DSC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Systèmes de freinage/sécurité actifs | - | - | ● | ● | - | - | ● |
| Aide au changement de voie | - | - | ○ | ● | - | - | - |
| Système d'aide au maintien de voie | - | - | ● | ● | - | - | ● |
| Centrage de voie | - | - | ● | ● | - | - | ● |
| Lane Departure Warning | - | - | ● | ● | - | - | ● |
| Reconnaissance des panneaux de signalisation routière | - | - | ● | ● | - | - | ● |
| Avertissement de faible vitesse | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Avertissement d'ouverture de porte DOW | - | - | ○ | ● | - | - | - |
| Coussins gonflables avant | ●Airbag conducteur | ●Airbag conducteur | ●Airbag conducteur | ●Airbag conducteur | ●Airbag conducteur | ●Airbag conducteur | ●Airbag conducteur |
| ●Airbag passager | ●Airbag passager | ●Airbag passager | ●Airbag passager | ●Airbag passager | ●Airbag passager | ●Airbag passager | |
| ●Airbag latéral | ●Airbag latéral | ●Airbag latéral | ●Airbag latéral | ●Airbag latéral | ●Airbag latéral | ●Airbag latéral | |
| ●Airbag de tête (rideau d'air) | ●Airbag de tête (rideau d'air) | ●Airbag de tête (rideau d'air) | ●Airbag de tête (rideau d'air) | ●Airbag de tête (rideau d'air) | ●Airbag de tête (rideau d'air) | ●Airbag de tête (rideau d'air) | |
| airbags arrière | ●Airbag de tête (rideau d'air) | ●Airbag de tête (rideau d'air) | ●Airbag de tête (rideau d'air) | ●Airbag de tête (rideau d'air) | ●Airbag de tête (rideau d'air) | ●Airbag de tête (rideau d'air) | ●Airbag de tête (rideau d'air) |
| Dispositif de détection de pression des pneus | Écran | Écran | Écran | Écran | Écran | Écran | Écran |
| Rappel ceinture de sécurité non bouclée | Premier rang | Premier rang | Premier rang | Premier rang | Premier rang | Premier rang | Premier rang |
| Siège enfant ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Avertisseur de collision avant | - | - | ● | ● | - | - | ● |
| Avertissement de collision arrière | - | - | ○ | ● | - | - | - |
| Configuration auxiliaire/contrôle | |||||||
| radar de stationnement | Après | ●Avant | ●Avant | ●Avant | Après | ●Avant | ●Avant |
| ●Retour | ●Retour | ●Retour | ●Retour | ●Retour | |||
| Images d'aide à la conduite | Image inversée | Images panoramiques à 360 degrés | Images panoramiques à 360 degrés | Images panoramiques à 360 degrés | Image inversée | Images panoramiques à 360 degrés | Images panoramiques à 360 degrés |
| Châssis transparent/imagerie à 540 degrés | - | ● | ● | ● | - | ● | ● |
| Système d'avertissement de marche arrière | - | - | ○ | ● | - | - | - |
| Régulateur de vitesse | Régulateur de vitesse | Régulateur de vitesse | ●Régulateur de vitesse adaptatif à pleine vitesse | ●Régulateur de vitesse adaptatif à pleine vitesse | Régulateur de vitesse | Régulateur de vitesse | ●Régulateur de vitesse adaptatif à pleine vitesse |
| Commutateur de mode de conduite | ●Sports | ●Sports | ●Sports | ●Sports | ●Sports | ●Sports | ●Sports |
| ●Économie | ●Économie | ●Économie | ●Économie | ●Économie | ●Économie | ●Économie | |
| ●Standard/Confort | ●Standard/Confort | ●Standard/Confort | ●Standard/Confort | ●Standard/Confort | ●Standard/Confort | ●Standard/Confort | |
| ● Personnalisé | ● Personnalisé | ● Personnalisé | ● Personnalisé | ● Personnalisé | ● Personnalisé | ● Personnalisé | |
| Descente en pente raide | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Aide au démarrage en côte | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Stationnement automatique | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Stationnement de la mémoire | - | - | ○ | - | - | - | - |
| Piste inversée | - | - | ○ | - | - | - | - |
| Niveau d'assistance à la conduite | - | - | L2 | L2 | - | - | L2 |
| Configuration externe/antivol | |||||||
| Lucarne | - | - | ●Toit ouvrant panoramique ouvrable | ●Toit ouvrant panoramique ouvrable | - | - | ●Toit ouvrant panoramique ouvrable |
| Galerie de toit | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Méthode d'ouverture du coffre | - | ○Électrique | ●Électrique | ●Électrique | ○Induction | ○Électrique | ●Électrique |
| ●Induction | ○Induction | ●Induction | |||||
| Mémoire de position du coffre électrique | - | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● |
| Type de clé | ●Clé de télécommande | ●Clé de télécommande | ●Clé de télécommande | ●Clé de télécommande | ●Clé de télécommande | ●Clé de télécommande | ●Clé de télécommande |
| ●Clé Bluetooth | ●Clé Bluetooth | ●Clé Bluetooth | ●Clé Bluetooth | ●Clé Bluetooth | ●Clé Bluetooth | ●Clé Bluetooth | |
| Entrée sans clé | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de démarrage sans clé | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fonction de démarrage à distance | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de verrouillage centralisé dans la voiture | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Antidémarrage électronique du moteur | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Configuration interne | |||||||
| Matériau du volant | Cuir | Cuir | Cuir | Cuir | Cuir | Cuir | Cuir |
| Réglage du volant | ●Manuellement | ●Manuellement | ●Manuellement | ●Manuellement | ●Manuellement | ●Manuellement | ●Manuellement |
| réglable de haut en bas, | réglable de haut en bas, | réglable de haut en bas, | réglable de haut en bas, | réglable de haut en bas, | réglable de haut en bas, | réglable de haut en bas, | |
| avant et arrière | avant et arrière | avant et arrière | avant et arrière | avant et arrière | avant et arrière | avant et arrière | |
| Fonctions du volant | multifonctionnel | multifonctionnel | multifonctionnel | multifonctionnel | multifonctionnel | multifonctionnel | multifonctionnel |
| Détection de volant sans les mains | - | - | ● | ● | - | - | ● |
| Accoudoir central | ●Avant | ●Avant | ●Avant | ●Avant | ●Avant | ●Avant | ●Avant |
| ●Retour | ●Retour | ●Retour | ●Retour | ●Retour | ●Retour | ●Retour | |
| Changement de vitesse | ●Levier de vitesse électronique à main | ●Levier de vitesse électronique à main | ●Levier de vitesse électronique à main | ●Levier de vitesse électronique à main | ●Levier de vitesse électronique à main | ●Levier de vitesse électronique à main | ●Levier de vitesse électronique à main |
| Miroir de maquillage pare-soleil | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tableau de bord entièrement LCD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Taille de l'instrument LCD | 8.8 pouces | 8.8 pouces | 8.8 pouces | 8.8 pouces | 8.8 pouces | 8.8 pouces | 8.8 pouces |
| Enregistreur de conduite intégré | - | - | ○ | - | - | - | - |
| Fonction de chargement sans fil de téléphone portable | - | Premier rang | Premier rang | Premier rang | - | - | - |
| Matériel intelligent | |||||||
| Caméra de perception vers l'avant | - | - | ●Monoculaire | Monoculaire | - | - | Monoculaire |
| ○Jumelles | |||||||
| Nombre de caméras | 1 | 4 | ●5 pièces | 5 | 1 | 4 | 5 |
| ○6 pièces | |||||||
| Nombre de radars à ultrasons | 4 | 6 | ●6 pièces | 6 | 4 | 6 | 6 |
| ○12 pièces | |||||||
| Reconnaissance vocale du réveil par région | ●Double zone | ●Double zone | ●Double zone | ●Double zone | ●Double zone | ●Double zone | ●Double zone |
| Places assises | |||||||
| Matériau du siège | Faux cuir | Faux cuir | Faux cuir | Faux cuir | Faux cuir | Faux cuir | Faux cuir |
| Fonctions des sièges avant | - | ○ Chauffage | ●Chauffage | ●Chauffage | - | ○ Chauffage | ●Chauffage |
| ○ Ventilation | ●Ventilation | ●Ventilation | ○ Ventilation | ●Ventilation | |||
| Fonctions des sièges de deuxième rangée | - | ○Chauffage | Chauffage | Chauffage | - | ○Chauffage | Chauffage |
| Réglage électrique du siège | Chauffeur | Chauffeur | ●Conducteur | ●Conducteur | Chauffeur | Chauffeur | ●Conducteur |
| ●Passager | ●Passager | ●Passager | |||||
| Méthode de réglage du siège principal | ●Réglage avant et arrière | ●Réglage avant et arrière | ●Réglage avant et arrière | ●Réglage avant et arrière | ●Réglage avant et arrière | ●Réglage avant et arrière | ●Réglage avant et arrière |
| ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | |
| ●Réglage de la hauteur (2 directions) | ●Réglage de la hauteur (2 directions) | ●Réglage de la hauteur (2 directions) | ●Réglage de la hauteur (2 directions) | ●Réglage de la hauteur (2 directions) | ●Réglage de la hauteur (2 directions) | ●Réglage de la hauteur (2 directions) | |
| Méthode de réglage du siège passager | ●Réglage avant et arrière | ●Réglage avant et arrière | ●Réglage avant et arrière | ●Réglage avant et arrière | ●Réglage avant et arrière | ●Réglage avant et arrière | ●Réglage avant et arrière |
| ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | |
| Réglage des sièges de deuxième rangée | ●Angle réglable | ●Angle réglable | ●Angle réglable | ●Angle réglable | ●Angle réglable | ●Angle réglable | ●Angle réglable |
| ●Inclinaison proportionnelle | ●Inclinaison proportionnelle | ●Inclinaison proportionnelle | ●Inclinaison proportionnelle | ●Inclinaison proportionnelle | ●Inclinaison proportionnelle | ●Inclinaison proportionnelle | |
| Porte-gobelet arrière | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| multimédia | |||||||
| Grand écran couleur sur la console centrale | Écran ACL tactile | Écran ACL tactile | Écran ACL tactile | Écran ACL tactile | Écran ACL tactile | Écran ACL tactile | Écran ACL tactile |
| Système de navigation par satellite | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Affichage des informations routières de navigation | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Marque de la carte | AutoNavi | AutoNavi | AutoNavi | AutoNavi | AutoNavi | AutoNavi | AutoNavi |
| Système intelligent embarqué | Système d'exploitation Ling | Système d'exploitation Ling | Système d'exploitation Ling | Système d'exploitation Ling | Système d'exploitation Ling | Système d'exploitation Ling | Système d'exploitation Ling |
| Fonction de télécommande de l'application mobile | ● Contrôle de porte | ● Contrôle de porte | ●Contrôle de porte | ● Contrôle de porte | ● Contrôle de porte | ● Contrôle de porte | ●Contrôle de porte |
| ● Démarrage du véhicule | ● Démarrage du véhicule | ●Contrôle des fenêtres | ● Contrôle des fenêtres | ● Démarrage du véhicule | ● Démarrage du véhicule | ●Contrôle des fenêtres | |
| ● Contrôle de la climatisation | ● Contrôle de la climatisation | ●Démarrage du véhicule | ● Démarrage du véhicule | ● Contrôle de la climatisation | ● Contrôle de la climatisation | ●Démarrage du véhicule | |
| ● Positionnement/recherche de véhicule | ● Positionnement/recherche de véhicule | ●Contrôle de la climatisation | ● Contrôle de la climatisation | ● Positionnement/recherche de véhicule | ● Positionnement/recherche de véhicule | ●Contrôle de la climatisation | |
| ●Positionnement/recherche de véhicule | ● Enquête/diagnostic sur l'état du véhicule | ●Positionnement/recherche de véhicule | |||||
| ● Localisation/recherche de véhicule | |||||||
| ● Services aux propriétaires (trouver des bornes de recharge, des stations-service, des parkings, etc.) | |||||||
| ● Réservations d'entretien/réparation | |||||||
| Bluetooth/téléphone de voiture | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Interconnexion/cartographie des téléphones mobiles | - | - | - | ● | - | - | - |
| Nombre de haut-parleurs | 6 | 6 | 9 | 9 | 6 | 6 | 9 |
| Système de contrôle par reconnaissance vocale | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Taille de l'écran de contrôle central | 15.6 pouces | 15.6 pouces | 15.6 pouces | 15.6 pouces | 15.6 pouces | 15.6 pouces | 15.6 pouces |
| Réveil vocal sans mot | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mot de réveil de l'assistant vocal | Bonjour, Xiaoling | Bonjour, Xiaoling | Bonjour, Xiaoling | Bonjour, Xiaoling | Bonjour, Xiaoling | Bonjour, Xiaoling | Bonjour, Xiaoling |
| Reconnaissance vocale continue | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Voir c'est dire | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Réseau 4G/5G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G |
| hotspots Wi-Fi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Internet des véhicules | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mise à niveau OTA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Prise en charge des interfaces | ●Port USB | ●Port USB | ●Port USB | ●Port USB | ●Port USB | ●Port USB | ●Port USB |
| ●Port de type C | ●Port de type C | ●Port de type C | ●Port de type C | ●Port de type C | ●Port de type C | ●Port de type C | |
