design extérieur
L'avant de l'ID.UNYX et la foule sont très sportifs, en particulier le contour avant noir, qui est également conçu avec des fentes déflectrices des deux côtés. La nouvelle voiture est équipée de feux de jour à LED pénétrants et de phares à matrice LED intelligents IQ.Light. Il convient de noter qu'ID.UNYX et la foule ont adopté le logo Volkswagen doré, qui a immédiatement un tempérament différent.
Étant donné que le positionnement est celui d'un SUV coupé, la carrosserie de l'ID.UNYX avec la foule crée une position plongeante, et les montants A et les rétroviseurs sont noircis pour renforcer le sentiment de sportivité. La nouvelle voiture adopte une poignée de porte semi-cachée, sa longueur, sa largeur et sa hauteur sont respectivement de 4663/1860/1610 mm, son empattement est de 2766 mm, cet empattement est seulement 1 mm plus long que celui de l'ID.4 CROZZ.
L'arrière est doté d'un groupe de feux arrière pénétrants ainsi que d'une queue de canard, d'un badge Volkswagen rouge qui peut être éclairé et d'autres logos textuels en or.
Intérieur
La nouvelle voiture poursuit le langage de conception de la famille ID. et est livrée de série avec une conduite assistée de niveau L2 (prenant en charge le régulateur de vitesse adaptatif à pleine vitesse, l'avertissement latéral du véhicule en marche arrière, l'assistance parallèle, le maintien de la voie, le stationnement automatique sur place, le stationnement à distance, l'assistance au changement de voie automatique, etc.), un écran central 15K de 2 pouces (prenant en charge CarPlay/CarLife/HiCar), un massage des sièges avant et un volant chauffant.
Puissance
Le Volkswagen ID.UNYX avec la foule est équipé d'un moteur simple monté à l'arrière et de deux moteurs doubles à l'avant et à l'arrière, avec une puissance maximale de 170 kW pour la version à propulsion arrière et de 250 kW pour la version à quatre roues motrices de la puissance combinée, associée à une batterie ternaire Li-ion de 82.4 kWh de Ninde Times, et une autonomie électrique pure de 621 km (propulsion arrière) et 565 km (quatre roues motrices) pour le CLTC, respectivement.
| Modèle 2024 ID.UNYX Pro Édition longue portée | Modèle 2024 ID.UNYX Édition Ultra Longue Portée | ID.UNYX Édition Max Performance 2024 | |
|---|---|---|---|
| Information basique | |||
| Disponibilité | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 |
| classe de véhicule | VUS compact | VUS compact | VUS compact |
| Longueur * Largeur * Hauteur (mm) | 4663 * 1860 * 1610 | 4663 * 1860 * 1610 | 4663 * 1860 * 1610 |
| Type d'énergie | tout électrique | tout électrique | tout électrique |
| Autonomie électrique pure CLTC (km) | 621 | 621 | 565 |
| Puissance totale du moteur (kW) | 170 | 170 | 250 |
| Couple moteur total (Nm) | 310 | 310 | 472 |
| Vitesse maximale (km / h) | 160 | 160 | 160 |
| Accélération(s) de 0 à 100 km/h | 7.7 | 7.7 | 5.6 |
| Type de pile | Batterie au lithium ternaire | Batterie au lithium ternaire | Batterie au lithium ternaire |
| Capacité de la batterie (kWh) | 82.4 | 82.4 | 82.4 |
| Temps de charge rapide (h) | 0.58 | 0.58 | 0.58 |
| Capacité de charge rapide (%) | 20-80 | 20-80 | 20-80 |
| Politique de garantie | Trois ans ou 100,000 XNUMX kilomètres | Trois ans ou 100,000 XNUMX kilomètres | Trois ans ou 100,000 XNUMX kilomètres |
| carrosserie d'automobile | |||
| Longueur (mm) | 4663 | 4663 | 4663 |
| Largeur (mm) | 1860 | 1860 | 1860 |
| Hauteur (mm) | 1610 | 1610 | 1610 |
| Empattement (mm) | 2766 | 2766 | 2766 |
| Empattement avant(mm) | 1587 | 1587 | 1587 |
| Empattement arrière (mm) | 1567 | 1567 | 1567 |
| poids (kg) | 2166 | 2166 | 2266 |
| Volume du coffre à bagages (L) | 535 | 535 | 535 |
| Nombre de portes (pièces) | 5 | 5 | 5 |
| Nombre de sièges (pièces) | 5 | 5 | 5 |
| un moteur électrique | |||
| Puissance totale du moteur (kW) | 170 | 170 | 250 |
| Couple moteur total (Nm) | 310 | 310 | 472 |
| Puissance maximale du moteur électrique avant (kW) | - | - | 80 |
| Couple maximum du moteur avant (Nm) | - | - | 162 |
| Puissance maximale du moteur électrique arrière (kW) | 170 | 170 | 170 |
| Couple maximum du moteur arrière (Nm) | 310 | 310 | 310 |
| Autonomie électrique pure CLTC (km) | 621 | 621 | 565 |
| Capacité de la batterie (kWh) | 82.4 | 82.4 | 82.4 |
| Consommation électrique sur 100 km (kWh/100 km) | 14.1 | 14.1 | 15.5 |
| Consommation de carburant équivalente à l'électricité (L/100km) | 1.59 | 1.59 | 1.75 |
| Temps de charge rapide (h) | 0.58 | 0.58 | 0.58 |
| Structure du moteur | magnétisme permanent | magnétisme permanent | échanges |
| Principe de fonctionnement du moteur | synchronisation | synchronisation | synchrone |
| Deuxième structure motrice | - | - | magnétisme permanent |
| Principe de fonctionnement du deuxième moteur | - | - | synchronisation |
| Nombre de moteurs d'entraînement | moteur simple | moteur simple | Double moteur |
| Disposition du moteur | placer après (par exemple dans la grammaire) | placer après (par exemple dans la grammaire) | devant et derrière |
| Type de pile | Batterie au lithium ternaire | Batterie au lithium ternaire | Batterie au lithium ternaire |
| Marques de cellules de batterie | Horaires de Ningde | Horaires de Ningde | Horaires de Ningde |
| Méthode de refroidissement de la batterie | refroidissement par liquide | refroidissement par liquide | refroidissement par liquide |
| fonction de charge rapide | être en faveur de | être en faveur de | être en faveur de |
| Capacité de charge rapide (%) | 20-80 | 20-80 | 20-80 |
| Garantie de la batterie | Huit ans ou 160,000 XNUMX kilomètres | Huit ans ou 160,000 XNUMX kilomètres | Huit ans ou 160,000 XNUMX kilomètres |
| Préchauffage de la batterie | ● | ● | ● |
| Châssis/direction | |||
| Forme de conduite | entraînement arrière | entraînement arrière | quatre roues motrices |
| Type de suspension avant | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson |
| Type de suspension arrière | Suspension indépendante à cinq bras | Suspension indépendante à cinq bras | Suspension indépendante à cinq bras |
| Suspension réglable | - | caractère utilisé à Taiwan comme substitut à un vrai nom (comme "X" en anglais) | ● |
| Formulaire d'assistance à la direction | assistance électrique | assistance électrique | assistance électrique |
| Roues/Freins | |||
| Type de frein avant/arrière | Disque / Tambour ventilé | Disque / Tambour ventilé | Disque / Tambour ventilé |
| Type de frein de stationnement | stationnement électronique | stationnement électronique | stationnement électronique |
| Spécification du pneu avant | 235 / 50 R20 | 235 / 50 R20 | 235 / 45 R21 |
| Spécification des pneus arrière | 255 / 45 R20 | 255 / 45 R20 | 255 / 40 R21 |
| Matériau de la roue | aluminium | aluminium | aluminium |
| Fonctions de sécurité active/passive | |||
| Antiblocage ABS | ● | ● | ● |
| Répartition de la force de freinage (EBD/CBC, etc.) | ● | ● | ● |
| Assistance au freinage (BA/EBA/BAS etc.) | ● | ● | ● |
| Contrôle de traction (ASR/TCS/TRC etc.) | ● | ● | ● |
| Contrôle de stabilité (ESC/ESP/DSC etc.) | ● | ● | ● |
| Systèmes de freinage/sécurité actifs | ● | ● | ● |
| aide à la fusion | ● | ● | ● |
| système d'aide au maintien de voie | ● | ● | ● |
| avertissement de sortie de voie | ● | ● | ● |
| Assistance au changement de voie automatique | ● | ● | ● |
| Reconnaissance de la signalisation routière | ● | ● | ● |
| Alertes de fatigue au volant | ● | ● | ● |
| Alerte porte ouverte DOW | ● | ● | ● |
| airbag d'échappement avant | :: Airbag conducteur | :: Airbag conducteur | :: Airbag conducteur |
| ●Airbag passager | ●Airbag passager | ●Airbag passager | |
| :: Airbags intermédiaires | :: Airbags intermédiaires | :: Airbags intermédiaires | |
| ●Airbags latéraux | ●Airbags latéraux | ●Airbags latéraux | |
| ●Airbags de tête (rideaux d'air) | ●Airbags de tête (rideaux d'air) | ●Airbags de tête (rideaux d'air) | |
| Airbags arrière | ●Airbags latéraux | ●Airbags latéraux | ●Airbags latéraux |
| ●Airbags de tête (rideaux d'air) | ●Airbags de tête (rideaux d'air) | ●Airbags de tête (rideaux d'air) | |
| Dispositif de détection de pression des pneus | ●Affichage | ●Affichage | ●Affichage |
| Pneu déficient en air | ● | ● | ● |
| Rappel de ceinture de sécurité | ● Véhicule complet | ● Véhicule complet | ● Véhicule complet |
| Systèmes de retenue pour enfants ISOFIX | ● | ● | ● |
| Avertisseur de collision avant | ● | ● | ● |
| Configurations auxiliaires/manipulation | |||
| radar de stationnement | ●Avant | ●Avant | ●Avant |
| ● Publier | ● Publier | ● Publier | |
| Vidéo d'assistance au conducteur | ● Caméra de recul | ●Image panoramique à 360 degrés | ●Image panoramique à 360 degrés |
| régulateur de vitesse | ●Croisière adaptative à toutes les vitesses | ●Croisière adaptative à toutes les vitesses | ●Croisière adaptative à toutes les vitesses |
| Changement de mode de conduite | :: Campagnes | :: Campagnes | :: Campagnes |
| :: Économie | :: Économie | :: Économie | |
| :: Standard/confort | :: Standard/confort | :: Standard/confort | |
| ● Personnalisation/Personnalisation | ● Personnalisation/Personnalisation | :: Neige | |
| ● Personnalisation/Personnalisation | |||
| aide au maintien en côte | ● | ● | ● |
| parking automatique | ● | ● | ● |
| parking automatique | ● | ● | ● |
| télécommande | ● | ● | ● |
| Rapport de direction variable | ● | ● | ● |
| Niveau de conduite assistée | ●L2 | ●L2 | ●L2 |
| Système d'aide à la conduite | ●QI. Conduire | ●QI. Conduire | ●QI. Conduire |
| Configurations externes/antivol | |||
| puits de lumière | ● Toit ouvrant panoramique non ouvrant | ● Toit ouvrant panoramique non ouvrant | ● Toit ouvrant panoramique non ouvrant |
| Grille fermée active | ● | ● | ● |
| Méthode d'ouverture du coffre | ● Électrique | ● Électrique | ● Électrique |
| ●Induction | ●Induction | ●Induction | |
| Mémoire de position du coffre électrique | ● | ● | ● |
| Type de clé | ● Clé à distance | ● Clé à distance | ● Clé à distance |
| ● Clé Bluetooth | ● Clé Bluetooth | ||
| Entrée sans clé | ● | ● | ● |
| Système de démarrage sans clé | ● | ● | ● |
| Fonction de démarrage à distance | ● | ● | ● |
| Verrouillage centralisé dans la voiture | ● | ● | ● |
| Configuration interne | |||
| Matériau du volant | ● Cuir | ● Cuir | ● Cuir |
| Réglage du volant | ● Manuel | ● Manuel | ● Manuel |
| Réglable de haut en bas | Réglable de haut en bas | Réglable de haut en bas | |
| Réglable à l'avant et à l'arrière | Réglable à l'avant et à l'arrière | Réglable à l'avant et à l'arrière | |
| Fonctions du volant | ●Chauffage | ●Chauffage | ●Chauffage |
| :: Multifonctionnalité | :: Multifonctionnalité | :: Multifonctionnalité | |
| accoudoir central | ●Avant | ●Avant | ●Avant |
| ● Publier | ● Publier | ||
| Formulaire de changement de vitesse | ●Engrenage de poche électronique rotatif | ●Engrenage de poche électronique rotatif | ●Engrenage de poche électronique rotatif |
| Miroir de courtoisie pare-soleil | ● | ● | ● |
| Taille de l'instrument à cristaux liquides | 5.3 pouces | 5.3 pouces | 5.3 pouces |
| Fonction de chargement sans fil pour téléphones portables | ● Première rangée | ● Première rangée | ● Première rangée |
| Matériel intelligent | |||
| Caméra de détection avant | :: Monoculaire | :: Monoculaire | :: Monoculaire |
| Nombre de caméras | ::2 | ● 5 | ● 5 |
| Nombre de radars à ultrasons | ::12 | ::12 | ::12 |
| Nombre de radars à ondes millimétriques | ● 3 | ● 3 | ● 3 |
| sièges | |||
| Matériau du siège | ●Autres matériaux | :: Faux cuir | :: Faux cuir |
| ○Autres matériaux | ○Autres matériaux | ||
| siège sport | ● | ● | ● |
| Fonction principale du siège du conducteur | :: Mémoire | :: Mémoire | :: Mémoire |
| :: Massages | :: Massages | :: Massages | |
| ●Chauffage | ●Chauffage | ||
| Fonction du siège passager | :: Mémoire | :: Mémoire | :: Mémoire |
| :: Massages | :: Massages | :: Massages | |
| ●Chauffage | ●Chauffage | ||
| Réglage électrique du siège | ● Conducteur principal | ● Conducteur principal | ● Conducteur principal |
| ●Passager | ●Passager | ●Passager | |
| Réglage intégral du siège conducteur principal | ●Avant et après | ●Avant et après | ●Avant et après |
| ●Dossiers | ●Dossiers | ●Dossiers | |
| ●Haut/Bas (4 voies) | ●Haut/Bas (4 voies) | ●Haut/Bas (4 voies) | |
| Réglage partiel du siège conducteur principal | :: Taille (4 voies) | :: Taille (4 voies) | :: Taille (4 voies) |
| Réglage global du siège passager | ●Avant et après | ●Avant et après | ●Avant et après |
| ●Dossiers | ●Dossiers | ●Dossiers | |
| ●Haut/Bas (4 voies) | ●Haut/Bas (4 voies) | ●Haut/Bas (4 voies) | |
| Réglage partiel du siège passager | :: Taille (4 voies) | :: Taille (4 voies) | :: Taille (4 voies) |
| Réglage des sièges de deuxième rangée | ●Abaissement proportionnel | ●Abaissement proportionnel | ●Abaissement proportionnel |
| Porte-gobelet arrière | - | ● | ● |
| multimédia | |||
| Grand écran couleur dans la console centrale | ●Touchez l'écran LCD | ●Touchez l'écran LCD | ●Touchez l'écran LCD |
| Système de navigation par satellite | ● | ● | ● |
| Navigation dans l'écran d'informations routières | ● | ● | ● |
| Personnalisation de la carte | ●Or | ●Or | ●Or |
| Appels d'assistance routière | ● | ● | ● |
| Système intelligent embarqué | ●UNYX.OS | ●UNYX.OS | ●UNYX.OS |
| Fonction à distance de l'application mobile | ●Contrôle de porte | ●Contrôle de porte | ●Contrôle de porte |
| ● Gestion des charges | ●Contrôle des fenêtres | ●Contrôle des fenêtres | |
| ● Contrôle de la climatisation | ● Gestion des charges | ● Gestion des charges | |
| :: Contrôle/diagnostic de l'état du véhicule | ● Contrôle de la climatisation | ● Contrôle de la climatisation | |
| :: Localisation/recherche de véhicules | :: Contrôle/diagnostic de l'état du véhicule | :: Contrôle/diagnostic de l'état du véhicule | |
| ● Services aux propriétaires (trouver des bornes de recharge, des stations-service, des parkings, etc.) | :: Localisation/recherche de véhicules | :: Localisation/recherche de véhicules | |
| ● Services aux propriétaires (trouver des bornes de recharge, des stations-service, des parkings, etc.) | ● Services aux propriétaires (trouver des bornes de recharge, des stations-service, des parkings, etc.) | ||
| Bluetooth/téléphone de voiture | ● | ● | ● |
| Connectivité/cartographie du téléphone portable | ● Prise en charge de CarPlay | ● Prise en charge de CarPlay | ● Prise en charge de CarPlay |
| ●Support CarLife | ●Support CarLife | ●Support CarLife | |
| ●Prise en charge de HUAWEI HiCar | ●Prise en charge de HUAWEI HiCar | ●Prise en charge de HUAWEI HiCar | |
| Nom de la marque audio | Option Harman/Kardon Harman-Kardon | Harman/Kardon Harman-Kardon | Harman/Kardon Harman-Kardon |
| Nombre de haut-parleurs | 7 (option 12) | 12 | 12 |
| Système de contrôle par reconnaissance vocale | :: Systèmes multimédia | :: Systèmes multimédia | :: Systèmes multimédia |
| :: La navigation | :: La navigation | :: La navigation | |
| :: Téléphone | :: Téléphone | :: Téléphone | |
| :: Climatisation | :: Climatisation | :: Climatisation | |
| Taille de l'écran central | ●15 pouces | ●15 pouces | ●15 pouces |
| Mots de réveil de l'assistant vocal | Bonjour Volkswagen. | Bonjour Volkswagen. | Bonjour Volkswagen. |
| Réseaux 4G/5G | ●4G | ●4G | ●4G |
| la reconnaissance faciale | ● | ● | ● |
| Télématique | ● | ● | ● |
| Mise à niveau OTA | ● | ● | ● |
| Voiture KTV | ● | ● | ● |
| Support d'interface | ●Port de type C | ●Port de type C | ●Port de type C |
| Nombre de ports USB/Type-C | :: 2 avant/2 arrière | :: 2 avant/2 arrière | :: 2 avant/2 arrière |
| Power support | ●Coffre à bagages Alimentation 12V | ●Coffre à bagages Alimentation 12V | Alimentation 12V pour coffre à bagages |
| éclairage | |||
| feux de croisement (phares) | ●LED | ●LED | ●LED |
| feux de route (phares) | ●LED | ●LED | ●LED |
| Feux de jour à LED | ● | ● | ● |
| Feux de route et de croisement adaptatifs | ● | ● | ● |
| Phares réglables | ● | ● | ● |
| Phares automatiques | ● | ● | ● |
| Extinction retardée des phares | ● | ● | ● |
| Caractéristiques d'éclairage | ● Matrice | ● Matrice | ● Matrice |
| feu de direction auxiliaire | ● | ● | ● |
| Eclairage d'ambiance intérieur | ● | ● | ● |
| Verre/Miroir | |||
| lève-vitre électrique | ●Avant | ●Avant | ●Avant |
| ● Publier | ● Publier | ● Publier | |
| Levage de fenêtre à une touche | ● Véhicule complet | ● Véhicule complet | ● Véhicule complet |
| Poignée anti-pincement de fenêtre | ● | ● | ● |
| rétroviseur extérieur | ●Réglage motorisé | ●Réglage motorisé | ●Réglage motorisé |
| :: Pliage électrique | :: Pliage électrique | :: Pliage électrique | |
| :: Mémoire | :: Mémoire | :: Mémoire | |
| ●Chauffage | ●Chauffage | ●Chauffage | |
| ●Pliage automatique pour verrouiller la voiture | ●Pliage automatique pour verrouiller la voiture | ●Pliage automatique pour verrouiller la voiture | |
| ●Inversion automatique vers le bas | ●Inversion automatique vers le bas | ●Inversion automatique vers le bas | |
| rétroviseur | ●Anti-éblouissement automatique | ●Anti-éblouissement automatique | ●Anti-éblouissement automatique |
| essuie-glace inductif | ● | ● | ● |
| Climatiseurs/réfrigérateurs | |||
| Méthode de contrôle de la climatisation | ● Contrôle automatique | ● Contrôle automatique | ● Contrôle automatique |
| bouche d'aération arrière | ● | ● | ● |
| Contrôle de zone de température | ● | ● | ● |
| Filtration PM2.5 | ● | ● | ● |
Remplissez le formulaire pour recevoir un devis commercial
Posez votre question maintenant et recevez une réponse dans un délai d'un jour ouvrable.




















































Avis
Il n'y a pas encore d'avis.