design extérieur
Le design extérieur du Toyota Levin s'inscrit dans la lignée du style caractéristique de la marque. Ses lignes fluides, sa calandre fumée et ses phares à LED intégrés lui confèrent une allure résolument sportive.
Les dimensions de la nouvelle voiture restent inchangées : longueur 4 640 millimètres, largeur 1 780 millimètres et hauteur 1 455 millimètres (Deluxe) / 1 435 millimètres (Sport), pour un empattement de 2 700 millimètres. Ces dimensions répondent globalement aux besoins de la plupart des conducteurs.
Intérieur
L'intérieur du Toyota Levin est principalement noir et présente une finition sobre. Différents matériaux y sont utilisés, notamment des plastiques et des sièges revêtus de tissu ou de similicuir. La console centrale est équipée d'un volant à trois branches, d'un combiné d'instruments intégrant un écran LCD de 4.2 pouces et des aiguilles mécaniques, ainsi que d'un écran central flottant de 10.25 pouces. Ce dernier, plus grand que celui de 9 pouces du modèle précédent, est désormais disponible de série. Le système d'assistance à la conduite intelligent T-Pilot est également inclus, offrant de série diverses fonctionnalités de sécurité et de confort, telles que le système de sécurité précollision PCS et le régulateur de vitesse adaptatif DRCC.
| Toyota Levin hybride 1.8H E-CVT Progressive Edition 2022 | Toyota Levin Hybride 1.8H E-CVT Édition Leader 2022 | Toyota Levin Hybride 1.8H E-CVT Édition Luxe 2022 | Toyota Levin hybride 1.8H E-CVT Sport Edition 2022 | Toyota Levin Hybride 1.8H E-CVT Édition Tech 2022 | Toyota Levin Hybride 1.8H E-CVT Édition Premium 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Information basique | ||||||
| Date de lancement | 2021.11 | 2021.11 | 2021.11 | 2021.11 | 2021.11 | 2021.11 |
| Niveau du corps | berline compacte | berline compacte | berline compacte | berline compacte | berline compacte | berline compacte |
| Longueur * Largeur * Hauteur (mm) | 4640 * 1780 * 1455 | 4640 * 1780 * 1455 | 4640 * 1780 * 1455 | 4640 * 1780 * 1455 | 4640 * 1780 * 1455 | 4640 * 1780 * 1455 |
| Type d'énergie | Hybride | Hybride | Hybride | Hybride | Hybride | Hybride |
| Puissance totale du système (kW) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| moteur | 1.8 L / 98 ch / 4 cylindres en ligne | 1.8 L / 98 ch / 4 cylindres en ligne | 1.8 L / 98 ch / 4 cylindres en ligne | 1.8 L / 98 ch / 4 cylindres en ligne | 1.8 L / 98 ch / 4 cylindres en ligne | 1.8 L / 98 ch / 4 cylindres en ligne |
| Puissance maximale (kW) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Couple maximal (N·m) | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 |
| Nombre d'engrenage | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable |
| boîte de vitesses | Transmission à variation continue ECVT | Transmission à variation continue ECVT | Transmission à variation continue ECVT | Transmission à variation continue ECVT | Transmission à variation continue ECVT | Transmission à variation continue ECVT |
| Vitesse maximale (km / h) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Consommation de carburant mixte NEDC (L/100 km) | 4 | 4 | 4 | 4.2 | 4 | 4 |
| Consommation de carburant combinée WLTC (L/100 km) | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 4.54 | 4.36 | 4.36 |
| Type de pile | Batteries nickel-hydrure métallique | Batteries nickel-hydrure métallique | Batteries nickel-hydrure métallique | Batteries nickel-hydrure métallique | Batteries nickel-hydrure métallique | Batteries nickel-hydrure métallique |
| Politique de garantie | Trois ans ou 100,000 XNUMX kilomètres | Trois ans ou 100,000 XNUMX kilomètres | Trois ans ou 100,000 XNUMX kilomètres | Trois ans ou 100,000 XNUMX kilomètres | Trois ans ou 100,000 XNUMX kilomètres | Trois ans ou 100,000 XNUMX kilomètres |
| Body | ||||||
| Longueur (mm) | 4640 | 4640 | 4640 | 4640 | 4640 | 4640 |
| Largeur (mm) | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 |
| Hauteur (mm) | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 |
| Empattement (mm) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| Largeur de voie avant (mm) | 1527 | 1527 | 1527 | 1527 | 1527 | 1527 |
| Largeur de voie arrière (mm) | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 |
| Poids à vide (kg) | 1410 | 1410 | 1420 | 1430 | 1430 | 1430 |
| Capacité des bagages (L) | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Nombre de portes de voiture | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| nombre de places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Kit d'apparence sportive | - | - | - | ● | - | - |
| moteur | ||||||
| Déplacement (mL) | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 |
| Ratio de compression | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Puissance maximale (Ps) | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Puissance maximale (kW) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Vitesse de puissance maximale (tr/min) | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
| Couple maximal (N·m) | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 |
| Vitesse de couple maximale (tr/min) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
| cylindre | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Technologie spécifique au moteur | VVT | VVT | VVT | VVT | VVT | VVT |
| Position du moteur | Avant | Avant | Avant | Avant | Avant | Avant |
| Formule d'admission | Inhalation naturelle | Inhalation naturelle | Inhalation naturelle | Inhalation naturelle | Inhalation naturelle | Inhalation naturelle |
| Structure de la vanne | Double arbre à cames en tête | Double arbre à cames en tête | Double arbre à cames en tête | Double arbre à cames en tête | Double arbre à cames en tête | Double arbre à cames en tête |
| méthode d'approvisionnement en carburant | Injection électronique multipoint | Injection électronique multipoint | Injection électronique multipoint | Injection électronique multipoint | Injection électronique multipoint | Injection électronique multipoint |
| Matériau du bloc-cylindres | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium |
| qualité de carburant | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # |
| Normes environnementales | Nationale 6 | Nationale 6 | Nationale 6 | Nationale 6 | Nationale 6 | Nationale 6 |
| un moteur électrique | ||||||
| Puissance totale des moteurs électriques (kW) | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Couple total du moteur électrique (N·m) | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 |
| Puissance maximale du moteur avant (kW) | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Couple maximal du moteur avant (N·m) | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 |
| Puissance totale du système (kW) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Nombre de moteurs d'entraînement | moteur simple | moteur simple | moteur simple | moteur simple | moteur simple | moteur simple |
| Disposition du moteur | Avant | Avant | Avant | Avant | Avant | Avant |
| Type de pile | Batteries nickel-hydrure métallique | Batteries nickel-hydrure métallique | Batteries nickel-hydrure métallique | Batteries nickel-hydrure métallique | Batteries nickel-hydrure métallique | Batteries nickel-hydrure métallique |
| marques de piles | Nouveau Zhongyuan Toyota | Nouveau Zhongyuan Toyota | Nouveau Zhongyuan Toyota | Nouveau Zhongyuan Toyota | Nouveau Zhongyuan Toyota | Nouveau Zhongyuan Toyota |
| Garantie de la batterie | Huit ans ou 200,000 XNUMX kilomètres | Huit ans ou 200,000 XNUMX kilomètres | Huit ans ou 200,000 XNUMX kilomètres | Huit ans ou 200,000 XNUMX kilomètres | Huit ans ou 200,000 XNUMX kilomètres | Huit ans ou 200,000 XNUMX kilomètres |
| Châssis/Direction | ||||||
| Formulaire de lecteur | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Type de suspension avant | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson |
| Type de suspension arrière | Suspension indépendante multibras de type E | Suspension indépendante multibras de type E | Suspension indépendante multibras de type E | Suspension indépendante multibras de type E | Suspension indépendante multibras de type E | Suspension indépendante multibras de type E |
| type de direction assistée | Assistance électrique | Assistance électrique | Assistance électrique | Assistance électrique | Assistance électrique | Assistance électrique |
| Roues/Freins | ||||||
| Type de frein avant/arrière | Type de disque de ventilation / type de disque | Type de disque de ventilation / type de disque | Type de disque de ventilation / type de disque | Type de disque de ventilation / type de disque | Type de disque de ventilation / type de disque | Type de disque de ventilation / type de disque |
| Type de frein de stationnement | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique |
| Spécifications des pneus avant | 205 / 55 R16 | 205 / 55 R16 | 205 / 55 R16 | 225 / 45 R17 | 205 / 55 R16 | 205 / 55 R16 |
| Spécifications des pneus arrière | 205 / 55 R16 | 205 / 55 R16 | 205 / 55 R16 | 225 / 45 R17 | 205 / 55 R16 | 205 / 55 R16 |
| Matériau de la roue | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium |
| Spécifications du pneu de secours | Taille non réelle | Taille non réelle | Taille non réelle | Taille non réelle | Taille non réelle | Taille non réelle |
| Configuration de sécurité active/passive | ||||||
| Système de freinage antiblocage ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Répartition de la force de freinage (EBD/CBC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Assistance au freinage (BA/EBA/BAS, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de traction (ASR/TCS/TRC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de stabilité du véhicule (ESC/ESP/DSC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de freinage actif/de sécurité | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Aide au maintien de voie | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Avertissement de sortie de voie | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Coussins gonflables avant | ●Airbag du siège conducteur | ●Airbag du siège conducteur | ●Airbag du siège conducteur | ●Airbag du siège conducteur | ●Airbag du siège conducteur | ●Airbag du siège conducteur |
| ● Airbag du siège passager | ● Airbag du siège passager | ● Airbag du siège passager | ● Airbag du siège passager | ● Airbag du siège passager | ● Airbag du siège passager | |
| ● Airbag du coussin du siège passager | ● Airbag du coussin du siège passager | ● Airbag du coussin du siège passager | ● Airbag du coussin du siège passager | ● Airbag du coussin du siège passager | ● Airbag du coussin du siège passager | |
| ●Airbags latéraux | ●Airbags latéraux | ●Airbags latéraux | ●Airbags latéraux | ●Airbags latéraux | ●Airbags latéraux | |
| ●Airbags de tête (airbags rideaux) | ●Airbags de tête (airbags rideaux) | ●Airbags de tête (airbags rideaux) | ●Airbags de tête (airbags rideaux) | ●Airbags de tête (airbags rideaux) | ●Airbags de tête (airbags rideaux) | |
| Airbags arrière | ●Airbags de tête (rideaux d'air) | ●Airbags de tête (rideaux d'air) | ●Airbags de tête (rideaux d'air) | ●Airbags de tête (rideaux d'air) | ●Airbags de tête (rideaux d'air) | ●Airbags de tête (rideaux d'air) |
| Airbag genoux | ● Airbag genoux conducteur | ● Airbag genoux conducteur | ● Airbag genoux conducteur | ● Airbag genoux conducteur | ● Airbag genoux conducteur | ● Airbag genoux conducteur |
| Appareil de surveillance de la pression des pneus | ● Affichage | ● Affichage | ● Affichage | ● Affichage | ● Affichage | ● Affichage |
| Rappel de ceinture de sécurité | ●Siège du conducteur | ●Siège du conducteur | ●Siège du conducteur | ●Siège du conducteur | ●Siège du conducteur | ●Siège du conducteur |
| ●Siège passager | ●Siège passager | ●Siège passager | ●Siège passager | ●Siège passager | ●Siège passager | |
| Siège enfant ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Avertisseur de collision avant | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Configuration d'assistance/de contrôle | ||||||
| Radar de stationnement | - | - | - | ●Après | ●Après | ●Après |
| Imagerie d'aide à la conduite | - | - | ● Caméra de recul | ● Caméra de recul | ● Caméra de recul | ● Caméra de recul |
| Système de croisière | - | ● Régulateur de vitesse adaptatif à pleine vitesse | ● Régulateur de vitesse adaptatif à pleine vitesse | ● Régulateur de vitesse adaptatif à pleine vitesse | ● Régulateur de vitesse adaptatif à pleine vitesse | ● Régulateur de vitesse adaptatif à pleine vitesse |
| Changement de mode de conduite | ●Sports | ●Sports | ●Sports | ●Sports | ●Sports | ●Sports |
| ●Économie | ●Économie | ●Économie | ●Économie | ●Économie | ●Économie | |
| Aide au démarrage en côte | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Stationnement automatique | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Niveau d'assistance | - | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 |
| Configuration externe/antivol | ||||||
| lucarne | - | - | ● Toit ouvrant électrique | ● Toit ouvrant électrique | ● Toit ouvrant électrique | ● Toit ouvrant électrique |
| Type de clé | ● Clé à distance | ● Clé à distance | ● Clé à distance | ● Clé à distance | ● Clé à distance | ● Clé à distance |
| Entrée sans clé | - | - | ● | ● | ● | ● |
| Système de démarrage sans clé | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Verrouillage centralisé | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Antivol électronique moteur | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Paramétrage interne | ||||||
| Matériau du volant | ●Plastiques | ●Plastiques | ●Plastiques | ●Plastiques | ●Plastiques | ●Cuir véritable |
| Réglage du volant | ● Manuellement | ● Manuellement | ● Manuellement | ● Manuellement | ● Manuellement | ● Manuellement |
| réglable (hauteur vers le haut/bas) | réglable (hauteur vers le haut/bas) | réglable (hauteur vers le haut/bas) | réglable (hauteur vers le haut/bas) | réglable (hauteur vers le haut/bas) | réglable (hauteur vers le haut/bas) | |
| ) et (avant/arrière) | ) et (avant/arrière) | ) et (avant/arrière) | ) et (avant/arrière) | ) et (avant/arrière) | ) et (avant/arrière) | |
| Fonctions du volant | ●Multifonctionnel | ●Multifonctionnel | ●Multifonctionnel | ●Multifonctionnel | ●Multifonctionnel | ●Multifonctionnel |
| Main courante centrale | ●Précédent | ●Précédent | ●Précédent | ●Précédent | ●Précédent | ●Avant |
| ●Après | ||||||
| Miroir de courtoisie pare-soleil | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Taille de l'instrument LCD | 4.2 pouces | 4.2 pouces | 4.2 pouces | 4.2 pouces | 7 pouces | 4.2 pouces |
| HUD (affichage tête haute) | - | - | - | - | ● | - |
| Sièges | ||||||
| Matériau du siège | ● Tissus | ●Tissu | ●Tissu | ● Similicuir | ● Similicuir | ●Cuir véritable |
| ○Simili cuir | ○Simili cuir | ●Simili cuir | ||||
| Réglage électrique du siège | - | - | - | - | - | ●Siège du conducteur |
| Méthode de réglage du siège du conducteur | ●Recto et verso | ●Recto et verso | ●Recto et verso | ●Recto et verso | ●Recto et verso | ●Avant et |
| ●Dossier | ●Dossier | ●Dossier | ●Dossier | ●Dossier | dossier ●Dossier | |
| ●Hauteur | ●Hauteur | ●Hauteur | ●Hauteur | ●Hauteur | ● Hauteur et niveau | |
| ●Soutien lombaire | ||||||
| Méthode de réglage du siège passager | ●Recto et verso | ●Recto et verso | ●Recto et verso | ●Recto et verso | ●Recto et verso | ●Recto et verso |
| ●Dossier | ●Dossier | ●Dossier | ●Dossier | ●Dossier | ●Dossier | |
| Réglage des sièges de deuxième rangée | ● Proportion inversée | ● Proportion inversée | ● Proportion inversée | ● Proportion inversée | ● Proportion inversée | ● Proportion inversée |
| Porte-gobelets arrière | - | - | - | - | - | ● |
| multimédia | ||||||
| Système de navigation par satellite | - | - | ● | ● | ● | ● |
| Affichage des informations routières de navigation | - | - | ● | ● | ● | ● |
| Appel d'assistance routière | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fonction de télécommande de l'application mobile | ●Contrôle de la climatisation | ●Contrôle de la climatisation | ●Contrôle de la climatisation | ●Contrôle de la climatisation | ●Contrôle de la climatisation | ●Contrôle de la climatisation |
| ● Consultation/diagnostic de l'état du véhicule | ● Consultation/diagnostic de l'état du véhicule | ● Consultation/diagnostic de l'état du véhicule | ● Consultation/diagnostic de l'état du véhicule | ● Consultation/diagnostic de l'état du véhicule | ● Consultation/diagnostic de l'état du véhicule | |
| ● Localisation/recherche de véhicules | ● Localisation/recherche de véhicules | ● Localisation/recherche de véhicules | ● Localisation/recherche de véhicules | ● Localisation/recherche de véhicules | ● Localisation/recherche de véhicules | |
| ●Services aux propriétaires (recherche de bornes de recharge, de stations-service, de parkings, etc.) | ●Services aux propriétaires (recherche de bornes de recharge, de stations-service, de parkings, etc.) | ●Services aux propriétaires (recherche de bornes de recharge, de stations-service, de parkings, etc.) | ●Services aux propriétaires (recherche de bornes de recharge, de stations-service, de parkings, etc.) | ●Services aux propriétaires (recherche de bornes de recharge, de stations-service, de parkings, etc.) | ●Services aux propriétaires (recherche de bornes de recharge, de stations-service, de parkings, etc.) | |
| Bluetooth/téléphone de voiture | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Interconnexion/cartographie des téléphones mobiles | ●Prend en charge CarPlay | ●Prend en charge CarPlay | - | - | ● Prend en charge CarLife | - |
| ● Prend en charge CarLife | ● Prend en charge CarLife | |||||
| ● Compatible avec HUAWEI HiCar | ● Compatible avec HUAWEI HiCar | |||||
| Nombre d'orateurs | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Système de contrôle par reconnaissance vocale | - | - | ●Système multimédia | ●Système multimédia | ●Système multimédia | ●Système multimédia |
| ●Navigation | ●Navigation | ●Navigation | ●Navigation | |||
| ●Téléphone | ●Téléphone | ●Téléphone | ●Téléphone | |||
| ●Climatisation | ●Climatisation | ●Climatisation | ●Climatisation | |||
| ● Toit ouvrant | ● Toit ouvrant | ● Toit ouvrant | ● Toit ouvrant | |||
| Véhicules connectés | - | - | ● | ● | ● | ● |
| Prise en charge des interfaces | ●Interface USB | ●Interface USB | ●Interface USB | ●Interface USB | ●Interface USB | ●Interface USB |
| lumière | ||||||
| phares de croisement | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Feux de route | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Feux de jour à LED | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Feux de route et de croisement adaptatifs | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Les phares sont réglables | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Phares automatiques | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Feux antibrouillard avant | - | - | - | - | ● | ● |
| Verre/rétroviseur | ||||||
| Vitres électriques | ●Avant | ●Avant | ●Avant | ●Avant | ●Avant | ●Avant |
| ●Après | ●Après | ●Après | ●Après | ●Après | ●Après | |
| Fonctionnement des vitres par simple pression | ●Véhicule complet | ●Véhicule complet | ●Véhicule complet | ●Véhicule complet | ●Véhicule complet | ●Véhicule complet |
| Fonction anti-pincement pour vitres de voiture | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| rétroviseur extérieur | ●Réglage électrique | ●Réglage électrique | ●Réglage électrique | ●Réglage électrique | ●Réglage électrique | ●Réglage électrique |
| Rétroviseur intérieur | ● Antireflet manuel | ● Antireflet manuel | ● Antireflet manuel | ● Antireflet manuel | ● Antireflet manuel | ● Antireflet manuel |
| Climatiseur/réfrigérateur | ||||||
| Méthodes de contrôle de la climatisation | ●Contrôle automatique | ●Contrôle automatique | ●Contrôle automatique | ●Contrôle automatique | ●Contrôle automatique | ●Contrôle automatique |
| Bouche d'aération arrière | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Filtration PM2.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Remplissez le formulaire pour recevoir un devis commercial
Posez votre question maintenant et recevez une réponse dans un délai d'un jour ouvrable.










































Avis
Il n'y a pas encore d'avis.