design extérieur
Design d'intérieur
Conduite Assistée Intelligente
Tuning Moteur
| Toyota bZ2025 5 JOY 550 | Toyota bZ2025 5 PRO 550 | Toyota bZ2025 5 PRO 630 | Toyota bZ2025 5 PRO JOY 550 | Toyota bZ2025 5 PRO Smart Edition 630 | Toyota bZ2025 5 MAX Smart Edition 630 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Information basique | ||||||
| Date de sortie | 2025.06 | 2025.06 | 2025.06 | 2025.06 | 2025.06 | 2025.06 |
| Classe de carrosserie | VUS intermédiaire | VUS intermédiaire | VUS intermédiaire | VUS intermédiaire | VUS intermédiaire | VUS moyen |
| Longueur * Largeur * Hauteur (mm) | 4780 * 1866 * 1510 | 4780 * 1866 * 1510 | 4780 * 1866 * 1510 | 4780 * 1866 * 1510 | 4780 * 1866 * 1510 | 4780 * 1866 * 1510 |
| Type d'énergie | Électrique pur | Électrique pur | Électrique pur | Électrique pur | Électrique pur | Électrique pur |
| Autonomie électrique du CLTC (km) | 550 | 550 | 630 | 550 | 630 | 630 |
| Puissance totale du moteur (kW) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Couple moteur total (Nm) | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| Vitesse maximale (km / h) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Type de pile | Phosphate de fer de lithium | Batterie de phosphate de fer de lithium | Batterie de phosphate de fer de lithium | Batterie de phosphate de fer de lithium | Batterie de phosphate de fer de lithium | Batterie au lithium phosphate de fer |
| Capacité de la batterie (kWh) | 65.28 | 65.28 | 73.98 | 65.28 | 73.98 | 73.98 |
| Temps de charge rapide (h) | 0.45 | 0.45 | 0.45:0.45 | 0.45 | 0.48 | 0.48 |
| Capacité de charge rapide (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Politique de garantie | Trois ans ou 100,000 XNUMX kilomètres | Trois ans ou 100,000 XNUMX kilomètres | Trois ans ou 100,000 XNUMX kilomètres | Trois ans ou 100,000 XNUMX kilomètres | Trois ans ou 100,000 XNUMX km | Trois ans ou 100,000 XNUMX kilomètres |
| Body | ||||||
| Longueur (mm) | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 |
| Largeur (mm) | 1866 | 1866 | 1866 | 1866 | 1866 | 1866 |
| Hauteur (mm) | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 |
| Empattement (mm) | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 |
| Empattement avant (mm) | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 |
| Empattement arrière (mm) | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 |
| Poids (kg) | 1950 | 1950 | 2010 | 1950 1950 2010 | 1950:2010 | 2010 |
| Masse maximale chargée (kg) | 2365 | 2365 | 2425 | 2365 | 2425 | 2425 |
| Volume du coffre à bagages (L) | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 |
| Nombre de portes (pièces) | 5 | 5 | 5 | 5:5 | 5 5 5 | 5 |
| Nombre de sièges (pièces) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 5 5 5 |
| Angle d'approche (°) | 16 | 16 | 16:16 | 16:16 | 16 | 16 |
| Angle de départ (°) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Moteur électrique | ||||||
| Puissance totale du moteur (kW) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Couple moteur total (Nm) | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| Puissance maximale du moteur avant (kW) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Couple maximum du moteur avant (Nm) | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| Autonomie électrique pure CLTC (km) | 550 | 550 | 630 | 550 | 630 | 630 |
| Capacité de la batterie (kWh) | 65.28 | 65.28 | 73.98 | 65.28 | 73.98 | 73.98 |
| Consommation électrique sur 100 km (kWh/100 km) | 13.5 | 13.5 | 13.4 | 13.5 | 13.4 | 13.4 |
| Consommation de carburant équivalente à l'électricité (L/100km) | 1.57 | 1.57 | 1.57:1.57 | 1.57:1.56 | 1.56 | 1.56 |
| Temps de charge lent (h) | 9.5 | 9.5 | 11.5 | 9.5 | 11.5 | 11.5 |
| Temps de charge rapide (h) | 0.45 | 0.45 | 0.45:0.45 | 0.45 | 0.48 | 0.48 |
| Structure du moteur | Aimant permanent | Aimant permanent | Aimant permanent | Aimants permanents | Aimants permanents | Aimants permanents |
| Principe de fonctionnement des moteurs | Synchronisation | Mesures synchrones | Mesures synchrones | Mesures synchrones | Synchronisation | Mesures synchrones |
| Nombre de moteurs d'entraînement | Moteur unique | Moteur unique | Moteur unique | Moteur unique | Moteur unique | Moteur simple |
| Disposition du moteur | Avant | Avant | Avant | Avant | Avant | Avant |
| Type de pile | Phosphate de fer de lithium | Batterie de phosphate de fer de lithium | Batterie de phosphate de fer de lithium | Batterie de phosphate de fer de lithium | Batterie de phosphate de fer de lithium | Batterie au lithium phosphate de fer |
| Marque de batterie | IDE | IDE | IDE | IDE | IDE | Fuddy |
| Refroidissement de la batterie | Refroidissement liquide | Refroidissement liquide | Refroidissement liquide | Refroidissement liquide | Refroidissement liquide | Refroidissement liquide |
| Fonction de charge rapide | Appareils | Appareils | Appareils | Appareils | Appareils | Assistance |
| Charge rapide (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Récupération d'énergie | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Préchauffage de la batterie | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Décharge externe | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Configuration électrique | ||||||
| Puissance de charge rapide (kW) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Châssis/direction | ||||||
| Type d'entraînement | Entraînement avant | Entraînement avant | Entraînement avant | Entraînement avant | Entraînement avant | Entraînement avant |
| Type de suspension avant | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson |
| Type de suspension arrière | Suspension indépendante à double bras | Suspension indépendante à double bras | Suspension indépendante à double bras | Suspension indépendante à double bras | Suspension indépendante à double bras | Suspension indépendante à double bras |
| Direction assistée | Assistance électrique | Assistance électrique | Assistance électrique | Assistance électrique | Assistance électrique | Assistance électrique |
| Roues/Freins | ||||||
| Type de frein avant/arrière | Disque ventilé / Disque | Disque ventilé / Disque | Disque ventilé / Disque | Disque ventilé / Disque | Disque ventilé / Disque | Disque ventilé / Disque |
| Type de frein de stationnement | Stationnement électronique | Stationnement électronique | Parc électronique | Stationnement électronique | Stationnement électronique | Stationnement électronique |
| Taille du pneu avant | 225 / 60 R18 | 225 / 45 R21 | 225 / 45 R21 | 225 / 45 R21 | 225 / 45 R21 | 225 / 45 R21 |
| Spécification des pneus arrière | 225 / 60 R18 | 225 / 45 R21 | 225 / 45 R21 | 225 / 45 R21 | 225 / 45 R21 | 225 / 45 R21 |
| Matériau de la roue | Aluminium | Aluminium | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable |
| Spécification du pneu de secours | Outil de réparation de pneus | Outil de réparation de pneus | Outil de réparation de pneus | Outil de réparation de pneus | Outil de réparation de pneus | Outil de réparation de pneus |
| Fonctions de sécurité active/passive | ||||||
| ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Répartition de la force de freinage (EBD/CBC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Assistance au freinage (BA/EBA/BAS, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de traction (ASR/TCS/TRC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de stabilité (ESC/ESP/DSC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de freinage/sécurité actif | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Assistance parallèle | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Aide au maintien de voie | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Maintien de la voie | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lane Departure Warning | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Reconnaissance des panneaux de signalisation routière | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Avertissement de basse vitesse | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Alerte de fatigue au volant | -Avertissement de sortie de voie | ● | ● | ● | ● | ● |
| Avertissement d'ouverture de porte DOW | -Airbags frontaux | ● | ● | ● | ● | ● |
| Coussins gonflables avant | ●Airbag conducteur | ●Airbag conducteur | ●Airbag conducteur | ●Airbag conducteur | ●Airbag conducteur | ●Airbag conducteur |
| ●Airbags passagers | ●Airbag passager | ●Airbag passager | ●Airbags passagers | ●Airbag passager | ●Airbag passager | |
| ●Airbag central | ●Airbag central | ●Airbag central | ●Airbag intermédiaire | ●Airbag intermédiaire | ●Airbags intermédiaires | |
| ●Airbags latéraux | ●Airbags latéraux | ●Airbags latéraux | ●Airbags latéraux | ●Airbags latéraux | ●Airbags latéraux | |
| ●Airbags de tête (rideaux) | ●Airbag de tête (rideau d'air) | ●Airbag de tête (rideau d'air) | ●Airbag de tête (rideau d'air) | ●Airbag de tête (rideau d'air) | ●Airbags de tête (rideau d'air) | |
| Airbags arrière | ●Airbags de tête (rideaux) | ●Airbags de tête (rideaux) | ●Airbag de tête (rideau d'air) | ●Airbag de tête (rideau d'air) | ●Airbag de tête (rideau d'air) | ●Airbags de tête (rideaux) |
| Airbags genoux | ●Airbag genoux du propriétaire | ●Airbag genoux du propriétaire | ●Airbag genoux du directeur | ●Airbag genoux du directeur | ●Airbag genoux du pilote | ●Airbag genoux conducteur principal |
| ●Airbag genoux passager | ●Airbag genoux passager | ●Airbag genoux passager | ●Airbag genoux passager | ●Airbag genoux passager | ●Airbag genoux passager | |
| Détecteur de pression des pneus | ●Affichage | ●Affichage | ●Affichage | ●Affichage | ●Affichage | ●Affichage |
| Rappel de ceinture de sécurité | ●Tous les véhicules | ●Tous les véhicules | ●Toutes les voitures | ●Toutes les voitures | Toutes les voitures | Toutes les voitures |
| Siège enfant ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Avertisseur de collision avant | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Avertissement de collision arrière | -●Équipement d'assistance/de manœuvre | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fonctionnalités auxiliaires/de manipulation | ||||||
| Radar de stationnement | ●Avant | ●Avant | Avant | Avant | Avant | ●Avant |
| ●Retour | ●Retour | ●Retour | ●Retour | ●Retour | Arrière | |
| Vidéo d'assistance au conducteur | ●Caméra de recul | ●Vidéo panoramique à 360 degrés | ●Vidéo panoramique à 360 degrés | ●Vidéo panoramique à 360 degrés | ●Vidéo panoramique à 360 degrés | ●Vidéo panoramique à 360 degrés |
| Système d'avertissement de marche arrière | -Système de régulateur de vitesse | ● | ● | ● | ● | ● |
| Régulateur de vitesse | ●Régulateur de vitesse adaptatif | ●Régulateur de vitesse adaptatif | ●Régulateur de vitesse adaptatif | ●Croisière adaptative à pleine vitesse | ●Croisière adaptative à pleine vitesse | ●Croisière adaptative à pleine vitesse |
| Changement de mode de conduite | ●Sport | ●Sport | ●Sport | ●Sport | ●Sport | ● Campagnes |
| Économie | ●Économie | ●Économie | ●Économie | ●Économie | ●Économie | |
| Standard/Confort | ●Standard/Confort | ●Standard/Confort | Standard/Confort | Standard/Confort | Standard/Confort | |
| ●Neige | ●Neige | ●Neige | ●Neige | Neige | ●Neige | |
| ●Personnalisation | ●Personnalisation | ●Personnalisation | ● Personnalisé | ● Personnalisé | ●Personnalisation | |
| Assistance en descente | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Assistance en descente | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Parking automatique | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Parking à distance | -● | - | - | ● | ● | ● |
| Stationnement de la mémoire | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - | ● | ● | ● |
| Niveau de conduite assistée | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 |
| Système de conduite assistée | ●Toyota Pilot | ●Toyota Pilot | ●Toyota Pilot | ●Toyota Pilot | ●Toyota Pilot | ●Toyota Pilot |
| Reconnaissance des feux de signalisation | -Reconnaissance du signal | -●Toyota Pilot | Reconnaissance des feux de signalisation - - ●Toyota Pilot | ● | ● | ● |
| Caractéristiques extérieures/antivol | ||||||
| Toit ouvrant | ●Toit ouvrant panoramique non ouvrant | ●Toit ouvrant panoramique non ouvrant | ●Toit ouvrant panoramique non ouvrant | Le toit ouvrant panoramique ne peut pas être ouvert | Le toit ouvrant panoramique ne peut pas être ouvert | Le toit ouvrant panoramique ne peut pas être ouvert |
| Grille de fermeture active | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Poignées de porte électriques cachées | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ouverture du coffre | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | -● | Électrique | -●Électrique | ●Électrique | ●Électrique |
| ●Détection | ||||||
| Mémoire de position du coffre électrique | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | -● | ● | -● | ● | ● |
| Type de clé | ● Clé à distance | ● Clé à distance | ● Clé à distance | ●Clé à distance | ●Clés à distance | ●Clés à distance |
| ●Clé Bluetooth | ●Clé Bluetooth | ●Clé Bluetooth | ●Clé Bluetooth | ●Touches Bluetooth | ●Clé Bluetooth | |
| Entrée sans clé (Keyless Entry) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de démarrage sans clé | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Démarrage à distance | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Verrouillage centralisé | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Configurations intérieures | ||||||
| Matériau du volant | ●Cuir | ●Cuir | ●Cuir | ●Cuir | ●Cuir | Cuir |
| Réglage du volant | ●Manuel | ●Manuel | ●Manuel | ●Manuel | ●Manuel | ●Manuel |
| Réglable de haut en bas | Réglable de haut en bas | Réglable de haut en bas | Réglable de haut en bas | Réglable de haut en bas | Réglable de haut en bas | |
| Réglable à l'avant et à l'arrière | Réglable à l'avant et à l'arrière | Réglable à l'avant et à l'arrière | Réglable à l'avant et à l'arrière | Réglable à l'avant et à l'arrière | Réglable à l'avant et à l'arrière | |
| Fonctions du volant | Multifonction | ●Multifonction | ●Multifonction | ●Chauffage | ●Chauffage | ●Chauffage |
| ●Multifonction | ●Multifonction | ●Multifonction | ||||
| Détection de main libre sur le volant | ●Multifonction | - | -● | ● | ● | ● |
| Accoudoir central | ●Avant | Avant | Avant | Avant | Avant | ●Avant |
| ●Retour | ●Retour | ●Retour | ●Retour | ●Retour | Arrière | |
| Changement de vitesse | ● Pommeau de levier de vitesse électronique | ● Pommeau de levier de vitesse électronique | ● Pommeau de levier de vitesse électronique | ● Pommeau de levier de vitesse électronique | ● Pommeau de levier de vitesse électronique | ● Pommeau de levier de vitesse électronique |
| Miroir de courtoisie pare-soleil | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tableau de bord LCD complet | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Taille de l'instrument LCD | 5 pouce | 5 pouces | 5 pouces | 5 pouces | 5 pouces | 5 pouces |
| Enregistreur de voiture intégré | - | - | -- | ● | ● | ● |
| Fonction de chargement sans fil pour téléphone portable | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ●Premier rang | ●Premier rang | ●Premier rang | ●Premier rang | ●Premier rang |
| Dispositif ETC | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Matériel intelligent | ||||||
| Caméra de détection frontale | ●Monoculaire | ●Monoculaire | ●Vision unique | Vision double | ●Double vision | ●Double vision |
| Nombre de caméras | ● 2 | ● 5 | ● 5 | ● 11 | ● 11 | ● 11 |
| Nombre de caméras embarquées | -●Le nombre de caméras dans la voiture | ● 1 | ● 1 | ● 1 | ● 1 | ● 2 |
| Nombre de radars à ultrasons | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 12 | ● 12 | ● 12 |
| Nombre de radars à ondes millimétriques | ● 1 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| Nombre de LiDAR | - | - | -- | ● 1 | ● 1 | ● 1 |
| Reconnaissance du réveil par sous-région vocale | ●Double région | ●Double région | ●Double région | ●Double région | ●Double région | ●Bi-Zone |
| Sièges | ||||||
| Matériau du siège | ●Autres matériaux | ●Similicuir | ●Similicuir | ●Simili cuir | ●Simili cuir | ●Autres matériaux |
| Fonctions du siège avant | -●Chauffé | ●Chauffé | ●Chauffé | ●Chauffé | ●Chauffage | ●Chauffage |
| Réglage électrique du siège | ●Passager | ●Siège du propriétaire | ●Siège du propriétaire | ●Siège du propriétaire | ●Siège du propriétaire | ●Directeur |
| ♪ Copilote | Copilote | Copilote | ●Passager | ●Passager | ||
| Réglage du siège principal | ●Réglage avant et arrière | ●Réglage avant et arrière | ●Réglage avant et arrière | ●Réglage avant et arrière | ●Réglage avant/arrière | ●Réglage avant/arrière |
| ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | |
| ●Réglage haut/bas (2 directions) | ●Réglage haut/bas (2 directions) | ●Réglage haut/bas (2 directions) | ●Réglage haut/bas (2 directions) | ●Réglage haut/bas (2 directions) | ●Réglage haut/bas (2 directions) | |
| Mode de réglage du siège passager | ●Réglage avant et arrière | ●Réglage avant et arrière | ●Réglage avant et arrière | ●Réglage d'avant en arrière | ●Réglage avant/arrière | ●Réglage avant/arrière |
| ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | |
| ●Réglage haut/bas (2 directions) | ●Réglage haut/bas (2 directions) | ●Réglage haut/bas (2 directions) | ●Réglage haut/bas (2 directions) | Réglage de la hauteur (2 voies) | ||
| Réglage des sièges de deuxième rangée | ●Décrochage proportionnel | ●Mouvement proportionnel vers le bas | ●Décrochage proportionnel | ●Décrochage proportionnel | ●Décrochage proportionnel | ●Décrochage proportionnel |
| Porte-gobelet arrière | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Multimédia | ||||||
| Grand écran couleur dans la console centrale | ●Touchez l'écran LCD | ●Touchez l'écran LCD | ●Touchez l'écran LCD | ●Touchez l'écran LCD | ●Touchez l'écran LCD | ●Touchez l'écran LCD |
| Satellite Navigation System | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Affichage des informations de navigation | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Marque de la carte | ●GoTech | ●GoTek | ●GoTek | ●GoTek | ●GoTech | ●GoTech |
| Appel d'assistance routière | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fonction de télécommande de l'application mobile | ●Contrôle de porte | ●Contrôle de porte | ●Contrôle de porte | ●Contrôle de porte | ●Contrôle de porte | ●Contrôle de porte |
| ●Contrôle des fenêtres | ●Contrôle des fenêtres | ●Contrôle des fenêtres | ●Contrôle des fenêtres | ●Contrôle des fenêtres | ●Contrôle des fenêtres | |
| ●Démarrage du véhicule | ●Démarrage du véhicule | ●Démarrage du véhicule | ●Démarrage du véhicule | ●Démarrage du véhicule | ●Démarrage du véhicule | |
| ●Gestion des charges | ●Gestion des frais | ●Gestion des frais | ●Gestion des frais | ●Gestion des frais | ●Gestion de la charge | |
| ●Contrôle de la climatisation | ●Contrôle de la climatisation | ●Contrôle de la climatisation | Contrôle de la climatisation | ●Contrôle de la climatisation | Contrôle de la climatisation | |
| ●Contrôle/diagnostic de l'état | ● Vérification de l'état/diagnostic | ● Vérification de l'état/diagnostic | ● Vérification de l'état/diagnostic | ● Vérification de l'état/diagnostic | ● Vérification de l'état/diagnostic | |
| ● Localisation/recherche de véhicule | ● Localisation/suivi du véhicule | ● Localisation/suivi du véhicule | ● Localisation/suivi du véhicule | Localisateur/recherche de véhicule | ● Localisation/recherche de véhicule | |
| ●Services aux propriétaires de véhicules (trouver des bornes de recharge, des stations-service, des parkings, etc.) | ●Services aux propriétaires de véhicules (trouver des bornes de recharge, des stations-service, des parkings, etc.) | ●Services aux propriétaires (trouver des bornes de recharge, des stations-service, des parkings, etc.) | ●Services aux propriétaires (trouver des bornes de recharge, des stations-service, des parkings, etc.) | ●Services aux propriétaires (trouver des bornes de recharge, des stations-service, des parkings, etc.) | ●Services aux propriétaires (trouver des bornes de recharge, des stations-service, des parkings, etc.) | |
| ●Rendez-vous d'entretien/réparation | ●Rendez-vous d'entretien/réparation | ●Rendez-vous d'entretien/réparation | ●Rendez-vous d'entretien/réparation | ●Rendez-vous d'entretien/réparation | ●Rendez-vous d'entretien/réparation | |
| Bluetooth/téléphone de voiture | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Nom de la marque audio | - | - | - | - | -JBL | JBL |
| Nombre de haut-parleurs | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
| Positionnement de haute précision | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - | ● | ● | ● |
| Système de contrôle par reconnaissance vocale | ●Système multimédia | ●Système multimédia | ●Système multimédia | ●Système multimédia | ●Système multimédia | ●Système multimédia |
| ●Navigation | ●Navigation | ●Navigation | ●Navigation | ●Navigation | ●Navigation | |
| ●Téléphone | ●Téléphone | ●Téléphone | ●Téléphone | ●Téléphone | ●Téléphone | |
| ●Climatiseur | Climatiseur | Climatiseur | ●Climatiseur | ●Climatiseur | ●Climatiseur | |
| Taille de l'écran central | ●15.6 pouces | ●15.6 pouces | ●15.6 pouces | ●15.6 pouces | ●15.6 pouces | 15.6 pouce |
| Paroles de réveil sans voix | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mots d'activation de l'assistant vocal | ●Bonjour, Couronne | ●Bonjour, Kokoro | ●Bonjour Casey | ●Bonjour, Casey. | ●Bonjour, Casey. | ●Bonjour, Kokoro |
| Reconnaissance vocale continue | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle gestuel | - | - | -¡Ó | - - | - - | ● |
| La reconnaissance faciale | - - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de biosurveillance embarqué | - - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Réseau 4G / 5G | ●5G | ●5G | ●5G | ●5G | ●5G | ●5G |
| Wi-Fi Hotspot | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Télématique | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mise à niveau OTA | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Support d'interface | ●Port USB | ●Port USB | ●Port USB | ●Port USB | ●Ports USB | ●Ports USB |
| ●Port de type C | ●Port de type C | ●Port de type C | ●Port de type C | ●Port de type C | ●Port de type C | |
| Nombre de ports USB/Type-C | ●3 à l'avant/2 à l'arrière | ●3 à l'avant/2 à l'arrière | ●3 à l'avant/2 à l'arrière | ●3 à l'avant/2 à l'arrière | ●3 avant/2 arrière | ●3 devant/2 derrière |
| USB/Type-C Puissance de charge maximale | ●60 W | ●60 W | ●60 W | ●60 W | ●60 W | ●60 W |
| Puissance de charge sans fil pour téléphone portable | -●50W | ●50 W | ●50 W | ●50 W | ●50 W | ●50 W |
| Prise en charge de l'alimentation | - | - | - - | - | -● | ● Alimentation 12 V pour le coffre à bagages |
| App Store | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lumières | ||||||
| Feux de croisement | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Feux de route | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| LED Feux de jour | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Feux de route et de croisement adaptatifs | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Phares réglables | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Phares automatiques | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Éteindre les phares à retardement | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Eclairage d'ambiance intérieur | -Phares adaptatifs | ● | ● | ● | ● | ● |
| Verre/miroirs | ||||||
| Vitres électriques | ●Avant | ●Avant | ●Avant | Avant | Avant | ●Avant |
| ●Retour | ●Retour | ●Retour | ●Retour | ●Retour | Arrière | |
| Ouverture/fermeture de la fenêtre à une touche | ●Toutes les voitures | Tous | Tous | Full | Toutes les voitures | Toutes les voitures |
| Pince anti-fenêtre | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Rétroviseurs extérieurs | ●Puissance réglable | ●Réglage de la puissance | ●Réglage de la puissance | ●Réglage de la puissance | ●Réglage de la puissance | ●Réglage électrique |
| ●Pliage électrique | ●Pliage électrique | ●Pliage électrique | ●Pliage électrique | ●Pliage électrique | ●Pliage électrique | |
| ●Chauffage | ●Chauffage | ●Chauffage | ●Chauffage | ●Chauffage | ●Mémoire | |
| ●Repliage automatique lors du verrouillage de la voiture | ●Pliage automatique avec verrouillage | ●Verrouillage et pliage automatiques | ●Verrouillage et pliage automatiques | ●Verrouillage et pliage automatiques | ●Chauffage | |
| ●Verrouillage et pliage automatiques | ||||||
| ●Retour automatique vers le bas | ||||||
| Rétroviseur intérieur | ●Anti-éblouissement manuel | ●Anti-éblouissement manuel | ●Anti-éblouissement manuel | ●Anti-éblouissement manuel | Antireflet manuel | ●Anti-éblouissement manuel |
| Fonctions du verre | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ●Insonorisation multicouche |
| Vitrage acoustique multicouche pour vitres latérales | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ●Avant |
| Essuie-glace de capteur | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Climatiseur/réfrigérateur | ||||||
| Mode de contrôle de la climatisation | ●Contrôle automatique | ●Contrôle automatique | ●Contrôle automatique | ●Contrôle automatique | ●Contrôle automatique | ●Contrôle automatique |
| Climatisation par pompe à chaleur | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sortie d'air arrière | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de zone de température | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Remplissez le formulaire pour recevoir un devis commercial
Posez votre question maintenant et recevez une réponse dans un délai d'un jour ouvrable.






































Avis
Il n'y a pas encore d'avis.