Le Southeast DX8S est un SUV intermédiaire lancé par Southeast Automobile, qui a attiré l'attention sur le marché grâce à son prix abordable et sa configuration riche.
Extérieur
Le design extérieur du Southeast DX8S adopte une structure de carrosserie simplifiée, équipée d'une grille d'admission d'air de grande taille et de groupes de feux arrière indépendants, donnant un fort impact visuel. Avec des dimensions de carrosserie de 4749 1900 mm x 1720 2745 mm x XNUMX XNUMX mm et un empattement de XNUMX XNUMX mm, le style général montre à la fois une sensation de puissance et de raffinement.
Intérieur
L'intérieur du Southeast DX8S est principalement de couleur noire, avec un design simple de la console centrale, équipé d'un écran de commande central flottant et d'un volant multifonction. L'intérieur est équipé de 2 ports USB à l'avant, de 6 haut-parleurs, d'un dispositif de filtration d'air PM2.5 et d'autres fonctionnalités, tout en offrant des configurations pratiques telles qu'une caméra de recul, un téléphone embarqué Bluetooth et une cartographie de la connectivité du téléphone portable.
Performances
En termes de performances, le Southeast DX8S est propulsé par un moteur quatre cylindres de 1.5T d'une puissance maximale de 115 kW et d'un couple maximal de 230 N-m, couplé à une transmission à double embrayage humide à 6 vitesses. Cette combinaison de puissance confère au véhicule de bonnes performances de puissance et garantit également une certaine économie de carburant.
Configuration
En termes de configuration, le Southeast DX8S offre une multitude de fonctionnalités de sécurité et de confort, notamment l'ABS, l'EBD, l'antipatinage et le contrôle de stabilité de la carrosserie. De plus, le véhicule est équipé d'un airbag principal conducteur, d'un airbag siège passager, etc., pour assurer la sécurité de conduite.
| 1.5T DCT Gulf Edition 5 places | 1.5T DCT Gulf Edition 7 places | 1.5T DCT Édition Chef 5 places | 1.5T DCT Édition Chef 7 places | 1.5T DCT Édition Voyage 5 places | 1.5T DCT Édition Voyage 7 places | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paramètres de base du véhicule | ||||||
| Niveau: | véhicule de taille moyenne | véhicule de taille moyenne | véhicule de taille moyenne | véhicule de taille moyenne | véhicule de taille moyenne | véhicule de taille moyenne |
| Forme du corps : | SUV/Crossover 5 portes et 5 places | SUV/Crossover 5 portes et 7 places | SUV/Crossover 5 portes et 5 places | SUV/Crossover 5 portes et 7 places | SUV/Crossover 5 portes et 5 places | SUV/Crossover 5 portes et 7 places |
| L xlxh (mm) : | 4749x1900x1720 | 4749x1900x1720 | 4749x1900x1720 | 4749x1900x1720 | 4749x1900x1720 | 4749x1900x1720 |
| Empattement (mm): | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 |
| Type d'alimentation: | moteur à essence | moteur à essence | moteur à essence | moteur à essence | moteur à essence | moteur à essence |
| Puissance maximale de l'ensemble du véhicule (kW) : | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Couple maximum de l'ensemble du véhicule (Nm) : | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Moteur: | 1.5T 156 ch L4 | 1.5T 156 ch L4 | 1.5T 156 ch L4 | 1.5T 156 ch L4 | 1.5T 156 ch L4 | 1.5T 156 ch L4 |
| Transmission: | Double embrayage à 6 rapports | Double embrayage à 6 rapports | Double embrayage à 6 rapports | Double embrayage à 6 rapports | Double embrayage à 6 rapports | Double embrayage à 6 rapports |
| moteur | 94.5 | 94.5 | 94.5 | |||
| Modèle de moteur: | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C |
| Déplacement (L): | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Volume du cylindre (cc) : | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
| Formulaire d'admission: | turbo | turbo | turbo | turbo | turbo | turbo |
| Nombre de cylindres (pièces) : | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Disposition des cylindres: | en ligne | en ligne | en ligne | en ligne | en ligne | en ligne |
| Nombre de soupapes par cylindre (pièces) : | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Structure de soupape: | double frais généraux | double frais généraux | double frais généraux | double frais généraux | double frais généraux | double frais généraux |
| Puissance maximale (ps) : | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
| Puissance maximale (kW/tr/min) : | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Couple maximal (Nm/tr/min) : | 230.0 / 1750-4000 | 230.0 / 1750-4000 | 230.0 / 1750-4000 | 230.0 / 1750-4000 | 230.0 / 1750-4000 | 230.0 / 1750-4000 |
| Carburant: | Essence 92 | Essence 92 | Essence 92 | Essence 92 | Essence 92 | Essence 92 |
| Méthode d'approvisionnement en huile : | injection électrique multipoint (EFI) | injection électrique multipoint (EFI) | injection électrique multipoint (EFI) | injection électrique multipoint (EFI) | injection électrique multipoint (EFI) | injection électrique multipoint (EFI) |
| Matériau de la culasse : | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium |
| Matériau du cylindre : | fer de fonderie | fer de fonderie | fer de fonderie | fer de fonderie | fer de fonderie | fer de fonderie |
| Normes d'émission: | Pays VI | Pays VI | Pays VI | Pays VI | Pays VI | Pays VI |
| transmission | 230 | 425 | 425 | |||
| Nombre d'engrenage: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Type de transmission: | double embrayage | double embrayage | double embrayage | double embrayage | double embrayage | double embrayage |
| Direction de châssis | - | 280 | 280 | |||
| Méthode d'entraînement: | entraînement avant | entraînement avant | entraînement avant | entraînement avant | entraînement avant | entraînement avant |
| Morphologie du corps: | Corps porteur | Corps porteur | Corps porteur | Corps porteur | Corps porteur | Corps porteur |
| Assistance de direction: | assistance électrique | assistance électrique | assistance électrique | assistance électrique | assistance électrique | assistance électrique |
| Type de suspension avant : | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson |
| Type de suspension arrière : | Suspension indépendante multibras | Suspension indépendante multibras | Suspension indépendante multibras | Suspension indépendante multibras | Suspension indépendante multibras | Suspension indépendante multibras |
| Freins de roue | 0.33 | 0.33 | 0.33 | |||
| Type de frein avant : | Type de plateau ventilé | Type de plateau ventilé | Type de plateau ventilé | Type de plateau ventilé | Type de plateau ventilé | Type de plateau ventilé |
| Type de frein arrière : | disque | disque | disque | disque | disque | disque |
| Type de frein de stationnement : | frein à main électronique | frein à main électronique | frein à main électronique | frein à main électronique | frein à main électronique | frein à main électronique |
| Spécifications des pneus avant : | 235 / 60 R18 | 235 / 60 R18 | 235 / 60 R18 | 235 / 60 R18 | 235 / 60 R18 | 235 / 60 R18 |
| Spécifications des pneus arrière : | 235 / 60 R18 | 235 / 60 R18 | 235 / 60 R18 | 235 / 60 R18 | 235 / 60 R18 | 235 / 60 R18 |
| Matériau de roue: | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium |
| Spécification du pneu de secours : | Pneu de secours non pleine grandeur | Pneu de secours non pleine grandeur | Pneu de secours non pleine grandeur | Pneu de secours non pleine grandeur | Pneu de secours non pleine grandeur | Pneu de secours non pleine grandeur |
| l'équipement de sécurité | Horaires de Ningde | Horaires de Ningde | Horaires de Ningde | |||
| Airbags primaire/passager : | Principal ●/Sous-jacent ● | Principal ●/Sous-jacent ● | Principal ●/Sous-jacent ● | Principal ●/Sous-jacent ● | Principal ●/Sous-jacent ● | Principal ●/Sous-jacent ● |
| Ceinture de sécurité non bouclée, astuce : | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Interface siège enfant ISO FIX : | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Appareil de surveillance de la pression des pneus : | ● Surveillance de la pression des pneus | ● Surveillance de la pression des pneus | ● Surveillance de la pression des pneus | ● Surveillance de la pression des pneus | ● Surveillance de la pression des pneus | ● Surveillance de la pression des pneus |
| Antiblocage automatique (ABS, etc.) : | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Répartition de la force de freinage | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| (EBD/CBC, etc.) : | ||||||
| Assistance au freinage | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| (EBA/BAS/BA, etc.) : | ||||||
| contrôle de traction | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| (ASR/TCS/TRC, etc.) : | ||||||
| contrôle de stabilité | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Stationnement automatique : | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Assistance en montée : | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Immobilisation électronique du moteur : | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Verrouillage central dans la voiture : | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Clé à distance : | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de démarrage sans clé : | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système d'entrée sans clé : | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Caractéristiques/configurations du corps | ● | ● | ● | |||
| Type de puits de lumière : | - | - | ●Toit ouvrant panoramique | ●Toit ouvrant panoramique | ●Toit ouvrant panoramique | ●Toit ouvrant panoramique |
| Barres de toit : | caractère utilisé à Taiwan comme substitut à un vrai nom (comme "X" en anglais) | caractère utilisé à Taiwan comme substitut à un vrai nom (comme "X" en anglais) | caractère utilisé à Taiwan comme substitut à un vrai nom (comme "X" en anglais) | caractère utilisé à Taiwan comme substitut à un vrai nom (comme "X" en anglais) | ● | ● |
| Fonction de démarrage à distance : | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Caractéristiques/configurations intérieures | ● | ● | ● | |||
| Matériau du volant : | ● Cuir | ● Cuir | ● Cuir | ● Cuir | ● Cuir | ● Cuir |
| Réglage de la position du volant : | :: Haut et bas | :: Haut et bas | :: Haut et bas | :: Haut et bas | :: Haut et bas | :: Haut et bas |
| Volant multifonction : | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Radar de recul avant/arrière : | Recto -/verso ● | Recto -/verso ● | Recto -/verso ● | Recto -/verso ● | Recto -/verso ● | Recto -/verso ● |
| Imagerie d’aide à la conduite : | ● Caméra de recul | ● Caméra de recul | ● Caméra de recul | ● Caméra de recul | ● Caméra de recul | ● Caméra de recul |
| Régulateur de vitesse: | ●Régulateur de vitesse | ●Régulateur de vitesse | ●Régulateur de vitesse | ●Régulateur de vitesse | ●Régulateur de vitesse | ●Régulateur de vitesse |
| Changement de mode de conduite : | :: Campagnes | :: Campagnes | :: Campagnes | :: Campagnes | :: Campagnes | :: Campagnes |
| :: Économie | :: Économie | :: Économie | :: Économie | :: Économie | :: Économie | |
| Connecteur d'alimentation séparé dans la voiture : | ●12V | ●12V | ●12V | ●12V | ●12V | ●12V |
| L'affichage de l'ordinateur de bord : | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Groupe d'instruments LCD complet : | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Taille de la jauge LCD : | ●12.3 pouces | ●12.3 pouces | ●12.3 pouces | ●12.3 pouces | ●12.3 pouces | ●12.3 pouces |
| Configuration du siège | ●Airbags de tête (rideaux d'air) | ●Airbags de tête (rideaux d'air) | ●Airbags de tête (rideaux d'air) | |||
| Matériau du siège: | :: Tissus | :: Tissus | :: Faux cuir | :: Faux cuir | :: Faux cuir | :: Faux cuir |
| Sens de réglage principal du siège conducteur : | ●Réglage avant et arrière | ●Réglage avant et arrière | ●Réglage avant et arrière | ●Réglage avant et arrière | ●Réglage avant et arrière | ●Réglage avant et arrière |
| Réglage du dossier | Réglage du dossier | Réglage du dossier | Réglage du dossier | Réglage du dossier | Réglage du dossier | |
| ●Réglage haut et bas | ●Réglage haut et bas | ●Réglage haut et bas | ●Réglage haut et bas | ●Réglage haut et bas | ●Réglage haut et bas | |
| Sens de réglage du siège passager : | ●Réglage avant et arrière | ●Réglage avant et arrière | ●Réglage avant et arrière | ●Réglage avant et arrière | ●Réglage avant et arrière | ●Réglage avant et arrière |
| Réglage du dossier | Réglage du dossier | Réglage du dossier | Réglage du dossier | Réglage du dossier | Réglage du dossier | |
| Sens de réglage du siège de deuxième rangée : | Réglage du dossier | Réglage du dossier | Réglage du dossier | Réglage du dossier | Réglage du dossier | Réglage du dossier |
| Troisième rangée de sièges : | pas | 2 sièges | pas | 2 sièges | pas | 2 sièges |
| Comment s'abaissent les sièges arrière : | ● Abaissé proportionnellement | ● Abaissé proportionnellement | ● Abaissé proportionnellement | ● Abaissé proportionnellement | ● Abaissé proportionnellement | ● Abaissé proportionnellement |
| Accoudoirs centraux des sièges avant/arrière : | Avant ● / Arrière - | Avant ● / Arrière - | Avant ● / Arrière - | Avant ● / Arrière - | Avant ● / Arrière - | Avant ● / Arrière - |
| Configuration multimédia | ●Croisière adaptative à toutes les vitesses | ●Croisière adaptative à toutes les vitesses | ●Croisière adaptative à toutes les vitesses | |||
| Écran LCD de la console centrale : | ●Touchez l'écran LCD | ●Touchez l'écran LCD | ●Touchez l'écran LCD | ●Touchez l'écran LCD | ●Touchez l'écran LCD | ●Touchez l'écran LCD |
| Taille de l'écran LCD de la console centrale : | ● 10.25 pouces | ● 10.25 pouces | ● 10.25 pouces | ● 10.25 pouces | ● 10.25 pouces | ● 10.25 pouces |
| Bluetooth/téléphone de voiture : | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Connectivité/cartographie du téléphone portable : | ● Prend en charge le logiciel de connectivité/cartographie d'usine | ● Prend en charge le logiciel de connectivité/cartographie d'usine | ● Prend en charge le logiciel de connectivité/cartographie d'usine | ● Prend en charge le logiciel de connectivité/cartographie d'usine | ● Prend en charge le logiciel de connectivité/cartographie d'usine | ● Prend en charge le logiciel de connectivité/cartographie d'usine |
| Interface audio externe : | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB |
| Port USB/Type-C : | :: 2 au premier rang | :: 2 au premier rang | :: 2 au premier rang | :: 2 au premier rang | :: 2 au premier rang | :: 2 au premier rang |
| Nombre de cornes de haut-parleur (pièces) : | ○6 Haut-parleur | ○6 Haut-parleur | ○6 Haut-parleur | ○6 Haut-parleur | ●6 cornes | ●6 cornes |
| ●4 haut-parleurs | ●4 haut-parleurs | ●4 haut-parleurs | ●4 haut-parleurs | |||
| Configuration d'éclairage | ||||||
| Source lumineuse des feux de croisement : | ● Halogène | ● Halogène | ● Halogène | ● Halogène | ● Halogène | ● Halogène |
| Source lumineuse des feux de route : | ● Halogène | ● Halogène | ● Halogène | ● Halogène | ● Halogène | ● Halogène |
| Phares réglables en hauteur : | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fenêtres et miroirs | ● Électrique | ● Électrique | ● Électrique | |||
| Vitres électriques avant/arrière : | Avant ●/Arrière ● | Avant ●/Arrière ● | Avant ●/Arrière ● | Avant ●/Arrière ● | Avant ●/Arrière ● | Avant ●/Arrière ● |
| Fonction haut/bas de fenêtre à une touche : | ● Véhicule complet | ● Véhicule complet | ● Véhicule complet | ● Véhicule complet | ● Véhicule complet | ● Véhicule complet |
| Fonction anti-pincement de fenêtre : | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fonction rétroviseur extérieur : | ●Réglage motorisé | ●Réglage motorisé | ●Réglage motorisé | ●Réglage motorisé | ●Réglage motorisé | ●Réglage motorisé |
| Fonction rétroviseur intérieur : | ●Anti-éblouissement manuel | ●Anti-éblouissement manuel | ●Anti-éblouissement manuel | ●Anti-éblouissement manuel | ●Anti-éblouissement manuel | ●Anti-éblouissement manuel |
| Miroirs de courtoisie intérieurs : | ●Siège passager | ●Siège passager | ●Siège conducteur principal + éclairage | ●Siège conducteur principal + éclairage | ●Siège conducteur principal + éclairage | ●Siège conducteur principal + éclairage |
| ●Siège passager + éclairage | ●Siège passager + éclairage | ●Siège passager + éclairage | ●Siège passager + éclairage | |||
| Essuie-glace arrière: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Climatiseurs/réfrigérateurs | ||||||
| Méthode de contrôle de la température de la climatisation : | ●Climatisation manuelle | ●Climatisation manuelle | ●Climatisation manuelle | ●Climatisation manuelle | ●Climatisation manuelle | ●Climatisation manuelle |
| Bouches d'aération arrière : | o | o | o | o | ● | ● |
| Filtre PM2.5 ou filtre à pollen : | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Remplissez le formulaire pour recevoir un devis commercial
Posez votre question maintenant et recevez une réponse dans un délai d'un jour ouvrable.


























Avis
Il n'y a pas encore d'avis.