design extérieur
Côté esthétique et face avant, la Skoda Superb adopte un design classique, avec une calandre octogonale, des phares à LED matriciels et un contour inférieur optimisé, conférant au véhicule un aspect plus moderne et technologique. Côté carrosserie, la Skoda Superb se décline en deux versions : une version tricorps et une version touring, pour répondre aux besoins de chaque consommateur. À l'arrière, la Superb adopte un style simple et élégant, avec des éléments radiaux à l'intérieur des feux arrière, pour une meilleure visibilité.
Dimensions de la carrosserie et du coffre, les dimensions de la carrosserie Skoda Superb et le coefficient de résistance au vent ont été soigneusement conçus, la version de voyage des dimensions de la carrosserie de longueur, largeur et hauteur de 4902 mm, 1849 mm, 1482 mm, coefficient de résistance au vent de 0.25 Cd, empattement de 2841 mm et le coffre de la version à trois boîtes du volume de 645 litres, le coffre de la version de voyage du volume de 690 litres, qui offre sans aucun doute aux utilisateurs un espace de rangement très spacieux. utilisateurs un espace de rangement très spacieux.
Intérieur
La Skoda Superb adopte le tout dernier cockpit numérique de Volkswagen, combinant un écran central flottant de 12.9 pouces et une instrumentation LCD de 10 pouces, à la fois esthétique et conviviale. Les modèles haut de gamme sont également équipés d'un affichage tête haute (HUD), affichant les informations de conduite en un coup d'œil.
Côté équipement, la Skoda Superb offre des options complètes, telles que l'éclairage d'ambiance, la recharge rapide sans fil pour téléphones portables et un système audio à 14 haut-parleurs, pour répondre aux différents besoins des utilisateurs. Côté sécurité, elle est équipée des dernières aides à la conduite actives Skoda et de 10 airbags, gages d'une conduite en toute sécurité.
Tuning Moteur
La Skoda Superb est disponible en versions essence, diesel, hybride léger et hybride rechargeable. Le modèle essence d'entrée de gamme est équipé d'un moteur 1.5T et le modèle haut de gamme d'un moteur 2.0T, tous deux couplés à une boîte à double embrayage à 7 rapports. La version hybride rechargeable est équipée d'un moteur 1.5T et d'un moteur électrique pour former un système hybride, associé à une boîte à double embrayage à 6 rapports et à une batterie de 25.7 kWh, offrant une autonomie de 100 km en mode électrique pur et compatible avec une recharge rapide de 50 kW. Une telle combinaison de puissance répond sans aucun doute aux besoins de différents utilisateurs.
| Skoda Superb TSI2025 DSG Premium 280 | Skoda Superb TSI2025 DSG Édition Luxe 330 | Skoda Superb TSI2024 DSG Premium 280 | Skoda Superb TSI2024 DSG Édition Luxe 330 | |
|---|---|---|---|---|
| Information basique | ||||
| Disponibilité | 2024.1 | 2024.1 | 2023.11 | 2023.11 |
| classe de véhicule | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire |
| Longueur * Largeur * Hauteur (mm) | 4869 * 1865 * 1489 | 4869 * 1865 * 1489 | 4869 * 1865 * 1489 | 4869 * 1865 * 1489 |
| Type d'énergie | Essence | Essence | Essence | Essence |
| norme environnementale | Pays 6 | Pays 6 | Pays 6 | Pays 6 |
| moteur | 1.4T / 150 ch / 4 cylindres en ligne | 2.0T / 186 ch / 4 cylindres en ligne | 1.4T / 150 ch / 4 cylindres en ligne | 2.0T / 186 ch / 4 cylindres en ligne |
| Puissance maximale (kW) | 110 | 137 | 110 | 137 |
| Couple maximal (Nm) | 250 | 320 | 250 | 320 |
| Nombre d'engrenage | 7 | 7 | 7 | 7 |
| transmission | Transmission à double embrayage à sec | Transmission à double embrayage humide | Transmission à double embrayage à sec | Transmission à double embrayage humide |
| Vitesse maximale (km / h) | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Accélération(s) de 0 à 100 km/h | 8.7 | 7.9 | 8.7 | 7.9 |
| Consommation de carburant combinée WLTC (L/100 km) | 6.2 | 6.36 | 6.2 | 6.36 |
| Politique de garantie | Trois ans ou 100,000 XNUMX kilomètres | Trois ans ou 100,000 XNUMX kilomètres | Trois ans ou 100,000 XNUMX kilomètres | Trois ans ou 100,000 XNUMX kilomètres |
| carrosserie d'automobile | ||||
| Longueur (mm) | 4869 | 4869 | 4869 | 4869 |
| Largeur (mm) | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 |
| Hauteur (mm) | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 |
| Empattement (mm) | 2841 | 2841 | 2841 | 2841 |
| Empattement avant(mm) | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 |
| Empattement arrière (mm) | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 |
| poids (kg) | 1440 | 1535 | 1440 | 1535 |
| Masse maximale à pleine charge (kg) | 1900 | 1995 | 1900 | 1995 |
| Volume du coffre à bagages (L) | 570-1680 | 570-1680 | 570-1680 | 570-1680 |
| Volume du réservoir de carburant (L) | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 |
| Nombre de portes (pièces) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Nombre de sièges (pièces) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Angle d'approche (°) | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Angle de départ (°) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| moteur | ||||
| Déplacement (mL) | 1395 | 1984 | 1395 | 1984 |
| Modèle de moteur | EA211-DLE | EA888-SRD | EA211-DLE | EA888-SRD |
| Puissance maximale (Ps) | 150 | 186 | 150 | 186 |
| Puissance maximale (kW) | 110 | 137 | 110 | 137 |
| Puissance nette maximale (kW) | 110 | 137 | 110 | 137 |
| Vitesse de puissance maximale (tr/min) | 5000 | 4150-6000 | 5000 | 4150-6000 |
| Couple maximal (Nm) | 250 | 320 | 250 | 320 |
| Vitesse de couple maximale (tr/min) | 1750-3000 | 1500-4050 | 1750-3000 | 1500-4050 |
| cylindre (moteur) | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Moteur de démarrage/arrêt automatique | ● | ● | ● | ● |
| position du moteur | préamplificateur | préamplificateur | préamplificateur | préamplificateur |
| Formule d'admission | turbo | turbo | turbo | turbo |
| train de soupapes | Doubles arbres à cames en tête | Doubles arbres à cames en tête | Doubles arbres à cames en tête | Doubles arbres à cames en tête |
| Méthode de lubrification | injection directe | injection directe | injection directe | injection directe |
| Matériau du cylindre | aluminium | fer de fonderie | aluminium | fer de fonderie |
| qualité de carburant | 95 # | 95 # | 95 # | 95 # |
| norme environnementale | Pays 6 | Pays 6 | Pays 6 | Pays 6 |
| Châssis/direction | ||||
| Forme de conduite | entraînement avant | entraînement avant | entraînement avant | entraînement avant |
| Type de suspension avant | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson |
| Type de suspension arrière | Suspension indépendante à quatre bras | Suspension indépendante à quatre bras | Suspension indépendante à quatre bras | Suspension indépendante à quatre bras |
| Formulaire d'assistance à la direction | assistance électrique | assistance électrique | assistance électrique | assistance électrique |
| Roues/Freins | ||||
| Type de frein avant/arrière | Type de disque ventilé / Type de disque | Type de disque ventilé / Type de disque | Type de disque ventilé / Type de disque | Type de disque ventilé / Type de disque |
| Type de frein de stationnement | stationnement électronique | stationnement électronique | stationnement électronique | stationnement électronique |
| Spécification du pneu avant | 235 / 45 R18 | 235 / 45 R18 | 235 / 45 R18 | 235 / 45 R18 |
| Spécification des pneus arrière | 235 / 45 R18 | 235 / 45 R18 | 235 / 45 R18 | 235 / 45 R18 |
| Matériau de la roue | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium |
| Spécification du pneu de secours | Taille non réelle | Taille non réelle | Taille non réelle | Taille non réelle |
| Fonctions de sécurité active/passive | ||||
| Antiblocage ABS | ● | ● | ● | ● |
| Répartition de la force de freinage (EBD/CBC, etc.) | ● | ● | ● | ● |
| Assistance au freinage (BA/EBA/BAS etc.) | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de traction (ASR/TCS/TRC etc.) | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de stabilité (ESC/ESP/DSC etc.) | ● | ● | ● | ● |
| aide à la fusion | - | ● | - | ● |
| Alertes de fatigue au volant | ● | ● | ● | ● |
| airbag d'échappement avant | :: Airbag conducteur | :: Airbag conducteur | :: Airbag conducteur | :: Airbag conducteur |
| ●Airbag passager | ●Airbag passager | ●Airbag passager | ●Airbag passager | |
| ●Airbags latéraux | ●Airbags latéraux | ●Airbags latéraux | ●Airbags latéraux | |
| ●Airbags de tête (rideaux d'air) | ●Airbags de tête (rideaux d'air) | |||
| Airbags arrière | - | ●Airbags de tête (rideaux d'air) | - | ●Airbags de tête (rideaux d'air) |
| airbag genoux | - | ● Airbags genoux côté conducteur | - | ● Airbags genoux côté conducteur |
| Dispositif de détection de pression des pneus | ● Alarmes | ● Alarmes | ● Alarmes | ● Alarmes |
| Rappel de ceinture de sécurité | ● Première rangée | ● Première rangée | ● Première rangée | ● Première rangée |
| Systèmes de retenue pour enfants ISOFIX | ● | ● | ● | ● |
| Fonctions auxiliaires/de manœuvre | ||||
| radar de stationnement | ●Avant | ●Avant | ●Avant | ●Avant |
| ● Publier | ● Publier | ● Publier | ● Publier | |
| Vidéo d'assistance au conducteur | ● Caméra de recul | ● Caméra de recul | ● Caméra de recul | ● Caméra de recul |
| Système d'avertissement latéral de marche arrière du véhicule | - | ● | - | ● |
| régulateur de vitesse | ●Régulateur de vitesse | ●Croisière adaptative à toutes les vitesses | ●Régulateur de vitesse | ●Croisière adaptative à toutes les vitesses |
| Changement de mode de conduite | :: Campagnes | :: Campagnes | :: Campagnes | :: Campagnes |
| :: Standard/confort | :: Standard/confort | :: Standard/confort | :: Standard/confort | |
| aide au maintien en côte | ● | ● | ● | ● |
| parking automatique | ● | ● | ● | ● |
| parking automatique | ● | ● | ● | ● |
| Configurations externes/antivol | ||||
| puits de lumière | ●Toit ouvrant électrique | ●Toit ouvrant électrique | ●Toit ouvrant électrique | ●Toit ouvrant électrique |
| Méthode d'ouverture du coffre | ● Électrique | ● Électrique | ● Électrique | ● Électrique |
| ●Induction | ●Induction | |||
| Mémoire de position du coffre électrique | ● | ● | ● | ● |
| Type de clé | ● Clé à distance | ● Clé à distance | ● Clé à distance | ● Clé à distance |
| Entrée sans clé | ● | ● | ● | ● |
| Système de démarrage sans clé | ● | ● | ● | ● |
| Verrouillage centralisé dans la voiture | ● | ● | ● | ● |
| antidémarrage électronique | ● | ● | ● | ● |
| Configuration interne | ||||
| Matériau du volant | :: Plastiques | ● Cuir | :: Plastiques | ● Cuir |
| Réglage du volant | ● Manuel | ● Manuel | ● Manuel | ● Manuel |
| Réglable de haut en bas | Réglable de haut en bas | Réglable de haut en bas | Réglable de haut en bas | |
| Réglable à l'avant et à l'arrière | Réglable à l'avant et à l'arrière | Réglable à l'avant et à l'arrière | Réglable à l'avant et à l'arrière | |
| Fonctions du volant | :: Multifonctionnalité | :: Multifonctionnalité | :: Multifonctionnalité | :: Multifonctionnalité |
| accoudoir central | ●Avant | ●Avant | ●Avant | ●Avant |
| ● Publier | ● Publier | ● Publier | ● Publier | |
| Formulaire de changement de vitesse | ● Changement de vitesse mécanique | ● Changement de vitesse mécanique | ● Changement de vitesse mécanique | ● Changement de vitesse mécanique |
| Miroir de courtoisie pare-soleil | ● | ● | ● | ● |
| Combiné d'instruments LCD complet | ● | ● | ● | ● |
| Taille de l'instrument à cristaux liquides | 10.25 po | 10.25 po | 10.25 po | 10.25 po |
| Fonction de chargement sans fil pour téléphones portables | - | ● Première rangée | - | ● Première rangée |
| Matériel intelligent | ||||
| Nombre de radars à ultrasons | ::12 | ::12 | - | - |
| sièges | ||||
| Matériau du siège | :: Faux cuir | :: Faux cuir | :: Faux cuir | :: Faux cuir |
| Fonction siège avant | ●Chauffage | ●Chauffage | ●Chauffage | ●Chauffage |
| :: Ventilation | :: Ventilation | |||
| Réglage électrique du siège | ● Conducteur principal | ● Conducteur principal | ● Conducteur principal | ● Conducteur principal |
| ●Passager | ●Passager | |||
| Réglage du siège principal | ●Réglage avant et arrière | ●Réglage avant et arrière | ●Réglage avant et arrière | ●Réglage avant et arrière |
| Réglage du dossier | Réglage du dossier | Réglage du dossier | Réglage du dossier | |
| ●Réglage haut/bas (4 directions) | ●Réglage haut/bas (4 directions) | ●Réglage haut/bas (4 directions) | ●Réglage haut/bas (4 directions) | |
| ●Support lombaire (4 directions) | ●Support lombaire (4 directions) | ●Support lombaire (4 directions) | ●Support lombaire (4 directions) | |
| Réglage du siège passager | ●Réglage avant et arrière | ●Réglage avant et arrière | ●Réglage avant et arrière | ●Réglage avant et arrière |
| Réglage du dossier | Réglage du dossier | Réglage du dossier | Réglage du dossier | |
| ●Réglage haut/bas (4 directions) | ●Réglage haut/bas (4 directions) | |||
| ●Support lombaire (4 directions) | ●Support lombaire (4 directions) | |||
| Réglage des sièges de deuxième rangée | ●Abaissement proportionnel | ●Abaissement proportionnel | ●Abaissement proportionnel | ●Abaissement proportionnel |
| Boutons de réglage arrière du siège passager | - | ● | - | ● |
| Porte-gobelet arrière | ● | ● | ● | ● |
| multimédia | ||||
| Grand écran couleur dans la console centrale | ●Touchez l'écran LCD | ●Touchez l'écran LCD | ●Touchez l'écran LCD | ●Touchez l'écran LCD |
| Système de navigation par satellite | ● | ● | ● | ● |
| Navigation dans l'écran d'informations routières | - | ● | ● | ● |
| Fonction à distance de l'application mobile | - | ●Contrôle de porte | ●Contrôle de porte | ●Contrôle de porte |
| :: Contrôle/diagnostic de l'état du véhicule | :: Contrôle/diagnostic de l'état du véhicule | :: Contrôle/diagnostic de l'état du véhicule | ||
| :: Localisation/recherche de véhicules | :: Localisation/recherche de véhicules | :: Localisation/recherche de véhicules | ||
| Bluetooth/téléphone de voiture | ● | ● | ● | ● |
| Connectivité/cartographie du téléphone portable | :: Yilian | ● Prise en charge de CarPlay | ● Prise en charge de CarPlay | ● Prise en charge de CarPlay |
| ●Support CarLife | ●Support CarLife | ●Support CarLife | ||
| ●Connectivité/cartographie d'usine | ●Connectivité/cartographie d'usine | ●Connectivité/cartographie d'usine | ||
| Nombre de haut-parleurs | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Système de contrôle par reconnaissance vocale | - | :: Systèmes multimédia | :: Systèmes multimédia | :: Systèmes multimédia |
| :: La navigation | :: La navigation | :: La navigation | ||
| :: Téléphone | :: Téléphone | :: Téléphone | ||
| Taille de l'écran central | ●9 pouces | ●9.2 pouces | ●9.2 pouces | ●9.2 pouces |
| Réseaux 4G/5G | - | ●4G | ●4G | ●4G |
| Wi-Fi Hotspot | - | ● | ● | ● |
| Télématique | - | ● | ● | ● |
| Support d'interface | ● Port USB | ● Port USB | ● Port USB | ● Port USB |
| ●Port de type C | ●Port de type C | ●Port de type C | ●Port de type C | |
| Nombre de ports USB/Type-C | :: 2 avant/2 arrière | :: 2 avant/2 arrière | :: 2 avant/2 arrière | :: 2 avant/2 arrière |
| éclairage | ||||
| feux de croisement (phares) | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| feux de route (phares) | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Feux de jour à LED | ● | ● | ● | ● |
| Phares réglables | ● | ● | ● | ● |
| Phares automatiques | ● | ● | ● | ● |
| Extinction retardée des phares | ● | ● | ● | ● |
| feux antibrouillard avant (d'un véhicule automobile) | ● | ● | ● | ● |
| feu de direction auxiliaire | ● | ● | ● | ● |
| Éclairage d’ambiance intérieur | - | ● | - | ● |
| Verre/Miroir | ||||
| lève-vitre électrique | ●Avant | ●Avant | ●Avant | ●Avant |
| ● Publier | ● Publier | ● Publier | ● Publier | |
| Levage de fenêtre à une touche | ● Véhicule complet | ● Véhicule complet | ● Véhicule complet | ● Véhicule complet |
| Poignée anti-pincement de fenêtre | ● | ● | ● | ● |
| rétroviseur extérieur | ●Réglage motorisé | ●Réglage motorisé | ●Réglage motorisé | ●Réglage motorisé |
| :: Pliage électrique | :: Pliage électrique | :: Pliage électrique | :: Pliage électrique | |
| ●Chauffage | :: Mémoire | ●Chauffage | :: Mémoire | |
| ●Pliage automatique pour verrouiller la voiture | ●Chauffage | ●Pliage automatique pour verrouiller la voiture | ●Chauffage | |
| ●Pliage automatique pour verrouiller la voiture | ●Pliage automatique pour verrouiller la voiture | |||
| ●Inversion automatique vers le bas | ●Inversion automatique vers le bas | |||
| rétroviseur | ●Anti-éblouissement manuel | ●Anti-éblouissement automatique | ●Anti-éblouissement manuel | ●Anti-éblouissement automatique |
| essuie-glace inductif | ● | ● | ● | ● |
| Climatiseurs/réfrigérateurs | ||||
| Méthode de contrôle de la climatisation | ● Contrôle automatique | ● Contrôle automatique | ● Contrôle automatique | ● Contrôle automatique |
| bouche d'aération arrière | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de zone de température | ● | ● | ● | ● |
| Surveillance de la qualité de l'air | ● | ● | - | - |
| purification de l'air | ● | ● | ● | ● |
| Filtration PM2.5 | ● | ● | ● | ● |
Remplissez le formulaire pour recevoir un devis commercial
Posez votre question maintenant et recevez une réponse dans un délai d'un jour ouvrable.












































Avis
Il n'y a pas encore d'avis.