design extérieur
Le design extérieur de la Mercedes-Benz EQA perpétue le style classique de la famille Mercedes-Benz, tout en intégrant de nombreux éléments novateurs du véhicule électrique. La face avant du véhicule présente une calandre fermée avec le motif en étoile caractéristique de Mercedes-Benz au centre, renforçant ainsi la reconnaissance de la marque. Les lignes latérales du véhicule sont lisses et il est équipé d'un large choix de tailles de roues, allant de 18 pouces à 20 pouces, pour répondre aux besoins individuels des différents consommateurs.
Style intérieur
Côté intérieur, l’EQA offre un cockpit aux allures high-tech. La console centrale est équipée d'un design à double écran qui comprend un groupe d'instruments LCD complet et un écran tactile central, offrant aux conducteurs une multitude d'informations sur le véhicule et de fonctionnalités de divertissement. L'intérieur utilise des matériaux hautement texturés avec un éclairage d'ambiance de 64 couleurs pour créer une atmosphère intérieure luxueuse et confortable.
Aperçu des performances
En termes de performances, l'EQA est équipé d'une batterie de 73.5 kWh et propose une conception à double moteur avant et arrière, avec une puissance maximale de 212 kW et un couple maximal de 520 Nm, ce qui garantit la forte puissance du véhicule. l'autonomie du CLTC s'étend jusqu'à 537 km et prend en charge la fonction de charge rapide, qui lui permet de se recharger de 10 % à 80 % de sa capacité en 45 minutes, ce qui est suffisant pour une utilisation quotidienne et des voyages longue distance.
Détails de configuration
En termes de configuration, l'EQA offre une multitude d'ensembles d'options et de configurations technologiques, notamment la fonction de direction intelligente du pilote, la fonction de limitation de distance du pilote intelligent et l'assistance aux angles morts, qui offrent aux conducteurs une sûreté et une sécurité complètes. De plus, le véhicule est équipé du système de navigation personnalisé GOD et du système d'interaction homme-machine intelligent MBUX, qui améliorent la commodité et le plaisir de conduire.
| Mercedes-Benz EQA modifié EQA 2023 260 | Mercedes-Benz EQA 2023 260 | Mercedes-Benz EQA 2022 260 | |
|---|---|---|---|
| Information basique | |||
| Disponibilité | 2023.09 | 2023.03 | 2022.04 |
| classe de véhicule | VUS compact | VUS compact | VUS compact |
| Longueur * Largeur * Hauteur (mm) | 4463 * 1834 * 1619 | 4463 * 1834 * 1619 | 4463 * 1834 * 1619 |
| Type d'énergie | tout électrique | tout électrique | tout électrique |
| Autonomie électrique pure CLTC (km) | 619 | 619 | 619 |
| Puissance totale du moteur (kW) | 140 | 140 | 140 |
| Couple moteur total (Nm) | 385 | 385 | 385 |
| Vitesse maximale (km / h) | 160 | 160 | 160 |
| Accélération(s) de 0 à 100 km/h | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
| Type de pile | Batterie au lithium ternaire | Batterie au lithium ternaire | Batterie au lithium ternaire |
| Capacité de la batterie (kWh) | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Temps de charge rapide (h) | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| Capacité de charge rapide (%) | 80 | 80 | 80 |
| Politique de garantie | en attente d'une enquête | en attente d'une enquête | en attente d'une enquête |
| carrosserie d'automobile | |||
| Longueur (mm) | 4463 | 4463 | 4463 |
| Largeur (mm) | 1834 | 1834 | 1834 |
| Hauteur (mm) | 1619 | 1619 | 1619 |
| Empattement (mm) | 2729 | 2729 | 2729 |
| Empattement avant(mm) | 1587 | 1587 | 1587 |
| Empattement arrière (mm) | 1590 | 1590 | 1590 |
| poids (kg) | 2011 | 2011 | 2011 |
| Nombre de portes (pièces) | 5 | 5 | 5 |
| Nombre de sièges (pièces) | 5 | 5 | 5 |
| un moteur électrique | |||
| Puissance totale du moteur (kW) | 140 | 140 | 140 |
| Couple moteur total (Nm) | 385 | 385 | 385 |
| Puissance maximale du moteur électrique avant (kW) | 140 | 140 | 140 |
| Couple maximum du moteur avant (Nm) | 385 | 385 | 385 |
| Autonomie électrique pure CLTC (km) | 619 | 619 | 619 |
| Capacité de la batterie (kWh) | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Consommation électrique sur 100 km (kWh/100 km) | 12.7 | 12.7 | 12.7 |
| Temps de charge rapide (h) | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| Structure du moteur | magnétisme permanent | magnétisme permanent | magnétisme permanent |
| Principe de fonctionnement du moteur | synchronisation | synchronisation | synchronisation |
| Nombre de moteurs d'entraînement | moteur simple | moteur simple | moteur simple |
| Disposition du moteur | préamplificateur | préamplificateur | préamplificateur |
| Type de pile | Batterie au lithium ternaire | Batterie au lithium ternaire | Batterie au lithium ternaire |
| Marques de cellules de batterie | Vernon Technologies | Vernon Technologies | Vernon Technologies |
| Méthode de refroidissement de la batterie | refroidissement par liquide | refroidissement par liquide | refroidissement par liquide |
| Densité énergétique de la batterie (Wh/kg) | 188 | 188 | 188 |
| fonction de charge rapide | être en faveur de | être en faveur de | être en faveur de |
| Capacité de charge rapide (%) | 80 | 80 | 80 |
| Garantie de la batterie | Huit ans ou 160,000 XNUMX kilomètres | Huit ans ou 160,000 XNUMX kilomètres | Huit ans ou 160,000 XNUMX kilomètres |
| Préchauffage de la batterie | ● | ● | ● |
| Châssis/direction | |||
| Forme de conduite | entraînement avant | entraînement avant | entraînement avant |
| Type de suspension avant | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson |
| Type de suspension arrière | Suspension indépendante multibras | Suspension indépendante multibras | Suspension indépendante multibras |
| Formulaire d'assistance à la direction | assistance électrique | assistance électrique | assistance électrique |
| Roues/Freins | |||
| Type de frein avant/arrière | Type de disque ventilé / Type de disque | Type de disque ventilé / Type de disque | Type de disque ventilé / Type de disque |
| Type de frein de stationnement | stationnement électronique | stationnement électronique | stationnement électronique |
| Spécification du pneu avant | 235 / 55 R18 | 235 / 55 R18 | 235 / 55 R18 |
| Spécification des pneus arrière | 235 / 55 R18 | 235 / 55 R18 | 235 / 55 R18 |
| Matériau de la roue | aluminium | aluminium | aluminium |
| Fonctions de sécurité active/passive | |||
| Antiblocage ABS | ● | ● | ● |
| Répartition de la force de freinage (EBD/CBC, etc.) | ● | ● | ● |
| Assistance au freinage (BA/EBA/BAS etc.) | ● | ● | ● |
| Contrôle de traction (ASR/TCS/TRC etc.) | ● | ● | ● |
| Contrôle de stabilité (ESC/ESP/DSC etc.) | ● | ● | ● |
| Systèmes de freinage/sécurité actifs | ● | ● | ● |
| aide à la fusion | caractère utilisé à Taiwan comme substitut à un vrai nom (comme "X" en anglais) | caractère utilisé à Taiwan comme substitut à un vrai nom (comme "X" en anglais) | - |
| système d'aide au maintien de voie | ● | ● | ● |
| avertissement de sortie de voie | ● | ● | ● |
| Alertes de fatigue au volant | ● | ● | ● |
| airbag d'échappement avant | :: Airbag conducteur | :: Airbag conducteur | :: Airbag conducteur |
| ●Airbag passager | ●Airbag passager | ●Airbag passager | |
| ●Airbags latéraux | ●Airbags latéraux | ●Airbags latéraux | |
| ●Airbags de tête (rideaux d'air) | ●Airbags de tête (rideaux d'air) | ●Airbags de tête (rideaux d'air) | |
| Airbags arrière | ○Airbag latéral | ○Airbag latéral | ○Airbag latéral |
| ●Airbags de tête (rideaux d'air) | ●Airbags de tête (rideaux d'air) | ●Airbags de tête (rideaux d'air) | |
| airbag genoux | ● | ● | ● |
| Dispositif de détection de pression des pneus | ●Affichage | ●Affichage | ●Affichage |
| Rappel de ceinture de sécurité | ● Véhicule complet | ● Véhicule complet | ● Véhicule complet |
| Systèmes de retenue pour enfants ISOFIX | ● | ● | ● |
| Protection passive des piétons | ● | ● | ● |
| Avertisseur de collision avant | ● | ● | ● |
| Configurations auxiliaires/manipulation | |||
| radar de stationnement | ●Avant | ●Avant | ●Avant |
| ● Publier | ● Publier | ● Publier | |
| Vidéo d'assistance au conducteur | ● Caméra de recul | ● Caméra de recul | ● Caméra de recul |
| régulateur de vitesse | ●Régulateur de vitesse adaptatif | ●Régulateur de vitesse adaptatif | ●Régulateur de vitesse |
| Changement de mode de conduite | :: Campagnes | :: Campagnes | :: Campagnes |
| :: Économie | :: Économie | :: Économie | |
| :: Standard/confort | :: Standard/confort | :: Standard/confort | |
| aide au maintien en côte | ● | ● | ● |
| parking automatique | ● | ● | ● |
| parking automatique | ● | ● | ● |
| Configurations externes/antivol | |||
| puits de lumière | ● Toit ouvrant électrique segmenté | ● Toit ouvrant électrique segmenté | ● Toit ouvrant électrique segmenté |
| galerie de toit | ● | ● | ● |
| Méthode d'ouverture du coffre | ● Électrique | ● Électrique | ○Motorisé |
| ●Induction | ●Induction | ○Induction | |
| Mémoire de position du coffre électrique | ● | ● | caractère utilisé à Taiwan comme substitut à un vrai nom (comme "X" en anglais) |
| Type de clé | ● Clé à distance | ● Clé à distance | ● Clé à distance |
| Entrée sans clé | caractère utilisé à Taiwan comme substitut à un vrai nom (comme "X" en anglais) | caractère utilisé à Taiwan comme substitut à un vrai nom (comme "X" en anglais) | caractère utilisé à Taiwan comme substitut à un vrai nom (comme "X" en anglais) |
| Système de démarrage sans clé | ● | ● | ● |
| Fonction de démarrage à distance | ● | ● | ● |
| Verrouillage centralisé dans la voiture | ● | ● | ● |
| Configuration interne | |||
| Matériau du volant | ● Cuir | ● Cuir | ● Cuir |
| Réglage du volant | ● Manuel | ● Manuel | ● Manuel |
| Réglable de haut en bas | Réglable de haut en bas | Réglable de haut en bas | |
| Réglable à l'avant et à l'arrière | Réglable à l'avant et à l'arrière | Réglable à l'avant et à l'arrière | |
| Fonctions du volant | :: Multifonctionnalité | :: Multifonctionnalité | :: Multifonctionnalité |
| accoudoir central | ●Avant | ●Avant | ●Avant |
| ● Publier | ● Publier | ● Publier | |
| Miroir de courtoisie pare-soleil | ● | ● | ● |
| Taille de l'instrument à cristaux liquides | 10.25 po | 10.25 po | 10.25 po |
| Enregistreur de voiture intégré | caractère utilisé à Taiwan comme substitut à un vrai nom (comme "X" en anglais) | caractère utilisé à Taiwan comme substitut à un vrai nom (comme "X" en anglais) | - |
| Fonction de chargement sans fil pour téléphones portables | ● Première rangée | ● Première rangée | ● Première rangée |
| sièges | |||
| Matériau du siège | :: Faux cuir | :: Faux cuir | :: Faux cuir |
| siège sport | ● | ● | ● |
| Fonction principale du siège du conducteur | ○Chauffage | ○Chauffage | - |
| Fonction du siège passager | ○Chauffage | ○Chauffage | - |
| Réglage électrique du siège | ● Conducteur principal | ● Conducteur principal | ● Conducteur principal |
| ●Passager | Siège passager X. | Siège passager X. | |
| Réglage intégral du siège conducteur principal | ●Avant et après | ●Avant et après | ●Avant et après |
| ●Dossiers | ●Dossiers | ●Dossiers | |
| :: Haut et bas | :: Haut et bas | :: Haut et bas | |
| Réglage partiel du siège conducteur principal | ● Taille | ● Taille | ● Taille |
| ●Repose-jambes | ●Repose-jambes | ●Repose-jambes | |
| Réglage global du siège passager | ●Avant et après | ●Avant et après | ●Avant et après |
| ●Dossiers | ●Dossiers | ●Dossiers | |
| :: Haut et bas | :: Haut et bas | :: Haut et bas | |
| Réglage partiel du siège passager | ● Taille | ● Taille | ● Taille |
| ●Repose-jambes | ●Repose-jambes | ●Repose-jambes | |
| Réglage des sièges de deuxième rangée | ●Abaissement proportionnel | ●Abaissement proportionnel | ●Abaissement proportionnel |
| Porte-gobelet arrière | ● | ● | ● |
| multimédia | |||
| Grand écran couleur dans la console centrale | ● | ● | ● |
| Système de navigation par satellite | ● | ● | ● |
| Navigation dans l'écran d'informations routières | ● | ● | ● |
| Personnalisation de la carte | ●Or | ●Or | ●Or |
| Appels d'assistance routière | ● | ● | ● |
| Fonction à distance de l'application mobile | ●Contrôle de porte | ●Contrôle de porte | ●Contrôle de porte |
| ● Démarrage du véhicule | ● Démarrage du véhicule | ● Démarrage du véhicule | |
| ● Gestion des charges | ● Gestion des charges | ● Gestion des charges | |
| ● Contrôle de la climatisation | ● Contrôle de la climatisation | ● Contrôle de la climatisation | |
| :: Contrôle/diagnostic de l'état du véhicule | :: Contrôle/diagnostic de l'état du véhicule | :: Contrôle/diagnostic de l'état du véhicule | |
| :: Localisation/recherche de véhicules | :: Localisation/recherche de véhicules | :: Localisation/recherche de véhicules | |
| ● Services aux propriétaires (trouver des bornes de recharge, des stations-service, des parkings, etc.) | ● Services aux propriétaires (trouver des bornes de recharge, des stations-service, des parkings, etc.) | ● Services aux propriétaires (trouver des bornes de recharge, des stations-service, des parkings, etc.) | |
| Bluetooth/téléphone de voiture | ● | ● | ● |
| Connectivité/cartographie du téléphone portable | ● Prise en charge de CarPlay | ● Prise en charge de CarPlay | ● Prise en charge de CarPlay |
| ●Support CarLife | ●Support CarLife | ●Support CarLife | |
| Nombre de haut-parleurs | 6 | 6 | 6 |
| Système de contrôle par reconnaissance vocale | :: Systèmes multimédia | :: Systèmes multimédia | :: Systèmes multimédia |
| :: La navigation | :: La navigation | :: La navigation | |
| :: Téléphone | :: Téléphone | :: Téléphone | |
| :: Climatisation | :: Climatisation | :: Climatisation | |
| Télématique | ● | ● | ● |
| Mise à niveau OTA | ● | ● | ● |
| Support d'interface | ●Port de type C | ●Port de type C | ●Port de type C |
| éclairage | |||
| feux de croisement (phares) | ●LED | ●LED | ●LED |
| feux de route (phares) | ●LED | ●LED | ●LED |
| Feux de jour à LED | ● | ● | ● |
| Phares réglables | ● | ● | ● |
| Phares automatiques | ● | ● | ● |
| Extinction retardée des phares | ● | ● | ● |
| Eclairage d'ambiance intérieur | ● | ● | ● |
| Verre/Miroir | |||
| lève-vitre électrique | ●Avant | ●Avant | ●Avant |
| ● Publier | ● Publier | ● Publier | |
| Levage de fenêtre à une touche | ● Véhicule complet | ● Véhicule complet | ● Véhicule complet |
| Poignée anti-pincement de fenêtre | ● | ● | ● |
| rétroviseur | ●Réglage motorisé | ●Réglage motorisé | ●Réglage motorisé |
| :: Pliage électrique | :: Pliage électrique | :: Pliage électrique | |
| ●Chauffage | ●Chauffage | ●Chauffage | |
| ●Pliage automatique pour verrouiller la voiture | ●Pliage automatique pour verrouiller la voiture | ●Pliage automatique pour verrouiller la voiture | |
| ●Inversion automatique vers le bas | ●Inversion automatique vers le bas | ●Inversion automatique vers le bas | |
| rétroviseur | ●Anti-éblouissement manuel | ●Anti-éblouissement manuel | ●Anti-éblouissement manuel |
| essuie-glace inductif | ● | ● | ● |
| Climatiseurs/réfrigérateurs | |||
| Méthode de contrôle de la climatisation | ● Contrôle automatique | ● Contrôle automatique | ● Contrôle automatique |
| bouche d'aération arrière | ● | ● | ● |
| Filtration PM2.5 | caractère utilisé à Taiwan comme substitut à un vrai nom (comme "X" en anglais) | caractère utilisé à Taiwan comme substitut à un vrai nom (comme "X" en anglais) | caractère utilisé à Taiwan comme substitut à un vrai nom (comme "X" en anglais) |
Remplissez le formulaire pour recevoir un devis commercial
Posez votre question maintenant et recevez une réponse dans un délai d'un jour ouvrable.












































Avis
Il n'y a pas encore d'avis.