Le Mazda CX-8 est un VUS intermédiaire qui joue un rôle important dans la gamme Mazda. Avec ses lignes épurées, son intérieur spacieux et ses performances équilibrées, le CX-8 répond aux besoins des familles en matière de confort et de praticité, et son concept de design intègre le langage de conception traditionnel « Soul » de Mazda pour offrir une expérience de conduite à la fois dynamique et élégante.
design extérieur
L'extérieur du Mazda CX-8 poursuit le langage de conception Soulful de Mazda. La face avant adopte la calandre emblématique qui, associée aux phares pointus, révèle un style sportif et sophistiqué. Les lignes latérales du corps sont lisses et bien définies, créant un fort impact visuel. La partie arrière de la voiture est simple et généreuse, et la conception d'un échappement simple bilatéral ajoute une touche de sportivité.
Style intérieur
Côté intérieur, le Mazda CX-8 offre un environnement de cockpit centré sur le conducteur. La console centrale est bien aménagée et facile à utiliser, et l'utilisation intensive de matériaux doux et de coutures fines renforce le sentiment général de luxe. Les sièges sont fabriqués avec des matériaux de haute qualité, offrant un bon maintien et un bon confort. De plus, les écrans centraux du nouveau CX-8 ont été améliorés à 8.8 pouces et 10.25 pouces et sont équipés du dernier système Connect de Mazda, qui améliore le sentiment de technologie et de commodité.
Performances
En termes de performances, le Mazda CX-8 est propulsé par un moteur atmosphérique de 2.5 L couplé à une transmission manuelle à 6 vitesses qui offre une puissance douce et puissante. Le système de suspension a été soigneusement réglé pour maintenir un bon confort et une bonne maniabilité même dans des conditions routières difficiles, et le CX-8 est également équipé de la technologie G-Vectoring Control Plus pour améliorer encore davantage la stabilité du véhicule et le plaisir de conduire.
Détails de configuration
Le Mazda CX-8 offre une large gamme d'options de configuration pour répondre aux besoins des différents utilisateurs. Le véhicule est équipé d'une gamme de systèmes de sécurité avancés, notamment le régulateur de vitesse adaptatif, la surveillance des angles morts et l'avertissement de sortie de voie. De plus, le CX-8 offre une variété de fonctionnalités pratiques telles qu'un hayon électrique, un toit ouvrant panoramique et un système de climatisation automatique multizone pour assurer une expérience confortable au conducteur et aux passagers.
| 2.5 L 2RM Luxe | 2.5 L 2RM haut de gamme | 2.5 L 4RM haut de gamme | 2.5 L 4RM Signature | |
|---|---|---|---|---|
| Paramètres de base du véhicule | ||||
| Niveau: | véhicule de taille moyenne | véhicule de taille moyenne | véhicule de taille moyenne | véhicule de taille moyenne |
| Forme du corps : | SUV/Crossover 5 portes et 7 places | SUV/Crossover 5 portes et 7 places | SUV/Crossover 5 portes et 7 places | SUV/Crossover 5 portes et 7 places |
| L xlxh (mm) : | 4955x1842x1733 | 4955x1842x1733 | 4955x1842x1733 | 4955x1842x1733 |
| Empattement (mm): | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 |
| Type d'alimentation: | moteur à essence | moteur à essence | moteur à essence | moteur à essence |
| Puissance maximale de l'ensemble du véhicule (kW) : | 141 | 141 | 141 | 141 |
| Couple maximum de l'ensemble du véhicule (Nm) : | 252 | 252 | 252 | 252 |
| Moteur: | 2.5 L 192 ch L4 | 2.5 L 192 ch L4 | 2.5 L 192 ch L4 | 2.5 L 192 ch L4 |
| Transmission: | 6-speed manuel | 6-speed manuel | 6-speed manuel | 6-speed manuel |
| Consommation de carburant (L/100 km) | 9.5/6.9/7.8 | 9.6/7/7.9 | 10.4/7.2/8.3 | 10.4/7.2/8.3 |
| (urbain/banlieue/intégré) : | ||||
| moteur | Tous les 5000 XNUMX kilomètres | Tous les 5000 XNUMX kilomètres | Tous les 5000 XNUMX kilomètres | Tous les 5000 XNUMX kilomètres |
| Déplacement (L): | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Volume du cylindre (cc) : | 2488 | 2488 | 2488 | 2488 |
| Formulaire d'admission: | aspiré naturellement | aspiré naturellement | aspiré naturellement | aspiré naturellement |
| Nombre de cylindres (pièces) : | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Disposition des cylindres: | en ligne | en ligne | en ligne | en ligne |
| Nombre de soupapes par cylindre (pièces) : | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Structure de soupape: | double frais généraux | double frais généraux | double frais généraux | double frais généraux |
| Ratio de compression: | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Puissance maximale (ps) : | 192 | 192 | 192 | 192 |
| Puissance maximale (kW/tr/min) : | 141 | 141 | 141 | 141 |
| Couple maximal (Nm/tr/min) : | 252 | 252 | 252 | 252 |
| Carburant: | Essence 92 | Essence 92 | Essence 92 | Essence 92 |
| Méthode d'approvisionnement en huile : | injection directe | injection directe | injection directe | injection directe |
| Matériau de la culasse : | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium |
| Matériau du cylindre : | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium |
| Technologie start-stop du moteur : | ● | ● | ● | ● |
| Normes d'émission: | Pays VI | Pays VI | Pays VI | Pays VI |
| transmission | injection directe | injection directe | injection directe | injection directe |
| Nombre d'engrenage: | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Type de transmission: | transmission manuelle automatisée (par exemple fourniture de gaz et d'électricité) | transmission manuelle automatisée (par exemple fourniture de gaz et d'électricité) | transmission manuelle automatisée (par exemple fourniture de gaz et d'électricité) | transmission manuelle automatisée (par exemple fourniture de gaz et d'électricité) |
| Direction de châssis | ● | ● | ● | ● |
| Méthode d'entraînement: | entraînement avant | entraînement avant | traction intégrale avant | traction intégrale avant |
| Type de répartiteur (4WD) : | - | - | transmission intégrale saisonnière | transmission intégrale saisonnière |
| Morphologie du corps: | Corps porteur | Corps porteur | Corps porteur | Corps porteur |
| Assistance de direction: | Direction assistée électrique avec vitesse | Direction assistée électrique avec vitesse | Direction assistée électrique avec vitesse | Direction assistée électrique avec vitesse |
| Type de suspension avant : | Suspension indépendante MacPherson, barre stabilisatrice latérale | Suspension indépendante MacPherson, barre stabilisatrice latérale | Suspension indépendante MacPherson, barre stabilisatrice latérale | Suspension indépendante MacPherson, barre stabilisatrice latérale |
| Type de suspension arrière : | Suspension indépendante multibras + barre stabilisatrice latérale | Suspension indépendante multibras + barre stabilisatrice latérale | Suspension indépendante multibras + barre stabilisatrice latérale | Suspension indépendante multibras + barre stabilisatrice latérale |
| Structure du différentiel central : | - | - | embrayage multidisque | embrayage multidisque |
| Freins de roue | Corps porteur | Corps porteur | Corps porteur | Corps porteur |
| Type de frein avant : | Type de plateau ventilé | Type de plateau ventilé | Type de plateau ventilé | Type de plateau ventilé |
| Type de frein arrière : | disque | disque | disque | disque |
| Type de frein de stationnement : | frein à main électronique | frein à main électronique | frein à main électronique | frein à main électronique |
| Spécifications des pneus avant : | 225 / 65 R17 | 225 / 55 R19 | 225 / 55 R19 | 225 / 55 R19 |
| Spécifications des pneus arrière : | 225 / 65 R17 | 225 / 55 R19 | 225 / 55 R19 | 225 / 55 R19 |
| Matériau de roue: | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium |
| Spécification du pneu de secours : | Pneu de secours non pleine grandeur | Pneu de secours non pleine grandeur | Pneu de secours non pleine grandeur | Pneu de secours non pleine grandeur |
| l'équipement de sécurité | frein à main électronique | frein à main électronique | frein à main électronique | frein à main électronique |
| Airbags primaire/passager : | Principal ●/Sous-jacent ● | Principal ●/Sous-jacent ● | Principal ●/Sous-jacent ● | Principal ●/Sous-jacent ● |
| Airbags latéraux avant/arrière : | Avant ● / Arrière - | Avant ● / Arrière - | Avant ● / Arrière - | Avant ● / Arrière - |
| Rideaux d'air de tête avant/arrière : | Avant ●/Arrière ● | Avant ●/Arrière ● | Avant ●/Arrière ● | Avant ●/Arrière ● |
| Ceinture de sécurité non bouclée, astuce : | ● | ● | ● | ● |
| Interface siège enfant ISO FIX : | ● | ● | ● | ● |
| Antiblocage automatique (ABS, etc.) : | ● | ● | ● | ● |
| Répartition de la force de freinage | ● | ● | ● | ● |
| (EBD/CBC, etc.) : | ||||
| Assistance au freinage | ● | ● | ● | ● |
| (EBA/BAS/BA, etc.) : | ||||
| contrôle de traction | ● | ● | ● | ● |
| (ASR/TCS/TRC, etc.) : | ||||
| contrôle de stabilité | ● | ● | ● | ● |
| (ESP/DSC/VSC, etc.) : | ||||
| Assistance parallèle : | - | ● | ● | ● |
| Système d'avertissement de sortie de voie : | - | - | - | ● |
| Systèmes de freinage actif/sécurité active : | - | caractère utilisé à Taiwan comme substitut à un vrai nom (comme "X" en anglais) | caractère utilisé à Taiwan comme substitut à un vrai nom (comme "X" en anglais) | ● |
| Stationnement automatique : | ● | ● | ● | ● |
| Assistance en montée : | ● | ● | ● | ● |
| Les pentes raides ralentissent : | - | - | - | - |
| Immobilisation électronique du moteur : | ● | ● | ● | ● |
| Verrouillage central dans la voiture : | ● | ● | ● | ● |
| Clé à distance : | ● | ● | ● | ● |
| Système de démarrage sans clé : | ● | ● | ● | ● |
| Système d'entrée sans clé : | ● | ● | ● | ● |
| Caractéristiques/configurations du corps | ● | ● | ● | ● |
| Type de puits de lumière : | - | ●Toit ouvrant électrique | ●Toit ouvrant électrique | ●Toit ouvrant électrique |
| Coffre électrique : | - | ● | ● | ● |
| Barres de toit : | ● | ● | ● | ● |
| Caractéristiques/configurations intérieures | ● | ● | ● | ● |
| Matériau du volant : | ● Cuir | ● Cuir | ● Cuir | ● Cuir |
| Réglage de la position du volant : | :: Haut et bas | :: Haut et bas | :: Haut et bas | :: Haut et bas |
| ●Avant et après | ●Avant et après | ●Avant et après | ●Avant et après | |
| Volant multifonction : | ● | ● | ● | ● |
| Volant chauffant : | - | ● | ● | ● |
| Radar de recul avant/arrière : | Avant ●/Arrière ● | Avant ●/Arrière ● | Avant ●/Arrière ● | Avant ●/Arrière ● |
| Imagerie d’aide à la conduite : | Caméra de recul | Caméra de recul | ● Caméra de recul | ● Caméra de recul |
| ●Image panoramique à 360 degrés | ●Image panoramique à 360 degrés | ●Image panoramique à 360 degrés | ||
| Régulateur de vitesse: | ●Régulateur de vitesse | ●Régulateur de vitesse | ●Régulateur de vitesse | ●Régulateur de vitesse |
| ○Régulateur de vitesse adaptatif | ○Régulateur de vitesse adaptatif | ●Régulateur de vitesse adaptatif | ||
| L'affichage de l'ordinateur de bord : | ● | ● | ● | ● |
| Affichage numérique tête haute HUD : | - | ● | ● | ● |
| Configuration du siège | - | - | - | - |
| Sens de réglage principal du siège conducteur : | ●Réglage haut et bas | ●Réglage haut et bas | ●Réglage haut et bas | ●Réglage haut et bas |
| ●Soutien lombaire | ●Soutien lombaire | ●Soutien lombaire | ||
| Sens de réglage du siège passager : | - | - | - | - |
| Siège conducteur/passager à réglage électrique : | - | Principal ●/Sous-jacent ● | Principal ●/Sous-jacent ● | Principal ●/Sous-jacent ● |
| Caractéristiques du siège avant : | - | ●Chauffage | ●Chauffage | ●Chauffage |
| Caractéristiques des sièges de la deuxième rangée : | - | ●Chauffage | ●Chauffage | ●Chauffage |
| Troisième rangée de sièges : | 2 sièges | 2 sièges | 2 sièges | 2 sièges |
| Comment s'abaissent les sièges arrière : | ● Abaissé proportionnellement | ● Abaissé proportionnellement | ● Abaissé proportionnellement | ● Abaissé proportionnellement |
| Accoudoirs centraux des sièges avant/arrière : | Avant ●/Arrière ● | Avant ●/Arrière ● | Avant ●/Arrière ● | Avant ●/Arrière ● |
| Porte-gobelets arrière : | ● | ● | ● | ● |
| Configuration multimédia | ●Anti-éblouissement manuel | ●Anti-éblouissement manuel | ●Anti-éblouissement manuel | ●Anti-éblouissement manuel |
| Système de navigation GPS : | caractère utilisé à Taiwan comme substitut à un vrai nom (comme "X" en anglais) | caractère utilisé à Taiwan comme substitut à un vrai nom (comme "X" en anglais) | caractère utilisé à Taiwan comme substitut à un vrai nom (comme "X" en anglais) | ● |
| Bluetooth/téléphone de voiture : | ● | ● | ● | ● |
| CD/DVD : | - | - | :: CD monodisque | :: CD monodisque |
| Configuration d'éclairage | Réglage du dossier | Réglage du dossier | Réglage du dossier | Réglage du dossier |
| Lumières allumées toute la journée: | ● | ● | ● | ● |
| Feux de route et de croisement adaptatifs : | - | - | - | ● |
| Les phares s'allument et s'éteignent automatiquement : | ● | ● | ● | ● |
| Les phares sont réglables à la volée : | - | - | - | ● |
| Phares réglables en hauteur : | ● | ● | ● | ● |
| Fenêtres et miroirs | - | - | ●Chauffage | ●Chauffage |
| Vitres électriques avant/arrière : | Avant ●/Arrière ● | Avant ●/Arrière ● | Avant ●/Arrière ● | Avant ●/Arrière ● |
| Fonction haut/bas de fenêtre à une touche : | - | - | - | - |
| Fonction anti-pincement de fenêtre : | ● | ● | ● | ● |
| Fonction rétroviseur extérieur : | ●Réglage motorisé | ●Réglage motorisé | ●Réglage motorisé | ●Réglage motorisé |
| :: Pliage électrique | :: Pliage électrique | :: Pliage électrique | :: Pliage électrique | |
| ●Rétroviseurs chauffants | ●Rétroviseurs chauffants | ●Rétroviseurs chauffants | ●Rétroviseurs chauffants | |
| Fonction rétroviseur intérieur : | ●Anti-éblouissement manuel | ●Anti-éblouissement automatique | ●Anti-éblouissement automatique | ●Anti-éblouissement automatique |
| Essuie-glaces à détection avant : | ● | ● | ● | ● |
| Essuie-glace arrière: | ● | ● | ● | ● |
| Climatiseurs/réfrigérateurs | ● 10.25 pouces | ● 10.25 pouces | ● 10.25 pouces | ● 10.25 pouces |
| Méthode de contrôle de la température de la climatisation : | ●Climatisation automatique | ●Climatisation automatique | ●Climatisation automatique | ●Climatisation automatique |
| Contrôle de zone de température : | ● | ● | ● | ● |
| Bouches d'aération arrière : | ● | ● | ● | ● |
| Climatisation individuelle arrière : | ● | ● | ● | ● |
| Filtre PM2.5 ou filtre à pollen : | ● | ● | ● | ● |
Remplissez le formulaire pour recevoir un devis commercial
Posez votre question maintenant et recevez une réponse dans un délai d'un jour ouvrable.












Avis
Il n'y a pas encore d'avis.