design extérieur
Le Linghui M9 reprend en grande partie le langage stylistique du BYD Xia, avec seulement quelques ajustements mineurs. Le changement le plus marquant est le remplacement de l'enjoliveur chromé reliant les phares par le tout nouveau logo Linghui. Ce nouveau modèle arbore une calandre « Envol vers les nuages » associée à des feux de jour à LED, conférant à la face avant une allure résolument professionnelle. Côté couleurs extérieures, le Linghui M9 est disponible en quatre teintes : Blanc Lune, Noir Encre, Bleu Azur et Violet Nuage, afin de répondre aux besoins d'une clientèle variée, des professionnels aux particuliers.
En termes de dimensions, le Linghui M9 mesure 5 200 mm de long, 1 970 mm de large et 1 805 mm de haut, avec un empattement de 3 045 mm. Le Linghui M9 est 55 mm plus long que le BYD Xia (5 145 mm), tandis que sa largeur, sa hauteur et son empattement restent inchangés. La version 1105 Luxury Edition est équipée d'une porte à ouverture électrique côté droit, tandis que la version haut de gamme 1105 Premium Edition dispose de portes à ouverture électrique des deux côtés.
Intérieur
La Linghui M9 est dotée d'un écran tactile flottant associé à un combiné d'instruments intégré de 12.3 pouces. L'écran de la console centrale mesure 12.8 pouces sur la version Luxury et 15.6 pouces sur la version Prestige. Contrairement à la gamme BYD Xia, qui propose un écran de 15.6 pouces sur la console centrale de tous les modèles, la Linghui M9 se distingue nettement par ses fonctionnalités technologiques. Ce nouveau modèle est équipé du cockpit intelligent DiLink 100, offrant une commande vocale intelligente complète (conversation continue, fonction « voir et parler », compréhension précise des intentions multiples et reconnaissance vocale à quatre zones). Il prend en charge des fonctions telles que le transfert instantané des adresses de navigation vers le système d'infodivertissement en secouant son téléphone et la connectivité smartphone-voiture Huawei HiCar.
Côté configuration, le nouveau modèle adopte une configuration sept places en 2+2+3. Les sièges du Linghui M9 sont notamment dotés d'un système d'inclinaison et de réinitialisation automatiques, ainsi que de réglages électriques à quatre positions, de repose-jambes électriques à deux positions et d'un passage aisé au niveau de la deuxième rangée. Ils intègrent un soutien lombaire à quatre positions et des fonctions de massage multimodes, accessibles par des boutons physiques et un écran tactile. De plus, la ventilation et le chauffage des sièges offrent trois niveaux de réglage, et le véhicule est équipé d'appuie-tête réglables, d'une fonction de mémorisation des réglages et d'un système anti-pincement.
Groupe motopropulseur
La Linghui M9 est équipée d'une technologie hybride DM de cinquième génération et d'un moteur 1.5T spécialement conçu pour les véhicules hybrides rechargeables. Ce moteur affiche un rendement thermique de 45.3 % et une consommation de carburant NEDC de 4.95 l/100 km lorsque la batterie est déchargée. À noter que la Linghui M9 est dotée d'une batterie de 26.6 kWh, offrant une autonomie tout électrique de 145 km (cycle mixte) et une autonomie combinée de 1 105 km lorsque le réservoir et la batterie sont pleinement chargés. À titre de comparaison, la BYD Xia d'entrée de gamme est équipée d'une batterie de 20.39 kWh et offre une autonomie tout électrique de 100 km (cycle mixte).
| 2026 Linghui M9 1105 édition de luxe | 2026 Linghui M9 1105 Édition Premium | |
|---|---|---|
| Information basique | ||
| Date de lancement | Jun-26 | Jun-26 |
| Niveau du corps | MPV | MPV |
| Longueur * Largeur * Hauteur (mm) | 5200 * 1970 * 1805 | 5200 * 1970 * 1805 |
| Type d'énergie | Hybride rechargeable | Hybride rechargeable |
| Autonomie électrique pure WLTC (km) | 118 | 118 |
| Autonomie électrique pure CLTC (km) | 145 | 145 |
| moteur | 1.5T / 156 ch / 4 cylindres en ligne | 1.5T / 156 ch / 4 cylindres en ligne |
| Puissance maximale (kW) | 115 | 115 |
| Couple maximal (N·m) | 225 | 225 |
| Nombre d'engrenage | Variable | Variable |
| boîte de vitesses | Transmission à variation continue ECVT | Transmission à variation continue ECVT |
| Vitesse maximale (km / h) | 190 | 190 |
| Accélération(s) de 0 à 100 km/h | 8.9 | 8.9 |
| Type de pile | Batteries au lithium fer phosphate | Batteries au lithium fer phosphate |
| Capacité de la batterie (kWh) | 26.6 | 26.6 |
| Temps de charge rapide (h) | 0.3 | 0.3 |
| Capacité de charge rapide (%) | 30-80 | 30-80 |
| Politique de garantie | Un an ou 100,000 XNUMX kilomètres | Un an ou 100,000 XNUMX kilomètres |
| Body | ||
| Longueur (mm) | 5200 | 5200 |
| Largeur (mm) | 1970 | 1970 |
| Hauteur (mm) | 1805 | 1805 |
| Empattement (mm) | 3045 | 3045 |
| Largeur de voie avant (mm) | 1676 | 1676 |
| Largeur de voie arrière (mm) | 1683 | 1683 |
| Poids à vide (kg) | 2470 | 2470 |
| Capacité de charge maximale (kg) | 3045 | 3045 |
| Capacité des bagages (L) | 470-2036 | 470-2036 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 50 | 50 |
| Nombre de portes de voiture | 5 | 5 |
| nombre de places | 7 | 7 |
| Angle d'approche (°) | 14 | 14 |
| Angle de départ (°) | 16 | 16 |
| moteur | ||
| Déplacement (mL) | 1498 | 1498 |
| Modèle de moteur | BYD472ZQB | BYD472ZQB |
| Puissance maximale (Ps) | 156 | 156 |
| Puissance maximale (kW) | 115 | 115 |
| Puissance nette maximale (kW) | 110 | 110 |
| Couple maximal (N·m) | 225 | 225 |
| cylindre | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Position du moteur | Avant | Avant |
| Formule d'admission | turbocompressé | turbocompressé |
| Structure de la vanne | Double arbre à cames en tête | Double arbre à cames en tête |
| méthode d'approvisionnement en carburant | Injection directe | Injection directe |
| Matériau du bloc-cylindres | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium |
| qualité de carburant | 92 # | 92 # |
| Normes environnementales | Nationale 6 | Nationale 6 |
| un moteur électrique | ||
| Puissance totale des moteurs électriques (kW) | 200 | 200 |
| Couple total du moteur électrique (N·m) | 315 | 315 |
| Puissance maximale du moteur avant (kW) | 200 | 200 |
| Couple maximal du moteur avant (N·m) | 315 | 315 |
| Autonomie électrique pure WLTC (km) | 118 | 118 |
| Autonomie électrique pure CLTC (km) | 145 | 145 |
| Capacité de la batterie (kWh) | 26.6 | 26.6 |
| Consommation d'énergie pour 100 kilomètres (kWh/100 km) | 17.8 | 17.8 |
| Temps de charge rapide (h) | 0.3 | 0.3 |
| Structure du moteur | Aimant permanent | Aimant permanent |
| Principe de fonctionnement du moteur | synchrone | synchrone |
| Nombre de moteurs d'entraînement | moteur simple | moteur simple |
| Disposition du moteur | Avant | Avant |
| Type de pile | Batteries au lithium fer phosphate | Batteries au lithium fer phosphate |
| marques de piles | Freddie | Freddie |
| Méthode de refroidissement de la batterie | refroidissement direct | refroidissement direct |
| Fonction de charge rapide | soutenez | soutenez |
| Capacité de charge rapide (%) | 30-80 | 30-80 |
| Récupération d'énergie | ● | ● |
| Préchauffage de la batterie | ● | ● |
| Décharge externe | ● | ● |
| Configuration électrique | ||
| Puissance de charge rapide (kW) | 57 | 57 |
| Châssis/Direction | ||
| Formulaire de lecteur | Traction avant | Traction avant |
| Type de suspension avant | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson |
| Type de suspension arrière | Suspension indépendante multibras | Suspension indépendante multibras |
| Suspension réglable | ● | ● |
| type de direction assistée | Assistance électrique | Assistance électrique |
| Roues/Freins | ||
| Type de frein avant/arrière | Disque de ventilation | Disque de ventilation |
| Type de frein de stationnement | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique |
| Spécifications des pneus avant | 235 / 60 R18 | 235 / 60 R18 |
| Spécifications des pneus arrière | 235 / 60 R18 | 235 / 60 R18 |
| Matériau de la roue | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium |
| Configuration de sécurité active/passive | ||
| Système de freinage antiblocage ABS | ● | ● |
| Répartition de la force de freinage (EBD/CBC, etc.) | ● | ● |
| Assistance au freinage (BA/EBA/BAS, etc.) | ● | ● |
| Contrôle de traction (ASR/TCS/TRC, etc.) | ● | ● |
| Contrôle de stabilité du véhicule (ESC/ESP/DSC, etc.) | ● | ● |
| Coussins gonflables avant | ● Airbag côté conducteur | ● Airbag côté conducteur |
| ● Airbag passager | ● Airbag passager | |
| ●Airbags latéraux | ●Airbag intermédiaire | |
| ●Airbags de tête (airbags rideaux) | ●Airbags latéraux | |
| ●Airbags de tête (airbags rideaux) | ||
| Airbags arrière | ●Airbags de tête (rideaux d'air) | ●Airbags latéraux |
| ●Airbags rideaux | ||
| Appareil de surveillance de la pression des pneus | ● Affichage | ● Affichage |
| Rappel de ceinture de sécurité | ●Premier rang | ●Premier rang |
| ●Deuxième rangée | ●Deuxième rangée | |
| Siège enfant ISOFIX | ● | ● |
| Système anti-retournement | ● | ● |
| Mode Sentinelle / Clairvoyance | ● | ● |
| Configuration d'assistance/de contrôle | ||
| Radar de stationnement | ●Avant | ●Avant |
| ●Après | ●Après | |
| Imagerie d'aide à la conduite | ● Imagerie panoramique à 360 degrés | ● Imagerie panoramique à 360 degrés |
| Châssis transparent/imagerie à 540 degrés | ● | ● |
| Système de croisière | ● Régulateur de vitesse | ● Régulateur de vitesse |
| Changement de mode de conduite | ●Sports | ●Sports |
| ●Économie | ●Économie | |
| ●Standard/Confort | ●Standard/Confort | |
| ●Neige | ●Neige | |
| Descente en pente raide | ● | ● |
| Aide au démarrage en côte | ● | ● |
| Stationnement automatique | ● | ● |
| Configuration externe/antivol | ||
| lucarne | ● Toit ouvrant électrique | ● Toit ouvrant électrique |
| Coffre avant électrique | ● | ● |
| Type de clé | ● Clé à distance | ● Clé à distance |
| ●Clé Bluetooth | ●Clé Bluetooth | |
| ●Clé NFC/RFID | ●Clé NFC/RFID | |
| Entrée sans clé | ● | ● |
| Système de démarrage sans clé | ● | ● |
| Fonction de démarrage à distance | ● | ● |
| Verrouillage centralisé | ● | ● |
| Antivol électronique moteur | ● | ● |
| type de porte coulissante latérale | ● Côté droit électrique | ●Électrique double face |
| Paramétrage interne | ||
| Matériau du volant | ●Cuir | ●Cuir |
| Réglage du volant | ● Manuellement | ● Manuellement |
| réglable (hauteur vers le haut/bas) | réglable (hauteur vers le haut/bas) | |
| ) et (avant/arrière) | ) et (avant/arrière) | |
| Fonctions du volant | ●Multifonctionnel | ●Multifonctionnel |
| Main courante centrale | ●Avant | ●Avant |
| ●Après | ●Après | |
| Changement de vitesse | ●Levier de vitesses électronique au volant | ●Levier de vitesses électronique au volant |
| Miroir de courtoisie pare-soleil | ● | ● |
| Tableau de bord entièrement LCD | ● | ● |
| Taille de l'instrument LCD | 12.3 pouces | 12.3 pouces |
| Matériel intelligent | ||
| Nombre de caméras | ● 4 | ● 4 |
| Nombre de radars à ultrasons | ● 6 | ● 6 |
| Reconnaissance vocale régionale du réveil | ●Quatre régions | ●Quatre régions |
| Sièges | ||
| Matériau du siège | ● Similicuir | ● Similicuir |
| Fonctions des sièges avant | ● Ventilation | ● Chauffage |
| ● Ventilation | ||
| ● Massage (siège conducteur uniquement) | ||
| fonctions des sièges de la deuxième rangée | - | ●Chauffage |
| ●Ventilation | ||
| ●Massage | ||
| Réglage électrique du siège | ●Siège du conducteur | ●Siège du conducteur |
| ●Siège passager | ●Siège passager | |
| Méthode de réglage du siège du conducteur | ● Réglage avant-arrière | ● Réglage avant-arrière |
| ● Réglage du dossier | ● Réglage du dossier | |
| ● Réglage en hauteur (4 directions) | ● Réglage en hauteur (4 directions) | |
| ● Soutien lombaire (4 directions) | ||
| Méthode de réglage du siège passager | ● Réglage avant-arrière | ● Réglage avant-arrière |
| ●Réglage du dossier | ● Réglage du dossier | |
| ● Réglage en hauteur (4 directions) | ||
| Réglage des sièges de deuxième rangée | ● Réglage avant-arrière | ● Réglage avant-arrière |
| ●Réglage du dossier | ● Réglage du dossier | |
| ● Réglage lombaire | ||
| ● Réglage du support des jambes | ||
| Sièges de deuxième rangée à réglage électrique | - | ● |
| Sièges individuels de deuxième rangée | ● | ● |
| Boutons réglables pour le siège passager arrière | - | ● |
| Petite table arrière | - | ● |
| Porte-gobelets arrière | ● | ● |
| Sièges de troisième rangée | ● | ● |
| Réglage des sièges de la troisième rangée | ● Réglage avant-arrière | ● Réglage avant-arrière |
| ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | |
| Disposition des sièges | 2002-2-3 | 2002-2-3 |
| Mémorisation de la position du coffre avant électrique | ● | ● |
| multimédia | ||
| écran couleur de commande centrale | ● Écran tactile LCD | ● Écran tactile LCD |
| Système de navigation par satellite | ● | ● |
| Affichage des informations routières de navigation | ● | ● |
| Marques de cartes | ● Carte Gaode | ● Carte Gaode |
| Appel d'assistance routière | ● | ● |
| Système intelligent embarqué | ●DiLink | ●DiLink |
| Fonction de télécommande de l'application mobile | ● Contrôle de porte | ● Contrôle de porte |
| ● Démarrage du véhicule | ● Démarrage du véhicule | |
| ● Gestion de la charge | ● Gestion de la charge | |
| ● Contrôle de la climatisation | ● Contrôle de la climatisation | |
| ● Consultation/diagnostic de l'état du véhicule | ● Consultation/diagnostic de l'état du véhicule | |
| ● Localisation/recherche de véhicules | ● Localisation/recherche de véhicules | |
| Bluetooth/téléphone de voiture | ● | ● |
| Nombre d'orateurs | 12 | 12 |
| Système de contrôle par reconnaissance vocale | ●Système multimédia | ●Système multimédia |
| ●Navigation | ●Navigation | |
| ●Téléphone | ●Téléphone | |
| ●Climatisation | ●Climatisation | |
| ● Toit ouvrant | ● Toit ouvrant | |
| ●Fenêtre | ●Fenêtre | |
| Taille de l'écran de contrôle central | ●12.8 pouces | ●15.6 pouces |
| Mots de réveil de la voix | ● | ● |
| Mot de réveil de l'assistant vocal | Échange de liens Hello | Échange de liens Hello |
| Reconnaissance vocale continue | ● | ● |
| Ce qui est visible peut être dit | ● | ● |
| Réseaux 4G/5G | ●5G | ●5G |
| Véhicules connectés | ● | ● |
| Mise à niveau OTA | ● | ● |
| Voiture KTV | ● | ● |
| Prise en charge des interfaces | ●Interface USB | ●Interface USB |
| ●Interface de type C | ●Interface de type C | |
| Nombre de ports USB/Type-C | ● 2 sièges au premier rang / 4 sièges au dernier rang | ● 2 sièges au premier rang / 4 sièges au dernier rang |
| Prise en charge de l'alimentation | ● Alimentation 12 V dans le compartiment à bagages | ● Alimentation 12 V dans le compartiment à bagages |
| Mémoire du système d'infodivertissement du véhicule (Go) | ● 12 | ● 12 |
| Capacité de stockage du système d'infodivertissement du véhicule (GB) | ● 256 | ● 256 |
| App Store | ● | ● |
| lumière | ||
| phares de croisement | ●LED | ●LED |
| Feux de route | ●LED | ●LED |
| Feux de jour à LED | ● | ● |
| Feux de route et de croisement adaptatifs | - | ● |
| Les phares sont réglables | ● | ● |
| Phares automatiques | ● | ● |
| Extinction différée des phares | ● | ● |
| Lampe de lecture tactile | ● | ● |
| Verre/rétroviseur | ||
| Vitres électriques | ●Avant | ●Avant |
| ●Après | ●Après | |
| Fonctionnement des vitres par simple pression | ●Véhicule complet | ●Véhicule complet |
| Fonction anti-pincement pour vitres de voiture | ● | ● |
| rétroviseur extérieur | ●Réglage électrique | ●Réglage électrique |
| ● Pliage électrique | ● Pliage électrique | |
| ●Chauffé | ●Chauffé | |
| ● Se replie automatiquement lors du verrouillage | ● Se replie automatiquement lors du verrouillage | |
| Rétroviseur intérieur | ● Antireflet manuel | ● Antireflet manuel |
| Fonction verre | ●Isolation acoustique multicouche | ●Isolation acoustique multicouche |
| Vitrage multicouche insonorisé pour les vitres latérales | ●Premier rang | ●Premier rang |
| ●Rangée arrière | ●Rangée arrière | |
| Essuie-glaces à détection de pluie | ● | ● |
| Essuie-glace arrière | ● | ● |
| Climatiseur/réfrigérateur | ||
| Méthodes de contrôle de la climatisation | ●Contrôle automatique | ●Contrôle automatique |
| Climatisation indépendante à l'arrière | ● | ● |
| Bouche d'aération arrière | ● | ● |
| Contrôle de zone de température | ● | ● |
Remplissez le formulaire pour recevoir un devis commercial
Posez votre question maintenant et recevez une réponse dans un délai d'un jour ouvrable.












Avis
Il n'y a pas encore d'avis.