design extérieur
Le style du Kia Seltos présente le nouveau langage de conception de la famille Kia, officiellement appelé Opposites United, et l'apparence et la sensation réelles sont plus raffinées et plus jeunes, mais conservent la rigidité de son prédécesseur, les os du KX3.
Les lignes de la carrosserie présentent des plis plus prononcés à plusieurs endroits, notamment sur le capot avant, la ceinture de caisse latérale et le coffre arrière. Les lignes horizontales donnent à la silhouette une silhouette légèrement carrée, révélant une touche d'audace.
Le design de la calandre et des feux de jour à LED est le point fort du véhicule. La calandre tigrée, plus large, est ponctuée de bandes lumineuses à LED sur les côtés gauche et droit. Les feux de jour, quant à eux, suivent le rythme des battements de cœur, prolongeant ainsi celui de l'arrière. Ce design confère à la face avant une touche de dynamisme et renforce l'identité visuelle du véhicule.
La queue est plus courante grâce aux feux arrière, et les feux arrière K5 et Sportage sont assez similaires, seule l'épaisseur est différente.
Intérieur
L'intérieur du Kia Seltos présente un agencement similaire à celui du Sportage, avec des matériaux et des lignes plus épurés. Le double écran de 10.25 pouces intègre le tableau de bord et l'écran de contrôle central. Kia Connect et Baidu Intelligent Connectivity System 3.0 sont intégrés dans un seul système d'exploitation, et la mise à niveau via S-OTA garantit une mise à jour permanente.
Tuning Moteur
Seltos propose deux combinaisons de puissance : 1.4T + 7DCT et 1.5L + IVT. Le modèle 1.4T développe une puissance maximale de 140 ch et le moteur 1.5L Smartstream, 115 ch.
Le modèle 1.5 L est associé à la transmission IVT, qui est une transmission CVT qui remplace la courroie en acier par une chaîne en acier, avec l'avantage de pouvoir transporter plus de couple et une meilleure puissance lors de l'accélération, tout en assurant une bonne douceur de puissance.
| Kia Seltos 2026 L CVT Édition Mode 1.5 | Kia Seltos 2026 L CVT Édition Confort 1.5 | Kia Seltos 1.5L CVT Édition Confort Luxe 2026 | Kia Seltos 1.5L CVT Édition Luxe 2026 | Kia Seltos 1.5L CVT Édition Premium 2026 | Kia Seltos 1.4T DCT Édition Luxe 2026 | Kia Seltos 1.4T DCT Édition Premium 2026 | Kia Seltos 2026T DCT Édition Luxe Premium 1.4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Information basique | ||||||||
| Date de lancement | 2025.07 | 2025.07 | 2025.07 | 2025.07 | 2025.07 | 2025.07 | 2025.07 | 2025.07 |
| Niveau du corps | SUV compact | SUV compact | SUV compact | SUV compact | SUV compact | SUV compact | SUV compact | SUV compact |
| Longueur * Largeur * Hauteur (mm) | 4385 * 1800 * 1650 | 4385 * 1800 * 1650 | 4385 * 1800 * 1650 | 4385 * 1800 * 1650 | 4385 * 1800 * 1650 | 4385 * 1800 * 1650 | 4385 * 1800 * 1650 | 4385 * 1800 * 1650 |
| Type d'énergie | de l'essence | de l'essence | de l'essence | de l'essence | de l'essence | de l'essence | de l'essence | de l'essence |
| Normes environnementales | Nationale 6 | Nationale 6 | Nationale 6 | Nationale 6 | Nationale 6 | Nationale 6 | Nationale 6 | Nationale 6 |
| moteur | 1.5 L / 115 ch / 4 cylindres en ligne | 1.5 L / 115 ch / 4 cylindres en ligne | 1.5 L / 115 ch / 4 cylindres en ligne | 1.5 L / 115 ch / 4 cylindres en ligne | 1.5 L / 115 ch / 4 cylindres en ligne | 1.4T / 140 ch / 4 cylindres en ligne | 1.4T / 140 ch / 4 cylindres en ligne | 1.4T / 140 ch / 4 cylindres en ligne |
| Puissance maximale (kW) | 84.4 | 84.4 | 84.4 | 84.4 | 84.4 | 103 | 103 | 103 |
| Couple maximal (N·m) | 143.8 | 143.8 | 143.8 | 143.8 | 143.8 | 242 | 242 | 242 |
| Nombre d'engrenage | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | 7 | 7 | 7 |
| boîte de vitesses | Transmission à variation continue CVT | Transmission à variation continue CVT | Transmission à variation continue CVT | Transmission à variation continue CVT | Transmission à variation continue CVT | Transmission à double embrayage à sec | Transmission à double embrayage à sec | Transmission à double embrayage à sec |
| Vitesse maximale (km / h) | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 190 | 190 | 190 |
| Consommation de carburant combinée WLTC (L/100 km) | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.26 | 6.26 | 6.26 |
| Politique de garantie | Trois ans ou 100,000 XNUMX kilomètres | Trois ans ou 100,000 XNUMX kilomètres | Trois ans ou 100,000 XNUMX kilomètres | Trois ans ou 100,000 XNUMX kilomètres | Trois ans ou 100,000 XNUMX kilomètres | Trois ans ou 100,000 XNUMX kilomètres | Trois ans ou 100,000 XNUMX kilomètres | Trois ans ou 100,000 XNUMX kilomètres |
| Body | ||||||||
| Longueur (mm) | 4385 | 4385 | 4385 | 4385 | 4385 | 4385 | 4385 | 4385 |
| Largeur (mm) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Hauteur (mm) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| Empattement (mm) | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 |
| Poids à vide (kg) | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | 1285 | 1285 | 1285 |
| Capacité de charge maximale (kg) | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1700 | 1700 | 1700 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Nombre de portes de voiture | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| nombre de places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Angle d'approche (°) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Angle de départ (°) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Rayon de braquage minimum (m) | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
| moteur | ||||||||
| Déplacement (mL) | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1353 | 1353 | 1353 |
| Modèle de moteur | G4FL | G4FL | G4FL | G4FL | G4FL | G4LD | G4LD | G4LD |
| Puissance maximale (Ps) | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 140 | 140 | 140 |
| Puissance maximale (kW) | 84.4 | 84.4 | 84.4 | 84.4 | 84.4 | 103 | 103 | 103 |
| Puissance nette maximale (kW) | 84.4 | 84.4 | 84.4 | 84.4 | 84.4 | 103 | 103 | 103 |
| Vitesse de puissance maximale (tr/min) | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Couple maximal (N·m) | 143.8 | 143.8 | 143.8 | 143.8 | 143.8 | 242 | 242 | 242 |
| Vitesse de couple maximale (tr/min) | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 1500-3200 | 1500-3200 | 1500-3200 |
| cylindre | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Démarrage et arrêt automatique du moteur | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Position du moteur | Avant | Avant | Avant | Avant | Avant | Avant | Avant | Avant |
| Formule d'admission | Inhalation naturelle | Inhalation naturelle | Inhalation naturelle | Inhalation naturelle | Inhalation naturelle | turbocompressé | turbocompressé | turbocompressé |
| Structure de la vanne | Double arbre à cames en tête | Double arbre à cames en tête | Double arbre à cames en tête | Double arbre à cames en tête | Double arbre à cames en tête | Double arbre à cames en tête | Double arbre à cames en tête | Double arbre à cames en tête |
| méthode d'approvisionnement en carburant | Injection électronique multipoint | Injection électronique multipoint | Injection électronique multipoint | Injection électronique multipoint | Injection électronique multipoint | Injection directe | Injection directe | Injection directe |
| Matériau du bloc-cylindres | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium |
| qualité de carburant | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # |
| Normes environnementales | Nationale 6 | Nationale 6 | Nationale 6 | Nationale 6 | Nationale 6 | Nationale 6 | Nationale 6 | Nationale 6 |
| Châssis/Direction | ||||||||
| Formulaire de lecteur | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Type de suspension avant | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson |
| Type de suspension arrière | Suspension non indépendante à poutre de torsion | Suspension non indépendante à poutre de torsion | Suspension non indépendante à poutre de torsion | Suspension non indépendante à poutre de torsion | Suspension non indépendante à poutre de torsion | Suspension non indépendante à poutre de torsion | Suspension non indépendante à poutre de torsion | Suspension non indépendante à poutre de torsion |
| type de direction assistée | Assistance électrique | Assistance électrique | Assistance électrique | Assistance électrique | Assistance électrique | Assistance électrique | Assistance électrique | Assistance électrique |
| Roues/Freins | ||||||||
| Type de frein avant/arrière | Type de disque de ventilation / type de disque | Type de disque de ventilation / type de disque | Type de disque de ventilation / type de disque | Type de disque de ventilation / type de disque | Type de disque de ventilation / type de disque | Type de disque de ventilation / type de disque | Type de disque de ventilation / type de disque | Type de disque de ventilation / type de disque |
| Type de frein de stationnement | frein à main | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique |
| Spécifications des pneus avant | 205 / 65 R16 | 205 / 65 R16 | 215 / 60 R17 | 215 / 60 R17 | 215 / 60 R17 | 215 / 60 R17 | 215 / 60 R17 | 215 / 60 R17 |
| Spécifications des pneus arrière | 205 / 65 R16 | 205 / 65 R16 | 215 / 60 R17 | 215 / 60 R17 | 215 / 60 R17 | 215 / 60 R17 | 215 / 60 R17 | 215 / 60 R17 |
| Matériau de la roue | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium |
| Spécifications du pneu de secours | Taille non réelle | Taille non réelle | Taille non réelle | Taille non réelle | Taille non réelle | Taille non réelle | Taille non réelle | Taille non réelle |
| Configuration de sécurité active/passive | ||||||||
| Système de freinage antiblocage ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Répartition de la force de freinage (EBD/CBC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Assistance au freinage (BA/EBA/BAS, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de traction (ASR/TCS/TRC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de stabilité du véhicule (ESC/ESP/DSC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de freinage actif/de sécurité | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Aide au maintien de voie | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Centrage de voie | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Avertissement de sortie de voie | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Reconnaissance des panneaux de signalisation routière | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Avertissement concernant la fatigue au volant | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Coussins gonflables avant | ●Airbag du siège conducteur | ●Airbag du siège conducteur | ● Airbag côté conducteur | ● Airbag côté conducteur | ● Airbag côté conducteur | ● Airbag côté conducteur | ● Airbag côté conducteur | ● Airbag côté conducteur |
| ●Airbag passager | ●Airbag passager | ● Airbag passager | ● Airbag passager | ● Airbag passager | ● Airbag passager | ● Airbag passager | ● Airbag passager | |
| ●Airbags latéraux | ●Airbags latéraux | ●Airbags latéraux | ●Airbags latéraux | ●Airbags latéraux | ●Airbags latéraux | ●Airbags latéraux | ●Airbags latéraux | |
| ●Airbags de tête (airbags rideaux) | ●Airbags de tête (airbags rideaux) | ●Airbags de tête (airbags rideaux) | ●Airbags de tête (airbags rideaux) | ●Airbags de tête (airbags rideaux) | ●Airbags de tête (airbags rideaux) | |||
| Airbags arrière | - | - | ●Airbags de tête (rideaux d'air) | ●Airbags de tête (rideaux d'air) | ●Airbags de tête (rideaux d'air) | ●Airbags de tête (rideaux d'air) | ●Airbags de tête (rideaux d'air) | ●Airbags de tête (rideaux d'air) |
| Rappel de ceinture de sécurité | ●Premier rang | ●Premier rang | ●Premier rang | ●Premier rang | ●Premier rang | ●Premier rang | ●Premier rang | ●Premier rang |
| Siège enfant ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Avertisseur de collision avant | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Configuration d'assistance/de contrôle | ||||||||
| Radar de stationnement | - | ●Avant | ●Avant | ●Avant | ●Avant | ●Avant | ●Avant | ●Avant |
| ●Après | ●Après | ●Après | ●Après | ●Après | ●Après | ●Après | ||
| Imagerie d'aide à la conduite | - | ● Caméra de recul | ● Imagerie panoramique à 360 degrés | ● Caméra de recul | ● Imagerie panoramique à 360 degrés | ● Caméra de recul | ● Imagerie panoramique à 360 degrés | ● Imagerie panoramique à 360 degrés |
| ● Surveillance des angles morts latéraux du véhicule | ● Surveillance des angles morts latéraux du véhicule | ● Surveillance des angles morts latéraux du véhicule | ● Surveillance des angles morts latéraux du véhicule | |||||
| Système de croisière | ● Régulateur de vitesse | ● Régulateur de vitesse | ● Régulateur de vitesse | ● Régulateur de vitesse | ●Régulateur de vitesse adaptatif | ● Régulateur de vitesse | ●Régulateur de vitesse adaptatif | ●Régulateur de vitesse adaptatif |
| Changement de mode de conduite | ●Sports | ●Sports | ●Sports | ●Sports | ●Sports | ●Sports | ●Sports | ●Sports |
| ●Finance | ●Finance | ●Finance | ●Finance | ●Finance | ●Finance | ●Finance | ●Finance | |
| ●Standard/Confort | ●Standard/Confort | ●Standard/Confort | ●Standard/Confort | ●Standard/Confort | ●Standard/Confort | ●Standard/Confort | ●Standard/Confort | |
| Aide au démarrage en côte | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Stationnement automatique | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Niveau d'assistance | - | - | - | - | ●L2 | - | ●L2 | ●L2 |
| Configuration externe/antivol | ||||||||
| lucarne | - | - | ○ Le toit ouvrant panoramique peut être ouvert | ●Toit ouvrant panoramique ouvrable | ●Toit ouvrant panoramique ouvrable | ●Toit ouvrant panoramique ouvrable | ●Toit ouvrant panoramique ouvrable | ●Toit ouvrant panoramique ouvrable |
| Galerie de toit | - | - | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| Type de clé | ● Clé à distance | ● Clé à distance | ● Clé à distance | ● Clé à distance | ● Clé à distance | ● Clé à distance | ● Clé à distance | ● Clé à distance |
| ●Clé Bluetooth | ●Clé Bluetooth | ●Clé Bluetooth | ●Clé Bluetooth | |||||
| Entrée sans clé | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de démarrage sans clé | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fonction de démarrage à distance | - | - | ● | - | ● | - | ● | ● |
| Verrouillage centralisé | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Antivol électronique moteur | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Paramétrage interne | ||||||||
| Matériau du volant | ●Plastiques | ●Plastiques | ●Plastiques | ●Plastiques | ●Cuir véritable | ●Plastiques | ●Cuir véritable | ●Cuir véritable |
| Réglage du volant | ● Manuellement | ● Manuellement | ● Manuellement | ● Manuellement | ● Manuellement | ● Manuellement | ● Manuellement | ● Manuellement |
| réglable (hauteur/ | réglable (hauteur/ | réglable (hauteur/ | réglable (hauteur/ | réglable (hauteur/ | réglable (hauteur/ | réglable (hauteur/ | réglable (hauteur/ | |
| vers le bas) et (avant/arrière) | vers le bas) et (avant/arrière) | vers le bas) et (avant/arrière) | vers le bas) et (avant/arrière) | vers le bas) et (avant/arrière) | vers le bas) et (avant/arrière) | vers le bas) et (avant/arrière) | vers le bas) et (avant/arrière) | |
| Fonctions du volant | ●Multifonctionnel | ●Multifonctionnel | ●Multifonctionnel | ●Multifonctionnel | ●Multifonctionnel | ●Multifonctionnel | ●Multifonctionnel | ●Multifonctionnel |
| Main courante centrale | ●Précédent | ●Précédent | ●Précédent | ●Précédent | ●Avant | ●Précédent | ●Avant | ●Avant |
| ○Après | ○Après | ●Après | ||||||
| Changement de vitesse | ●Levier de vitesses mécanique | ●Levier de vitesses mécanique | ●Levier de vitesses mécanique | ●Levier de vitesses mécanique | ●Levier de vitesses mécanique | ●Levier de vitesses mécanique | ●Levier de vitesses mécanique | ●Levier de vitesses mécanique |
| Miroir de courtoisie pare-soleil | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tableau de bord entièrement LCD | - | - | ● | - | ● | - | ● | ● |
| Taille de l'instrument LCD | 4.2 pouces | 4.2 pouces | 10.25 pouces | 4.2 pouces | 10.25 pouces | 4.2 pouces | 10.25 pouces | 10.25 pouces |
| Fonction de recharge sans fil pour téléphones portables | - | - | - | - | ●Premier rang | - | ●Premier rang | ●Premier rang |
| Appareil ETC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Matériel intelligent | ||||||||
| Caméra de détection avant | - | - | - | ● Monoculaire | ● Monoculaire | ● Monoculaire | ● Monoculaire | ● Monoculaire |
| Nombre de caméras | - | ● 1 | ● 4 | ● 2 | ● 5 | ● 2 | ● 5 | ● 5 |
| Nombre de radars à ultrasons | - | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| Nombre de radars à ondes millimétriques | - | - | - | - | ● 1 | - | ● 1 | ● 1 |
| Reconnaissance vocale régionale du réveil | - | - | ●Zone unique | - | ●Zone unique | - | ●Zone unique | ●Zone unique |
| Sièges | ||||||||
| Matériau du siège | ● Tissus | ● Tissus | ● Similicuir | ● Similicuir | ● Similicuir | ● Similicuir | ● Similicuir | ● Similicuir |
| Fonctions des sièges avant | - | - | Chauffage | - | Chauffage | - | Chauffage | ●Chauffage |
| ○ Ventilation | ○ Ventilation | ○ Ventilation | ●Ventilation | |||||
| Réglage électrique du siège | - | - | ○ Conducteur | - | ○ Conducteur | - | ○ Conducteur | ●Siège du conducteur |
| Méthode de réglage du siège du conducteur | ● Réglage avant-arrière | ● Réglage avant-arrière | ● Réglage avant-arrière | ● Réglage avant-arrière | ● Réglage avant-arrière | ● Réglage avant-arrière | ● Réglage avant-arrière | ● Réglage avant-arrière |
| ● Réglage du dossier | ● Réglage du dossier | ● Réglage du dossier | ● Réglage du dossier | ● Réglage du dossier | ● Réglage du dossier | ● Réglage du dossier | ● Réglage du dossier | |
| ● Réglage en hauteur (2 directions) | ● Réglage en hauteur (2 directions) | ● Réglage en hauteur (2 directions) | ● Réglage en hauteur (2 directions) | ● Réglage en hauteur (2 directions) | ● Réglage en hauteur (2 directions) | ● Réglage en hauteur (2 directions) | ● Réglage en hauteur (2 directions) | |
| Méthode de réglage du siège passager | ● Réglage avant-arrière | ● Réglage avant-arrière | ● Réglage avant-arrière | ● Réglage avant-arrière | ● Réglage avant-arrière | ● Réglage avant-arrière | ● Réglage avant-arrière | ● Réglage avant-arrière |
| ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | |
| Réglage des sièges de deuxième rangée | ● Proportion inversée | ● Proportion inversée | ● Proportion inversée | ● Proportion inversée | ○ Réglage du dossier | ● Proportion inversée | ○ Réglage du dossier | ●Réglage du dossier |
| Porte-gobelets arrière | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ● |
| multimédia | ||||||||
| écran couleur de commande centrale | - | ● Écran tactile LCD | ● Écran tactile LCD | ● Écran tactile LCD | ● Écran tactile LCD | ● Écran tactile LCD | ● Écran tactile LCD | ● Écran tactile LCD |
| Système de navigation par satellite | - | - | ● | - | ● | - | ● | ● |
| Affichage des informations routières de navigation | - | - | ● | - | ● | - | ● | ● |
| Marques de cartes | - | - | Baidu | - | Baidu | - | Baidu | Baidu |
| Système intelligent embarqué | - | - | ●Kia Connect | - | ●Kia Connect | - | ●Kia Connect | ●Kia Connect |
| Fonction de télécommande de l'application mobile | - | - | ● Contrôle de porte | - | ● Contrôle de porte | - | ● Contrôle de porte | ● Contrôle de porte |
| ● Démarrage du véhicule | ● Démarrage du véhicule | ● Démarrage du véhicule | ● Démarrage du véhicule | |||||
| ● Contrôle de la climatisation | ● Contrôle de la climatisation | ● Contrôle de la climatisation | ● Contrôle de la climatisation | |||||
| ● Vérification/diagnostic de l'état du véhicule | ● Vérification/diagnostic de l'état du véhicule | ● Vérification/diagnostic de l'état du véhicule | ● Vérification/diagnostic de l'état du véhicule | |||||
| ● Localisation du véhicule/trouver un véhicule | ● Localisation du véhicule/trouver un véhicule | ● Localisation du véhicule/trouver un véhicule | ● Localisation du véhicule/trouver un véhicule | |||||
| Bluetooth/téléphone de voiture | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Interconnexion/cartographie des téléphones mobiles | - | ● Prend en charge CarLife | ● Prend en charge CarLife | ● Prend en charge CarLife | ● Prend en charge CarLife | ● Prend en charge CarLife | ● Prend en charge CarLife | ● Prend en charge CarLife |
| Nombre d'orateurs | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 |
| Système de contrôle par reconnaissance vocale | - | - | ●Système multimédia | - | ●Système multimédia | - | ●Système multimédia | ●Système multimédia |
| ●Navigation | ●Navigation | ●Navigation | ●Navigation | |||||
| ●Téléphone | ●Téléphone | ●Téléphone | ●Téléphone | |||||
| ●Climatisation | ●Climatisation | ●Climatisation | ●Climatisation | |||||
| Taille de l'écran de contrôle central | - | ●10.25 pouces | ●10.25 pouces | ●10.25 pouces | ●10.25 pouces | ●10.25 pouces | ●10.25 pouces | ●10.25 pouces |
| Réseaux 4G/5G | - | - | ●4G | - | ●4G | - | ●4G | ●4G |
| Véhicules connectés | - | - | ● | - | ● | - | ● | ● |
| Mise à niveau OTA | - | - | ● | - | ● | - | ● | ● |
| Prise en charge des interfaces | ●Interface USB | ●Interface USB | ●Interface USB | ●Interface USB | ●Interface USB | ●Interface USB | ●Interface USB | ●Interface USB |
| ●Interface de type C | ●Interface de type C | ●Interface de type C | ●Interface de type C | ●Interface de type C | ●Interface de type C | ●Interface de type C | ●Interface de type C | |
| Nombre de ports USB/Type-C | ● Deux au premier rang | ● 2 au premier rang / 1 au dernier rang | ● 2 au premier rang / 1 au dernier rang | ● 2 au premier rang / 1 au dernier rang | ● 2 au premier rang / 1 au dernier rang | ● 2 au premier rang / 1 au dernier rang | ● 2 au premier rang / 1 au dernier rang | ● 2 au premier rang / 1 au dernier rang |
| lumière | ||||||||
| phares de croisement | ● Halogène | ● Halogène | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Feux de route | ● Halogène | ● Halogène | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Feux de jour à LED | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Feux de route et de croisement adaptatifs | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Les phares sont réglables | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Phares automatiques | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Extinction différée des phares | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Feux antibrouillard avant | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ● |
| Eclairage d'ambiance intérieur | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ● |
| Verre/rétroviseur | ||||||||
| Vitres électriques | ●Avant | ●Avant | ●Avant | ●Avant | ●Avant | ●Avant | ●Avant | ●Avant |
| ●Après | ●Après | ●Après | ●Après | ●Après | ●Après | ●Après | ●Après | |
| Fonction anti-pincement pour vitres de voiture | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| rétroviseur extérieur | ●Réglage électrique | ●Réglage électrique | ●Réglage électrique | ●Réglage électrique | ●Réglage électrique | ●Réglage électrique | ●Réglage électrique | ●Réglage électrique |
| ○ Pliage électrique | ○ Pliage électrique | ● Pliage électrique | ||||||
| ○Chauffage | ○Chauffage | ●Chauffé | ||||||
| ○ Pliage automatique lors du verrouillage | ○ Pliage automatique lors du verrouillage | ● Se replie automatiquement lors du verrouillage | ||||||
| Rétroviseur intérieur | ● Antireflet manuel | ● Antireflet manuel | ● Antireflet manuel | ● Antireflet manuel | ● Antireflet manuel | ● Antireflet manuel | ● Antireflet manuel | ● Antireflet manuel |
| Essuie-glace arrière | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Climatiseur/réfrigérateur | ||||||||
| Méthodes de contrôle de la climatisation | ●Contrôle manuel | ●Contrôle automatique | ●Contrôle automatique | ●Contrôle automatique | ●Contrôle automatique | ●Contrôle automatique | ●Contrôle automatique | ●Contrôle automatique |
| Bouche d'aération arrière | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| purification de l'air | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Filtration PM2.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Remplissez le formulaire pour recevoir un devis commercial
Posez votre question maintenant et recevez une réponse dans un délai d'un jour ouvrable.










































Avis
Il n'y a pas encore d'avis.