| Moteur et transmission | 1.5T+6DCT | 1.5T+6DCT |
|---|---|---|
| Node | V2 | V3 |
| Pays | Afrique | Afrique |
| Extérieur et intérieur | CX62G/CX62FL | CX62G/CX62FL |
| Code | ||
| Information basique | ||
| Moteur | 1.5T | 1.5T |
| Transmission | 6DCT | 6DCT |
| Longueur * Largeur * Hauteur (mm) | 4743 * 1900 * 1720 | 4743 * 1900 * 1720 |
| Empattements (mm) | 2720 | 2720 |
| Vitesse maximale (km/h) | 1800 | 1800 |
| Body | ||
| Numéro de porte | 5 | 5 |
| Capacité | 5 / 5 + 2 | 5 / 5 + 2 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 57 | 57 |
| Moteur | ||
| Type de moteur | E4T15C | E4T15C |
| Déplacement (ml) | 1498 | 1498 |
| Puissance maximale (Ps) | 156 | 156 |
| Puissance maximale/Régime de puissance maximale (kW/tr/min) | 115/5500 | 115/5500 |
| Couple maximal/Vitesse de couple maximal (N·m/tr/min) | 230/1750 ~ 4000 | 230/1750 ~ 4000 |
| Type de carburant/Étiquette | Essence sans plomb 92 et plus | Essence sans plomb 92 et plus |
| L'approvisionnement en pétrole | EFI multipoint | EFI multipoint |
| Matériau de la culasse | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium |
| matériau du corps du cylindre | Fonte naturelle | Fonte naturelle |
| Norme d'émission | UE IV | UE IV |
| Transmission | ||
| Abréviation | 6DCT | 6DCT |
| Morphologie du corps | Organisme de construction unitaire | Organisme de construction unitaire |
| Freins de roue | ||
| Type de frein avant | Frein à disque ventilé | Frein à disque ventilé |
| Type de frein arrière | Frein à disque | Frein à disque |
| Spécification du pneu avant | 235/60 R18 | 255/45 R20 |
| Spécification des pneus arrière | 235/60 R18 | 255/45 R20 |
| Spécifications du pneu de secours | ||
| Equipements de protection | ||
| Airbag conducteur/passager avant | ●/ ● | ●/ ● |
| Airbags latéraux avant/arrière | —/- | ●/- |
| airbag rideau | - | - |
| TPMS (Système de surveillance de la pression des pneus) | ● | ● |
| Conduire avec une pression de pneus nulle | - | - |
| Rappel de non-détachement de la ceinture de sécurité du conducteur | ● | ● |
| Rappel de non-détachement de la ceinture de sécurité passager | ● | ● |
| Rappel de détachement de la ceinture de sécurité de la deuxième rangée | - | - |
| Rappel de détachement de la ceinture de sécurité de la troisième rangée | - | - |
| ceinture de sécurité à limitation de force à l'avant | ● | ● |
| Système de fixation ISOFIX pour siège enfant | ● | ● |
| Système d'immobilisation du moteur | ● | ● |
| Verrouillage central | ● | ● |
| Clé intelligente | ● | ● |
| Système de démarrage sans clé | ● | ● |
| Système d'entrée sans clé | ● | ● |
| Localisation de voiture | ● | ● |
| Configurations de manœuvre | ||
| Changement mécanique | - | - |
| Changement électronique | ● | ● |
| ABS (système de freinage antiblocage) | ● | ● |
| EBD (Répartition électrique de la force de freinage) | ● | ● |
| EBA (Assistance au freinage électronique) | ● | ● |
| TCS (système de contrôle de traction) | ● | ● |
| ESP (Programme de stabilité électronique) | ● Bosch ESP | ● Bosch ESP |
| Système d'assistance au démarrage | - | - |
| HHC (contrôle de maintien en pente) | ● | ● |
| CDP (Contrôle dynamique de la puissance du véhicule) | ● | ● |
| Avertissement de danger (HAZ) | ● | ● |
| AUTOHOLD (Fonction de maintien automatique) | ● | ● |
| Sélection du mode de conduite | E / S | E / S |
| Configuration externe | ||
| Toit ouvrant panoramique | - | ● |
| Jante en alliage d'aluminium | ● | ● |
| Hayon électrique | - | - |
| hayon intelligent | - | - |
| Poignée de porte chromée | - | - |
| Couvercle décoratif du moteur | - | - |
| Cache décoratif du compartiment moteur (semi-enveloppant) | - | - |
| Antenne aileron de requin | ● | ● |
| Galerie de toit | ● | ● |
| tige de support hydraulique du capot | ● | ● |
| Paramétrage interne | ||
| bouton d'ouverture intérieur du hayon | ● | ● |
| Volant en polyuréthane | - | - |
| Volant en similicuir | ● | ● |
| Réglage du volant | haut et bas Façons 2 | haut et bas Façons 2 |
| Volant multifonction en forme de D | ● 13 boutons | ● 13 boutons |
| Palettes de changement de vitesse | - | - |
| CCS (système de contrôle de croisière) | ● | ● |
| Radar avant | ● | ● |
| Radar de stationnement arrière | ● | ● |
| Caméra de recul (ligne dynamique) | ● | ● |
| Caméra de vision HD à 360° | - | ● |
| Avertissement de sortie de voie (LDW) | - | - |
| BSD (détection d'angle mort) | - | - |
| DVR (enregistreur vidéo numérique) | - | - |
| type de tableau de bord | ● 12.3 pouces EN、ES | ● 12.3 pouces EN、ES |
| Lumière ambiante (couleur unique) | - | - |
| Pédale de bienvenue (moule par injection plastique) | ● | ● |
| Pédale de bienvenue (métal) | - | - |
| 2 prises de courant 12 volts (avant et coffre) | ●/ ● | ●/ ● |
| Rideau à bagages (modèle 5 places) | ● | ● |
| Rideau à bagages (modèle 7 places) | ● | ● |
| Configurations des sièges | ||
| Siège en tissu | ● | - |
| Siège en similicuir | - | ● |
| Réglage manuel du siège conducteur en 4 positions | - | - |
| Réglage manuel du siège conducteur en 6 positions | ● | - |
| Réglage électrique du siège conducteur en 6 positions | - | ● |
| Réglage manuel du siège passager avant en 4 directions | ● | ● |
| Réglage électrique du siège passager avant en 4 directions | - | - |
| Soutien lombaire électrique | - | - |
| Réglage de l'inclinaison des sièges de la 2e rangée (4/6 fractionnable) | ● | ● |
| Accoudoir avant | ● | ● |
| étui d'accoudoir avant recouvert de cuir | ● | ● |
| accoudoir de la 2e rangée | - | - |
| porte-gobelet de la 2e rangée | - | - |
| Recharge sans fil | - | ● |
| Configuration multimédia | ||
| système de navigation GPS | - | - |
| Le contrôle vocal | - | - |
| Service de positionnement interactif | - | - |
| Écran multimédia couleur | 10.2 pouce | 10.2 pouce |
| Appel Bluetooth/téléphonique | ● | ● |
| Interconnexion de téléphones mobiles / Mirror-link (filaire) | ● | ● |
| Interconnexion de téléphones mobiles / Mirror-link (sans fil) | ●Carplay/Android Auto | ●Carplay/Android Auto |
| Boîte en T | - | - |
| Réseautage des véhicules | - | - |
| 2 ports USB-A en façade (1 pour la charge et 1 pour le transfert de données) | ● | ● |
| 2 ports USB arrière (1 USB-A + 1 type-C) | ● | ● |
| Système multimédia | DVD Dickless | DVD Dickless |
| Nombre d'orateurs | 6 | 8 |
| Configurations d'éclairage | ||
| Phare à LED | halogène | ●LED大灯 |
| Feu arrière à LED | ● | ● |
| Feux de jour (DRL) | ● | ● |
| Phare adaptatif | - | - |
| Phare automatique | ● | ● |
| Lampe directionnelle auxiliaire | ● | ● |
| Lampe directionnelle | - | - |
| Éclairage du logo | - | - |
| Clignotants de rétroviseur avec animation sans flux d'eau | Absence de débit d'eau | Absence de débit d'eau |
| Phares réglables en hauteur | ● | ● |
| Verre/Miroir | ||
| Vitres électriques avant/arrière | ●/ ● | ●/ ● |
| Vitre électrique (système à impulsion avec fonction anti-pincement) | ● | ● |
| Porte vitrée verte (4 portes) | Porte d'entrée en verre vert | Porte d'entrée en verre vert |
| Rétroviseur à réglage électrique | ● | ● |
| Rétroviseur chauffant | - | ● |
| Rétroviseur intérieur à réglage manuel | ● | ● |
| Rétroviseur intérieur à atténuation automatique | - | - |
| Prise DVR pour rétroviseur intérieur | ● | ● |
| Rétroviseur extérieur rabattable automatiquement | - | - |
| rideau de lunette arrière | - | - |
| Rideau arrière | - | - |
| Vitre teintée (vitre de porte arrière/vitre triangulaire/vitre de pare-brise arrière) | ● | ● |
| Pare-soleil conducteur avec miroirs de courtoisie | - | ● |
| Pare-soleil conducteur avec miroirs de courtoisie éclairés | - | ● |
| Pare-soleil passagers avec miroirs de courtoisie | ● | ● |
| Pare-soleil passagers avec miroirs de courtoisie éclairés | - | ● |
| Essuie-glace arrière | ● | ● |
| Essuie-glace avant sans os | ● | ● |
| Essuie-glace à détection de pluie | ● | ● |
| Climatiseurs/réfrigérateurs | ||
| Mode de contrôle de la climatisation | Électrique● | Électrique● |
| Climatisation indépendante arrière | - | - |
| Bouches d'aération arrière | ● | ● |
| Contrôle de zonage de la température | - | - |
| Fonction de purification de l'air | - | - |
| Filtre CN95 | ● | ● |
| Adaptabilité | ||
| DAB (Diffusion audio numérique) | - | - |
| Système d'appel d'urgence (E-call) | - | - |
| Chauffage de pare-brise Frond | - | - |
| Chauffage des gicleurs d'essuie-glace | - | - |
| Chauffage du volant | - | - |
| Feu antibrouillard avant/arrière | —/● | —/● |
| Schéma de galvanisation antirouille | ● | ● |
| Tôle galvanisée | - | - |
| fonction de siège de première rangée | - | - |
| fonction des sièges de la 2e rangée | - | - |
| Démarrage à distance du moteur (Bluetooth) | - | - |
| Lave-glace (4.2 L) | - | - |
| Avertissement de niveau de liquide lave-glace | - | - |
| plaque de protection inférieure du moteur | ● | ● |
| ERA-GLONASS | - | - |
| Extincteur | - | - |
| Modules thermiques (2.0 T) | ● | ● |
| Modules thermiques (1.5 T) | - | - |
| Type de compresseur | cylindrée variable | cylindrée variable |
Remplissez le formulaire pour recevoir un devis commercial
Posez votre question maintenant et recevez une réponse dans un délai d'un jour ouvrable.














































Avis
Il n'y a pas encore d'avis.