design extérieur
La JAC Flower Fairy n'est pas très différente de la précédente Sihao Flower Fairy, adoptant un design élégant et simple. La partie avant adopte le design fermé commun aux véhicules électriques, et les blocs optiques sont des sources lumineuses carrées reliées par des bandes latérales noires, ce qui donne à la face avant un aspect plutôt « mignon ». Le boîtier inférieur est équipé de prises d'air en nid d'abeille, ainsi que de bandes décoratives noires en forme de U, renforçant le sens de la hiérarchie de la partie avant.
La carrosserie de la JAC Flower Fairy est dotée d'un toit noirci et d'une carrosserie de couleur assortie, d'une taille légèrement ascendante, de poignées de porte traditionnelles et de jantes à quatre branches de 14 pouces à faible résistance au vent. L'arrière des feux arrière « arrière » est plus reconnaissable lorsqu'ils sont allumés. En termes de dimensions, la longueur, la largeur et la hauteur de la nouvelle voiture sont respectivement de 3650 mm, 1670 mm et 1540 mm, avec un empattement de 2390 mm. De plus, la nouvelle voiture est disponible en quatre couleurs de carrosserie : vert pousses de bambou, violet vigne, blanc neige et encre fine, qui peuvent être choisies par les utilisateurs en fonction de leurs propres préférences.
Intérieur
La JAC Flower Fairy est dotée d'un volant à quatre branches et d'un mécanisme de levier de vitesses à pochettes avec un groupe d'instruments LCD complet de 6.2 pouces et un écran central flottant en option de 10.25 pouces ou 12.8 pouces. Les caractéristiques comprennent des rétroviseurs chauffants, une caméra de recul et un régulateur de vitesse, les niveaux de finition supérieurs ajoutant une clé à distance intelligente, un chargement de téléphone sans fil et une vidéo panoramique à 360°. La nouvelle voiture adopte une structure de carrosserie à cage haute résistance et est équipée de doubles poutres de protection avant et arrière, d'une direction assistée électrique, d'une assistance en côte, d'un système antiblocage ABS/EBD et d'un déverrouillage automatique en cas de collision et d'autres fonctions de sécurité.
Tuning Moteur
En tant que petit véhicule électrique, la JAC Flower Fairy est équipée d'un moteur unique monté à l'avant d'une puissance maximale de 36 kW, d'un couple maximal de 110 N-m et d'une vitesse de pointe de 102 km/h. Elle est principalement utilisée pour le transport urbain sur de courtes distances. Équipée d'une batterie lithium-fer-phosphate de 30.2 kWh, avec une autonomie de 301 km dans des conditions CLTC, la nouvelle voiture prend en charge la charge rapide et peut être chargée à 80 % en environ 40 minutes.
| La fée des fleurs JAC 2024 301 km Lite | La fée des fleurs JAC 2024 301 km Air | |
|---|---|---|
| information essentielle | ||
| les délais de commercialisation | 2024.06 | 2024.06 |
| Niveau du corps | Berline miniature | Berline miniature |
| Longueur * largeur * hauteur (mm) | 3650 * 1670 * 1540 | 3650 * 1670 * 1540 |
| Type d'énergie | Électrique pur | Électrique pur |
| Autonomie électrique pure CLTC (km) | 301 | 301 |
| Puissance totale du moteur électrique (kW) | 36 | 36 |
| Couple moteur total (N·m) | 110 | 110 |
| Vitesse maximale du véhicule (km/h) | 102 | 102 |
| Type de pile | Batterie au lithium phosphate de fer | Batterie au lithium phosphate de fer |
| Capacité de la batterie (kWh) | 30.2 | 30.2 |
| Temps de charge rapide (h) | 0.7 | 0.7 |
| La capacité de charge rapide est (%) | 30-80 | 30-80 |
| Politique de garantie | Quatre ans ou 150,000 XNUMX km | Quatre ans ou 150,000 XNUMX km |
| carrosserie de voiture | ||
| longue (mm) | 3650 | 3650 |
| large (mm) | 1670 | 1670 |
| hauteur (mm) | 1540 | 1540 |
| empattement (mm) | 2390 | 2390 |
| calibre avant (mm) | 1415 | 1415 |
| voie arrière (mm) | 1415 | 1415 |
| poids à vide (kg) | 1100 | 1100 |
| Nombre de portes (une) | 5 | 5 |
| Nombre de places (individuelles) | 5 | 5 |
| un moteur électrique | ||
| Puissance totale du moteur électrique (kW) | 36 | 36 |
| Couple moteur total (N·m) | 110 | 110 |
| Puissance maximale du moteur avant (kW) | 36 | 36 |
| Couple maximal du moteur avant (N·m) | 110 | 110 |
| Autonomie électrique pure CLTC (km) | 301 | 301 |
| Capacité de la batterie (kWh) | 30.2 | 30.2 |
| Consommation électrique de 100 km (kWh/100 km) | 11.1 | 11.1 |
| Consommation de carburant équivalente à la puissance (L/100km) | 1.26 | 1.26 |
| Temps de charge rapide (h) | 0.7 | 0.7 |
| Structure du moteur | magnétisme permanent | magnétisme permanent |
| Principe de fonctionnement du moteur | synchronisation | synchronisation |
| Nombre de moteurs d'entraînement | Moteur unique | Moteur unique |
| Disposition du moteur | préposer | préposer |
| Type de pile | Batterie au lithium phosphate de fer | Batterie au lithium phosphate de fer |
| marque de la batterie | Guo Xuan haute technologie | Guo Xuan haute technologie |
| Densité énergétique de la batterie (Wh/kg) | 141.7 | 141.7 |
| Fonction de charge rapide | soutenez | soutenez |
| La capacité de charge rapide est (%) | 30-80 | 30-80 |
| Préchauffage de la batterie | ● | ● |
| Châssis / direction | ||
| Formulaire de lecteur | ancêtre | ancêtre |
| Type de suspension avant | Suspension indépendante de type McPherson | Suspension indépendante de type McPherson |
| Type de suspension arrière | Suspension non indépendante à poutre de torsion | Suspension non indépendante à poutre de torsion |
| Formulaire d'aide pour se tourner vers | puissance électrique | puissance électrique |
| Roue / Frein | ||
| Type de frein avant / arrière | Type de disque de ventilation / type de disque | Type de disque de ventilation / type de disque |
| Type de frein de stationnement | Stationnement électronique | Stationnement électronique |
| Spécifications des pneus avant | 165 / 65 R14 | 165 / 65 R14 |
| Spécifications des pneus arrière | 165 / 65 R14 | 165 / 65 R14 |
| Matériau de la roue | acier | alfer |
| Configuration de sécurité primaire/passive | ||
| Antiblocage ABS | ● | ● |
| Distribution Braforce (EBD / CBC etc.) | ● | ● |
| Coussin gonflable frontal | ● coussin gonflable pour siège conducteur | ● coussin gonflable pour siège conducteur |
| ● airbag copilote | ● airbag copilote | |
| Dispositif de détection de pression des pneus | ● signaler à la police | ● signaler à la police |
| La ceinture de sécurité n'est pas indiquée | ● conduite principale | ● conduite principale |
| Siège enfant fixe ISOFIX | ● | ● |
| Configuration auxiliaire/de manutention | ||
| Radar de stationnement | ● derrière | ● derrière |
| Images d'aide à la conduite | ● image inversée | ● Image panoramique à 360 degrés |
| Système de croisière | ● croisière à vitesse fixe | ● croisière à vitesse fixe |
| Commutateur de mode de conduite | ● économie | ● économie |
| ● Standard / Confort | ● Standard / Confort | |
| assistance en montée | ● | ● |
| Stationnement automatique | ● | ● |
| Configuration externe / antivol | ||
| Type de clé | ● clé à distance | ● clé à distance |
| Entrée sans clé | - | ● |
| Système de démarrage sans clé | ● | ● |
| Verrouillage centralisé de la voiture | ● | ● |
| collocation intérieure | ||
| Matériau du volant | ● plastiques | ● plastiques |
| Réglage du volant | ● mouvement de la main | ● mouvement de la main |
| Réglable de haut en bas | Réglable de haut en bas | |
| Fonction volant | ● multifonctionnel | ● multifonctionnel |
| Accoudoir central | ● devant | ● devant |
| Formulaire de décalage | ● Levier de vitesse électronique de poche | ● Levier de vitesse électronique de poche |
| Miroir de maquillage pare-soleil | ● | ● |
| Taille du compteur LCD | 6.2 pouces | 6.2 pouces |
| Fonction de chargement sans fil de téléphone portable | - | ● première rangée |
| Matériel intelligent | ||
| Nombre de caméras | ● 1 | ● 4 |
| Nombre de radars à ultrasons | ● 2 | ● 2 |
| siège | ||
| Matériau du siège | ● textiles | ● simili cuir |
| Sièges sport | ● | ● |
| Réglage global du siège conducteur principal | ● autour | ● autour |
| ● retour | ● retour | |
| Réglage global du siège passager | ● autour | ● autour |
| ● retour | ● retour | |
| Réglage du siège de la deuxième rangée | ● ratio en baisse | ● ratio en baisse |
| multimédia | ||
| Console centrale grand écran couleur | ● écran LCD tactile | ● écran LCD tactile |
| Système de navigation par satellite | - | ● |
| Affichage des informations sur l'état des routes de navigation | - | ● |
| Marque de la carte | - | ● Gaud |
| Système intelligent du véhicule | - | ● Système d'exploitation de poisson volant Flytek |
| Fonction à distance de l'application pour téléphone portable | ● Contrôle de porte | ● Contrôle de porte |
| ● Gestion de la charge | ● Gestion de la charge | |
| ● Contrôle de la climatisation | ● Contrôle de la climatisation | |
| ● Interrogation/diagnostic de l'état du véhicule | ● Interrogation/diagnostic de l'état du véhicule | |
| ● Positionnement du véhicule / recherche de voiture | ● Positionnement du véhicule / recherche de voiture | |
| Bluetooth / téléphone de véhicule | ● | ● |
| Interconnectivité/cartographie des téléphones mobiles | ● Interconnexion/cartographie d'usine d'origine | - |
| Nombre de haut-parleurs | 4 | 4 |
| Système de contrôle de reconnaissance vocale | - | ● système multimédia |
| ● navigation | ||
| ● téléphone | ||
| ● climatisation | ||
| Taille de l'écran de contrôle central | ● 10.25 po | ● 12.8 po |
| Assistant vocal réveillant les mots | - | ● bonjour, écoute de la sagesse |
| Réseau 4G/5G | - | ●4G |
| L'Internet des voitures | - | ● |
| Mise à niveau OTA | ● | ● |
| Prise en charge des interfaces | ●Jogging USB | ●Jogging USB |
| Nombre d'interfaces USB / Type-C | ● 2 au premier rang | ● 2 au premier rang |
| la lumière d'une lampe | ||
| feu de croisement | ● halogène | ● halogène |
| feux de route | ● halogène | ● halogène |
| Phares réglables | ● | ● |
| Les phares tardent à s'éteindre | ● | ● |
| Verre / rétroviseur | ||
| Fenêtre électrique | ● devant | ● devant |
| ● derrière | ● derrière | |
| Rétroviseur extérieur | ● commande électrique | ● commande électrique |
| ● chaleur | ● chaleur | |
| Rétroviseur intérieur | ● antireflet manuel | ● antireflet manuel |
| Climatisation / réfrigérateur | ||
| Mode de contrôle de la climatisation | ● commande manuelle | ● commande manuelle |
| PM2.5 par filtration | ● | ● |
Remplissez le formulaire pour recevoir un devis commercial
Posez votre question maintenant et recevez une réponse dans un délai d'un jour ouvrable.












































Avis
Il n'y a pas encore d'avis.