design extérieur
Le design extérieur du Honda Vezel s'inscrit dans la continuité de son prédécesseur, avec une calandre à bande horizontale et des phares intégrés. De série, il est équipé de feux de jour à LED, de feux de croisement/route à LED et de l'allumage automatique des phares. La carrosserie arbore des finitions noires, associées à des pneus de 215 mm de large et des jantes en alliage de 17 pouces. À l'arrière, un bandeau lumineux à LED s'étend sur toute la largeur, tandis que les deux pare-chocs sont dotés de protections gris anthracite. Avec une garde au sol de 150 mm en charge, il offre de solides capacités tout-terrain. Ses dimensions sont de 4 380/1 790/1 590 mm, pour un empattement de 2 610 mm.
Intérieur
Le Honda Vezel conserve un intérieur relativement minimaliste, avec un combiné d'instruments couleur de 4.2 pouces. Le volant est dépourvu de commandes multifonctions, mais l'écran tactile flottant de la console centrale a été remplacé par un écran de 10.1 pouces. Le modèle 2023 propose des écrans tactiles de 8 et 9 pouces. Outre les fonctions multimédias de base, il est compatible avec CarPlay, CarLife et la duplication d'écran HiCar pour smartphone, offrant ainsi la connectivité CarPlay et HiCar par rapport à la version 2023.
L'équipement de série comprend la climatisation automatique, quatre ports USB (avant et arrière), quatre haut-parleurs, une vitre électrique à impulsion côté conducteur, des rétroviseurs extérieurs rabattables et réglables électriquement, ainsi qu'un démarrage sans clé. Par rapport au modèle 2023, il ajoute l'accès sans clé aux portes avant, des aérateurs arrière et une caméra de recul, particulièrement utile pour les jeunes conducteurs et les conductrices.
De plus, la sellerie du Honda Vezel a été améliorée avec un mélange de cuir et de tissu. Les deux sièges avant sont réglables manuellement, tout comme l'inclinaison du dossier de la banquette arrière. Trois appuie-tête réglables indépendamment sont fournis. Bien que les équipements ne soient pas nombreux, le confort de conduite est remarquable. L'espace aux jambes à l'arrière est généreux et les dossiers de la banquette arrière peuvent être rabattus en configuration fractionnée pour agrandir le volume du coffre, ce qui rend le véhicule idéal pour une utilisation familiale.
Groupe motopropulseur
Le Honda Vezel conserve son moteur 1.5 L associé à une transmission CVT. Ce moteur développe une puissance de 91 kW (124 ch) grâce à l'injection directe et nécessite de l'essence à indice d'octane 92. Au quotidien, la puissance est réactive et délivrée de manière fluide et continue. La consommation mixte WLTC est de 6.3 L/100 km. En pratique, les retours d'expérience des propriétaires indiquent une consommation moyenne comprise entre 7.5 et 8 L/100 km. Le châssis est doté d'une suspension avant indépendante de type MacPherson et d'une suspension arrière à essieu de torsion.
| Honda Vezel 1.5L CVT Édition Élite 2026 | Honda Vezel 1.5L CVT Édition Pionnier 2026 | Honda Vezel 1.5L CVT Édition Luxe 2026 | Honda Vezel 1.5L CVT Édition Confort 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Information basique | ||||
| Date de lancement | 2025.11 | 2025.11 | 2025.11 | 2024.09 |
| Niveau du corps | petit SUV | petit SUV | petit SUV | petit SUV |
| Longueur * Largeur * Hauteur (mm) | 4380 * 1790 * 1590 | 4380 * 1790 * 1590 | 4380 * 1790 * 1590 | 4380 * 1790 * 1590 |
| Type d'énergie | de l'essence | de l'essence | de l'essence | de l'essence |
| Normes environnementales | Nationale 6 | Nationale 6 | Nationale 6 | Nationale 6 |
| moteur | 1.5 L / 124 ch / 4 cylindres en ligne | 1.5 L / 124 ch / 4 cylindres en ligne | 1.5 L / 124 ch / 4 cylindres en ligne | 1.5 L / 124 ch / 4 cylindres en ligne |
| Puissance maximale (kW) | 91 | 91 | 91 | 91 |
| Couple maximal (N·m) | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Nombre d'engrenage | Variable | Variable | Variable | Variable |
| boîte de vitesses | Transmission à variation continue CVT | Transmission à variation continue CVT | Transmission à variation continue CVT | Transmission à variation continue CVT |
| Vitesse maximale (km / h) | 178 | 178 | 178 | 178 |
| Consommation de carburant combinée WLTC (L/100 km) | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3 |
| Body | ||||
| Longueur (mm) | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 |
| Largeur (mm) | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 |
| Hauteur (mm) | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 |
| Empattement (mm) | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 |
| Largeur de voie avant (mm) | 1548 | 1548 | 1537 | 1548 |
| Largeur de voie arrière (mm) | 1553 | 1553 | 1543 | 1553 |
| Poids à vide (kg) | 1282 | 1282 | 1315 | 1296 |
| Capacité de charge maximale (kg) | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Nombre de portes de voiture | 5 | 5 | 5 | 5 |
| nombre de places | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Angle d'approche (°) | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Angle de départ (°) | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Garde au sol minimale en charge maximale (mm) | 152 | 155 | 152 | 150 |
| Rayon de braquage minimum (m) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| moteur | ||||
| Déplacement (mL) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
| Modèle de moteur | L15CC | L15CC | L15CC | L15CC |
| Ratio de compression | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| Puissance maximale (Ps) | 124 | 124 | 124 | 124 |
| Puissance maximale (kW) | 91 | 91 | 91 | 91 |
| Puissance nette maximale (kW) | 91 | 91 | 91 | 91 |
| Vitesse de puissance maximale (tr/min) | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 |
| Couple maximal (N·m) | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Vitesse de couple maximale (tr/min) | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 |
| cylindre | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Technologie spécifique au moteur | i-VTEC | i-VTEC | i-VTEC | i-VTEC |
| Position du moteur | Avant | Avant | Avant | Avant |
| Formule d'admission | Inhalation naturelle | Inhalation naturelle | Inhalation naturelle | Inhalation naturelle |
| Structure de la vanne | Double arbre à cames en tête | Double arbre à cames en tête | Double arbre à cames en tête | Double arbre à cames en tête |
| méthode d'approvisionnement en carburant | Injection directe | Injection directe | Injection directe | Injection directe |
| Matériau du bloc-cylindres | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium |
| qualité de carburant | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # |
| Normes environnementales | Nationale 6 | Nationale 6 | Nationale 6 | Nationale 6 |
| Châssis/Direction | ||||
| Formulaire de lecteur | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Type de suspension avant | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson |
| Type de suspension arrière | Suspension non indépendante à poutre de torsion | Suspension non indépendante à poutre de torsion | Suspension non indépendante à poutre de torsion | Suspension non indépendante à poutre de torsion |
| type de direction assistée | Assistance électrique | Assistance électrique | Assistance électrique | Assistance électrique |
| Roues/Freins | ||||
| Type de frein avant/arrière | Type de disque de ventilation / type de disque | Type de disque de ventilation / type de disque | Type de disque de ventilation / type de disque | Type de disque de ventilation / type de disque |
| Type de frein de stationnement | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique |
| Spécifications des pneus avant | 215 / 60 R17 | 215 / 60 R17 | 225 / 50 R18 | 215 / 60 R17 |
| Spécifications des pneus arrière | 215 / 60 R17 | 215 / 60 R17 | 225 / 50 R18 | 215 / 60 R17 |
| Matériau de la roue | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium |
| Spécifications du pneu de secours | Taille non réelle | Taille non réelle | Taille non réelle | Taille non réelle |
| Configuration de sécurité active/passive | ||||
| Système de freinage antiblocage ABS | ● | ● | ● | ● |
| Répartition de la force de freinage (EBD/CBC, etc.) | ● | ● | ● | ● |
| Assistance au freinage (BA/EBA/BAS, etc.) | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de traction (ASR/TCS/TRC, etc.) | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de stabilité du véhicule (ESC/ESP/DSC, etc.) | ● | ● | ● | ● |
| Système de freinage actif/de sécurité | - | ● | ● | - |
| Aide au changement de voie | - | ● | ● | - |
| Aide au maintien de voie | - | ● | ● | - |
| Centrage de voie | - | ● | ● | - |
| Avertissement de sortie de voie | - | ● | ● | - |
| Reconnaissance des panneaux de signalisation routière | - | ● | ● | - |
| Avertissement concernant la fatigue au volant | ● | ● | ● | ● |
| Coussins gonflables avant | ● Airbag côté conducteur | ● Airbag côté conducteur | ● Airbag côté conducteur | ● Airbag côté conducteur |
| ● Airbag passager | ● Airbag passager | ● Airbag passager | ● Airbag passager | |
| ●Airbags latéraux | ●Airbags latéraux | ●Airbags latéraux | ●Airbags latéraux | |
| ●Airbags de tête (airbags rideaux) | ●Airbags de tête (airbags rideaux) | ●Airbags de tête (airbags rideaux) | ●Airbags de tête (airbags rideaux) | |
| Airbags arrière | ●Airbags de tête (rideaux d'air) | ●Airbags de tête (rideaux d'air) | ●Airbags de tête (rideaux d'air) | ●Airbags de tête (rideaux d'air) |
| Appareil de surveillance de la pression des pneus | ●Alarme | ●Alarme | ●Alarme | ●Alarme |
| Rappel de ceinture de sécurité | ●Véhicule complet | ●Véhicule complet | ●Véhicule complet | ●Véhicule complet |
| Siège enfant ISOFIX | ● | ● | ● | ● |
| Avertisseur de collision avant | - | ● | ● | - |
| Configuration d'assistance/de contrôle | ||||
| Radar de stationnement | - | - | ●Avant | - |
| ●Après | ||||
| Imagerie d'aide à la conduite | ● Caméra de recul | ● Caméra de recul | ● Caméra de recul | ● Caméra de recul |
| Système d'alerte de circulation transversale arrière | - | - | ● | - |
| Système de croisière | - | ● Régulateur de vitesse adaptatif à pleine vitesse | ● Régulateur de vitesse adaptatif à pleine vitesse | - |
| Changement de mode de conduite | ●Sports | ●Sports | ●Sports | ●Sports |
| ●Économie | ●Économie | ●Économie | ●Économie | |
| Descente en pente raide | ● | ● | ● | ● |
| Aide au démarrage en côte | ● | ● | ● | ● |
| Stationnement automatique | ● | ● | ● | ● |
| Niveau d'assistance | - | ●L2 | ●L2 | - |
| Système de conduite assistée | - | ● Honda SENSIN | ● Honda SENSIN | - |
| Configuration externe/antivol | ||||
| lucarne | - | - | ● Toit ouvrant segmenté non ouvrable | - |
| Type de clé | ● Clé à distance | ● Clé à distance | ● Clé à distance | ● Clé à distance |
| Entrée sans clé | - | ● | ● | ● |
| Système de démarrage sans clé | ● | ● | ● | ● |
| Verrouillage centralisé | ● | ● | ● | ● |
| Antivol électronique moteur | ● | ● | ● | ● |
| Paramétrage interne | ||||
| Matériau du volant | ●Plastiques | ●Plastiques | ●Cuir véritable | ●Plastiques |
| Réglage du volant | ● Manuellement | ● Manuellement | ● Manuellement | ● Manuellement |
| réglable (hauteur vers le haut/bas) | réglable (hauteur vers le haut/bas) | réglable (hauteur vers le haut/bas) | réglable (hauteur vers le haut/bas) | |
| ) et (avant/arrière) | ) et (avant/arrière) | ) et (avant/arrière) | ) et (avant/arrière) | |
| Fonctions du volant | - | ●Multifonctionnel | ●Multifonctionnel | - |
| Main courante centrale | ●Précédent | ●Précédent | ●Précédent | ●Précédent |
| Changement de vitesse | ●Levier de vitesses mécanique | ●Levier de vitesses mécanique | ●Levier de vitesses mécanique | ●Levier de vitesses mécanique |
| Miroir de courtoisie pare-soleil | ● | ● | ● | ● |
| Matériel d'écran du tableau de bord | ●TFT | ●TFT | ●TFT | ●TFT |
| Taille de l'instrument LCD | 4.2 pouces | 7 pouces | 7 pouces | 4.2 pouces |
| Fonction de recharge sans fil pour téléphones portables | - | - | ●Premier rang | - |
| Appareil ETC | - | - | - | ● |
| Matériel intelligent | ||||
| Caméra de détection avant | - | ● Monoculaire | ● Monoculaire | - |
| Nombre de caméras | ● 1 | ● 2 | ● 2 | ● 1 |
| Nombre de radars à ultrasons | - | - | ● 8 | - |
| Sièges | ||||
| Matériau du siège | ● Tissus | ●Autres matériaux | ●Cuir véritable | ●Autres matériaux |
| Méthode de réglage du siège du conducteur | ● Réglage avant-arrière | ● Réglage avant-arrière | ● Réglage avant-arrière | ● Réglage avant-arrière |
| ● Réglage du dossier | ● Réglage du dossier | ● Réglage du dossier | ● Réglage du dossier | |
| ● Réglage en hauteur (2 directions) | ● Réglage en hauteur (2 directions) | ● Réglage en hauteur (2 directions) | ● Réglage en hauteur (2 directions) | |
| Méthode de réglage du siège passager | ● Réglage avant-arrière | ● Réglage avant-arrière | ● Réglage avant-arrière | ● Réglage avant-arrière |
| ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | |
| Réglage des sièges de deuxième rangée | ● Angle réglable | ● Angle réglable | ● Angle réglable | ●Réglage du dossier |
| multimédia | ● Inclinaison proportionnelle | ● Inclinaison proportionnelle | ● Inclinaison proportionnelle | |
| écran couleur de commande centrale | ● Écran tactile LCD | ● Écran tactile LCD | ● Écran tactile LCD | ● Écran tactile LCD |
| Système de navigation par satellite | - | - | ● | - |
| Affichage des informations routières de navigation | - | - | ● | - |
| Appel d'assistance routière | - | - | ● | - |
| Système intelligent embarqué | - | - | ● Honda Connect | - |
| Fonction de télécommande de l'application mobile | - | - | ● Commandes de porte | - |
| ● Commandes de climatisation | ||||
| ● Consultation/diagnostic de l'état du véhicule | ||||
| ● Localisation du véhicule/trouver un véhicule | ||||
| ● Commandes multimédias | ||||
| ● Services aux propriétaires (recherche de bornes de recharge, de stations-service, de parkings, etc.) | ||||
| Bluetooth/téléphone de voiture | ● | ● | ● | ● |
| Interconnexion/cartographie des téléphones mobiles | ●Prend en charge CarPlay | ●Prend en charge CarPlay | ● | ●Prend en charge CarPlay |
| ● Prend en charge CarLife | ● Prend en charge CarLife | ● Prend en charge CarLife | ||
| ● Compatible avec HUAWEI HiCar | ● Compatible avec HUAWEI HiCar | ● Compatible avec HUAWEI HiCar | ||
| Nombre d'orateurs | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Système de contrôle par reconnaissance vocale | - | - | ●Système multimédia | - |
| ●Navigation | ||||
| ●Téléphone | ||||
| ●Climatisation | ||||
| Taille de l'écran de contrôle central | ●10.1 pouces | ●10.1 pouces | - | ●10.1 pouces |
| Réseaux 4G/5G | - | - | ●4G | - |
| Wi-Fi Hotspot | - | - | ● | - |
| Véhicules connectés | - | - | ● | - |
| Mise à niveau OTA | - | - | ● | - |
| Prise en charge des interfaces | ●Interface USB | ●Interface USB | ●Interface USB | ●Interface USB |
| Nombre de ports USB/Type-C | ● 2 au premier rang / 2 au dernier rang | ● 2 au premier rang / 2 au dernier rang | ● 2 au premier rang / 2 au dernier rang | ● 2 au premier rang / 2 au dernier rang |
| Puissance de charge sans fil pour téléphones portables | - | - | ●50 W | - |
| lumière | ||||
| phares de croisement | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Feux de route | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Feux de jour à LED | ● | ● | ● | ● |
| Feux de route et de croisement adaptatifs | - | ● | ● | - |
| Les phares sont réglables | ● | ● | ● | ● |
| Phares automatiques | ● | ● | ● | ● |
| Extinction différée des phares | ● | ● | ● | ● |
| Feux antibrouillard avant | - | - | ● | - |
| Verre/rétroviseur | ||||
| Vitres électriques | ●Avant | ●Avant | ●Avant | ●Avant |
| ●Après | ●Après | ●Après | ●Après | |
| Fonctionnement des vitres par simple pression | ●Siège du conducteur | ●Siège du conducteur | ●Siège du conducteur | ●Siège du conducteur |
| Fonction anti-pincement pour vitres de voiture | ● | ● | ● | ● |
| rétroviseur extérieur | ●Réglage électrique | ●Réglage électrique | ●Réglage électrique | ●Réglage électrique |
| ● Pliage électrique | ● Pliage électrique | ● Pliage électrique | ● Pliage électrique | |
| ● Pliage automatique lors du verrouillage | ||||
| Rétroviseur intérieur | ● Antireflet manuel | ● Antireflet manuel | ● Antireflet manuel | ● Antireflet manuel |
| Essuie-glace arrière | ● | ● | ● | ● |
| Climatiseur/réfrigérateur | ||||
| Méthodes de contrôle de la climatisation | ●Contrôle automatique | ●Contrôle automatique | ●Contrôle automatique | ●Contrôle automatique |
| Bouche d'aération arrière | - | ● | ● | ● |
| Contrôle de zone de température | - | - | ● | - |
| Filtration PM2.5 | ● | ● | ● | ● |
Remplissez le formulaire pour recevoir un devis commercial
Posez votre question maintenant et recevez une réponse dans un délai d'un jour ouvrable.




































Avis
Il n'y a pas encore d'avis.