design extérieur
Le Dongfeng Honda S7 est un SUV 7 % électrique de taille moyenne basé sur l'architecture W intelligente et efficiente Yunchi de Honda. Il est considéré comme une avancée importante dans la transformation de l'électrification de la marque. Avec pour argument de vente principal la « double force de première classe », le nouveau véhicule intègre les dernières technologies de Honda dans les domaines de l'électrification et de l'intelligence, et est prêt à concurrencer des modèles populaires tels que le BYD Tang EV et le Tesla Model Y. Les dimensions de la carrosserie du S4750 sont de 1900/XNUMX mm.
La S7 mesure 4750/1930/1625 mm et possède un empattement de 2930 mm. Le rapport empattement/longueur de 61.7 % combiné au concept spatial MM de Honda rend l'espace pour les jambes à l'arrière plus spacieux, comparable à celui d'un SUV de taille moyenne à grande.
Son apparence adopte des feux de jour divisés et une conception de phares à matrice en forme de Y, des feux arrière pénétrants prolongeant les éléments de fourche en forme de Y, le style général du corps large et bas, avec des roues fumées de 21 pouces et des poignées de porte électriques cachées, à la fois sportives et futuristes.
Intérieur
Équipé d'un écran de commande central flottant de 15.6 pouces (certaines versions sont équipées d'une combinaison double écran de 12.8 pouces + 10.25 pouces), le système Honda CONNECT 4.0 intégré prend en charge l'assistant vocal AI grand modèle (taux de reconnaissance supérieur à 95 %), l'interconnexion écologique complète et la mise à niveau OTA de l'ensemble du véhicule. Le système Intelligent Light Language réalise plus de 15 types de liaisons fonctionnelles via 1031 bandes lumineuses à LED et, associé aux haut-parleurs d'appuie-tête BOSE super proches et à l'affichage tête haute ARHUD, il crée une expérience interactive immersive.
Conduite intelligente
Le système Honda SENSING 360+ est équipé de 26 capteurs (dont 9 caméras et 5 radars à ondes millimétriques), prenant en charge les fonctions L2+ telles que la navigation NOA à grande vitesse et l'avertissement de sortie de courbe, et devrait être connecté au programme avancé ADS de Huawei à l'avenir.
Gamme de puissance
La nouvelle voiture est proposée en versions à propulsion arrière à moteur unique et à quatre roues motrices à deux moteurs, la puissance maximale du modèle à moteur unique étant de 200 kilowatts ; et la puissance totale du moteur du modèle à quatre roues motrices à deux moteurs étant de 350 kilowatts. Le châssis adopte une suspension indépendante à double triangulation à l'avant et à cinq bras à l'arrière, réalisant pour la première fois un rapport de charge de 50:50 sur l'essieu avant/arrière. Il est associé à un système de direction haute performance Bosch et à des pneus Mazda personnalisés de 265 mm, mettant l'accent sur la précision de la maniabilité.
La batterie ternaire au lithium de 89.8 kWh de Ningde Times adopte un boîtier monocoque entièrement en aluminium moulé sous pression de 12,000 650 tonnes, et la version à propulsion arrière à moteur unique du CLTC a une autonomie de 620 km, tandis que la version à quatre roues motrices à deux moteurs a une autonomie de 350 km ; la version à quatre roues motrices a une puissance combinée de 476 kW (4.6 ch) et accélère à zéro en 25 secondes. La conception avec 40,000 % d'acier formé à chaud et une rigidité en torsion de XNUMX XNUMX Nm/degré garantit également la sécurité du véhicule.
| Honda S2025 Édition Trailblazer 7 | Honda S2025 Édition Navigateur 7 | |
|---|---|---|
| Information basique | ||
| Disponibilité | 2025.03 | 2025.03 |
| classe de véhicule | VUS moyen | VUS moyen |
| Longueur * Largeur * Hauteur (mm) | 4750 * 1930 * 1625 | 4750 * 1930 * 1625 |
| Type d'énergie | tout électrique | tout électrique |
| Autonomie électrique pure CLTC (km) | 650 | 620 |
| Puissance totale du moteur (kW) | 200 | 350 |
| Couple moteur total (Nm) | 420 | 770 |
| Vitesse maximale (km / h) | 180 | 180 |
| Accélération(s) de 0 à 100 km/h | - | 4.6 |
| Type de pile | Batterie au lithium ternaire | Batterie au lithium ternaire |
| Capacité de la batterie (kWh) | 89.8 | 89.8 |
| Temps de charge rapide (h) | 0.6 | 0.6 |
| Capacité de charge rapide (%) | 30-80 | 30-80 |
| Politique de garantie | Trois ans ou 100,000 XNUMX kilomètres | Trois ans ou 100,000 XNUMX kilomètres |
| carrosserie d'automobile | ||
| Longueur (mm) | 4750 | 4750 |
| Largeur (mm) | 1930 | 1930 |
| Hauteur (mm) | 1625 | 1625 |
| Empattement (mm) | 2930 | 2930 |
| Empattement avant(mm) | 1641 | 1641 |
| Empattement arrière (mm) | 1654 | 1654 |
| poids (kg) | 2175 | 2305 |
| Masse maximale à pleine charge (kg) | 2775 | 2775 |
| Volume du coffre à bagages (L) | 471-1485 | 471-1485 |
| Nombre de portes (pièces) | 5 | 5 |
| Nombre de sièges (pièces) | 5 | 5 |
| Angle d'approche (°) | 17 | 17 |
| Angle de départ (°) | 24 | 24 |
| un moteur électrique | ||
| Puissance totale du moteur (kW) | 200 | 350 |
| Couple moteur total (Nm) | 420 | 770 |
| Puissance maximale du moteur électrique avant (kW) | - | 150 |
| Couple maximum du moteur avant (Nm) | - | 350 |
| Puissance maximale du moteur électrique arrière (kW) | 200 | 200 |
| Couple maximum du moteur arrière (Nm) | 420 | 420 |
| Autonomie électrique pure CLTC (km) | 650 | 620 |
| Capacité de la batterie (kWh) | 89.8 | 89.8 |
| Consommation électrique sur 100 km (kWh/100 km) | 14.6 | 15.5 |
| Consommation de carburant équivalente à l'électricité (L/100km) | 1.7 | 1.8 |
| Temps de charge lent (h) | 13.3 | 13.3 |
| Temps de charge rapide (h) | 0.6 | 0.6 |
| Structure du moteur | magnétisme permanent | magnétisme permanent |
| Principe de fonctionnement du moteur | synchronisation | synchronisation |
| Nombre de moteurs d'entraînement | moteur simple | Double moteur |
| Disposition du moteur | placer après (par exemple dans la grammaire) | devant et derrière |
| Type de pile | Batterie au lithium ternaire | Batterie au lithium ternaire |
| Marques de cellules de batterie | Horaires de Ningde | Horaires de Ningde |
| Méthode de refroidissement de la batterie | refroidissement par liquide | refroidissement par liquide |
| fonction de charge rapide | être en faveur de | être en faveur de |
| Capacité de charge rapide (%) | 30-80 | 30-80 |
| récupération d'énergie | 1 | 1 |
| Garantie de la batterie | Huit ans ou 150,000 XNUMX kilomètres | Huit ans ou 150,000 XNUMX kilomètres |
| Préchauffage de la batterie | ● | ● |
| décharge externe | ● | ● |
| Châssis/direction | ||
| Forme de conduite | entraînement arrière | quatre roues motrices |
| Type de suspension avant | Suspension indépendante à double triangulation | Suspension indépendante à double triangulation |
| Type de suspension arrière | Suspension indépendante à cinq bras | Suspension indépendante à cinq bras |
| Suspension réglable | ○ | ● |
| Formulaire d'assistance à la direction | assistance électrique | assistance électrique |
| Roues/Freins | ||
| Type de frein avant/arrière | Type de plateau ventilé | Type de plateau ventilé |
| Type de frein de stationnement | stationnement électronique | stationnement électronique |
| Spécification du pneu avant | 265 / 55 R19 | 265 / 45 R21 |
| Spécification des pneus arrière | 265 / 55 R19 | 265 / 45 R21 |
| Matériau de la roue | aluminium | aluminium |
| Fonctions de sécurité active/passive | ||
| Antiblocage ABS | ● | ● |
| Répartition de la force de freinage (EBD/CBC, etc.) | ● | ● |
| Assistance au freinage (BA/EBA/BAS etc.) | ● | ● |
| Contrôle de traction (ASR/TCS/TRC etc.) | ● | ● |
| Contrôle de stabilité (ESC/ESP/DSC etc.) | ● | ● |
| Systèmes de freinage/sécurité actifs | ● | ● |
| aide à la fusion | ● | ● |
| système d'aide au maintien de voie | ● | ● |
| avertissement de sortie de voie | ● | ● |
| Assistance au changement de voie automatique | ○ | ○ |
| Sortie automatique de la rampe (entrée) | ○ | ○ |
| Reconnaissance de la signalisation routière | ● | ● |
| Avertissement de basse vitesse | ● | ● |
| Alertes de fatigue au volant | ● | ● |
| Alerte porte ouverte DOW | ● | ● |
| airbag d'échappement avant | :: Airbag conducteur | :: Airbag conducteur |
| ●Airbag passager | ●Airbag passager | |
| :: Airbags intermédiaires | :: Airbags intermédiaires | |
| ●Airbags latéraux | ●Airbags latéraux | |
| ●Airbags de tête (rideaux d'air) | ●Airbags de tête (rideaux d'air) | |
| Airbags arrière | ●Airbags latéraux | ●Airbags latéraux |
| ●Airbags de tête (rideaux d'air) | ●Airbags de tête (rideaux d'air) | |
| airbag genoux | ● Airbags genoux côté conducteur | ● Airbags genoux côté conducteur |
| ●Airbag genoux passager | ●Airbag genoux passager | |
| Dispositif de détection de pression des pneus | ●Affichage | ●Affichage |
| Rappel de ceinture de sécurité | ● Véhicule complet | ● Véhicule complet |
| Systèmes de retenue pour enfants ISOFIX | ● | ● |
| Avertisseur de collision avant | ● | ● |
| Configurations auxiliaires/manipulation | ||
| radar de stationnement | ●Avant | ●Avant |
| ● Publier | ● Publier | |
| Vidéo d'assistance au conducteur | ●Image panoramique à 360 degrés | ●Image panoramique à 360 degrés |
| Système d'avertissement latéral de marche arrière du véhicule | ● | ● |
| régulateur de vitesse | ●Croisière adaptative à toutes les vitesses | ●Croisière adaptative à toutes les vitesses |
| Changement de mode de conduite | Campagne | Campagne |
| :: Économie | :: Économie | |
| :: Standard/confort | :: Standard/confort | |
| :: Neige | :: Neige | |
| pente raide et descente lente | ● | ● |
| aide au maintien en côte | ● | ● |
| parking automatique | ● | ● |
| parking automatique | ○ | ○ |
| télécommande | ○ | ○ |
| Niveau de conduite assistée | ●L2 | ●L2 |
| Système d'aide à la conduite | ●SENSING 360+ de Honda | ●SENSING 360+ de Honda |
| Route assistée par pilote automatique | ○Tronçon d'autoroute | ○Tronçon d'autoroute |
| Configurations externes/antivol | ||
| puits de lumière | ● Toit ouvrant panoramique non ouvrant | ● Toit ouvrant panoramique non ouvrant |
| Poignées de porte électriques dissimulées | ● | ● |
| Méthode d'ouverture du coffre | ● Électrique | ● Électrique |
| ●Induction | ||
| Mémoire de position du coffre électrique | ● | ● |
| canopée sensible à la lumière | ○ | ● |
| Type de clé | ● Clé à distance | ● Clé à distance |
| ● Clé Bluetooth | ● Clé Bluetooth | |
| Entrée sans clé | ● | ● |
| Système de démarrage sans clé | ● | ● |
| Fonction de démarrage à distance | ● | ● |
| Verrouillage centralisé dans la voiture | ● | ● |
| Configuration interne | ||
| Matériau du volant | ● Cuir | ● Cuir |
| Réglage du volant | ● Électrique | ● Électrique |
| Réglable de haut en bas | Réglable de haut en bas | |
| Réglable à l'avant et à l'arrière | Réglable à l'avant et à l'arrière | |
| Fonctions du volant | ●Chauffage | ●Chauffage |
| :: Mémoire | :: Mémoire | |
| :: Multifonctionnalité | :: Multifonctionnalité | |
| accoudoir central | ●Avant | ●Avant |
| ● Publier | ● Publier | |
| Formulaire de changement de vitesse | ● Levier de vitesse à bouton-poussoir | ● Levier de vitesse à bouton-poussoir |
| Miroir de courtoisie pare-soleil | ● | ● |
| Combiné d'instruments LCD complet | ● | ● |
| Taille de l'instrument à cristaux liquides | 9.9 po | 9.9 po |
| AR-HUD Affichage tête haute en réalité augmentée | ● | ● |
| Taille de l'affichage tête haute du HUD | ●41.9 pouces | ●41.9 pouces |
| Enregistreur de voiture intégré | ○ | ● |
| Fonction de chargement sans fil pour téléphones portables | ● Première rangée | ● Première rangée |
| Appareil ETC | ● | ● |
| Matériel intelligent | ||
| Caméra de détection avant | :: Monoculaire | :: Monoculaire |
| Nombre de caméras | ● 5 | ::8 |
| ○ 8 | ||
| Nombre de caméras embarquées | ::2 | ::2 |
| Nombre de radars à ultrasons | ::12 | ::12 |
| Nombre de radars à ondes millimétriques | ● 5 | ● 5 |
| Reconnaissance vocale de réveil | :: Région IV | :: Région IV |
| sièges | ||
| Matériau du siège | :: Faux cuir | ●Autres matériaux |
| Fonction siège avant | ●Chauffage | ●Chauffage |
| ○Haut-parleur d'appui-tête | :: Ventilation | |
| ●Haut-parleurs d'appuie-tête | ||
| Fonction de siège de deuxième rangée | ●Chauffage | ●Chauffage |
| :: Ventilation | ||
| Réglage électrique du siège | ● Conducteur principal | ● Conducteur principal |
| ●Passager | ●Passager | |
| Réglage du siège principal | ●Réglage avant et arrière | ●Réglage avant et arrière |
| Réglage du dossier | Réglage du dossier | |
| ●Réglage haut/bas (4 directions) | ●Réglage haut/bas (4 directions) | |
| ●Support lombaire (4 directions) | ||
| Réglage du siège passager | ●Réglage avant et arrière | ●Réglage avant et arrière |
| Réglage du dossier | Réglage du dossier | |
| Réglage des sièges de deuxième rangée | ●Angle réglable | ●Angle réglable |
| ●Abaissement proportionnel | ●Abaissement proportionnel | |
| Porte-gobelet arrière | ● | ● |
| multimédia | ||
| Grand écran couleur dans la console centrale | ●Touchez l'écran LCD | ●Touchez l'écran LCD |
| Navigation en direct en réalité augmentée | ○ | ● |
| Système de navigation par satellite | ● | ● |
| Navigation dans l'écran d'informations routières | ● | ● |
| Personnalisation de la carte | Baidu | Baidu |
| Appels d'assistance routière | ● | ● |
| Système intelligent embarqué | ●Honda Connect 4.0 | ●Honda Connect 4.0 |
| Fonction à distance de l'application mobile | ●Contrôle de porte | ●Contrôle de porte |
| ● Démarrage du véhicule | ● Démarrage du véhicule | |
| ● Gestion des charges | ● Gestion des charges | |
| :: Contrôle/diagnostic de l'état du véhicule | :: Contrôle/diagnostic de l'état du véhicule | |
| :: Localisation/recherche de véhicules | :: Localisation/recherche de véhicules | |
| ● Services aux propriétaires (trouver des bornes de recharge, des stations-service, des parkings, etc.) | ● Services aux propriétaires (trouver des bornes de recharge, des stations-service, des parkings, etc.) | |
| Bluetooth/téléphone de voiture | ● | ● |
| Connectivité/cartographie du téléphone portable | ● Prise en charge de CarPlay | ● Prise en charge de CarPlay |
| ●Support CarLife | ●Support CarLife | |
| ●Prise en charge de HUAWEI HiCar | ●Prise en charge de HUAWEI HiCar | |
| Nom de la marque audio | Option BOSE | BOSE |
| Nombre de haut-parleurs | 8 (facultatif 16) | 16 |
| Système de contrôle par reconnaissance vocale | :: Systèmes multimédia | :: Systèmes multimédia |
| :: La navigation | :: La navigation | |
| :: Climatisation | :: Climatisation | |
| Taille de l'écran central | ●12.8 pouces | ●12.8 pouces |
| mot d'éveil sans parole | ● | ● |
| Mots de réveil de l'assistant vocal | Bonjour Honda. | Bonjour Honda. |
| reconnaissance de la parole | ● | ● |
| étant | ● | ● |
| contrôle gestuel | ● | ● |
| la reconnaissance faciale | ● | ● |
| Systèmes de biosurveillance embarqués | ● | ● |
| Réseaux 4G/5G | ●5G | ●5G |
| Wi-Fi Hotspot | ● | ● |
| Télématique | ● | ● |
| Mise à niveau OTA | ● | ● |
| Voiture KTV | ● | ● |
| Commande arrière multimédia | ● | ● |
| Support d'interface | ●Port de type C | ●Port de type C |
| Nombre de ports USB/Type-C | :: 2 avant/2 arrière | :: 4 avant/2 arrière |
| ○Quatre devant/deux derrière | ||
| Puissance de charge sans fil pour téléphones portables | ●20 W | ●20 W |
| Power support | Alimentation 12V pour coffre à bagages | Alimentation 12V pour coffre à bagages |
| app store | ● | ● |
| éclairage | ||
| feux de croisement (phares) | ●LED | ●LED |
| feux de route (phares) | ●LED | ●LED |
| Feux de jour à LED | ● | ● |
| Feux de route et de croisement adaptatifs | ● | ● |
| Phares réglables | ● | ● |
| Phares avec direction | ● | ● |
| Phares automatiques | ● | ● |
| Extinction retardée des phares | ● | ● |
| Eclairage d'ambiance intérieur | ● | ● |
| Éclairage d'ambiance actif | ● | ● |
| Verre/Miroir | ||
| lève-vitre électrique | ●Avant | ●Avant |
| ● Publier | ● Publier | |
| Levage de fenêtre à une touche | ● Véhicule complet | ● Véhicule complet |
| Poignée anti-pincement de fenêtre | ● | ● |
| rétroviseur | ●Réglage motorisé | - |
| :: Pliage électrique | ||
| :: Mémoire | ||
| ●Chauffage | ||
| ●Pliage automatique pour verrouiller la voiture | ||
| ●Inversion automatique vers le bas | ||
| rétroviseur | ●Anti-éblouissement automatique | ●Anti-éblouissement automatique |
| ○Rétroviseur multimédia en streaming | ● Rétroviseur en streaming | |
| Fonctions du verre | :: Insonorisation multicouche | :: Insonorisation multicouche |
| ● Confidentialité à l'arrière | ● Confidentialité à l'arrière | |
| Vitrage acoustique multicouche pour vitres latérales | ● Première rangée | ● Première rangée |
| ● Arrière | ● Arrière | |
| essuie-glace inductif | ● | ● |
| essuie-glace arrière | ● | ● |
| Climatiseurs/réfrigérateurs | ||
| Méthode de contrôle de la climatisation | ● Contrôle automatique | ● Contrôle automatique |
| climatiseur pompe à chaleur | ● | ● |
| bouche d'aération arrière | ● | ● |
| Contrôle de zone de température | ● | ● |
| Surveillance de la qualité de l'air | ● | ● |
| purification de l'air | ● | ● |
| Filtration PM2.5 | ● | ● |
| Appareils parfumants pour voiture | ● | ● |
Remplissez le formulaire pour recevoir un devis commercial
Posez votre question maintenant et recevez une réponse dans un délai d'un jour ouvrable.








































Avis
Il n'y a pas encore d'avis.