Le Geely Galaxy E5 se positionne sur le marché des SUV compacts et est construit avec la GEA Global Intelligent New Energy Architecture, ce qui signifie non seulement qu'il dispose d'une excellente disposition spatiale, mais aussi d'excellentes performances en termes de sécurité, de performances énergétiques et de technologie intelligente. Le modèle est disponible en deux versions d'autonomie : la version de démarrage de 440 km et la version d'autonomie de 530 km pour répondre aux besoins des différents utilisateurs.
design extérieur
Le design extérieur du Galaxy E5 reprend le langage de conception de la famille Geely, avec une calandre fermée et des blocs optiques à LED pointus qui se font écho à l'avant, montrant un dynamisme sans perdre le sens de la technologie. Les poignées de porte cachées et les roues à faible résistance au vent améliorent encore les performances dynamiques et aérodynamiques du véhicule. Les lignes générales sont lisses et tendues, montrant le sens futuriste des véhicules à énergie nouvelle sans perdre la stabilité et l'atmosphère des véhicules traditionnels.
Intérieur
En entrant dans la voiture, le design intérieur du Galaxy E5 donne immédiatement aux gens une sensation de fraîcheur. Au total, 33 espaces de rangement ont été conçus dans toute la voiture, améliorant considérablement le confort. En termes d'expérience de conduite, la surface du toit ouvrant panoramique atteint 1.18 m², ainsi que la surface d'éclairage totale de la voiture de 3.39 m², ce qui améliore considérablement la transmission de la lumière et l'effet de ventilation à l'intérieur de la voiture. En termes de couleur intérieure, trois choix sont proposés, à savoir Cloud Beginning White, Neon Rainbow et Twilight Blue, chaque palette de couleurs apportant un plaisir visuel différent.
Performances
En termes de performances, le Galaxy E5 est équipé d'un moteur électrique d'une puissance maximale de 160 kW et d'un couple maximal de 320 N-m. Le temps d'accélération de 0 à 100 km/h n'est que de 6.9 secondes, ce qui lui confère un certain avantage en termes de performances de puissance dans sa catégorie. La partie entraînement électrique adopte une conception 11 en 1, le volume et le poids sont inférieurs de plus de 10 % à ceux du courant dominant de l'industrie, l'efficacité globale atteint le sommet de l'industrie de 90.04 %, la consommation électrique la plus faible sur 100 km n'est que de 11.9 kWh.
Détails de configuration
Le Geely Galaxy E5 est richement équipé de roues de 18 pouces, de phares à LED, de feux arrière pénétrants, d'un combiné d'instruments LCD complet de 10.2 pouces et d'un écran de contrôle central de 15.4 pouces dans le modèle de base. Les niveaux de finition supérieurs ajoutent des fonctionnalités de confort telles qu'un toit ouvrant panoramique, une charge de téléphone portable sans fil de 50 W et un siège conducteur principal ventilé. En outre, le modèle est également équipé du système embarqué Flyme Auto, utilisant une puce de qualité automobile « Dragon Eagle One » de 7 nm pour offrir une bonne expérience utilisateur.
| MODÈLES | Pro | Max |
|---|---|---|
| DIMENSIONS | ||
| Longueur du véhicule | 4,615 | 4,615 |
| Largeur du véhicule | 1,901 | 1,901 |
| Hauteur du véhicule | 1,670 | 1,670 |
| Empattement | 2,750 | 2,750 |
| Essieu avant à chenilles | 1,630 | 1,630 |
| Essieu arrière à chenilles | 1,621 | 1,621 |
| Porte-à-faux avant | 928 | 928 |
| Porte-à-faux arrière | 937 | 937 |
| Angle d'approche | 16 ° | 16 ° |
| Angle de départ | 19.6 ° | 19.6 ° |
| Min. Rayon de braquage | 5.4 | 5.4 |
| Garde au sol minimale - À vide/En charge | 173/145 | 173/145 |
| Sièges | 5 | 5 |
| Capacité de chargement (min. / max.) | 461/1877 | 461/1877 |
| Poids à vide | 1715 | 1765 |
| Changement de vitesse | levier de vitesses à colonne | levier de vitesses à colonne |
| NOUVELLE ÉNERGIE | ||
| Type d'entraînement | TRACTION AVANT (FWD) | TRACTION AVANT (FWD) |
| Type de moteur électrique | Machine synchrone magnétique permanente | Machine synchrone magnétique permanente |
| Type d'entraînement électrique | ENTRAINEMENT ÉLECTRIQUE 11 EN 1 | ENTRAINEMENT ÉLECTRIQUE 11 EN 1 |
| Puissance nette max. | 160 | 160 |
| Couple net max. | 320 | 320 |
| Vitesse maximale de conception du véhicule | 175 | 175 |
| Accélération de 0 à 100 km/h | 6.9 | 7.1 |
| Capacité de la batterie | 60.22 | 60.22 |
| Type de pile | PHOSPHATE DE FER DE LITHIUM | PHOSPHATE DE FER DE LITHIUM |
| Autonomie électrique pure combinée WLTP | 430 | 425 |
| Consommation d'énergie électrique combinée WLTP | 15.8 | 16.0 |
| Autonomie électrique pure combinée NEDC | 495 | 490 |
| Consommation d'énergie électrique combinée NEDC | 13.9 | 14.0 |
| Sélection du mode de conduite | ÉCO/NORMAL/SPORT | ÉCO/NORMAL/SPORT |
| Durée de charge CA théorique, à 25 °C, 10 % à 100 % SOC | 6.1 | 6.1 |
| Durée de charge CC théorique, à 25 °C, 30 % à 80 % de l'état de charge | 20 | 20 |
| Recharge programmée en ligne | ○3 | ○3 |
| Connexion véhicule-charge (V2L) | ● | ● |
| Connexion de véhicule à véhicule (V2V) | ● | ● |
| CHÂSSIS | ||
| Suspensions | F-MCPHERSON/R-MULTI-LINK | F-MCPHERSON/R-MULTI-LINK |
| Système de direction | DIRECTION ASSISTÉE ÉLECTRIQUE (EPS) | DIRECTION ASSISTÉE ÉLECTRIQUE (EPS) |
| Système de freinage | F-VENTILÉ/R-SOLIDE | F-VENTILÉ/R-SOLIDE |
| Système de récupération d'énergie de freinage | ● | ● |
| Système de récupération d'énergie réglable | ● | ● |
| Système de mise hors tension de sécurité contre les collisions | ● | ● |
| Frein de stationnement électrique | ● | ● |
| Maintien automatique | ● | ● |
| EXTÉRIEURS | ||
| Tous les phares à LED automatiques | ● | ● |
| LED Feux de jour | ● | ● |
| Feux arrière traversants entièrement à LED | ● | ● |
| Contrôle intelligent des feux de route | ● | ● |
| Suivez-moi Éclairage pour la maison | ● | ● |
| Feux de virage à LED | ● | ● |
| Feu stop à LED monté en hauteur | ● | ● |
| Feux de brouillard arrière | ● | ● |
| Obturateur de calandre actif | ● | ● |
| Rail de toit | ● | ● |
| Toit ouvrant électrique panoramique avec pare-soleil électrique | - | ● |
| Poignées de porte automatiques à chasse d'eau | ● | ● |
| Fenêtres à isolation thermique | - | - |
| Fenêtres arrière privées | ● | ● |
| Hayon électrique | - | ● |
| Rétroviseurs latéraux chauffants à commande électrique | ● | ● |
| Rétroviseurs extérieurs chauffants | ● | ● |
| Rétroviseurs latéraux rabattables électriquement avec fonction de pliage automatique | ● | ● |
| Buses d'essuie-glace chauffantes | ○2 | ○2 |
| Chauffage et désembuage du pare-brise avant | ○2 | ○2 |
| Chauffage et désembuage du pare-brise arrière | ● | ● |
| Essuie-glace et lave-glace arrière | ● | ● |
| Essuie-glaces sans os à détection de pluie | ● | ● |
| INTÉRIEURS | ||
| Tableau de bord recouvert de PVC | ● | ● |
| Volant multifonction avec surface en microfibre | ● | ● |
| Volant manuel à 4 directions | ● | ● |
| Volant antivirus | ● | ● |
| Volant chauffant | ○2 | ○2 |
| Rétroviseur intérieur à atténuation manuelle | - | - |
| Rétroviseur intérieur à atténuation automatique | ● | ● |
| Pare-soleil avant avec miroirs de courtoisie éclairés | - | ● |
| Pare-soleil avant avec miroirs de courtoisie | ● | - |
| Quatre fenêtres à une touche vers le haut/bas | ● | ● |
| Télécommande pour toutes les fenêtres, y compris le toit ouvrant | ● | ● |
| Éclairage LED avant et arrière | ● | ● |
| Éclairage LED avant et arrière | ● | ● |
| Éclairage ambiant dynamique 256 couleurs | - | ● |
| Surface des sièges en PVC perforé | ● | ● |
| Siège conducteur à réglage électrique en 6 directions | ● | ● |
| Siège passager avant manuel à 4 directions | - | - |
| Siège passager avant à réglage électrique en 4 directions | ● | ● |
| Siège conducteur à dossier entièrement plat | ● | - |
| Siège passager avant à dossier entièrement plat | ● | ● |
| Sièges avant chauffants | ● | ● |
| Sièges arrière chauffants | ○2 | ○2 |
| Front Ventilated Seats | ● | ● |
| Paramètres de mémoire pour le siège conducteur | - | ● |
| Fonction massage des sièges avant | - | ● |
| Repose-jambes pour siège passager électrique à 2 voies | - | ● |
| Dossiers de siège arrière à deux niveaux | ● | ● |
| Sièges arrière rabattables divisés | ● | ● |
| Accoudoir central arrière et appui-tête | ● | ● |
| Compartiment de rangement à tiroir sous les sièges arrière | ● | ● |
| Interface de siège enfant ISO-FIX - Côté passager | ● | ● |
| Interface ISO-FIX pour siège enfant - Sièges arrière | ● | ● |
| CONFITIONNEMENT D'AIR | ||
| Pompe à chaleur A/C | ● | ● |
| Chauffage PTC | ○2 | ○2 |
| Climatisation automatique | ● | ● |
| Évent de climatisation arrière | ● | ● |
| Déverrouillage/Ventilation retardée | ● | ● |
| Ventilation à distance | ○3 | ○3 |
| Filtre à air d'habitacle antivirus | ● | ● |
| ADAS | ||
| Système de régulateur de vitesse-CCS | - | - |
| Freinage d'urgence automatique (AEB) | ● | ● |
| Régulateur de vitesse adaptatif-ACC | ● | ● |
| Régulateur de vitesse intelligent-ICC | ● | ● |
| Front de soutien à l'atténuation des collisions - CMSF | ● | ● |
| Support d'atténuation des collisions arrière-CMSR | ● | ● |
| Alerte de trafic transversal arrière (RCTA) | ● | ● |
| Frein de circulation transversale arrière-RCTB | ● | ● |
| Assistant de maintien de voie (LKA) | ● | ● |
| Informations sur les panneaux de signalisation - STI | ● | ● |
| Avertissement de portes ouvertes - DOW | ● | ● |
| Assistant de changement de voie-LCA | ● | ● |
| Détection des angles morts (BSD) | ● | ● |
| Assistant de maintien de voie d'urgence - ELKA | ● | ● |
| Assistance aux manœuvres d'évitement (EMA) | ● | ● |
| Alerte de trafic transversal avant - FCTA | ● | ● |
| Assistance au changement de voie automatique (ALC) | ● | ● |
| CABINE INTELLIGENTE | ||
| Ouverture et démarrage sans clé | ● | ● |
| Affichage tête haute du pare-brise | - | ● |
| Système d'infodivertissement embarqué FLYME AUTO | ● | ● |
| Puce d'habitacle haute performance | ● | ● |
| Écran tactile HD 15.4" | ● | ● |
| Tableau de bord LCD 10.2" | ● | ● |
| Contrôle vocal à double zone à bord | ● | ● |
| Connexion smartphone | ● | ● |
| Connectivité Bluetooth | ● | ● |
| Connexion réseau 4G | ○3 | ○3 |
| Connectivité WiFi | ○3 | ○3 |
| Navigation en ligne | ○3 | ○3 |
| Multimédia en ligne | ○3 | ○3 |
| Boutique d'applications GEELY | ○3 | ○3 |
| Mises à jour en direct | ○3 | ○3 |
| Radio FM | ● | ● |
| Diffusion audio numérique | ● | ● |
| Ports USB (Type-A × 2 et Type-C × 2) | ● | ● |
| Système de surveillance du conducteur | ● | ● |
| Système audio à 6 haut-parleurs | ● | - |
| Système audio haut de gamme FLYME SOUND à 16 haut-parleurs, dont 2 haut-parleurs d'appui-tête | - | ● |
| Port d'alimentation 12 V avant | ● | ● |
| Plaques de Recharge sans fil | ● | ● |
| SECURITE | ||
| Système de contrôle de traction Geely (G-TCS) | ● | ● |
| Système de contrôle électronique de la stabilité (ESC) | ● | ● |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ● | ● |
| Répartition électronique de la force de freinage (EBD) | ● | ● |
| Système d'assistance au freinage (BAS) | ● | ● |
| Programme anti-roulement (ARP) | ● | ● |
| Aide au démarrage en côte (HAC) | ● | ● |
| Contrôle de descente (HDC) | ● | ● |
| Deux airbags frontaux | ● | ● |
| Airbag passager avant désactivé | ● | ● |
| Deux airbags latéraux avant | ● | ● |
| Deux airbags rideaux latéraux | ● | ● |
| Airbag latéral distal | ● | ● |
| Ceintures de sécurité avec prétensionneurs de taille | ● | ● |
| Ceintures de sécurité avant avec prétensionneurs et limiteurs de force | ● | ● |
| Ceintures de sécurité avant avec prétensionneurs et limiteurs de force | - | - |
| Ceintures de sécurité latérales arrière avec prétensionneurs et limiteurs de force | ● | ● |
| Ceintures de sécurité latérales arrière avec prétensionneurs | - | - |
| Rappel de ceinture de sécurité pour les sièges avant | ● | ● |
| Rappel de ceinture de sécurité pour les sièges arrière | ● | ● |
| Inspection des passagers arrière | ● | ● |
| Système de surveillance de la pression des pneus (avec affichage numérique, TPMS) | ● | ● |
| Système de freinage multi-collision PIB | ● | ● |
| Radars de stationnement avant | - | ● |
| Radars de stationnement arrière | ● | ● |
| Vision panoramique de stationnement à 360° avec châssis transparent | ● | ● |
| Antidémarrage électronique antivol | ● | ● |
| Alarme | ● | ● |
| Système de verrouillage automatique en cas de démarrage | ● | ● |
| Serrures mécaniques de sécurité pour enfants | ● | ● |
| Alerte basse vitesse Pure Electric | ● | ● |
| Appel d'urgence | ● | ● |
| Carte de sauvetage en cas d'accident de la route | ● | ● |
| Système d'enregistrement des événements | ● | ● |
| Interrupteur d'échappement du coffre | ● | ● |
| Détection de vie | ● | ● |
| Connexion de sécurité du verrouillage de l'alcool | ● | ● |
| ROUES ET PNEUS | ||
| Jantes en alliage de 18 po | ● | ● |
| Jantes en alliage de 19 po | - | ○1 |
| Pneus Giti 225/55 R18 | ● | ● |
| Pneus Goodyear 235/50 R19 | - | ○1 |
| Pneu de secours non pleine grandeur | - | - |
| FORFAITS OPTIONNELS | ||
| Ensemble de pneus | ||
| Jantes en alliage 19" | - | ○1 |
| Pneus Goodyear 235/50 R19 | - | ○1 |
| Forfait Chauffage | ||
| Chauffage PTC | ○2 | ○2 |
| Volant chauffant | ○2 | ○2 |
| Sièges arrière chauffants | ○2 | ○2 |
| Chauffage et désembuage du pare-brise avant | ○2 | ○2 |
| Buse d'essuie-glace chauffante | ○2 | ○2 |
| Flyme Auto OS | ||
| Connexion réseau 4G | ○3 | ○3 |
| Connexion Wifi | ○3 | ○3 |
| Navigation en ligne | ○3 | ○3 |
| Multimédia en ligne | ○3 | ○3 |
| Boutique d'applications GEELY | ○3 | ○3 |
| Mises à jour en direct | ○3 | ○3 |
| Ventilation à distance | ○3 | ○3 |
| Recharge programmée en ligne | ○3 | ○3 |
| E-Call | ||
| E-Call | ● | ● |
| PIÈCES DE RECHANGE. | ||
| câble de charge | ▲ | ▲ |
| Chargeur mural 7 kW | ▲ | ▲ |
| Revêtements de sol | ▲ | ▲ |
| Doublure de cargaison | ▲ | ▲ |
| COULEURS CARROSSERIE | ||
| Peinture non métallique - Blanc neige | ● | ● |
| Peinture métallisée - Vert turquoise / Noir carbone / Gris givré / Argent clair de lune | ○ | ○ |
| COULEURS INTÉRIEURES | ||
| Standard — Bleu foncé | ● | ● |
| Optianal — Blanc ivoire | - | ○ |
| ACCESSOIRES | ||
| Port de télépéage (ETC) | ● | ● |
| Triangle de signalisation | ● | ● |
| Kit de réparation de pneus | ● | ● |
| Crochet de remorque avant et arrière | ● | ● |
Remplissez le formulaire pour recevoir un devis commercial
Posez votre question maintenant et recevez une réponse dans un délai d'un jour ouvrable.














































Avis
Il n'y a pas encore d'avis.