design extérieur
L'Eshang A100C se distingue par son design compact et élégant. La nouvelle voiture adopte une silhouette arrondie et élégante, avec des phares doubles ronds positionnés de chaque côté de la face avant. Ce design lui confère une allure plus élégante. Sa calandre fermée et sobre, fidèle à l'identité de sa voiture 100 % électrique, est également dotée d'une interface de recharge astucieusement dissimulée dans l'aile avant droite.
Sur les côtés, l'ensemble est relativement simple : vitres flottantes, rétroviseur noir, portières conducteur et passager, poignées de porte classiques et jantes compactes. Le port de charge est situé sur l'aile avant droite. La partie arrière est sobre et épurée, les feux arrière adoptent un profil rond épuré et la structure des sources lumineuses internes est raffinée.
Intérieur
La console centrale présente une forme générale très simple et tridimensionnelle. Elle est dotée d'un tableau de bord flottant et d'un écran de commande central. La partie centrale du panneau central présente un contour circulaire, la partie inférieure des bouches de climatisation est dotée de trois boutons ronds et le volant est à deux branches. La première rangée est équipée d'un accoudoir central avec un espace de rangement en saillie devant l'accoudoir et un plancher traversant.
L'écran de contrôle central de 10.25 pouces, de série sur tous les modèles, offre non seulement un affichage clair et intuitif, mais intègre également la connectivité des téléphones portables HUAWEI HiCar et Yilian, assurant une connexion fluide entre le téléphone et la voiture. De plus, l'écran permet de changer d'interface utilisateur multi-thèmes pour répondre aux besoins personnalisés de l'utilisateur. De plus, l'application mobile permet de contrôler facilement à distance l'ouverture et la fermeture des portes, l'allumage de la climatisation, la réservation de la recharge et d'autres fonctions pratiques.
Système d'alimentation
L'Eshang A100C est équipé d'un moteur monocylindre d'une puissance maximale de 35 kW, d'un couple maximal de 83 Nm et d'une vitesse maximale de 101 km/h. Sa puissance totale se situe dans la gamme des mini-véhicules d'entrée de gamme, mais elle est également suffisante pour les déplacements urbains à faible vitesse. Associé à une batterie lithium-fer-phosphate de 17.65 kWh fournie par Guoxuan Gaoke, il offre une autonomie de 220 kilomètres en conditions CLTC.
| Eshang A100C Édition Mode 2026 | Eshang A100C Édition Tendance 2026 | Eshang A100C Cool Edition 2026 | Eshang A100C édition Chaoyue 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Information basique | ||||
| Niveau du corps | micro berline | micro berline | micro berline | micro berline |
| Longueur * Largeur * Hauteur (mm) | 3285 * 1708 * 1550 | 3285 * 1708 * 1550 | 3285 * 1708 * 1550 | 3285 * 1708 * 1550 |
| Type d'énergie | Électrique pur | Électrique pur | Électrique pur | Électrique pur |
| Autonomie électrique pure CLTC (km) | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Puissance totale du moteur (kW) | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Couple total du moteur (N·m) | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Vitesse maximale (km / h) | 101 | 101 | 101 | 101 |
| Type de pile | batterie au lithium fer phosphate | batterie au lithium fer phosphate | batterie au lithium fer phosphate | batterie au lithium fer phosphate |
| Capacité de la batterie (kWh) | 17.65 | 17.65 | 17.65 | 17.65 |
| Temps de charge rapide (h) | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Capacité de charge rapide (%) | - | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| corps | ||||
| Longueur (mm) | 3285 | 3285 | 3285 | 3285 |
| Largeur (mm) | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 |
| Hauteur (mm) | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
| Empattement (mm) | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 |
| Empattement avant (mm) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
| Voie arrière (mm) | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 |
| Masse à vide (kg) | 890 | 890 | 890 | 890 |
| Masse maximale à pleine charge (kg) | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 |
| Nombre de portes | 3 | 3 | 3 | 3 |
| nombre de places | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Angle d'approche (°) | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Angle de départ (°) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| un moteur électrique | ||||
| Puissance totale du moteur (kW) | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Couple total du moteur (N·m) | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Puissance maximale du moteur avant (kW) | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Couple maximal du moteur avant (N·m) | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Autonomie électrique pure CLTC (km) | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Capacité de la batterie (kWh) | 17.65 | 17.65 | 17.65 | 17.65 |
| Consommation électrique aux 100 kilomètres (kWh/100km) | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Consommation de carburant équivalente à l’énergie électrique (L/100km) | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 |
| Temps de charge lent (h) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Temps de charge rapide (h) | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Structure du moteur | aimant permanent | aimant permanent | aimant permanent | aimant permanent |
| Comment fonctionne un moteur | synchrone | synchrone | synchrone | synchrone |
| Nombre de moteurs d'entraînement | Moteur unique | Moteur unique | Moteur unique | Moteur unique |
| Disposition du moteur | Usine de préfabrication | Usine de préfabrication | Usine de préfabrication | Usine de préfabrication |
| Type de pile | batterie au lithium fer phosphate | batterie au lithium fer phosphate | batterie au lithium fer phosphate | batterie au lithium fer phosphate |
| Marque de cellule de batterie | Guoxuan haute technologie | Guoxuan haute technologie | Guoxuan haute technologie | Guoxuan haute technologie |
| Fonction de charge rapide | - | soutenez | soutenez | soutenez |
| Capacité de charge rapide (%) | - | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Récupération d'énergie | ● | ● | ● | ● |
| Préchauffage de la batterie | ● | ● | ● | ● |
| Châssis/Direction | ||||
| Type de lecteur | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Type de suspension avant | Suspension indépendante McPherson | Suspension indépendante McPherson | Suspension indépendante McPherson | Suspension indépendante McPherson |
| Type de suspension arrière | Suspension non indépendante à poutre de torsion | Suspension non indépendante à poutre de torsion | Suspension non indépendante à poutre de torsion | Suspension non indépendante à poutre de torsion |
| Formulaire de direction assistée | Direction assistée électrique | Direction assistée électrique | Direction assistée électrique | Direction assistée électrique |
| Roues/Freins | ||||
| Type de frein avant/arrière | Disque / tambour | Disque / tambour | Disque / tambour | Disque / tambour |
| Type de frein de stationnement | Frein à main | Frein à main | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique |
| Spécifications des pneus avant | 165 / 70 R14 | 165 / 70 R14 | 165 / 70 R14 | 165 / 70 R14 |
| Spécifications des pneus arrière | 165 / 70 R14 | 165 / 70 R14 | 165 / 70 R14 | 165 / 70 R14 |
| Matériau de la roue | acier | acier | acier | acier |
| Configuration de sécurité active/passive | ||||
| Système de freinage antiblocage ABS | ● | ● | ● | ● |
| Répartition de la force de freinage (EBD/CBC, etc.) | ● | ● | ● | ● |
| Assistance au freinage (BA/EBA/BAS, etc.) | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de traction (ASR/TCS/TRC, etc.) | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de stabilité du véhicule (ESC/ESP/DSC, etc.) | ● | ● | ● | ● |
| Avertissement de faible vitesse | ● | ● | ● | ● |
| Coussins gonflables avant | ●Airbag conducteur | ●Airbag conducteur | ●Airbag conducteur | ●Airbag conducteur |
| ●Airbag passager | ●Airbag passager | ●Airbag passager | ●Airbag passager | |
| Dispositif de détection de pression des pneus | ●Alarme | ●Alarme | ●Alarme | ●Alarme |
| Rappel ceinture de sécurité non bouclée | ●Siège du conducteur | ●Siège du conducteur | ●Siège du conducteur | ●Siège du conducteur |
| Siège enfant ISOFIX | ● | ● | ● | ● |
| Configuration auxiliaire/contrôle | ||||
| radar de stationnement | Après | Après | Après | Après |
| Images d'aide à la conduite | - | Image inversée | Image inversée | Image inversée |
| Commutateur de mode de conduite | ●Économie | ●Économie | ●Économie | ●Économie |
| ●Standard/Confort | ●Standard/Confort | ●Standard/Confort | ●Standard/Confort | |
| Aide au démarrage en côte | ● | ● | ● | ● |
| Stationnement automatique | - | - | ● | ● |
| Configuration externe/antivol | ||||
| Type de clé | Clé de la télécommande | Clé de la télécommande | Clé de la télécommande | Clé de la télécommande |
| Entrée sans clé | - | - | ● | ● |
| Système de démarrage sans clé | ● | ● | ● | ● |
| Fonction de démarrage à distance | ● | ● | ● | ● |
| Système de verrouillage centralisé dans la voiture | ● | ● | ● | ● |
| Configuration interne | ||||
| Matériau du volant | Plastique | Plastique | Plastique | Plastique |
| Réglage du volant | ●Manuellement | ●Manuellement | ●Manuellement | ●Manuellement |
| réglable de haut en bas | réglable de haut en bas | réglable de haut en bas | réglable de haut en bas | |
| Fonctions du volant | - | multifonctionnel | multifonctionnel | multifonctionnel |
| Changement de vitesse | ●Levier de vitesse électronique à main | ●Levier de vitesse électronique à main | ●Levier de vitesse électronique à main | ●Levier de vitesse électronique à main |
| Miroir de maquillage pare-soleil | ● | ● | ● | ● |
| Matériel intelligent | ||||
| Nombre de caméras | - | 1 | 1 | 2 |
| Nombre de radars à ultrasons | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Places assises | ||||
| Matériau du siège | Tissu | Tissu | Tissu | Autres matériaux |
| Méthode de réglage du siège principal | ●Réglage avant et arrière | ●Réglage avant et arrière | ●Réglage avant et arrière | ●Réglage avant et arrière |
| ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | |
| Méthode de réglage du siège passager | ●Réglage avant et arrière | ●Réglage avant et arrière | ●Réglage avant et arrière | ●Réglage avant et arrière |
| ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | |
| Réglage des sièges de deuxième rangée | ●Inclinaison proportionnelle | ●Inclinaison proportionnelle | ●Inclinaison proportionnelle | ●Inclinaison proportionnelle |
| multimédia | ||||
| Grand écran couleur sur la console centrale | - | Écran ACL tactile | Écran ACL tactile | Écran ACL tactile |
| Fonction de télécommande de l'application mobile | ● Contrôle de porte | ● Contrôle de porte | ● Contrôle de porte | ● Contrôle de porte |
| ● Démarrage du véhicule | ● Démarrage du véhicule | ● Démarrage du véhicule | ● Démarrage du véhicule | |
| ● Gestion de la charge | ● Gestion de la charge | ● Gestion de la charge | ● Gestion de la charge | |
| ● Contrôle de la climatisation | ● Contrôle de la climatisation | ● Contrôle de la climatisation | ● Contrôle de la climatisation | |
| ● Enquête/diagnostic sur l'état du véhicule | ● Enquête/diagnostic sur l'état du véhicule | ● Enquête/diagnostic sur l'état du véhicule | ● Enquête/diagnostic sur l'état du véhicule | |
| ● Positionnement/recherche de véhicule | ● Positionnement/recherche de véhicule | ● Positionnement/recherche de véhicule | ● Positionnement/recherche de véhicule | |
| Bluetooth/téléphone de voiture | - | ● | ● | ● |
| Interconnexion/cartographie des téléphones mobiles | - | - | ●Prise en charge de HUAWEI HiCar | ●Prise en charge de HUAWEI HiCar |
| Nombre de haut-parleurs | - | 2 | 2 | 2 |
| Système de contrôle par reconnaissance vocale | - | - | ● | ● |
| Taille de l'écran de contrôle central | - | 7 pouces | 10.25 pouces | 10.25 pouces |
| Réseau 4G/5G | 4G | 4G | 4G | 4G |
| Internet des véhicules | ● | ● | ● | ● |
| Prise en charge des interfaces | Port USB | Port USB | Port USB | Port USB |
| lumière | ||||
| feux de croisement | DEL | DEL | DEL | DEL |
| Feux de route | DEL | DEL | DEL | DEL |
| Feux de jour à LED | ● | ● | ● | ● |
| Phares réglables | ● | ● | ● | ● |
| Glace/rétroviseur | ||||
| Vitres électriques | ●Avant | ●Avant | ●Avant | ●Avant |
| rétroviseur extérieur | ●Réglage électrique | ●Réglage électrique | ●Réglage électrique | ●Réglage électrique |
| Climatisation/réfrigérateur | ●Chauffage | |||
| Méthode de contrôle de la climatisation | Contrôle manuel | Contrôle manuel | Contrôle manuel | Contrôle manuel |
Remplissez le formulaire pour recevoir un devis commercial
Posez votre question maintenant et recevez une réponse dans un délai d'un jour ouvrable.




































Avis
Il n'y a pas encore d'avis.