Avec ses dimensions compactes et ses excellentes performances de conduite en ville, la Dongfeng Nano BOX est un choix idéal pour les déplacements urbains. La longueur, la largeur et la hauteur du véhicule sont respectivement de 3732 1579 mm, 1515 2423 mm et 300 1107 mm, avec un empattement de XNUMX XNUMX mm, ce qui en fait le meilleur de sa catégorie. Non seulement il offre un intérieur spacieux, mais il dispose également d'un espace de bagages variable allant de XNUMX à XNUMX XNUMX litres, adapté aussi bien à un usage quotidien qu'à de petits voyages.
Extérieur
L'extérieur du Dongfeng Nano BOX est plein de style et de vigueur. Les lignes de la carrosserie sont lisses et la face avant adopte une conception de groupe de phares divisés avec une calandre pénétrante qui augmente la largeur visuelle de la carrosserie. Le groupe de phares à bouclier carré est complété par une garniture en forme d'anneau, donnant à l'ensemble de la voiture une apparence plus jeune et dynamique. De plus, le toit est équipé d'un porte-bagages à code couleur, ce qui non seulement améliore l'aspect pratique, mais ajoute également une personnalité unique au véhicule.
Intérieur
En termes d'intérieur, la Dongfeng Nano BOX adopte un design d'épissage bicolore, offrant les options d'un corps cyan avec un intérieur de couleur claire ainsi que d'un corps blanc et noir avec un intérieur de couleur foncée, qui répond aux besoins personnalisés des différents utilisateurs. L'intérieur est équipé d'un tableau de bord LCD complet de 7 pouces et d'un écran de commande central couleur éblouissant haute définition de 10 pouces, qui regorge de technologie et assure en même temps une utilisation facile.
Performances
En termes de performances, la Dongfeng Nano BOX est équipée d'un moteur électrique d'une puissance maximale de 33 kW et d'un couple maximal de 125 N-m, offrant une bonne puissance de sortie. Le véhicule prend en charge les fonctions de charge rapide et de charge lente. 30 minutes de charge rapide peuvent compléter une recharge de 30 % à 80 %, et 4 heures de charge lente peuvent charger complètement le véhicule, avec une autonomie CLTC de 331 km, qui est pleinement capable de répondre aux besoins des déplacements urbains quotidiens et des déplacements sur de courtes distances. .
Configuration
Dongfeng Nano BOX excelle également en termes de configuration. L'ensemble du système est équipé de série d'airbags principaux et passagers, d'ancrages pour sièges enfants, de serrures de porte enfants, d'un système ABS et d'un système de répartition de la force de freinage EBD pour garantir la sécurité de conduite. Parallèlement, le véhicule fournit également des fonctions de télécommande APP pour smartphone, notamment le déverrouillage à distance des portes, la télécommande de la climatisation, etc., ce qui offre aux utilisateurs une expérience de conduite plus pratique et intelligente.
| 2023 Nano BOX Champion Modèle Lightwind 201km Standard | Modèle Champion Nano BOX 2023 Lightwind 201 km d'avance | Championne Nano BOX Chase 2023 331 km Standard | 2023 Nano BOX Champion Chaser 351 km Standard | 2023 Nano BOX Champion Chaser 331KM Avancé | 2023 Nano BOX Champion Chaser 351KM Avancé | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Information basique | ||||||
| Disponibilité | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 |
| classe de véhicule | SUV compact | SUV compact | SUV compact | SUV compact | SUV compact | SUV compact |
| Longueur * Largeur * Hauteur (mm) | 3732 * 1579 * 1515 | 3732 * 1579 * 1515 | 3732 * 1579 * 1515 | 3732 * 1579 * 1515 | 3732 * 1579 * 1515 | 3732 * 1579 * 1515 |
| Type d'énergie | tout électrique | tout électrique | tout électrique | tout électrique | tout électrique | tout électrique |
| Autonomie électrique pure CLTC (km) | 201 | 201 | 331 | 351 | 331 | 351 |
| Puissance totale du moteur (kW) | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Couple moteur total (Nm) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Vitesse maximale (km / h) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Type de pile | batterie au lithium fer phosphate | batterie au lithium fer phosphate | Batterie au lithium ternaire | Batterie au lithium ternaire | Batterie au lithium ternaire | Batterie au lithium ternaire |
| Capacité de la batterie (kWh) | 15.974 | 15.974 | 27.17 | 28.9 | 27.17 | 28.9 |
| Temps de charge rapide (h) | 0.533 | 0.533 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Capacité de charge rapide (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Politique de garantie | Trois ans ou 60,000 XNUMX kilomètres | Trois ans ou 60,000 XNUMX kilomètres | Trois ans ou 60,000 XNUMX kilomètres | Trois ans ou 60,000 XNUMX kilomètres | Trois ans ou 60,000 XNUMX kilomètres | Trois ans ou 60,000 XNUMX kilomètres |
| carrosserie d'automobile | ||||||
| Longueur (mm) | 3732 | 3732 | 3732 | 3732 | 3732 | 3732 |
| Largeur (mm) | 1579 | 1579 | 1579 | 1579 | 1579 | 1579 |
| Hauteur (mm) | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 |
| Empattement (mm) | 2423 | 2423 | 2423 | 2423 | 2423 | 2423 |
| Empattement avant(mm) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
| Empattement arrière (mm) | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 |
| poids (kg) | 872 | 872 | 921 | 921 | 921 | 921 |
| Volume du coffre à bagages (L) | 300-1107 | 300-1107 | 300-1107 | 300-1107 | 300-1107 | 300-1107 |
| Nombre de portes (pièces) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Nombre de sièges (pièces) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| un moteur électrique | ||||||
| Puissance totale du moteur (kW) | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Couple moteur total (Nm) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Puissance maximale du moteur électrique avant (kW) | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Couple maximum du moteur avant (Nm) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Autonomie électrique pure CLTC (km) | 201 | 201 | 331 | 351 | 331 | 351 |
| Capacité de la batterie (kWh) | 15.974 | 15.974 | 27.17 | 28.9 | 27.17 | 28.9 |
| Temps de charge lent (h) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Temps de charge rapide (h) | 0.533 | 0.533 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Structure du moteur | magnétisme permanent | magnétisme permanent | magnétisme permanent | magnétisme permanent | magnétisme permanent | magnétisme permanent |
| Principe de fonctionnement du moteur | synchronisation | synchronisation | synchronisation | synchronisation | synchronisation | synchronisation |
| Nombre de moteurs d'entraînement | moteur simple | moteur simple | moteur simple | moteur simple | moteur simple | moteur simple |
| Disposition du moteur | préamplificateur | préamplificateur | préamplificateur | préamplificateur | préamplificateur | préamplificateur |
| Type de pile | batterie au lithium fer phosphate | batterie au lithium fer phosphate | Batterie au lithium ternaire | Batterie au lithium ternaire | Batterie au lithium ternaire | Batterie au lithium ternaire |
| Méthode de refroidissement de la batterie | refroidissement à air | refroidissement à air | refroidissement à air | refroidissement à air | refroidissement à air | refroidissement à air |
| Densité énergétique de la batterie (Wh/kg) | 110 | 110 | 151 | 148 | 151 | 148 |
| fonction de charge rapide | être en faveur de | être en faveur de | être en faveur de | être en faveur de | être en faveur de | être en faveur de |
| Capacité de charge rapide (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Garantie de la batterie | Huit ans ou 120,000 XNUMX kilomètres | Huit ans ou 120,000 XNUMX kilomètres | Huit ans ou 120,000 XNUMX kilomètres | Huit ans ou 120,000 XNUMX kilomètres | Huit ans ou 120,000 XNUMX kilomètres | Huit ans ou 120,000 XNUMX kilomètres |
| Préchauffage de la batterie | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Châssis/direction | ||||||
| Forme de conduite | entraînement avant | entraînement avant | entraînement avant | entraînement avant | entraînement avant | entraînement avant |
| Type de suspension avant | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson |
| Type de suspension arrière | Suspension non indépendante à poutre de torsion | Suspension non indépendante à poutre de torsion | Suspension non indépendante à poutre de torsion | Suspension non indépendante à poutre de torsion | Suspension non indépendante à poutre de torsion | Suspension non indépendante à poutre de torsion |
| Formulaire d'assistance à la direction | assistance électrique | assistance électrique | assistance électrique | assistance électrique | assistance électrique | assistance électrique |
| Roues/Freins | ||||||
| Type de frein avant/arrière | Disque / Tambour ventilé | Disque / Tambour ventilé | Disque / Tambour ventilé | Disque / Tambour ventilé | Disque / Tambour ventilé | Disque / Tambour ventilé |
| Type de frein de stationnement | frein à main | frein à main | frein à main | frein à main | frein à main | frein à main |
| Spécification du pneu avant | 165 / 70 R14 | 165 / 70 R14 | 165 / 70 R14 | 165 / 70 R14 | 165 / 70 R14 | 165 / 70 R14 |
| Spécification des pneus arrière | 165 / 70 R14 | 165 / 70 R14 | 165 / 70 R14 | 165 / 70 R14 | 165 / 70 R14 | 165 / 70 R14 |
| Matériau de la roue | acier (chimie) | acier (chimie) | acier (chimie) | acier (chimie) | acier (chimie) | acier (chimie) |
| Fonctions de sécurité active/passive | ||||||
| Antiblocage ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Répartition de la force de freinage (EBD/CBC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| airbag d'échappement avant | :: Airbag conducteur | :: Airbag conducteur | :: Airbag conducteur | :: Airbag conducteur | :: Airbag conducteur | :: Airbag conducteur |
| ●Airbag passager | ●Airbag passager | ●Airbag passager | ●Airbag passager | ●Airbag passager | ●Airbag passager | |
| Dispositif de détection de pression des pneus | ● Alarmes | ● Alarmes | ● Alarmes | ● Alarmes | ● Alarmes | ● Alarmes |
| Rappel de ceinture de sécurité | ● Conducteur principal | ● Conducteur principal | ● Conducteur principal | ● Conducteur principal | ● Conducteur principal | ● Conducteur principal |
| Systèmes de retenue pour enfants ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Configurations auxiliaires/manipulation | ||||||
| radar de stationnement | ● Publier | ● Publier | ● Publier | ● Publier | ● Publier | ● Publier |
| Vidéo d'assistance au conducteur | - | ● Caméra de recul | - | - | ● Caméra de recul | ● Caméra de recul |
| Changement de mode de conduite | - | :: Économie | - | - | :: Économie | :: Économie |
| Configurations externes/antivol | ||||||
| galerie de toit | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Type de clé | ● Clé à distance | ● Clé à distance | ● Clé à distance | ● Clé à distance | ● Clé à distance | ● Clé à distance |
| ● Clé mécanique | ● Clé mécanique | ● Clé mécanique | ● Clé mécanique | ● Clé mécanique | ● Clé mécanique | |
| Fonction de démarrage à distance | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Verrouillage centralisé dans la voiture | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Configuration interne | ||||||
| Matériau du volant | :: Plastiques | :: Plastiques | :: Plastiques | :: Plastiques | :: Plastiques | :: Plastiques |
| Miroir de courtoisie pare-soleil | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Taille de l'instrument à cristaux liquides | 7 pouces. | 7 pouces. | 7 pouces. | 7 pouces. | 7 pouces. | 7 pouces. |
| sièges | ||||||
| Matériau du siège | :: Faux cuir | :: Faux cuir | :: Faux cuir | :: Faux cuir | :: Faux cuir | :: Faux cuir |
| ○Autres matériaux | ○Autres matériaux | ○Autres matériaux | ○Autres matériaux | ○Autres matériaux | ○Autres matériaux | |
| Réglage intégral du siège conducteur principal | ●Avant et après | ●Avant et après | ●Avant et après | ●Avant et après | ●Avant et après | ●Avant et après |
| ●Dossiers | ●Dossiers | ●Dossiers | ●Dossiers | ●Dossiers | ●Dossiers | |
| Réglage global du siège passager | ●Avant et après | ●Avant et après | ●Avant et après | ●Avant et après | ●Avant et après | ●Avant et après |
| ●Dossiers | ●Dossiers | ●Dossiers | ●Dossiers | ●Dossiers | ●Dossiers | |
| Réglage des sièges de deuxième rangée | ● Descente intégrale | ● Descente intégrale | ● Descente intégrale | ● Descente intégrale | ● Descente intégrale | ● Descente intégrale |
| multimédia | ||||||
| Grand écran couleur dans la console centrale | - | ● | - | - | ● | ● |
| Fonction à distance de l'application mobile | ●Contrôle de porte | ●Contrôle de porte | ●Contrôle de porte | ●Contrôle de porte | ●Contrôle de porte | ●Contrôle de porte |
| ● Démarrage du véhicule | ● Gestion des charges | ● Gestion des charges | ● Gestion des charges | ● Gestion des charges | ● Gestion des charges | |
| ● Gestion des charges | ● Contrôle de la climatisation | ● Contrôle de la climatisation | ● Contrôle de la climatisation | ● Contrôle de la climatisation | ● Contrôle de la climatisation | |
| ● Contrôle de la climatisation | :: Contrôle/diagnostic de l'état du véhicule | :: Contrôle/diagnostic de l'état du véhicule | :: Contrôle/diagnostic de l'état du véhicule | :: Contrôle/diagnostic de l'état du véhicule | :: Contrôle/diagnostic de l'état du véhicule | |
| :: Contrôle/diagnostic de l'état du véhicule | :: Localisation/recherche de véhicules | :: Localisation/recherche de véhicules | :: Localisation/recherche de véhicules | :: Localisation/recherche de véhicules | :: Localisation/recherche de véhicules | |
| :: Localisation/recherche de véhicules | ||||||
| Bluetooth/téléphone de voiture | - | ● | - | - | ● | ● |
| Connectivité/cartographie du téléphone portable | - | ●Connectivité/cartographie d'usine | - | - | ● Connexion/cartographie d'usine | ● Connexion/cartographie d'usine |
| Nombre de haut-parleurs | - | 2 | - | - | 2 | 2 |
| Système de contrôle par reconnaissance vocale | - | :: Systèmes multimédia | - | - | :: Systèmes multimédia | :: Systèmes multimédia |
| :: Téléphone | :: Téléphone | :: Téléphone | ||||
| Télématique | - | ● | - | - | ● | ● |
| Support d'interface | ● Port USB | ● Port USB | ● Port USB | ● Port USB | ● Port USB | ● Port USB |
| (éclairage de scène | ||||||
| feux de croisement (phares) | ● Halogène | ● Halogène | ● Halogène | ● Halogène | ● Halogène | ● Halogène |
| feux de route (phares) | ● Halogène | ● Halogène | ● Halogène | ● Halogène | ● Halogène | ● Halogène |
| Feux de jour à LED | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Phares réglables | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Verre/Miroir | ||||||
| lève-vitre électrique | ●Avant | ●Avant | ●Avant | ●Avant | ●Avant | ●Avant |
| ● Publier | ● Publier | ● Publier | ● Publier | ● Publier | ● Publier | |
| rétroviseur extérieur | ●Réglage motorisé | ●Réglage motorisé | ●Réglage motorisé | ●Réglage motorisé | ●Réglage motorisé | ●Réglage motorisé |
| rétroviseur | - | ●Anti-éblouissement manuel | - | - | ●Anti-éblouissement manuel | ●Anti-éblouissement manuel |
| Climatiseurs/réfrigérateurs | ||||||
| Méthode de contrôle de la climatisation | ●Contrôle manuel | ●Contrôle manuel | ●Contrôle manuel | ●Contrôle manuel | ●Contrôle manuel | ●Contrôle manuel |
Remplissez le formulaire pour recevoir un devis commercial
Posez votre question maintenant et recevez une réponse dans un délai d'un jour ouvrable.

































Avis
Il n'y a pas encore d'avis.