Le Dongfeng Aeolus Sky EV01 est un véhicule plutôt discret. Il ne fait pas de bruit. Ça dit, c'est exactement ce que cherchent beaucoup d'acheteurs de flottes. C'est un SUV compact 100 % électrique, et en résumé, il fait bien un seul métier : transporter du monde et du petit fret sans histoire.
Extérieur
La carrosserie est basse et large pour sa catégorie. Ça lui donne une allure posée sur la route. En résumé, il paraît plus grand qu'il ne l'est. La face avant est fermée, comme il se doit pour un électrique. Une fine barre lumineuse traverse le nez. Détail mineur, mais les acheteurs remarquent la signature lumineuse la nuit. Les jantes tournent autour de 18 à 19 pouces, à peu de choses près. Les passages de roue sont carrés juste ce qu'il faut pour suggérer la robustesse, sans déguisement tout-terrain. Les barres de toit sont de série sur la plupart des finitions. Ça compte, vraiment, pour ceux qui veulent une galerie le week-end.
Intérieur
L'habitacle reste plat et horizontal. Le tableau de bord est un seul plan doux. De mon expérience, ça vieillit mieux qu'un plastique courbé chargé. On est à cinq places, avec des genoux arrière étonnants pour l'encombrement. Vous finirez, tôt ou tard, par vous asseoir à l'arrière en essai long pour le sentir.
L'écran est un large central doublé d'un combiné conducteur. C'est le point, à ce prix, d'avoir le look moderne sans la facture de luxe. Les matériaux sont solides plutôt que moelleux. Ça compte, vraiment, pour une voiture destinée à beaucoup de mains.
Motorisation et châssis
Le Sky EV01 reçoit un moteur électrique avant. La puissance est dans la fourchette utile sans excès, suffisante en ville et sur autoroute. En résumé, ce n'est pas une sportive, et il ne le prétend pas. La batterie tourne autour de 50 à 60 kWh, à peu de choses près selon le pack. L'autonomie annoncée frôle les 400 km en conditions mixtes. Vous verrez, tôt ou tard, les chiffres réels baisser par froid, comme tout électrique.
La recharge accepte le courant continu rapide. Un arrêt de 30 à 80 % prend environ une demi-heure. Ça dit, c'est avec une borne en bon état, pas une unité fatiguée au bord de route. Le châssis est un classique McPherson avant, torsion arrière. Réglé pour le confort, pas pour rebondir. C'est le point, à ce prix, la plupart veulent la suspension, pas le chrono.
FAQ
Le Sky EV01 est-il 100 % électrique ? Oui. C'est un BEV sans moteur essence. En résumé, on le charge, on le conduit.
Quelle est la taille du coffre ? Un volume arrière utilisable, plus un petit frunk sur certaines finitions. Détail mineur, mais les acheteurs remarquent le rangement avant en plus.
A-t-il la recharge rapide ? Oui. Le DC rapide passe de 30 à 80 % en environ une demi-heure. Ça dit, la qualité de la borne compte.
Puis-je importer le Dongfeng Aeolus Sky EV01 dans mon pays ? Les règles varient selon le marché, alors vérifiez d'abord l'homologation locale. Nous pouvons conseiller sur les papiers une fois la destination connue.
Comment fournissez-vous / par où commencer ? Nous traitons directement avec concessionnaires et importateurs vérifiés. Écrivez-nous votre marché et volume, et nous lançons la discussion d'approvisionnement.
| 2025 SKY EV01 445 km AIR version quatre airbags | 2025 SKY EV01 445 km AIR | 2025 SKY EV01 530 km AIR | 2025 SKY EV01 530 km AIR Elite Edition | 2025 SKY EV01 530 km PRO Elite Executive Edition | SKY EV01 440 km PRO Elite Edition 2024 | SKY EV2024 01 km PRO 445 | SKY EV01 530 km PRO Elite Edition 2024 | SKY EV2024 01 km PRO 530 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Information basique | |||||||||
| Date de lancement | 2025.09 | 2025.03 | 2025.09 | 2025.03 | Feb-25 | Aug-24 | Jun-24 | Aug-24 | Jun-24 |
| Niveau du corps | SUV compact | SUV compact | SUV compact | SUV compact | SUV compact | SUV compact | SUV compact | SUV compact | SUV compact |
| Longueur * Largeur * Hauteur (mm) | 4670 * 1900 * 1613 | 4670 * 1900 * 1613 | 4670 * 1900 * 1617 | 4670 * 1900 * 1613 | 4670 * 1900 * 1613 | 4670 * 1900 * 1613 | 4670 * 1900 * 1613 | 4670 * 1900 * 1613 | 4670 * 1900 * 1617 |
| Type d'énergie | électrique pur | électrique pur | électrique pur | électrique pur | électrique pur | électrique pur | électrique pur | électrique pur | électrique pur |
| Nombre d'engrenage | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| boîte de vitesses | Boîte de vitesses à rapport de vitesse fixe | Boîte de vitesses à rapport de vitesse fixe | Boîte de vitesses à rapport de vitesse fixe | Boîte de vitesses à rapport de vitesse fixe | Boîte de vitesses à rapport de vitesse fixe | Boîte de vitesses à rapport de vitesse fixe | Boîte de vitesses à rapport de vitesse fixe | Boîte de vitesses à rapport de vitesse fixe | Boîte de vitesses à rapport de vitesse fixe |
| Vitesse maximale (km / h) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | - |
| Accélération(s) de 0 à 100 km/h | 8.7 | 8.7 | 8 | 9.2 | 9.2 | 8.7 | 8.7 | 9.2 | 8 |
| Politique de garantie | Six ans ou 150,000 XNUMX kilomètres | Six ans ou 150,000 XNUMX kilomètres | Six ans ou 150,000 XNUMX kilomètres | Six ans ou 150,000 XNUMX kilomètres | Six ans ou 150,000 XNUMX kilomètres | Six ans ou 150,000 XNUMX kilomètres | Six ans ou 150,000 XNUMX kilomètres | Six ans ou 150,000 XNUMX kilomètres | Six ans ou 150,000 XNUMX kilomètres |
| Body | |||||||||
| Longueur (mm) | 4670 | 4670 | 4670 | 4670 | 4670 | 4670 | 4670 | 4670 | 4670 |
| Largeur (mm) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| Hauteur (mm) | 1613 | 1613 | 1617 | 1613 | 1613 | 1613 | 1613 | 1613 | 1617 |
| Empattement (mm) | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 |
| Largeur de voie avant (mm) | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 |
| Largeur de voie arrière (mm) | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 |
| Poids à vide (kg) | 1618 | 1618 | 1720 | 1712 | 1712 | 1618 | 1618 | 1712 | 1720 |
| Capacité de charge maximale (kg) | 2011 | 2011 | 2134 | 2103 | 2103 | 2011 | 2011 | 2103 | 2103 |
| Capacité des bagages (L) | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 |
| Nombre de portes de voiture | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| nombre de places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Angle d'approche (°) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Angle de départ (°) | twentyfour | twentyfour | twentyfour | twentyfour | twentyfour | twentyfour | twentyfour | twentyfour | twentyfour |
| Garde au sol minimale en charge maximale (mm) | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| un moteur électrique | |||||||||
| Puissance totale des moteurs électriques (kW) | 120 | 120 | 160 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 160 |
| Couple total du moteur électrique (N·m) | 240 | 240 | 310 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 310 |
| Puissance maximale du moteur avant (kW) | 120 | 120 | 160 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 160 |
| Couple maximal du moteur avant (N·m) | 240 | 240 | 310 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 310 |
| Autonomie électrique pure CLTC (km) | 445 | 445 | 530 | 530 | 530 | 440 | 445 | 530 | 530 |
| Capacité de la batterie (kWh) | 50.82 | 50.82 | 62.36 | 61.24 | 61.24 | 50.59 | 50.82 | 61.24 | 62.36 |
| Consommation d'énergie pour 100 kilomètres (kWh/100 km) | 12.8 | 12.8 | 12.9 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 12.8 | 13.5 | 12.9 |
| Consommation de carburant équivalente à l'électricité (L/100km) | 1.45 | 1.45 | 1.5 | 1.57 | 1.57 | 1.54 | 1.45 | 1.57 | - |
| Temps de charge lent (h) | 7.9 | 7.9 | 9.8 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 9.8 |
| Temps de charge rapide (h) | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 |
| Structure du moteur | Aimant permanent | Aimant permanent | Aimant permanent | Aimant permanent | Aimant permanent | Aimant permanent | Aimant permanent | Aimant permanent | Aimant permanent |
| Principe de fonctionnement du moteur | synchrone | synchrone | synchrone | synchrone | synchrone | synchrone | synchrone | synchrone | synchrone |
| Nombre de moteurs d'entraînement | moteur simple | moteur simple | moteur simple | moteur simple | moteur simple | moteur simple | moteur simple | moteur simple | moteur simple |
| Disposition du moteur | Avant | Avant | Avant | Avant | Avant | Avant | Avant | Avant | Avant |
| Type de pile | Batteries au lithium fer phosphate | Batteries au lithium fer phosphate | Batteries au lithium fer phosphate | Batteries au lithium fer phosphate | Batteries au lithium fer phosphate | Batteries au lithium fer phosphate | Batteries au lithium fer phosphate | Batteries au lithium fer phosphate | Batteries au lithium fer phosphate |
| marques de piles | Chine Innovation Aviation | Chine Innovation Aviation | Chine Innovation Aviation | Wuhan Chu Neng | Wuhan Chu Neng | Wuhan Chu Neng | Chine Innovation Aviation | Wuhan Chu Neng | Chine Innovation Aviation |
| Méthode de refroidissement de la batterie | Refroidissement liquide | Refroidissement liquide | Refroidissement liquide | Refroidissement liquide | Refroidissement liquide | Refroidissement liquide | Refroidissement liquide | Refroidissement liquide | Refroidissement liquide |
| Fonction de charge rapide | soutenez | soutenez | soutenez | soutenez | soutenez | soutenez | soutenez | soutenez | soutenez |
| Capacité de charge rapide (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Récupération d'énergie | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Préchauffage de la batterie | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Décharge externe | - | - | ● | - | - | - | - | - | - |
| Châssis/Direction | |||||||||
| Formulaire de lecteur | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Type de suspension avant | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson |
| Type de suspension arrière | Suspension indépendante multibras | Suspension indépendante multibras | Suspension indépendante multibras | Suspension indépendante multibras | Suspension indépendante multibras | Suspension indépendante multibras | Suspension indépendante multibras | Suspension indépendante multibras | Suspension indépendante multibras |
| type de direction assistée | Assistance électrique | Assistance électrique | Assistance électrique | Assistance électrique | Assistance électrique | Assistance électrique | Assistance électrique | Assistance électrique | Assistance électrique |
| Roues/Freins | |||||||||
| Type de frein avant/arrière | Type de disque de ventilation / type de disque | Type de disque de ventilation / type de disque | Type de disque de ventilation / type de disque | Type de disque de ventilation / type de disque | Type de disque de ventilation / type de disque | Type de disque de ventilation / type de disque | Type de disque de ventilation / type de disque | Type de disque de ventilation / type de disque | Type de disque de ventilation / type de disque |
| Type de frein de stationnement | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique |
| Spécifications des pneus avant | 225 / 60 R18 | 225 / 60 R18 | 225 / 60 R18 | 225 / 60 R18 | 225 / 60 R18 | 225 / 60 R18 | 225 / 60 R18 | 225 / 60 R18 | 225 / 60 R18 |
| Spécifications des pneus arrière | 225 / 60 R18 | 225 / 60 R18 | 225 / 60 R18 | 225 / 60 R18 | 225 / 60 R18 | 225 / 60 R18 | 225 / 60 R18 | 225 / 60 R18 | 225 / 60 R18 |
| Matériau de la roue | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium |
| Spécifications du pneu de secours | Outils de réparation de pneus | Outils de réparation de pneus | Outils de réparation de pneus | Outils de réparation de pneus | Outils de réparation de pneus | Outils de réparation de pneus | Outils de réparation de pneus | Outils de réparation de pneus | Outils de réparation de pneus |
| Configuration de sécurité active/passive | |||||||||
| Système de freinage antiblocage ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Répartition de la force de freinage (EBD/CBC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Assistance au freinage (BA/EBA/BAS, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de traction (ASR/TCS/TRC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de stabilité du véhicule (ESC/ESP/DSC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Avertissement de faible vitesse | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Coussins gonflables avant | ●Airbag du siège conducteur | ● Airbag côté conducteur | ● Airbag côté conducteur | ● Airbag côté conducteur | ● Airbag côté conducteur | ● Airbag côté conducteur | ● Airbag côté conducteur | ● Airbag côté conducteur | ● Airbag côté conducteur |
| ●Airbag passager | ● Airbag passager | ● Airbag passager | ● Airbag passager | ● Airbag passager | ● Airbag passager | ● Airbag passager | ● Airbag passager | ● Airbag passager | |
| ●Airbags latéraux | |||||||||
| Airbags arrière | ●Airbags latéraux | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Appareil de surveillance de la pression des pneus | ●Alarme | ●Alarme | ●Alarme | ●Alarme | ●Alarme | ●Alarme | ●Alarme | ●Alarme | ●Alarme |
| Rappel de ceinture de sécurité | ●Véhicule complet | ●Siège du conducteur | ●Siège du conducteur | ●Siège du conducteur | ●Siège du conducteur | ●Siège du conducteur | ●Siège du conducteur | ●Siège du conducteur | ●Siège du conducteur |
| Siège enfant ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Configuration d'assistance/de contrôle | |||||||||
| Imagerie d'aide à la conduite | ● Caméra de recul | ● Caméra de recul | ● Caméra de recul | ● Caméra de recul | ● Caméra de recul | ● Caméra de recul | ● Caméra de recul | ● Caméra de recul | ● Caméra de recul |
| Système de croisière | - | - | ● Régulateur de vitesse | - | ● Régulateur de vitesse | ● Régulateur de vitesse | ● Régulateur de vitesse | ● Régulateur de vitesse | ● Régulateur de vitesse |
| Changement de mode de conduite | ●Standard/Confort | ●Standard/Confort | ●Standard/Confort | ●Standard/Confort | ●Économie | ●Économie | ●Économie | ●Économie | ●Économie |
| ●Standard/Confort | ●Standard/Confort | ●Standard/Confort | ●Standard/Confort | ●Standard/Confort | |||||
| Descente en pente raide | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Aide au démarrage en côte | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Stationnement automatique | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Configuration externe/antivol | |||||||||
| Poignée de porte électrique cachée | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Type de clé | ● Clé à distance | ● Clé à distance | ● Clé à distance | ● Clé à distance | ● Clé à distance | ● Clé à distance | ● Clé à distance | ● Clé à distance | ● Clé à distance |
| ●Clé Bluetooth | ●Clé Bluetooth | ●Clé Bluetooth | ●Clé Bluetooth | ●Clé Bluetooth | |||||
| Entrée sans clé | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de démarrage sans clé | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fonction de démarrage à distance | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Verrouillage centralisé | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Paramétrage interne | |||||||||
| Matériau du volant | ●Cuir | ●Cuir | ●Cuir | ●Cuir | ●Cuir | ●Cuir | ●Cuir | ●Cuir | ●Cuir |
| Réglage du volant | ● Manuellement | ● Manuellement | ● Manuellement | ● Manuellement | ● Manuellement | ● Manuellement | ● Manuellement | ● Manuellement | ● Manuellement |
| réglable (hauteur vers le haut/bas) | réglable (hauteur vers le haut/bas) | réglable (hauteur vers le haut/bas) | réglable (hauteur vers le haut/bas) | réglable (hauteur vers le haut/bas) | réglable (hauteur vers le haut/bas) | réglable (hauteur vers le haut/bas) | réglable (hauteur vers le haut/bas) | réglable (hauteur vers le haut/bas) | |
| ) et (avant/arrière) | ) et (avant/arrière) | ) et (avant/arrière) | ) et (avant/arrière) | ) et (avant/arrière) | ) et (avant/arrière) | ) et (avant/arrière) | ) et (avant/arrière) | ) et (avant/arrière) | |
| Main courante centrale | ●Précédent | ●Précédent | ●Précédent | ●Précédent | ●Précédent | ●Précédent | ●Précédent | ●Précédent | ●Précédent |
| Changement de vitesse | ●Levier de vitesses électronique au volant | ●Levier de vitesses électronique au volant | ●Levier de vitesses électronique au volant | ●Levier de vitesses électronique au volant | ●Levier de vitesses électronique au volant | ●Levier de vitesses électronique au volant | ●Levier de vitesses électronique au volant | ●Levier de vitesses électronique au volant | ●Levier de vitesses électronique au volant |
| Tableau de bord entièrement LCD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Taille de l'instrument LCD | 10.25 pouces | 10.25 pouces | 10.25 pouces | 10.25 pouces | 10.25 pouces | 10.25 pouces | 10.25 pouces | 10.25 pouces | 10.25 pouces |
| Appareil ETC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Sièges | |||||||||
| Matériau du siège | ● Similicuir | ● Similicuir | ● Similicuir | ● Similicuir | ● Similicuir | ● Similicuir | ● Similicuir | ● Similicuir | ● Similicuir |
| sièges sport | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Réglage électrique du siège | ●Siège du conducteur | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Méthode de réglage du siège du conducteur | ● Réglage avant-arrière | ● Réglage avant-arrière | ● Réglage avant-arrière | ● Réglage avant-arrière | ● Réglage avant-arrière | ● Réglage avant-arrière | ● Réglage avant-arrière | ● Réglage avant-arrière | ● Réglage avant-arrière |
| ● Réglage du dossier | ● Réglage du dossier | ● Réglage du dossier | ● Réglage du dossier | ● Réglage du dossier | ● Réglage du dossier | ● Réglage du dossier | ● Réglage du dossier | ● Réglage du dossier | |
| ● Réglage en hauteur (2 directions) | ● Réglage en hauteur (2 directions) | ● Réglage en hauteur (2 directions) | ● Réglage en hauteur (2 directions) | ● Réglage en hauteur (2 directions) | ● Réglage en hauteur (2 directions) | ● Réglage en hauteur (2 directions) | ● Réglage en hauteur (2 directions) | ● Réglage en hauteur (2 directions) | |
| Méthode de réglage du siège passager | ● Réglage avant-arrière | ● Réglage avant-arrière | ● Réglage avant-arrière | ● Réglage avant-arrière | ● Réglage avant-arrière | ● Réglage avant-arrière | ● Réglage avant-arrière | ● Réglage avant-arrière | ● Réglage avant-arrière |
| ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | |
| Réglage des sièges de deuxième rangée | ● Proportion inversée | ● Proportion inversée | ● Proportion inversée | ● Proportion inversée | ● Proportion inversée | ● Proportion inversée | ● Proportion inversée | ● Proportion inversée | ● Proportion inversée |
| multimédia | |||||||||
| écran couleur de commande centrale | ● Écran tactile LCD | ● Écran tactile LCD | ● Écran tactile LCD | ● Écran tactile LCD | ● Écran tactile LCD | ● Écran tactile LCD | ● Écran tactile LCD | ● Écran tactile LCD | ● Écran tactile LCD |
| Système de navigation par satellite | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Affichage des informations routières de navigation | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système intelligent embarqué | - | - | - | - | ●Système d'exploitation WindLink | ●Système d'exploitation WindLink | ●Système d'exploitation WindLink | ●Système d'exploitation WindLink | ●Système d'exploitation WindLink |
| Fonction de télécommande de l'application mobile | - | - | - | - | ● Commandes de porte | ● Commandes de porte | ● Commandes de porte | ● Commandes de porte | ● Commandes de porte |
| ●Contrôles de la fenêtre | ●Contrôles de la fenêtre | ●Contrôles de la fenêtre | ●Contrôles de la fenêtre | ●Contrôles de la fenêtre | |||||
| ●Gestion de la charge | ●Gestion de la charge | ●Gestion de la charge | ●Gestion de la charge | ●Gestion de la charge | |||||
| Bluetooth/téléphone de voiture | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Nombre d'orateurs | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Système de contrôle par reconnaissance vocale | ●Système multimédia | ●Système multimédia | ●Système multimédia | ●Système multimédia | ●Système multimédia | ●Système multimédia | ●Système multimédia | ●Système multimédia | ●Système multimédia |
| ●Navigation | ●Navigation | ●Navigation | ●Navigation | ●Navigation | ●Navigation | ●Navigation | ●Navigation | ●Navigation | |
| ●Téléphone | ●Téléphone | ●Téléphone | ●Téléphone | ●Téléphone | ●Téléphone | ●Téléphone | ●Téléphone | ●Téléphone | |
| Taille de l'écran de contrôle central | ●9 pouces | ●9 pouces | ●12.5 pouces | ●9 pouces | ●10.4 pouces | ●10.4 pouces | ●10.4 pouces | ●10.4 pouces | ●10.4 pouces |
| Réseaux 4G/5G | - | - | - | - | ●4G | ●4G | ●4G | ●4G | ●4G |
| Véhicules connectés | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mise à niveau OTA | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Prise en charge des interfaces | ●Interface USB | ●Interface USB | ●Interface USB | ●Interface USB | ●Interface USB | ●Interface USB | ●Interface USB | ●Interface USB | ●Interface USB |
| Nombre de ports USB/Type-C | ● 1 au premier rang / 1 au dernier rang | ● 1 au premier rang / 1 au dernier rang | ● 1 au premier rang / 1 au dernier rang | ● 1 au premier rang / 1 au dernier rang | ● 1 au premier rang / 1 au dernier rang | ● 1 au premier rang / 1 au dernier rang | ● 1 au premier rang / 1 au dernier rang | ● 1 au premier rang / 1 au dernier rang | ● 1 au premier rang / 1 au dernier rang |
| lumière | |||||||||
| phares de croisement | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Feux de route | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Les phares sont réglables | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Phares automatiques | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Extinction différée des phares | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Verre/rétroviseur | |||||||||
| Vitres électriques | ●Avant | ●Avant | ●Avant | ●Avant | ●Avant | ●Avant | ●Avant | ●Avant | ●Avant |
| ●Après | ●Après | ●Après | ●Après | ●Après | ●Après | ●Après | ●Après | ●Après | |
| Fonctionnement des vitres par simple pression | ●Véhicule complet | ●Véhicule complet | ●Véhicule complet | ●Véhicule complet | ●Véhicule complet | ●Véhicule complet | ●Véhicule complet | ●Véhicule complet | ●Véhicule complet |
| Fonction anti-pincement pour vitres de voiture | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| rétroviseur extérieur | ●Réglage électrique | ●Réglage électrique | ●Réglage électrique | ●Réglage électrique | ●Réglage électrique | ●Réglage électrique | ●Réglage électrique | ●Réglage électrique | ●Réglage électrique |
| Rétroviseur intérieur | ● Antireflet manuel | ● Antireflet manuel | ● Antireflet manuel | ● Antireflet manuel | ● Antireflet manuel | ● Antireflet manuel | ● Antireflet manuel | ● Antireflet manuel | ● Antireflet manuel |
| Climatiseur/réfrigérateur | |||||||||
| Méthodes de contrôle de la climatisation | ●Contrôle automatique | ●Contrôle automatique | ●Contrôle manuel | ●Contrôle automatique | ●Contrôle automatique | ●Contrôle automatique | ●Contrôle automatique | ●Contrôle automatique | ●Contrôle automatique |
| Bouche d'aération arrière | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| diffuseur de parfum pour voiture | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
Remplissez le formulaire pour recevoir un devis commercial
Posez votre question maintenant et recevez une réponse dans un délai d'un jour ouvrable.








































Avis
Il n'y a pas encore d'avis.