La Changan Deepal SL03 n'est pas seulement le premier modèle stratégique de la nouvelle marque énergétique de Changan Automobile, mais aussi une berline électrique de taille moyenne qui allie design futuriste et technologie intelligente. Basé sur la plate-forme purement électrique Changan EPA1, ce modèle est devenu une étoile montante sur le marché avec son extérieur unique, son intérieur luxueux, ses performances puissantes et sa configuration riche.
Extérieur : à l’intersection de la science-fiction et de la réalité
Le design extérieur de la Changan Deepal SL03 est plein de science-fiction sans perdre son attrait en tant que berline pour la conduite quotidienne. La carrosserie a des lignes douces et adopte un design élancé, ainsi que des poignées de porte cachées et des roues aérodynamiques fermées, le coefficient de résistance au vent est aussi bas que 0.23Cd, montrant d'excellentes performances aérodynamiques. La face avant adopte une forme plongeante, avec une forme de tête pointue et une combinaison unique de lumières, démontrant le style d'un coupé sport.
Intérieur : environnement de conduite exquis et confortable
Intérieur, le SL03 adopte le concept de design de simplicité sans perdre le luxe. L'écran de commande central de 14.6 pouces et le tableau de bord LCD complet de 10.25 pouces offrent des effets visuels clairs et de riches fonctions interactives. La voiture est équipée de fonctionnalités intelligentes telles que la télématique, la mise à niveau OTA et le système de contrôle de reconnaissance vocale, qui améliorent considérablement le sens de la technologie à l'intérieur de la voiture. Parallèlement, le nouveau modèle a également optimisé la palette de couleurs et les matériaux intérieurs, offrant ainsi des options plus personnalisées.
Performance : puissance élevée et consommation d'énergie efficace
En termes de performances, le SL03 offre une variété de formes de puissance. La version purement électrique est équipée d'un moteur électrique d'une puissance maximale allant jusqu'à 190 kW, accélérant jusqu'à 100 km en 5.9 secondes et une autonomie combinée allant jusqu'à 515 km/705 km, tandis que la version à prolongateur d'autonomie est équipée d'un moteur 1.5 L. moteur comme prolongateur d'autonomie, un moteur synchrone à aimant permanent monté à l'arrière, une autonomie combinée allant jusqu'à 1,200 200 km et une autonomie électrique pure jusqu'à 730 km. La version hydrogène-électrique du modèle a une autonomie en conditions de travail combinées de 0.65 km, avec une consommation d'hydrogène de seulement 100 kg aux 3 km, et il ne faut que XNUMX minutes pour faire le plein d'hydrogène.
Configuration : la fusion de l'intelligence et de la personnalisation
Le SL03 ne ménage également aucun effort en termes de configuration, offrant des fonctionnalités standard telles que le stationnement électronique, la surveillance de la pression des pneus, les poignées de porte cachées électriques et le hayon électrique. En outre, il existe un contrôleur de domaine intelligent pour l'ensemble du véhicule, un contrôleur de domaine intelligent pour le cockpit (puce Qualcomm 8155), qui prend en charge la mise à niveau OTA de l'ensemble du véhicule, ainsi qu'une variété de configurations optionnelles personnalisées pour répondre aux besoins des différents consommateurs.
| Deepal SL03 restylée, modèle Elite à autonomie étendue (2025) | Deepal SL03 Édition Sport à Autonomie Étendue 2025 | Modèle Elite électrique pur Deepal SL03 2025 | Deepal SL03 Pure Electric Sport Edition 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Information basique | ||||
| Date de lancement | 2025.03 | 2024.09 | 2025.03 | 2024.09 |
| Niveau du corps | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire |
| Longueur * Largeur * Hauteur (mm) | 4820 * 1890 * 1480 | 4820 * 1890 * 1480 | 4820 * 1890 * 1480 | 4820 * 1890 * 1480 |
| Type d'énergie | Prolongateur de portée | Prolongateur de portée | électrique pur | électrique pur |
| Autonomie électrique pure CLTC (km) | 140 | 220 | 530 | 530 |
| Vitesse maximale (km / h) | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Accélération(s) de 0 à 100 km/h | 7.2 | 7.5 | 6.4 | 6.4 |
| Type de pile | Batteries au lithium fer phosphate | Batteries au lithium fer phosphate | Batteries au lithium fer phosphate | Batteries au lithium fer phosphate |
| Capacité de la batterie (kWh) | 18.99 | 28.39 | 56.1 | 56.1 |
| Temps de charge rapide (h) | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.25 |
| Capacité de charge rapide (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Politique de garantie | Trois ans ou 120,000 XNUMX kilomètres | Trois ans ou 120,000 XNUMX kilomètres | Trois ans ou 120,000 XNUMX kilomètres | Trois ans ou 120,000 XNUMX kilomètres |
| Body | ||||
| Longueur (mm) | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 |
| Largeur (mm) | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 |
| Hauteur (mm) | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
| Empattement (mm) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
| Largeur de voie avant (mm) | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
| Largeur de voie arrière (mm) | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 |
| Poids à vide (kg) | 1780 | 1840 | 1810 | 1810 |
| Capacité de charge maximale (kg) | 2175 | 2235 | 2225 | 2225 |
| Capacité des bagages (L) | 473-1180 | 473-1180 | 473-1180 | 473-1180 |
| Nombre de portes de voiture | 5 | 5 | 5 | 5 |
| nombre de places | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Angle d'approche (°) | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Angle de départ (°) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Kit d'apparence sportive | - | ● | - | ● |
| moteur | ||||
| Déplacement (mL) | 1480 | 1480 | - | - |
| Modèle de moteur | JL473QJ | JL473QJ | - | - |
| Puissance maximale (Ps) | 95 | 95 | - | - |
| Puissance maximale (kW) | 70 | 70 | - | - |
| Puissance nette maximale (kW) | 66 | 66 | - | - |
| cylindre | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne | - | - |
| Position du moteur | Arrière | Arrière | - | - |
| Formule d'admission | Inhalation naturelle | Inhalation naturelle | - | - |
| Structure de la vanne | Double arbre à cames en tête | Double arbre à cames en tête | - | - |
| méthode d'approvisionnement en carburant | Injection électronique multipoint | Injection électronique multipoint | - | - |
| Matériau du bloc-cylindres | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium | - | - |
| qualité de carburant | 92 # | 92 # | - | - |
| Normes environnementales | Nationale 6 | Nationale 6 | - | - |
| un moteur électrique | ||||
| Puissance totale des moteurs électriques (kW) | 175 | 160 | 190 | 190 |
| Couple total du moteur électrique (N·m) | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Puissance maximale du moteur arrière (kW) | 175 | 160 | 190 | 190 |
| Couple maximal du moteur arrière (N·m) | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Autonomie électrique pure CLTC (km) | 140 | 220 | 530 | 530 |
| Capacité de la batterie (kWh) | 18.99 | 28.39 | 56.1 | 56.1 |
| Consommation d'énergie pour 100 kilomètres (kWh/100 km) | 13.8 | 15.3 | 12.4 | 12.4 |
| Consommation de carburant équivalente à l'électricité (L/100km) | 1.39 | 1.9 | 1.44 | 1.44 |
| Temps de charge rapide (h) | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.25 |
| Structure du moteur | Aimant permanent | Aimant permanent | Aimant permanent | Aimant permanent |
| Principe de fonctionnement du moteur | synchrone | synchrone | synchrone | synchrone |
| Nombre de moteurs d'entraînement | moteur simple | moteur simple | moteur simple | moteur simple |
| Disposition du moteur | Arrière | Arrière | Arrière | Arrière |
| Type de pile | Batteries au lithium fer phosphate | Batteries au lithium fer phosphate | Batteries au lithium fer phosphate | Batteries au lithium fer phosphate |
| marques de piles | Chine Innovation Aviation | CATL | CATL | CATL |
| Méthode de refroidissement de la batterie | Refroidissement liquide | Refroidissement liquide | Refroidissement liquide | Refroidissement liquide |
| Fonction de charge rapide | soutenez | soutenez | soutenez | soutenez |
| Capacité de charge rapide (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Récupération d'énergie | ● | ● | ● | ● |
| Préchauffage de la batterie | ● | ● | ● | ● |
| Décharge externe | ● | ● | ● | ● |
| Châssis/Direction | ||||
| Formulaire de lecteur | À roues motrices arrière | À roues motrices arrière | À roues motrices arrière | À roues motrices arrière |
| Type de suspension avant | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson |
| Type de suspension arrière | Suspension indépendante multibras | Suspension indépendante multibras | Suspension indépendante multibras | Suspension indépendante multibras |
| type de direction assistée | Assistance électrique | Assistance électrique | Assistance électrique | Assistance électrique |
| Roues/Freins | ||||
| Type de frein avant/arrière | Type de disque de ventilation / type de disque | Type de disque de ventilation / type de disque | Type de disque de ventilation / type de disque | Type de disque de ventilation / type de disque |
| Type de frein de stationnement | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique |
| Spécifications des pneus avant | 225 / 55 R18 | 245 / 45 R19 | 225 / 55 R18 | 245 / 45 R19 |
| Spécifications des pneus arrière | 225 / 55 R18 | 245 / 45 R19 | 225 / 55 R18 | 245 / 45 R19 |
| Matériau de la roue | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium |
| Configuration de sécurité active/passive | ||||
| Système de freinage antiblocage ABS | ● | ● | ● | ● |
| Répartition de la force de freinage (EBD/CBC, etc.) | ● | ● | ● | ● |
| Assistance au freinage (BA/EBA/BAS, etc.) | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de traction (ASR/TCS/TRC, etc.) | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de stabilité du véhicule (ESC/ESP/DSC, etc.) | ● | ● | ● | ● |
| Système de freinage actif/de sécurité | ● | ● | ● | ● |
| Aide au changement de voie | ● | ● | ● | ● |
| Aide au maintien de voie | ● | ● | ● | ● |
| Avertissement de sortie de voie | ● | ● | ● | ● |
| Reconnaissance des panneaux de signalisation routière | ● | ● | ● | ● |
| Avertissement de faible vitesse | ● | ● | ● | ● |
| Avertissement d'ouverture de porte DOW | ● | ● | ● | ● |
| Coussins gonflables avant | ● Airbag côté conducteur | ● Airbag côté conducteur | ● Airbag côté conducteur | ● Airbag côté conducteur |
| ● Airbag passager | ● Airbag passager | ● Airbag passager | ● Airbag passager | |
| ●Airbags latéraux | ●Airbags latéraux | ●Airbags latéraux | ●Airbags latéraux | |
| ●Airbags de tête (airbags rideaux) | ●Airbags de tête (airbags rideaux) | ●Airbags de tête (airbags rideaux) | ●Airbags de tête (airbags rideaux) | |
| Airbags arrière | ●Airbags de tête (rideaux d'air) | ●Airbags de tête (rideaux d'air) | ●Airbags de tête (rideaux d'air) | ●Airbags de tête (rideaux d'air) |
| Appareil de surveillance de la pression des pneus | ● Affichage | ● Affichage | ● Affichage | ● Affichage |
| Rappel de ceinture de sécurité | ●Premier rang | ●Premier rang | ●Premier rang | ●Premier rang |
| Siège enfant ISOFIX | ● | ● | ● | ● |
| Avertisseur de collision avant | ● | ● | ● | ● |
| Avertissement de collision arrière | ● | ● | ● | ● |
| Configuration d'assistance/de contrôle | ||||
| Radar de stationnement | ●Avant | ●Avant | ●Avant | ●Avant |
| ●Après | ●Après | ●Après | ●Après | |
| Imagerie d'aide à la conduite | ● Imagerie panoramique à 360 degrés | ● Imagerie panoramique à 360 degrés | ● Imagerie panoramique à 360 degrés | ● Imagerie panoramique à 360 degrés |
| Châssis transparent/imagerie à 540 degrés | ● | ● | ● | ● |
| Système d'alerte de circulation transversale arrière | ● | ● | ● | ● |
| Système de croisière | ● Régulateur de vitesse adaptatif à pleine vitesse | ● Régulateur de vitesse adaptatif à pleine vitesse | ● Régulateur de vitesse adaptatif à pleine vitesse | ● Régulateur de vitesse adaptatif à pleine vitesse |
| Changement de mode de conduite | ● Sportif | ● Sportif | ● Sportif | ● Sportif |
| ● Économique | ● Économique | ● Économique | ● Économique | |
| ● Standard/Confort | ● Standard/Confort | ● Standard/Confort | ● Standard/Confort | |
| ● Personnalisé | ● Personnalisé | ● Personnalisé | ● Personnalisé | |
| Aide au démarrage en côte | ● | ● | ● | ● |
| Stationnement automatique | ● | ● | ● | ● |
| Niveau d'assistance | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 |
| Configuration externe/antivol | ||||
| lucarne | ●Toit ouvrant panoramique non ouvrable | ●Toit ouvrant panoramique non ouvrable | ●Toit ouvrant panoramique non ouvrable | ●Toit ouvrant panoramique non ouvrable |
| portes de voiture au design sans cadre | ● | ● | ● | ● |
| Poignée de porte électrique cachée | ● | ● | ● | ● |
| Méthode d'ouverture du coffre | ●Électrique | ●Électrique | ●Électrique | ●Électrique |
| Mémorisation de la position du hayon électrique | ● | ● | ● | ● |
| Type de clé | ○ Clé de télécommande (399) | ○ Clé de télécommande (399) | ○ Clé de télécommande (399) | ○ Clé de télécommande (399) |
| ● Clé Bluetooth | ● Clé Bluetooth | ● Clé Bluetooth | ● Clé Bluetooth | |
| ● Clé NFC/RFID | ● Clé NFC/RFID | ● Clé NFC/RFID | ● Clé NFC/RFID | |
| Entrée sans clé | ● | ● | ● | ● |
| Système de démarrage sans clé | ● | ● | ● | ● |
| Fonction de démarrage à distance | ● | ● | ● | ● |
| Verrouillage centralisé | ● | ● | ● | ● |
| Paramétrage interne | ||||
| Matériau du volant | ●Cuir | ●Cuir | ●Cuir | ●Cuir |
| Réglage du volant | ● Manuellement | ● Manuellement | ● Manuellement | ● Manuellement |
| réglable (hauteur/ | réglable (hauteur/ | réglable (hauteur/ | réglable (hauteur/ | |
| vers le bas) et (avant/arrière) | vers le bas) et (avant/arrière) | vers le bas) et (avant/arrière) | vers le bas) et (avant/arrière) | |
| Fonctions du volant | ●Multifonctionnel | ●Multifonctionnel | ●Multifonctionnel | ●Multifonctionnel |
| Main courante centrale | ●Avant | ●Avant | ●Avant | ●Avant |
| ●Après | ●Après | ●Après | ●Après | |
| Changement de vitesse | ●Levier de vitesses électronique au volant | ●Levier de vitesses électronique au volant | ●Levier de vitesses électronique au volant | ●Levier de vitesses électronique au volant |
| Miroir de courtoisie pare-soleil | ● | ● | ● | ● |
| Tableau de bord entièrement LCD | ● | ● | ● | ● |
| Taille de l'instrument LCD | 10.2 pouces | 10.2 pouces | 10.2 pouces | 10.2 pouces |
| AR-HUD Affichage tête haute en réalité augmentée | - | ● | - | ● |
| Caméra de tableau de bord intégrée | ● | ● | ● | ● |
| Fonction de recharge sans fil pour téléphones portables | ●Premier rang | ●Premier rang | ●Premier rang | ●Premier rang |
| Matériel intelligent | ||||
| Caméra de détection avant | ● Monoculaire | ● Monoculaire | ● Monoculaire | ● Monoculaire |
| Nombre de caméras | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| Nombre de caméras embarquées | ○ 1 | ● 1 | ○ 1 | ● 1 |
| pixels de la caméra frontale | ●2 millions | ●2 millions | ●2 millions | ●2 millions |
| Nombre de radars à ultrasons | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 |
| Nombre de radars à ondes millimétriques | ● 3 | ● 3 | ● 3 | ● 3 |
| Reconnaissance vocale régionale du réveil | ●Double zone | ●Double zone | ●Double zone | ●Double zone |
| Pixels de la caméra de vision panoramique | ●1 millions | ●1 millions | ●1 millions | ●1 millions |
| Sièges | ||||
| Matériau du siège | ● Similicuir | ●Autres matériaux | ● Similicuir | ●Autres matériaux |
| sièges sport | ● | ● | ● | ● |
| Fonctions des sièges avant | ●Chauffage | ● Chauffé | ●Chauffage | ● Chauffé |
| ●Ventilation | ● Ventilé | ●Ventilation | ● Ventilé | |
| ● Haut-parleurs intégrés aux appuie-têtes (siège conducteur uniquement) | ● Haut-parleurs intégrés aux appuie-têtes (siège conducteur uniquement) | |||
| Réglage électrique du siège | ●Siège du conducteur | ●Siège du conducteur | ●Siège du conducteur | ●Siège du conducteur |
| ●Siège passager | ●Siège passager | ●Siège passager | ●Siège passager | |
| Méthode de réglage du siège du conducteur | ● Réglage avant-arrière | ● Réglage avant-arrière | ● Réglage avant-arrière | ● Réglage avant-arrière |
| ● Réglage du dossier | ● Réglage du dossier | ● Réglage du dossier | ● Réglage du dossier | |
| ● Réglage en hauteur (2 directions) | ● Réglage en hauteur (4 directions) | ● Réglage en hauteur (2 directions) | ● Réglage en hauteur (4 directions) | |
| ○ Réglage en hauteur (4 directions) | ● Soutien lombaire (4 directions) | ○ Réglage en hauteur (4 directions) | ● Soutien lombaire (4 directions) | |
| ○ Soutien lombaire (4 directions) | ○ Soutien lombaire (4 directions) | |||
| Méthode de réglage du siège passager | ● Réglage avant-arrière | ● Réglage avant-arrière | ● Réglage avant-arrière | ● Réglage avant-arrière |
| ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | |
| Réglage des sièges de deuxième rangée | ● Proportion inversée | ● Proportion inversée | ● Proportion inversée | ● Proportion inversée |
| Porte-gobelets arrière | ● | ● | ● | ● |
| multimédia | ||||
| écran couleur de commande centrale | ● Écran tactile LCD | ● Écran tactile LCD | ● Écran tactile LCD | ● Écran tactile LCD |
| Système de navigation par satellite | ● | ● | ● | ● |
| Affichage des informations routières de navigation | ● | ● | ● | ● |
| Marques de cartes | ● Carte Gaode | ● Carte Gaode | ● Carte Gaode | ● Carte Gaode |
| Appel d'assistance routière | ● | ● | ● | ● |
| Système intelligent embarqué | ● Système d'exploitation Deepal | ● Système d'exploitation Deepal | ● Système d'exploitation Deepal | ● Système d'exploitation Deepal |
| Puce intelligente embarquée | ● Qualcomm Snapdragon 8155 | ● Qualcomm Snapdragon 8155 | ● Qualcomm Snapdragon 8155 | ● Qualcomm Snapdragon 8155 |
| Fonction de télécommande de l'application mobile | ● Contrôle de porte | ● Contrôle de porte | ● Contrôle de porte | ● Contrôle de porte |
| ● Démarrage du véhicule | ● Démarrage du véhicule | ● Démarrage du véhicule | ● Démarrage du véhicule | |
| ● Gestion de la charge | ● Gestion de la charge | ● Gestion de la charge | ● Gestion de la charge | |
| ● Contrôle de la climatisation | ● Contrôle de la climatisation | ● Contrôle de la climatisation | ● Contrôle de la climatisation | |
| ● Consultation/diagnostic de l'état du véhicule | ● Consultation/diagnostic de l'état du véhicule | ● Consultation/diagnostic de l'état du véhicule | ● Consultation/diagnostic de l'état du véhicule | |
| ● Localisation/recherche de véhicules | ● Localisation/recherche de véhicules | ● Localisation/recherche de véhicules | ● Localisation/recherche de véhicules | |
| Bluetooth/téléphone de voiture | ● | ● | ● | ● |
| Interconnexion/cartographie des téléphones mobiles | ●Prend en charge CarPlay | ●Prend en charge CarPlay | ●Prend en charge CarPlay | ●Prend en charge CarPlay |
| ● Compatible avec HUAWEI HiCar | ● Compatible avec HUAWEI HiCar | ● Compatible avec HUAWEI HiCar | ● Compatible avec HUAWEI HiCar | |
| Nombre d'orateurs | 6 | 14 | 6 | 14 |
| Système de contrôle par reconnaissance vocale | ●Système multimédia | ●Système multimédia | ●Système multimédia | ●Système multimédia |
| ●Navigation | ●Navigation | ●Navigation | ●Navigation | |
| ●Téléphone | ●Téléphone | ●Téléphone | ●Téléphone | |
| ●Climatisation | ●Climatisation | ●Climatisation | ●Climatisation | |
| Type d'écran de contrôle central | ●Écran LCD | ●Écran LCD | ●Écran LCD | ●Écran LCD |
| Taille de l'écran de contrôle central | ●14.6 pouces | ●14.6 pouces | ●14.6 pouces | ●14.6 pouces |
| Mots de réveil de la voix | ● | ● | ● | ● |
| Mot de réveil de l'assistant vocal | Bonjour, Deep Blue | Bonjour, Deep Blue | Bonjour, Deep Blue | Bonjour, Deep Blue |
| Reconnaissance vocale continue | ● | ● | ● | ● |
| Ce qui est visible peut être dit | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle gestuel | ○ | ● | ○ | ● |
| Réseaux 4G/5G | ●4G | ●4G | ●4G | ●4G |
| Wi-Fi Hotspot | ● | ● | ● | ● |
| Véhicules connectés | ● | ● | ● | ● |
| Mise à niveau OTA | ● | ● | ● | ● |
| Écran rotatif tournesol | ● | ● | ● | ● |
| Prise en charge des interfaces | ●Interface USB | ●Interface USB | ●Interface USB | ●Interface USB |
| ●Interface de type C | ●Interface de type C | ●Interface de type C | ●Interface de type C | |
| Nombre de ports USB/Type-C | ● 1 au premier rang / 1 au dernier rang | ● 1 au premier rang / 1 au dernier rang | ● 1 au premier rang / 1 au dernier rang | ● 1 au premier rang / 1 au dernier rang |
| Puissance de charge sans fil pour téléphones portables | ●50 W | ●50 W | ●50 W | ●50 W |
| Mémoire du système d'infodivertissement du véhicule (Go) | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 |
| Capacité de stockage du système d'infodivertissement du véhicule (GB) | ● 128 | ● 128 | ● 128 | ● 128 |
| App Store | ● | ● | ● | ● |
| Écran rotatif | ● | ● | ● | ● |
| lumière | ||||
| phares de croisement | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Feux de route | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Feux de jour à LED | ● | ● | ● | ● |
| Feux de route et de croisement adaptatifs | ● | ● | ● | ● |
| Les phares sont réglables | ● | ● | ● | ● |
| Phares automatiques | ● | ● | ● | ● |
| Extinction différée des phares | ● | ● | ● | ● |
| Eclairage d'ambiance intérieur | - | ● | - | ● |
| Lampe de lecture tactile | ● | ● | ● | ● |
| Verre/rétroviseur | ||||
| Vitres électriques | ●Avant | ●Avant | ●Avant | ●Avant |
| ●Après | ●Après | ●Après | ●Après | |
| Fonctionnement des vitres par simple pression | ●Véhicule complet | ●Véhicule complet | ●Véhicule complet | ●Véhicule complet |
| Fonction anti-pincement pour vitres de voiture | ● | ● | ● | ● |
| rétroviseur extérieur | ●Réglage électrique | ●Réglage électrique | ●Réglage électrique | ●Réglage électrique |
| ● Pliage électrique | ● Pliage électrique | ● Pliage électrique | ● Pliage électrique | |
| ●Mémoire | ●Mémoire | ●Mémoire | ●Mémoire | |
| ●Chauffage | ●Chauffage | ●Chauffage | ●Chauffage | |
| ● Pliage automatique lors du verrouillage | ● Pliage automatique lors du verrouillage | ● Pliage automatique lors du verrouillage | ● Pliage automatique lors du verrouillage | |
| ●Inclinaison automatique en marche arrière | ●Inclinaison automatique en marche arrière | ●Inclinaison automatique en marche arrière | ●Inclinaison automatique en marche arrière | |
| Rétroviseur intérieur | ● Antireflet manuel | ●Anti-éblouissement automatique | ● Antireflet manuel | ●Anti-éblouissement automatique |
| Essuie-glaces à détection de pluie | ● | ● | ● | ● |
| Climatiseur/réfrigérateur | ||||
| Méthodes de contrôle de la climatisation | ●Contrôle automatique | ●Contrôle automatique | ●Contrôle automatique | ●Contrôle automatique |
| Bouche d'aération arrière | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de zone de température | ● | ● | ● | ● |
| Filtration PM2.5 | ● | ● | ● | ● |
Remplissez le formulaire pour recevoir un devis commercial
Posez votre question maintenant et recevez une réponse dans un délai d'un jour ouvrable.

































Avis
Il n'y a pas encore d'avis.