design extérieur
Le design extérieur est l'un des points forts du Changan CS75. Il reprend des lignes nettes et fluides, soulignant puissance et dynamisme, ce qui le distingue de nombreux concurrents. Le design de la face avant, reconnaissable entre mille, associé à des lignes de carrosserie aérodynamiques, confère au CS75 un charme unique. Les dimensions de la carrosserie (longueur, largeur, hauteur et empattement) ont été optimisées, ce qui assure non seulement la stabilité du véhicule, mais aussi un habitacle spacieux. Que ce soit pour une sortie en famille ou un trajet quotidien, le CS75 offre à ses passagers un environnement de conduite spacieux et confortable.
Intérieur
La conception des sièges de la Changan CS75 privilégie le confort, tandis que le véhicule est équipé d'un grand écran LCD et d'un volant multifonction, ce qui renforce incontestablement l'ambiance technologique du véhicule. Cependant, certains consommateurs jugent la qualité des matériaux intérieurs et la clarté du système vidéo encore perfectibles. À l'ère du détail, la texture de l'intérieur et la perfection des configurations technologiques constituent un critère de choix pour les constructeurs automobiles et des critères de choix importants pour les consommateurs.
Tuning Moteur
La Changan CS75 est équipée d'un moteur Blue Whale 1.5TGDI performant et d'une boîte manuelle Aisin 6 rapports de troisième génération, une combinaison qui offre une conduite très souple et une consommation de carburant optimale. Cependant, les utilisateurs constatent un manque de puissance à haute vitesse, particulièrement notable sur la version sans 4 roues motrices. Changan Automobile dispose d'une marge de progression en termes de puissance.
| Changan CS2024 Enjoy Edition 75T Manuelle Édition Elite 1.5 | Changan CS2024 Enjoy Edition 75T DCT Édition Luxe 1.5 | Changan CS2024 Enjoy Edition 75T DCT Premium Edition 1.5 | Changan CS2023 Enjoy Edition 75T Manuelle Édition Mode 1.5 | Changan CS2023 Enjoy Edition 75T Manuelle Édition Elite 1.5 | Changan CS2023 Enjoy Edition 75T DCT Édition Luxe 1.5 | Changan CS2023 Enjoy Edition 75T DCT Premium Edition 1.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Information basique | |||||||
| Disponibilité | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 |
| Niveau du corps | VUS compact | VUS compact | VUS compact | VUS compact | VUS compact | VUS compact | VUS compact |
| Longueur*largeur*hauteur (mm) | 4650 * 1850 * 1715 | 4650 * 1850 * 1715 | 4650 * 1850 * 1715 | 4650 * 1850 * 1715 | 4650 * 1850 * 1715 | 4650 * 1850 * 1715 | 4650 * 1850 * 1715 |
| Type d'énergie | de l'essence | de l'essence | de l'essence | de l'essence | de l'essence | de l'essence | de l'essence |
| Normes environnementales | Nationale 6 | Nationale 6 | Nationale 6 | Nationale 6 | Nationale 6 | Nationale 6 | Nationale 6 |
| moteur | 1.5T / 188 ch / 4 cylindres en ligne | 1.5T / 188 ch / 4 cylindres en ligne | 1.5T / 188 ch / 4 cylindres en ligne | 1.5T / 188 ch / 4 cylindres en ligne | 1.5T / 188 ch / 4 cylindres en ligne | 1.5T / 188 ch / 4 cylindres en ligne | 1.5T / 188 ch / 4 cylindres en ligne |
| Puissance maximale (kW) | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
| Couple maximal (N·m) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Nombre d'engrenage | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| Transmission | Transmission manuelle | Transmission à double embrayage humide | Transmission à double embrayage humide | Transmission manuelle | Transmission manuelle | Transmission à double embrayage humide | Transmission à double embrayage humide |
| Vitesse maximale (km / h) | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Consommation globale de carburant WLTC (L/100 km) | 7.1 | 7.56 | 7.56 | 7.1 | 7.1 | 7.56 | 7.56 |
| Politique de garantie | Trois ans ou 100,000 XNUMX km | Trois ans ou 100,000 XNUMX km | Trois ans ou 100,000 XNUMX km | Trois ans ou 100,000 XNUMX km | Trois ans ou 100,000 XNUMX km | Trois ans ou 100,000 XNUMX km | Trois ans ou 100,000 XNUMX km |
| Body | |||||||
| Longueur (mm) | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 |
| Largeur (mm) | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
| Hauteur (mm) | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 |
| Empattement (mm) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| Voie de roue avant (mm) | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 |
| Empattement arrière (mm) | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 |
| Poids à vide (kg) | 1520 | 1560 | 1560 | 1520 | 1520 | 1560 | 1560 |
| Masse maximale à pleine charge (kg) | 1895 | 1935 | 1935 | 1895 | 1895 | 1935 | 1935 |
| Volume du coffre à bagages (L) | 520-1490 | 520-1490 | 520-1490 | 520-1490 | 520-1490 | 520-1490 | 520-1490 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Nombre de portes | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| nombre de places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Angle d'approche (°) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Angle de départ (°) | vingt trois | vingt trois | vingt trois | vingt trois | vingt trois | vingt trois | vingt trois |
| moteur | |||||||
| Déplacement (mL) | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 |
| Modèle de moteur | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 |
| Puissance maximale (Ps) | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 |
| Puissance maximale (kW) | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
| Puissance nette maximale (kW) | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |
| Vitesse de puissance maximale (tr/min) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Couple maximal (N·m) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Vitesse de couple maximale (tr/min) | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 |
| cylindre | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Emplacement du moteur | Usine de préfabrication | Usine de préfabrication | Usine de préfabrication | Usine de préfabrication | Usine de préfabrication | Usine de préfabrication | Usine de préfabrication |
| Forme d'admission d'air | Turbocompresseur | Turbocompresseur | Turbocompresseur | Turbocompresseur | Turbocompresseur | Turbocompresseur | Turbocompresseur |
| Structure de la vanne | Double arbre à cames en tête | Double arbre à cames en tête | Double arbre à cames en tête | Double arbre à cames en tête | Double arbre à cames en tête | Double arbre à cames en tête | Double arbre à cames en tête |
| Méthode d'alimentation en huile | Injection directe | Injection directe | Injection directe | Injection directe | Injection directe | Injection directe | Injection directe |
| Matériau du cylindre | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable |
| Qualité du carburant | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # |
| Normes environnementales | Nationale 6 | Nationale 6 | Nationale 6 | Nationale 6 | Nationale 6 | Nationale 6 | Nationale 6 |
| Châssis/Direction | |||||||
| Type de lecteur | Entraînement avant | Entraînement avant | Entraînement avant | Entraînement avant | Entraînement avant | Entraînement avant | Entraînement avant |
| Type de suspension avant | Suspension indépendante McPherson | Suspension indépendante McPherson | Suspension indépendante McPherson | Suspension indépendante McPherson | Suspension indépendante McPherson | Suspension indépendante McPherson | Suspension indépendante McPherson |
| Type de suspension arrière | Suspension indépendante multibras | Suspension indépendante multibras | Suspension indépendante multibras | Suspension indépendante multibras | Suspension indépendante multibras | Suspension indépendante multibras | Suspension indépendante multibras |
| Type de direction assistée | Assistance électrique | Assistance électrique | Assistance électrique | Assistance électrique | Assistance électrique | Assistance électrique | Assistance électrique |
| Roues/Freins | |||||||
| Type de frein avant/arrière | Disque/disque ventilé | Disque/disque ventilé | Disque/disque ventilé | Disque/disque ventilé | Disque/disque ventilé | Disque/disque ventilé | Disque/disque ventilé |
| Type de frein de stationnement | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique |
| Spécifications des pneus avant | 225 / 65 R17 | 225 / 60 R18 | 225 / 55 R19 | 225 / 65 R17 | 225 / 65 R17 | 225 / 60 R18 | 225 / 55 R19 |
| Spécifications des pneus arrière | 225 / 65 R17 | 225 / 60 R18 | 225 / 55 R19 | 225 / 65 R17 | 225 / 65 R17 | 225 / 60 R18 | 225 / 55 R19 |
| Matériau de la roue | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable |
| Spécifications du pneu de secours | Pas en taille réelle | Pas en taille réelle | Pas en taille réelle | Pas en taille réelle | Pas en taille réelle | Pas en taille réelle | Pas en taille réelle |
| Configuration de sécurité active/passive | |||||||
| Système de freinage antiblocage ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Répartition de la force de freinage (EBD/CBC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Assistance au freinage (BA/EBA/BAS, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de traction (ASR/TCS/TRC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de stabilité du véhicule (ESC/ESP/DSC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Coussins gonflables avant | ●Airbag conducteur | ●Airbag conducteur | ●Airbag conducteur | ●Airbag conducteur | ●Airbag conducteur | ●Airbag conducteur | ●Airbag conducteur |
| ●Airbag passager | ●Airbag passager | ●Airbag passager | ●Airbag passager | ●Airbag passager | ●Airbag passager | ●Airbag passager | |
| ●Airbag latéral | ●Airbag latéral | ●Airbag latéral | ●Airbag latéral | ||||
| ●Airbag de tête (airbag rideau) | ●Airbag de tête (airbag rideau) | ||||||
| Airbag arrière | - | - | ●Airbag de tête (rideau d'air) | - | - | - | ●Airbag de tête (rideau d'air) |
| Dispositif de détection de pression des pneus | Écran | Écran | Écran | Écran | Écran | Écran | Écran |
| Rappel ceinture de sécurité non bouclée | Premier rang | Premier rang | Premier rang | Premier rang | Premier rang | Premier rang | Premier rang |
| Siège enfant ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Configuration d'assistance/contrôle | |||||||
| Radar de stationnement | Après | Après | Après | Après | Après | Après | Après |
| Images d'aide à la conduite | ●Inversion de l'image | ●Inversion de l'image | ●Image panoramique à 360 degrés | ●Inversion de l'image | ●Inversion de l'image | ●Inversion de l'image | ●Image panoramique à 360 degrés |
| Régulateur de vitesse | - | ● Régulateur de vitesse | ● Régulateur de vitesse | - | - | - | ● Régulateur de vitesse |
| Commutateur de mode de conduite | ●Sports | ●Sports | ●Sports | ●Sports | ●Sports | ●Sports | ●Sports |
| ●Économie | ●Économie | ●Économie | ●Économie | ●Économie | ●Économie | ●Économie | |
| ●Standard/Confortable | ●Standard/Confortable | ●Standard/Confortable | ●Standard/Confortable | ●Standard/Confortable | ●Standard/Confortable | ●Standard/Confortable | |
| Descente en pente raide | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| Hill commence l'assistance | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Stationnement automatique | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
| Configuration externe/antivol | |||||||
| Lucarne | Toit ouvrant électrique | Toit ouvrant électrique | ●Toit ouvrant panoramique ouvrable | Toit ouvrant électrique | Toit ouvrant électrique | Toit ouvrant électrique | ●Toit ouvrant panoramique ouvrable |
| Galerie de toit | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
| Type de clé | Clé de la télécommande | Clé de la télécommande | Clé de la télécommande | Clé de la télécommande | Clé de la télécommande | Clé de la télécommande | Clé de la télécommande |
| Entrée sans clé | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de démarrage sans clé | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fonction de démarrage à distance | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
| Système de verrouillage centralisé dans la voiture | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Antidémarrage électronique du moteur | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Configuration interne | |||||||
| Matériau du volant | Plastique | Cuir | Cuir | Plastique | Plastique | Cuir | Cuir |
| Réglage du volant | ●Manuellement | ●Manuellement | ●Manuellement | ●Manuellement | ●Manuellement | ●Manuellement | ●Manuellement |
| réglable de haut en bas, | réglable de haut en bas, | réglable de haut en bas, | réglable de haut en bas, | réglable de haut en bas, | réglable de haut en bas, | réglable de haut en bas, | |
| avant et arrière | avant et arrière | avant et arrière | avant et arrière | avant et arrière | avant et arrière | avant et arrière | |
| Fonctions du volant | ●Multifonction | ●Multifonction | ●Multifonction | ●Multifonction | ●Multifonction | ●Multifonction | ●Multifonction |
| Accoudoir central | ●Avant | ●Avant | ●Avant | ●Avant | ●Avant | ●Avant | ●Avant |
| ●Retour | ●Retour | ●Retour | ●Retour | ||||
| Changement de vitesse | ●Changement de vitesse mécanique | ●Changement de vitesse électronique | ●Changement de vitesse électronique | ●Changement de vitesse mécanique | ●Changement de vitesse mécanique | ●Changement de vitesse mécanique | ●Changement de vitesse mécanique |
| Miroir de maquillage pare-soleil | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Taille de l'instrument LCD | 7 pouces | 7 pouces | 7 pouces | 7 pouces | 7 pouces | 7 pouces | 7 pouces |
| Enregistreur de conduite intégré | - | - | ● | - | - | - | ● |
| Matériel intelligent | |||||||
| Nombre de caméras | ● 1 | ● 1 | ● 4 | ● 1 | ● 1 | ● 1 | ● 4 |
| Nombre de radars à ultrasons | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 |
| Reconnaissance vocale du réveil par région | - | Zone unique | Zone unique | - | - | Zone unique | Zone unique |
| Sièges | |||||||
| Matériau du siège | ●Simili cuir | ●Simili cuir | ●Simili cuir | ●Simili cuir | ●Simili cuir | ●Simili cuir | ●Simili cuir |
| Fonctions des sièges avant | - | - | Chauffage | - | - | - | Chauffage |
| Réglage électrique du siège | - | - | ●Conducteur | - | - | - | ●Conducteur |
| ●Copilote | ●Copilote | ||||||
| Réglage du siège principal | ●Réglage avant et arrière | ●Réglage avant et arrière | ●Réglage avant et arrière | ●Réglage avant et arrière | ●Réglage avant et arrière | ●Réglage avant et arrière | ●Réglage avant et arrière |
| ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | |
| ●Réglage de la hauteur (2 directions) | ●Réglage de la hauteur (2 directions) | ●Réglage de la hauteur (2 directions) | ●Réglage de la hauteur (2 directions) | ●Réglage de la hauteur (2 directions) | ●Réglage de la hauteur (2 directions) | ●Réglage de la hauteur (2 directions) | |
| Méthode de réglage du siège arrière | ●Réglage avant et arrière | ●Réglage avant et arrière | ●Réglage avant et arrière | ●Réglage avant et arrière | ●Réglage avant et arrière | ●Réglage avant et arrière | ●Réglage avant et arrière |
| ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | |
| Réglage des sièges de deuxième rangée | ●Angle réglable | ●Angle réglable | ●Angle réglable | ●Angle réglable | ●Angle réglable | ●Angle réglable | ●Angle réglable |
| ●Inclinaison proportionnelle | ●Inclinaison proportionnelle | ●Inclinaison proportionnelle | ●Inclinaison proportionnelle | ●Inclinaison proportionnelle | ●Inclinaison proportionnelle | ●Inclinaison proportionnelle | |
| Porte-gobelet arrière | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
| multimédia | |||||||
| Grand écran couleur sur la console centrale | ●Écran LCD tactile | ●Écran LCD tactile | ●Écran LCD tactile | ●Écran LCD tactile | ●Écran LCD tactile | ●Écran LCD tactile | ●Écran LCD tactile |
| Système de navigation par satellite | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
| Affichage des informations routières de navigation | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
| Marque de la carte | - | ●Navigation automatique | ●Navigation automatique | - | - | ●Navigation automatique | ●Navigation automatique |
| Système intelligent embarqué | ●en appel | ●en appel | ●en appel | - | - | ●en appel | ●en appel |
| Fonction de télécommande de l'application mobile | - | ●Contrôle de porte | ●Contrôle de porte | - | - | ●Contrôle de porte | ●Contrôle de porte |
| ●Démarrage du véhicule | ●Démarrage du véhicule | ●Démarrage du véhicule | ●Démarrage du véhicule | ||||
| ●Contrôle de la climatisation | ●Contrôle de la climatisation | ●Contrôle de la climatisation | ●Contrôle de la climatisation | ||||
| ●Requête/diagnostic de l'état du véhicule | ●Requête/diagnostic de l'état du véhicule | ●Requête/diagnostic de l'état du véhicule | ●Requête/diagnostic de l'état du véhicule | ||||
| ● Localisation du véhicule/recherche de voiture | ● Localisation du véhicule/recherche de voiture | ● Localisation du véhicule/recherche de voiture | ● Localisation du véhicule/recherche de voiture | ||||
| Bluetooth/téléphone de voiture | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Interconnexion/cartographie des téléphones mobiles | ●Interconnexion/cartographie d'origine | ●Interconnexion/cartographie d'origine | ●Interconnexion/cartographie d'origine | ●Interconnexion/cartographie d'origine | ●Interconnexion/cartographie d'origine | ●Interconnexion/cartographie d'origine | ●Interconnexion/cartographie d'origine |
| Nombre de haut-parleurs | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| Système de contrôle par reconnaissance vocale | - | ●Système multimédia | ●Système multimédia | - | - | ●Système multimédia | ●Système multimédia |
| ●Navigation | ●Navigation | ●Navigation | ●Navigation | ||||
| ●Téléphone | ●Téléphone | ●Téléphone | ●Téléphone | ||||
| ●Climatisation | ●Climatisation | ●Climatisation | ●Climatisation | ||||
| ● Toit ouvrant | ● Toit ouvrant | ||||||
| Taille de l'écran de contrôle central | 10 pouces | 10 pouces | 10 pouces | 10.25 pouces | 10.25 pouces | 10.25 pouces | 10.25 pouces |
| Résolution de l'écran de contrôle central | - | - | - | ●1920x720 | ●1920x720 | ●1920x720 | ●1920x720 |
| Densité de pixels de l'écran de contrôle central | - | - | - | PPI 200 | PPI 200 | PPI 200 | PPI 200 |
| Mot de réveil de l'assistant vocal | - | Bonjour, Xiaoan | Bonjour, Xiaoan | - | - | Bonjour, Xiaoan | Bonjour, Xiaoan |
| Réseau 4G / 5G | - | 4G | 4G | - | - | 4G | 4G |
| hotspots Wi-Fi | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
| Internet des véhicules | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
| Mise à jour OTA | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
| Prise en charge des interfaces | l'interface USB | l'interface USB | l'interface USB | l'interface USB | l'interface USB | l'interface USB | l'interface USB |
| Nombre de ports USB/Type-C | ●1 au premier rang / 2 au dernier rang | ●1 au premier rang / 2 au dernier rang | ●1 au premier rang / 2 au dernier rang | ●1 au premier rang / 2 au dernier rang | ●1 au premier rang / 2 au dernier rang | ●1 au premier rang / 2 au dernier rang | ●1 au premier rang / 2 au dernier rang |
| lumière | |||||||
| Feux de croisement | DEL | DEL | DEL | DEL | DEL | DEL | DEL |
| Feux de route | DEL | DEL | DEL | DEL | DEL | DEL | DEL |
| Feux de jour à LED | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Phares réglables | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Phares automatiques | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Délai d'extinction des phares | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Verre/rétroviseur | |||||||
| Vitres électriques | ●Avant | ●Avant | ●Avant | ●Avant | ●Avant | ●Avant | ●Avant |
| ●Retour | ●Retour | ●Retour | ●Retour | ●Retour | ●Retour | ●Retour | |
| Levage de fenêtre à une touche | - | - | ●Conducteur | - | - | - | ●Conducteur |
| Anti-pincement de vitre de voiture | - | - | ● | - | - | - | ● |
| Rétroviseurs extérieurs | ●Réglage électrique | ●Réglage électrique | ●Réglage électrique | ●Réglage électrique | ●Réglage électrique | ●Réglage électrique | ●Réglage électrique |
| ●Chauffage | ●Chauffage | ●Pliage électrique | ●Chauffage | ●Chauffage | ●Chauffage | ●Pliage électrique | |
| ●Chauffage | ●Chauffage | ||||||
| ●Repliage automatique lorsque la voiture est verrouillée | ●Repliage automatique lorsque la voiture est verrouillée | ||||||
| Rétroviseur intérieur | ●Anti-éblouissement manuel | ●Anti-éblouissement manuel | ●Anti-éblouissement manuel | ●Anti-éblouissement manuel | ●Anti-éblouissement manuel | ●Anti-éblouissement manuel | ●Anti-éblouissement manuel |
| Essuie-glaces à capteur | - | - | ● | - | - | - | - |
| Essuie-glace arrière | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Climatisation/réfrigérateur | |||||||
| Méthode de contrôle de la climatisation | Contrôle automatique | Contrôle automatique | Contrôle automatique | Contrôle automatique | Contrôle automatique | Contrôle automatique | Contrôle automatique |
| Sortie d'air arrière | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Filtration PM2.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Remplissez le formulaire pour recevoir un devis commercial
Posez votre question maintenant et recevez une réponse dans un délai d'un jour ouvrable.








































Avis
Il n'y a pas encore d'avis.