Le BYD Seagull est un véhicule électrique de classe A00, destiné à la nouvelle génération de véhicules de mobilité grand public. Son design extérieur perpétue le principe de simplicité et de vivacité, qu'il s'agisse des lignes de carrosserie nettes et galbées ou de l'imposante combinaison de phares, qui contiennent tous une pleine tension visuelle. Comparé au modèle Dolphin, le Seagull a une saveur plus combative.
Extérieur
Les lignes de Seagull sont plus sévères et l'effet visuel est plus sportif. En tant qu'identité de voiture électrique de la mouette, l'avant n'est pas complètement fermé, en dessous de la calandre conservée a une saveur de voiture à carburant, la zone des phares est petite, la bande lumineuse LED interne mais a un haut degré de reconnaissance. La vue latérale est très compacte, longueur de carrosserie 3780 mm, empattement 2500 mm.
Intérieur
Le Seagull dispose d'un volant de style sport multifonctionnel et la zone T est équipée d'une configuration de chargement sans fil pour les téléphones portables. La taille de l'écran de contrôle central est de 10.1 pouces, prend en charge la rotation automatique et est équipé du système d'exploitation DiLink.
Performances
Seagull adopte le moteur auto-développé par BYD, une seule version de puissance, puissance maximale 55 kW, couple maximal 135 Nm, suffisant pour conduire une petite voiture, vitesse maximale de 130 km/h, par rapport au prix de la plupart des voitures dans la même gamme de prix de 100 km/h, Seagull en plus de conduire en ville, les artères rapides de la ville ou les autoroutes transurbaines peuvent également être faciles à gérer.
Configuration
Le Seagull est livré en standard avec une charge rapide (30 kW pour les bas et moyens de gamme, 40 kW pour les haut de gamme), une caméra de recul, un régulateur de vitesse, un parking automatique, un accès sans clé et un démarrage à une touche, une clé Bluetooth et un système Android/Apple NFC double extrémité. clé. Tous les modèles ePlatform 3.0 sont livrés avec des batteries lame, et le Seagull ne fait pas exception. En emballant les batteries au lithium fer phosphate en forme de lame, les inconvénients de la faible capacité de stockage d'énergie de ce type de cellule de batterie sont éliminés, tout en conservant ses avantages de haute sécurité.
| Énergisant Seagull Pride 2024KM 305 | 2024 Seagull Pride 305KM Édition Liberté | Édition Flyer Seagull Pride 2024KM 405 | |
|---|---|---|---|
| Information basique | |||
| Disponibilité | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 |
| classe de véhicule | Petit bi-boîte | Petit bi-boîte | Petit bi-boîte |
| Longueur * Largeur * Hauteur (mm) | 3780 * 1715 * 1540 | 3780 * 1715 * 1540 | 3780 * 1715 * 1540 |
| Type d'énergie | tout électrique | tout électrique | tout électrique |
| Autonomie électrique pure CLTC (km) | 305 | 305 | 405 |
| Puissance totale du moteur (kW) | 55 | 55 | 55 |
| Couple moteur total (Nm) | 135 | 135 | 135 |
| Vitesse maximale (km / h) | 130 | 130 | 130 |
| Type de pile | batterie au lithium fer phosphate | batterie au lithium fer phosphate | batterie au lithium fer phosphate |
| Capacité de la batterie (kWh) | 30.08 | 30.08 | 38.88 |
| Capacité de charge rapide (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Politique de garantie | Six ans ou 150,000 XNUMX kilomètres | Six ans ou 150,000 XNUMX kilomètres | Six ans ou 150,000 XNUMX kilomètres |
| carrosserie d'automobile | |||
| Longueur (mm) | 3780 | 3780 | 3780 |
| Largeur (mm) | 1715 | 1715 | 1715 |
| Hauteur (mm) | 1540 | 1540 | 1540 |
| Empattement (mm) | 2500 | 2500 | 2500 |
| Empattement avant(mm) | 1500 | 1500 | 1500 |
| Empattement arrière (mm) | 1500 | 1500 | 1500 |
| poids (kg) | 1160 | 1160 | 1240 |
| Volume du coffre à bagages (L) | 930 | 930 | 930 |
| Nombre de portes (pièces) | 5 | 5 | 5 |
| Nombre de sièges (pièces) | 4 | 4 | 4 |
| un moteur électrique | |||
| Puissance totale du moteur (kW) | 55 | 55 | 55 |
| Couple moteur total (Nm) | 135 | 135 | 135 |
| Puissance maximale du moteur électrique avant (kW) | 55 | 55 | 55 |
| Couple maximum du moteur avant (Nm) | 135 | 135 | 135 |
| Autonomie électrique pure CLTC (km) | 305 | 305 | 405 |
| Capacité de la batterie (kWh) | 30.08 | 30.08 | 38.88 |
| Structure du moteur | magnétisme permanent | magnétisme permanent | magnétisme permanent |
| Principe de fonctionnement du moteur | synchronisation | synchronisation | synchronisation |
| Nombre de moteurs d'entraînement | moteur simple | moteur simple | moteur simple |
| Disposition du moteur | préamplificateur | préamplificateur | préamplificateur |
| Type de pile | batterie au lithium fer phosphate | batterie au lithium fer phosphate | batterie au lithium fer phosphate |
| Marques de cellules de batterie | Ferdi (nom de famille) | Ferdi (nom de famille) | Ferdi (nom de famille) |
| Méthode de refroidissement de la batterie | refroidissement à air | refroidissement à air | refroidissement par liquide |
| Capacité de charge rapide (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Garantie de la batterie | Huit ans ou 150,000 XNUMX kilomètres | Huit ans ou 150,000 XNUMX kilomètres | Huit ans ou 150,000 XNUMX kilomètres |
| Préchauffage de la batterie | ● | ● | ● |
| décharge externe | ● | ● | ● |
| Châssis/direction | |||
| Forme de conduite | entraînement avant | entraînement avant | entraînement avant |
| Type de suspension avant | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson |
| Type de suspension arrière | Suspension non indépendante à poutre de torsion | Suspension non indépendante à poutre de torsion | Suspension non indépendante à poutre de torsion |
| Formulaire d'assistance à la direction | assistance électrique | assistance électrique | assistance électrique |
| Roues/Freins | |||
| Type de frein avant/arrière | Type de disque ventilé / Type de disque | Type de disque ventilé / Type de disque | Type de disque ventilé / Type de disque |
| Type de frein de stationnement | stationnement électronique | stationnement électronique | stationnement électronique |
| Spécification du pneu avant | 165 / 65 R15 | 175 / 55 R16 | 175 / 55 R16 |
| Spécification des pneus arrière | 165 / 65 R15 | 175 / 55 R16 | 175 / 55 R16 |
| Matériau de la roue | acier (chimie) | aluminium | aluminium |
| Fonctions de sécurité active/passive | |||
| Antiblocage ABS | ● | ● | ● |
| Répartition de la force de freinage (EBD/CBC, etc.) | ● | ● | ● |
| Assistance au freinage (BA/EBA/BAS etc.) | ● | ● | ● |
| Contrôle de traction (ASR/TCS/TRC etc.) | ● | ● | ● |
| Contrôle de stabilité (ESC/ESP/DSC etc.) | ● | ● | ● |
| Systèmes de freinage/sécurité actifs | - | - | caractère utilisé à Taiwan comme substitut à un vrai nom (comme "X" en anglais) |
| avertissement de sortie de voie | - | - | caractère utilisé à Taiwan comme substitut à un vrai nom (comme "X" en anglais) |
| Reconnaissance de la signalisation routière | - | - | caractère utilisé à Taiwan comme substitut à un vrai nom (comme "X" en anglais) |
| airbag d'échappement avant | :: Airbag conducteur | :: Airbag conducteur | :: Airbag conducteur |
| ●Airbag passager | ●Airbag passager | ●Airbag passager | |
| ●Airbags de tête (rideaux d'air) | ●Airbags de tête (rideaux d'air) | ●Airbags latéraux | |
| ●Airbags de tête (rideaux d'air) | |||
| Airbags arrière | ●Airbags de tête (rideaux d'air) | ●Airbags de tête (rideaux d'air) | ●Airbags de tête (rideaux d'air) |
| Dispositif de détection de pression des pneus | ● Alarmes | ● Alarmes | ● Alarmes |
| Rappel de ceinture de sécurité | ● Conducteur principal | ● Conducteur principal | ● Conducteur principal |
| ●Passager | ●Passager | ●Passager | |
| Systèmes de retenue pour enfants ISOFIX | ● | ● | ● |
| Avertisseur de collision avant | - | - | caractère utilisé à Taiwan comme substitut à un vrai nom (comme "X" en anglais) |
| Configurations auxiliaires/manipulation | |||
| radar de stationnement | ● Publier | ● Publier | ● Publier |
| Vidéo d'assistance au conducteur | ● Caméra de recul | ● Caméra de recul | ● Caméra de recul |
| régulateur de vitesse | ●Régulateur de vitesse | ●Régulateur de vitesse | ●Régulateur de vitesse |
| ○Régulateur de vitesse adaptatif | |||
| Changement de mode de conduite | :: Campagnes | :: Campagnes | :: Campagnes |
| :: Économie | :: Économie | :: Économie | |
| :: Standard/confort | :: Standard/confort | :: Standard/confort | |
| :: Neige | :: Neige | :: Neige | |
| aide au maintien en côte | ● | ● | ● |
| parking automatique | ● | ● | ● |
| Configurations externes/antivol | |||
| Type de clé | ● Clé à distance | ● Clé à distance | ● Clé à distance |
| ● Clé Bluetooth | ● Clé Bluetooth | ● Clé Bluetooth | |
| ●Clé NFC/RFID | ●Clé NFC/RFID | ●Clé NFC/RFID | |
| Entrée sans clé | ● | ● | ● |
| Système de démarrage sans clé | ● | ● | ● |
| Fonction de démarrage à distance | ● | ● | ● |
| Verrouillage centralisé dans la voiture | ● | ● | ● |
| Configuration interne | |||
| Matériau du volant | :: Plastiques | ● Cuir | ● Cuir |
| Réglage du volant | ● Manuel | ● Manuel | ● Manuel |
| Réglable de haut en bas | Réglable de haut en bas | Réglable de haut en bas | |
| Réglable à l'avant et à l'arrière | |||
| Fonctions du volant | :: Multifonctionnalité | :: Multifonctionnalité | :: Multifonctionnalité |
| accoudoir central | ●Avant | ●Avant | ●Avant |
| Miroir de courtoisie pare-soleil | ● | ● | ● |
| Taille de l'instrument à cristaux liquides | 7 pouces. | 7 pouces. | 7 pouces. |
| Fonction de chargement sans fil pour téléphones portables | - | ● Première rangée | ● Première rangée |
| Matériel intelligent | |||
| Nombre de caméras | ::1 | ::1 | ::1 |
| ○ 2 | |||
| Nombre de radars à ultrasons | ● 3 | ● 3 | ● 3 |
| sièges | |||
| Matériau du siège | :: Faux cuir | :: Faux cuir | :: Faux cuir |
| siège sport | ● | ● | ● |
| Réglage électrique du siège | - | - | ● Conducteur principal |
| Réglage intégral du siège conducteur principal | ●Avant et après | ●Avant et après | ●Avant et après |
| ●Dossiers | ●Dossiers | ●Dossiers | |
| ●Haut/Bas (2 voies) | |||
| Réglage global du siège passager | ●Avant et après | ●Avant et après | ●Avant et après |
| ●Dossiers | ●Dossiers | ●Dossiers | |
| Réglage des sièges de deuxième rangée | ● Descente intégrale | ● Descente intégrale | ● Descente intégrale |
| multimédia | |||
| Grand écran couleur dans la console centrale | ● | ● | ● |
| Système de navigation par satellite | ● | ● | ● |
| Navigation dans l'écran d'informations routières | ● | ● | ● |
| Système intelligent embarqué | ●DiLink | ●DiLink | ●DiLink |
| Bluetooth/téléphone de voiture | ● | ● | ● |
| Nombre de haut-parleurs | 4 | 4 | 4 |
| Système de contrôle par reconnaissance vocale | :: Systèmes multimédia | :: Systèmes multimédia | :: Systèmes multimédia |
| :: La navigation | :: La navigation | :: La navigation | |
| :: Téléphone | :: Téléphone | :: Téléphone | |
| :: Climatisation | :: Climatisation | :: Climatisation | |
| Taille de l'écran central | ●10.1 pouces | ●10.1 pouces | ●10.1 pouces |
| Mots de réveil de l'assistant vocal | Bonjour, Dee. | Bonjour, Dee. | Bonjour, Dee. |
| Réseaux 4G/5G | ●4G | ●4G | ●4G |
| Télématique | ● | ● | ● |
| Mise à niveau OTA | ● | ● | ● |
| Support d'interface | ● Port USB | ● Port USB | ● Port USB |
| éclairage | |||
| feux de croisement (phares) | ● Halogène | ●LED | ●LED |
| feux de route (phares) | ● Halogène | ●LED | ●LED |
| Feux de jour à LED | - | ● | ● |
| Feux de route et de croisement adaptatifs | - | - | caractère utilisé à Taiwan comme substitut à un vrai nom (comme "X" en anglais) |
| Phares réglables | ● | ● | ● |
| Phares automatiques | ● | ● | ● |
| Extinction retardée des phares | ● | ● | ● |
| Verre/Miroir | |||
| lève-vitre électrique | ●Avant | ●Avant | ●Avant |
| ● Publier | ● Publier | ● Publier | |
| Levage de fenêtre à une touche | - | ● Conducteur principal | ● Conducteur principal |
| Poignée anti-pincement de fenêtre | - | ● | ● |
| rétroviseur | ●Réglage motorisé | ●Réglage motorisé | ●Réglage motorisé |
| ●Chauffage | ●Chauffage | ●Chauffage | |
| rétroviseur | ●Anti-éblouissement manuel | ●Anti-éblouissement manuel | ●Anti-éblouissement manuel |
| Climatiseurs/réfrigérateurs | |||
| Méthode de contrôle de la climatisation | ●Contrôle manuel | ●Contrôle manuel | ●Contrôle manuel |
Remplissez le formulaire pour recevoir un devis commercial
Posez votre question maintenant et recevez une réponse dans un délai d'un jour ouvrable.










































Avis
Il n'y a pas encore d'avis.