La BYD Dolphin est une voiture compacte entièrement électrique de BYD, le premier modèle de la gamme Ocean, le premier modèle à utiliser le nouveau logo de BYD et le premier modèle basé sur BYD e Platform 3.0. Le Dolphin a un empattement long de 2,700 XNUMX mm, avec un espace intérieur comparable à celui d’une voiture de classe B.
Extérieur
Le design extérieur de BYD Dolphin utilise de nombreux coins et courbes arrondis, ce qui rend la voiture mignonne et adorable. La taille du corps ressemble à la posture d'un dauphin sautant hors de la mer, ce qui la rend simple et naïve. La forme unique des feux arrière pénétrants, avec un design intégré, crée un effet visuel rythmé. En termes de couleur de carrosserie, qui met en valeur le caractère des jeunes propriétaires de voitures, la BYD Dolphin propose des options telles que Bebe Grey, Dodo White, Shiny Blue, Za Za Green, Honey Orange, Puffy Pink et Surf Blue.
Intérieur
L'intérieur du Dolphin présente un grand nombre de courbes douces, aussi naturelles et harmonieuses que des fluides.4 Les lignes cohérentes commencent et se terminent aux panneaux de porte avant des deux côtés et traversent l'ensemble du tableau de bord, créant un sentiment d'encerclement. Le coussin central flottant rotatif adaptatif avec un volant multifonction à trois branches et de petites jauges LCD complètes devant lui offrent un fort sentiment de technologie.
Performances
Le Dolphin est basé sur la plateforme électronique BYD 3.0, avec un empattement extra-long de 2,700 89 mm pour un espace intérieur comparable à celui d'une voiture du segment B. Le premier ensemble d'entraînement électrique huit-en-un profondément intégré au monde, avec une efficacité système globale de 20 %, la meilleure du secteur. Le système de pompe à chaleur a une efficacité énergétique plus élevée pour le refroidissement/chauffage, et grâce à la technologie de chauffage et de refroidissement direct de la batterie, il améliore les performances globales de la batterie et augmente l'autonomie hivernale de XNUMX %.
Configuration
La nouvelle voiture est construite sur la technologie e-platform 3.0 et adopte une structure à haute résistance à quatre horizontales et quatre verticales, la proportion d'acier à haute résistance dans la carrosserie atteignant 78.2 %. De plus, la nouvelle voiture est livrée de série avec une vidéo panoramique à 360 degrés, un essuie-glace arrière, un affichage de la pression des pneus en temps réel, un réglage électrique du siège à 6 voies pour le conducteur principal et un nouveau mode de conduite confortable. Les versions centrales et inférieures du Dolphin sont équipées d'une vidéo panoramique à 360 degrés, d'un radar de stationnement arrière, d'une caméra de recul, d'un régulateur de vitesse et d'un stationnement automatique. L'édition Dolphin Knight est équipée d'un radar de stationnement avant et arrière, d'une vidéo panoramique à 360 degrés, d'un châssis transparent à 540 degrés, d'un avertissement de marche arrière, d'un régulateur de vitesse adaptatif à pleine vitesse, d'une aide automatique au changement de voie et d'autres fonctionnalités.
| Dolphin Édition Conduite Intelligente 2025, Édition Liberté 420 km | Dolphin Édition Conduite Intelligente 2025, 410 km/h, Édition Mode | Dolphin Édition Conduite Intelligente 2025, Édition Chevalier 520 km/h | |
|---|---|---|---|
| Information basique | |||
| Date de lancement | Feb-25 | Feb-25 | Feb-25 |
| Niveau du corps | petite berline | petite berline | petite berline |
| Longueur * Largeur * Hauteur (mm) | 4280 * 1770 * 1570 | 4280 * 1770 * 1570 | 4280 * 1770 * 1570 |
| Type d'énergie | électrique pur | électrique pur | électrique pur |
| Autonomie électrique pure CLTC (km) | 420 | 410 | 520 |
| Puissance totale des moteurs électriques (kW) | 70 | 130 | 150 |
| Couple total du moteur électrique (N·m) | 180 | 290 | 310 |
| Vitesse maximale (km / h) | 150 | 160 | 160 |
| Type de pile | Batteries au lithium fer phosphate | Batteries au lithium fer phosphate | Batteries au lithium fer phosphate |
| Capacité de la batterie (kWh) | 45.12 | 45.12 | 60.48 |
| Temps de charge rapide (h) | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
| Capacité de charge rapide (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Politique de garantie | Six ans ou 150,000 XNUMX kilomètres | Six ans ou 150,000 XNUMX kilomètres | Six ans ou 150,000 XNUMX kilomètres |
| Accélération(s) officielle(s) de 0 à 50 km/h | 4.3 | 3.5 | 3.5 |
| Body | |||
| Longueur (mm) | 4280 | 4280 | 4280 |
| Largeur (mm) | 1770 | 1770 | 1770 |
| Hauteur (mm) | 1570 | 1570 | 1570 |
| Empattement (mm) | 2700 | 2700 | 2700 |
| Largeur de voie avant (mm) | 1530 | 1530 | 1530 |
| Largeur de voie arrière (mm) | 1530 | 1530 | 1530 |
| Poids à vide (kg) | 1410 | 1480 | 1600 |
| Capacité de charge maximale (kg) | 1835 | 1905 | 2005 |
| Capacité des bagages (L) | 345-1320 | 345-1320 | 345-1320 |
| Nombre de portes de voiture | 5 | 5 | 5 |
| nombre de places | 5 | 5 | 5 |
| Angle d'approche (°) | 15 | 15 | 15 |
| Angle de départ (°) | vingt trois | vingt trois | vingt-et-un |
| Rayon de braquage minimum (m) | 5.35 | 5.35 | 5.35 |
| un moteur électrique | |||
| Puissance totale des moteurs électriques (kW) | 70 | 130 | 150 |
| Couple total du moteur électrique (N·m) | 180 | 290 | 310 |
| Puissance maximale du moteur avant (kW) | 70 | 130 | 150 |
| Couple maximal du moteur avant (N·m) | 180 | 290 | 310 |
| Autonomie électrique pure CLTC (km) | 420 | 410 | 520 |
| Capacité de la batterie (kWh) | 45.12 | 45.12 | 60.48 |
| Consommation d'énergie pour 100 kilomètres (kWh/100 km) | 11.2 | 11.3 | 12.9 |
| Consommation de carburant équivalente à l'électricité (L/100km) | 1.3 | 1.31 | 1.5 |
| Temps de charge rapide (h) | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
| Structure du moteur | Aimant permanent | Aimant permanent | Aimant permanent |
| Principe de fonctionnement du moteur | synchrone | synchrone | synchrone |
| Nombre de moteurs d'entraînement | moteur simple | moteur simple | moteur simple |
| Disposition du moteur | Avant | Avant | Avant |
| Type de pile | Batteries au lithium fer phosphate | Batteries au lithium fer phosphate | Batteries au lithium fer phosphate |
| marques de piles | Freddie | Freddie | Freddie |
| Méthode de refroidissement de la batterie | refroidissement direct | refroidissement direct | refroidissement direct |
| Densité énergétique de la batterie (Wh/kg) | 140.56 | 140.56 | 150.6 |
| Fonction de charge rapide | soutenez | soutenez | soutenez |
| Capacité de charge rapide (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Récupération d'énergie | ● | ● | ● |
| Garantie de la batterie | Le premier propriétaire ne bénéficie d'aucune limite quant au nombre d'années ou au kilométrage (les conditions d'exonération de responsabilité sont soumises aux conditions officielles). | Le premier propriétaire ne bénéficie d'aucune limite quant au nombre d'années ou au kilométrage (les conditions d'exonération de responsabilité sont soumises aux conditions officielles). | Le premier propriétaire ne bénéficie d'aucune limite quant au nombre d'années ou au kilométrage (les conditions d'exonération de responsabilité sont soumises aux conditions officielles). |
| Préchauffage de la batterie | ● | ● | ● |
| Décharge externe | ● | ● | ● |
| Configuration électrique | |||
| Puissance de charge rapide (kW) | 80 | 80 | 110 |
| Châssis/Direction | |||
| Formulaire de lecteur | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Type de suspension avant | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson |
| Type de suspension arrière | Suspension non indépendante à poutre de torsion | Suspension indépendante à quatre bras | Suspension indépendante à quatre bras |
| type de direction assistée | Assistance électrique | Assistance électrique | Assistance électrique |
| Roues/Freins | |||
| Type de frein avant/arrière | Type de disque de ventilation / type de disque | Type de disque de ventilation / type de disque | Type de disque de ventilation / type de disque |
| Type de frein de stationnement | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique |
| Spécifications des pneus avant | 195 / 60 R16 | 195 / 60 R16 | 205 / 50 R17 |
| Spécifications des pneus arrière | 195 / 60 R16 | 195 / 60 R16 | 205 / 50 R17 |
| Matériau de la roue | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium |
| Configuration de sécurité active/passive | |||
| Système de freinage antiblocage ABS | ● | ● | ● |
| Répartition de la force de freinage (EBD/CBC, etc.) | ● | ● | ● |
| Assistance au freinage (BA/EBA/BAS, etc.) | ● | ● | ● |
| Contrôle de traction (ASR/TCS/TRC, etc.) | ● | ● | ● |
| Contrôle de stabilité du véhicule (ESC/ESP/DSC, etc.) | ● | ● | ● |
| Système de freinage actif/de sécurité | ● | ● | ● |
| Aide au changement de voie | ● | ● | ● |
| Aide au maintien de voie | ● | ● | ● |
| Centrage de voie | ● | ● | ● |
| Avertissement de sortie de voie | ● | ● | ● |
| Aide au changement de voie automatique | ● | ● | ● |
| Sortie (entrée) automatique depuis la rampe. | ● | ● | ● |
| Reconnaissance des panneaux de signalisation routière | ● | ● | ● |
| Avertissement de faible vitesse | ● | ● | ● |
| Avertissement d'ouverture de porte DOW | ● | ● | ● |
| Coussins gonflables avant | ● Airbag côté conducteur | ● Airbag côté conducteur | ● Airbag côté conducteur |
| ● Airbag passager | ● Airbag passager | ● Airbag passager | |
| ●Airbags latéraux | ●Airbags latéraux | ●Airbags latéraux | |
| ●Airbags de tête (airbags rideaux) | ●Airbags de tête (airbags rideaux) | ●Airbags de tête (airbags rideaux) | |
| Airbags arrière | ●Airbags de tête (rideaux d'air) | ●Airbags de tête (rideaux d'air) | ●Airbags de tête (rideaux d'air) |
| Appareil de surveillance de la pression des pneus | ● Affichage | ● Affichage | ● Affichage |
| Rappel de ceinture de sécurité | ●Premier rang | ●Premier rang | ●Véhicule complet |
| Siège enfant ISOFIX | ● | ● | ● |
| Avertisseur de collision avant | ● | ● | ● |
| Avertissement de collision arrière | ● | ● | ● |
| Mode Sentinelle / Clairvoyance | ● | ● | ● |
| Configuration d'assistance/de contrôle | |||
| Radar de stationnement | ●Avant | ●Avant | ●Avant |
| ●Après | ●Après | ●Après | |
| Imagerie d'aide à la conduite | ● Imagerie panoramique à 360 degrés | ● Imagerie panoramique à 360 degrés | ● Imagerie panoramique à 360 degrés |
| Système d'alerte de circulation transversale arrière | ● | ● | ● |
| Système de croisière | ● Régulateur de vitesse adaptatif à pleine vitesse | ● Régulateur de vitesse adaptatif à pleine vitesse | ● Régulateur de vitesse adaptatif à pleine vitesse |
| Changement de mode de conduite | ●Sports | ●Sports | ●Sports |
| ●Économie | ●Économie | ●Économie | |
| ●Standard/Confort | ●Standard/Confort | ●Standard/Confort | |
| ●Neige | ●Neige | ●Neige | |
| Aide au démarrage en côte | ● | ● | ● |
| Stationnement automatique | ● | ● | ● |
| Stationnement automatique | ● | ● | ● |
| Stationnement à distance | ● | ● | ● |
| Niveau d'assistance | ●L2 | ●L2 | ●L2 |
| Système de conduite assistée | ●DiPilot 100 | ●DiPilot 100 | ●DiPilot 100 |
| Sections de route assistées par conduite autonome | ●Tronçon d'autoroute | ●Tronçon d'autoroute | ●Tronçon d'autoroute |
| Stationnement assisté | ● | ● | ● |
| Changement de voie assisté | ● | ● | ● |
| Sortie (entrée) automatique depuis les rampes auxiliaires | ● | ● | ● |
| Section de conduite assistée | ●Tronçon d'autoroute | ●Tronçon d'autoroute | ●Tronçon d'autoroute |
| Configuration externe/antivol | |||
| lucarne | - | ●Toit ouvrant panoramique non ouvrable | ●Toit ouvrant panoramique non ouvrable |
| Type de clé | ● Clé à distance | ● Clé à distance | ● Clé à distance |
| ●Clé Bluetooth | ●Clé Bluetooth | ●Clé Bluetooth | |
| ●Clé NFC/RFID | ●Clé NFC/RFID | ●Clé NFC/RFID | |
| Entrée sans clé | ● | ● | ● |
| Système de démarrage sans clé | ● | ● | ● |
| Fonction de démarrage à distance | ● | ● | ● |
| Verrouillage centralisé | ● | ● | ● |
| Paramétrage interne | |||
| Matériau du volant | ●Cuir | ●Cuir | ●Cuir |
| Réglage du volant | ● Manuellement | ● Manuellement | ● Manuellement |
| réglable (hauteur/ | réglable (hauteur/ | réglable (hauteur/ | |
| vers le bas) et (avant/arrière) | vers le bas) et (avant/arrière) | vers le bas) et (avant/arrière) | |
| Fonctions du volant | ●Multifonctionnel | ●Multifonctionnel | ●Multifonctionnel |
| Détection de main libre sur le volant | ● | ● | ● |
| Main courante centrale | ●Précédent | ●Avant | ●Avant |
| ●Après | ●Après | ||
| Changement de vitesse | ●Levier de vitesses électronique au volant | ●Levier de vitesses électronique au volant | ●Levier de vitesses électronique au volant |
| Miroir de courtoisie pare-soleil | ● | ● | ● |
| Matériel d'écran du tableau de bord | ●Écran LCD | ●Écran LCD | ●Écran LCD |
| Tableau de bord entièrement LCD | ● | ● | ● |
| Taille de l'instrument LCD | 8.8 pouces | 8.8 pouces | 8.8 pouces |
| Caméra de tableau de bord intégrée | ● | ● | ● |
| Fonction de recharge sans fil pour téléphones portables | - | ●Premier rang | ●Premier rang |
| Appareil ETC | ● | ● | ● |
| Matériel intelligent | |||
| Puce de conduite assistée | ●Nvidia Orin-N | ●Nvidia Orin-N | ●Nvidia Orin-N |
| Puissance de calcul totale de la puce | ●84 HAUTS | ●84 HAUTS | ●84 HAUTS |
| Caméra de détection avant | ●Trois yeux | ●Trois yeux | ●Trois yeux |
| Nombre de caméras | ● 12 | ● 12 | ● 12 |
| Nombre de radars à ultrasons | ● 12 | ● 12 | ● 12 |
| Nombre de radars à ondes millimétriques | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| Reconnaissance vocale régionale du réveil | ●Double zone | ●Double zone | ●Double zone |
| Sièges | |||
| Matériau du siège | ● Similicuir | ● Similicuir | ● Similicuir |
| sièges sport | ● | ● | ● |
| Fonctions des sièges avant | - | ●Chauffage | ●Chauffage |
| ●Ventilation | ●Ventilation | ||
| Réglage électrique du siège | ●Siège du conducteur | ●Siège du conducteur | ●Siège du conducteur |
| ●Siège passager | ●Siège passager | ||
| Méthode de réglage du siège du conducteur | ● Réglage avant-arrière | ● Réglage avant-arrière | ● Réglage avant-arrière |
| ● Réglage du dossier | ● Réglage du dossier | ● Réglage du dossier | |
| ● Réglage en hauteur (2 directions) | ● Réglage en hauteur (2 directions) | ● Réglage en hauteur (2 directions) | |
| Méthode de réglage du siège passager | ● Réglage avant-arrière | ● Réglage avant-arrière | ● Réglage avant-arrière |
| ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | |
| Réglage des sièges de deuxième rangée | ● Allongez-vous complètement | ● Proportion inversée | ● Proportion inversée |
| Porte-gobelets arrière | - | ● | ● |
| multimédia | |||
| écran couleur de commande centrale | ● Écran tactile LCD | ● Écran tactile LCD | ● Écran tactile LCD |
| Système de navigation par satellite | ● | ● | ● |
| Affichage des informations routières de navigation | ● | ● | ● |
| Marques de cartes | Baidu | Baidu | Baidu |
| Système intelligent embarqué | ●DiLink | ●DiLink | ●DiLink |
| Puce intelligente embarquée | ● BYD D100 | ● BYD D100 | ● BYD D100 |
| Fonction de télécommande de l'application mobile | ● Contrôle de porte | ● Contrôle de porte | ● Contrôle de porte |
| ● Démarrage du véhicule | ● Démarrage du véhicule | ● Démarrage du véhicule | |
| ● Gestion de la charge | ● Gestion de la charge | ● Gestion de la charge | |
| ● Consultation/diagnostic de l'état du véhicule | ● Consultation/diagnostic de l'état du véhicule | ● Consultation/diagnostic de l'état du véhicule | |
| ● Localisation du véhicule/trouver un véhicule | ● Localisation du véhicule/trouver un véhicule | ● Localisation du véhicule/trouver un véhicule | |
| Bluetooth/téléphone de voiture | ● | ● | ● |
| Nombre d'orateurs | 6 | 6 | 6 |
| Système de contrôle par reconnaissance vocale | ●Système multimédia | ●Système multimédia | ●Système multimédia |
| ●Navigation | ●Navigation | ●Navigation | |
| ●Téléphone | ●Téléphone | ●Téléphone | |
| ●Climatisation | ●Climatisation | ●Climatisation | |
| Type d'écran de contrôle central | ●Écran LCD | ●Écran LCD | ●Écran LCD |
| Taille de l'écran de contrôle central | ●12.8 pouces | ●12.8 pouces | ●12.8 pouces |
| Mots de réveil de la voix | ● | ● | ● |
| Mot de réveil de l'assistant vocal | ●Bonjour, Xiaodi | ●Bonjour, Xiaodi | ●Bonjour, Xiaodi |
| Reconnaissance vocale continue | ● | ● | ● |
| Ce qui est visible peut être dit | ● | ● | ● |
| Réseaux 4G/5G | ●5G | ●5G | ●5G |
| Wi-Fi Hotspot | ● | ● | ● |
| Véhicules connectés | ● | ● | ● |
| Mise à niveau OTA | ● | ● | ● |
| Prise en charge des interfaces | ●Interface USB | ●Interface USB | ●Interface USB |
| ●Interface de type C | ●Interface de type C | ●Interface de type C | |
| Nombre de ports USB/Type-C | ● Deux au premier rang | ● 2 au premier rang / 2 au dernier rang | ● 2 au premier rang / 2 au dernier rang |
| Puissance de charge maximale USB/Type-C | ●60 W | ●60 W | ●60 W |
| Puissance de charge sans fil pour téléphones portables | - | ●50 W | ●50 W |
| Mémoire du système d'infodivertissement du véhicule (Go) | ● 12 | ● 12 | ● 12 |
| Capacité de stockage du système d'infodivertissement du véhicule (GB) | ● 256 | ● 256 | ● 256 |
| App Store | ● | ● | ● |
| lumière | |||
| phares de croisement | ●LED | ●LED | ●LED |
| Feux de route | ●LED | ●LED | ●LED |
| Feux de jour à LED | ● | ● | ● |
| Feux de route et de croisement adaptatifs | ● | ● | ● |
| Les phares sont réglables | ● | ● | ● |
| Phares automatiques | ● | ● | ● |
| Extinction différée des phares | ● | ● | ● |
| Eclairage d'ambiance intérieur | - | ● | ● |
| Lampe de lecture tactile | ● | ● | ● |
| Verre/rétroviseur | |||
| Vitres électriques | ●Avant | ●Avant | ●Avant |
| ●Après | ●Après | ●Après | |
| Fonctionnement des vitres par simple pression | ●Véhicule complet | ●Véhicule complet | ●Véhicule complet |
| Fonction anti-pincement pour vitres de voiture | ● | ● | ● |
| rétroviseur extérieur | ●Réglage électrique | ●Réglage électrique | ●Réglage électrique |
| ● Pliage électrique | ● Pliage électrique | ● Pliage électrique | |
| ●Chauffé | ●Chauffé | ●Chauffé | |
| ● Se replie automatiquement lors du verrouillage | ● Se replie automatiquement lors du verrouillage | ● Se replie automatiquement lors du verrouillage | |
| Rétroviseur intérieur | ● Antireflet manuel | ● Antireflet manuel | ● Antireflet manuel |
| Essuie-glaces à détection de pluie | - | - | ● |
| Essuie-glace arrière | ● | ● | ● |
| Climatiseur/réfrigérateur | |||
| Méthodes de contrôle de la climatisation | ●Contrôle automatique | ●Contrôle automatique | ●Contrôle automatique |
| climatiseur pompe à chaleur | ● | ● | ● |
| Bouche d'aération arrière | ● | ● | ● |
| Filtration PM2.5 | ● | ● | ● |
| Réfrigérateur de voiture | - | - | ● |
Remplissez le formulaire pour recevoir un devis commercial
Posez votre question maintenant et recevez une réponse dans un délai d'un jour ouvrable.




























Avis
Il n'y a pas encore d'avis.