La BYD Destroyer 05 est une berline compacte de BYD, qui adopte le dernier langage de conception de BYD pour la série « Battleship ». Positionnée comme une berline de classe A+, la voiture adopte le concept de design « Ocean Aesthetics », qui illustre parfaitement l'attitude jeune, agressive et ouverte de la nouvelle génération de modèles BYD.
design extérieur
La partie avant du Destroyer 05 adopte une conception en maille d'admission d'air sans bordure, ce qui donne à l'ensemble de la voiture un aspect plus noble, et les détails montrent la délicatesse.
Partie latérale du corps, le Destroyer 05 adopte un design aux lignes douces, la forme générale est bien proportionnée et coordonnée, avec un bon effet visuel.
La partie arrière de la voiture, le design du destroyer 05 et la face avant font écho, adopte toujours un style simple et atmosphérique.
Design d'intérieur
Design intérieur, Destroyer 05 utilise des lignes minimalistes s'étendant naturellement du panneau de commande central vers les côtés, créant une colocalisation d'espace intérieur richement superposée.
L'écran de commande central suspendu rotatif adaptatif de 12.8 pouces (15.6 pouces pour le haut de gamme) et le tableau de bord LCD complet de 8.8 pouces sont devenus le style intérieur correspondant à la nouvelle génération de produits BYD.
La palette de couleurs intérieures comprend également quatre combinaisons de couleurs innovantes : noir basalte, gris dôme pâle, gris quantique brillant et rose pilier.
Performances
Le Destroyer 05 Champion Edition accélère jusqu'à zéro cent en 7.9 s et 120 km en 7.3 s, offrant une expérience de conduite douce et sans saccades dans toutes les conditions, ainsi qu'un silence inégalé par les modèles à carburant pur.
Le Destroyer 05 est équipé d'un moteur électrique d'une puissance maximale de 197 ch et d'un couple maximal de 310 Nm.
Équipement
Le Destroyer 05 est livré de série avec des phares automatiques à LED, un volant multifonction, une climatisation automatique, des bouches d'aération arrière, des sièges en cuir d'une seule pièce, des rétroviseurs extérieurs chauffants, un accès sans clé/démarrage à une touche, une clé NFC pour téléphones portables, 12.8 Écran central de XNUMX pouces, système de connexion Internet intelligent DiLink, mise à niveau à distance OTA, radar de stationnement arrière et autres fonctionnalités et équipements.
Les modèles haut de gamme offrent également une connexion à vitesse réseau 5G, spécialement pour les jeunes utilisateurs, qui peut être facilement appréciée avec des configurations over-the-top.
| Destroyer 05 DM-i 55KM Édition Confort 2025 | Destroyer 05 DM-i 120KM Édition Confort 2025 | |
|---|---|---|
| Information basique | ||
| Date de lancement | 2025.05 | 2025.05 |
| Niveau du corps | berline compacte | berline compacte |
| Longueur * Largeur * Hauteur (mm) | 4780 * 1837 * 1495 | 4780 * 1837 * 1495 |
| Type d'énergie | Hybride rechargeable | Hybride rechargeable |
| Autonomie électrique pure NEDC (km) | 55 | 120 |
| Autonomie électrique pure WLTC (km) | 46 | 101 |
| moteur | 1.5 L / 110 ch / 4 cylindres en ligne | 1.5 L / 110 ch / 4 cylindres en ligne |
| Puissance maximale (kW) | 81 | 81 |
| Couple maximal (N·m) | 135 | 135 |
| Nombre d'engrenage | Variable | Variable |
| boîte de vitesses | Transmission à variation continue ECVT | Transmission à variation continue ECVT |
| Vitesse maximale (km / h) | 185 | 185 |
| Accélération(s) de 0 à 100 km/h | 7.9 | 7.3 |
| Type de pile | Batteries au lithium fer phosphate | Batteries au lithium fer phosphate |
| Capacité de la batterie (kWh) | 8.3 | 18.3 |
| Temps de charge rapide (h) | - | 1.1 |
| Capacité de charge rapide (%) | - | 80 |
| Politique de garantie | Un an ou 100,000 XNUMX kilomètres | Un an ou 100,000 XNUMX kilomètres |
| Body | ||
| Longueur (mm) | 4780 | 4780 |
| Largeur (mm) | 1837 | 1837 |
| Hauteur (mm) | 1495 | 1495 |
| Empattement (mm) | 2718 | 2718 |
| Largeur de voie avant (mm) | 1580 | 1580 |
| Largeur de voie arrière (mm) | 1590 | 1590 |
| Poids à vide (kg) | 1515 | 1620 |
| Capacité de charge maximale (kg) | 1890 | 1995 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 48 | 48 |
| Nombre de portes de voiture | 4 | 4 |
| nombre de places | 5 | 5 |
| Angle d'approche (°) | 13 | 13 |
| Angle de départ (°) | 14 | 14 |
| Rayon de braquage minimum (m) | 5.5 | 5.5 |
| moteur | ||
| Déplacement (mL) | 1498 | 1498 |
| Modèle de moteur | BYD472QA | BYD472QA |
| Ratio de compression | 15.5 | 15.5 |
| Puissance maximale (Ps) | 110 | 110 |
| Puissance maximale (kW) | 81 | 81 |
| Puissance nette maximale (kW) | 78 | 78 |
| Vitesse de puissance maximale (tr/min) | 6000 | 6000 |
| Couple maximal (N·m) | 135 | 135 |
| Vitesse de couple maximale (tr/min) | 4500 | 4500 |
| cylindre | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Technologie spécifique au moteur | VVT | VVT |
| Position du moteur | Avant | Avant |
| Formule d'admission | Inhalation naturelle | Inhalation naturelle |
| Structure de la vanne | Double arbre à cames en tête | Double arbre à cames en tête |
| méthode d'approvisionnement en carburant | Injection électronique multipoint | Injection électronique multipoint |
| Matériau du bloc-cylindres | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium |
| qualité de carburant | 92 # | 92 # |
| Normes environnementales | Nationale 6 | Nationale 6 |
| un moteur électrique | ||
| Puissance totale des moteurs électriques (kW) | 132 | 145 |
| Couple total du moteur électrique (N·m) | 316 | 325 |
| Puissance maximale du moteur avant (kW) | 132 | 145 |
| Couple maximal du moteur avant (N·m) | 316 | 325 |
| Autonomie électrique pure NEDC (km) | 55 | 120 |
| Autonomie électrique pure WLTC (km) | 46 | 101 |
| Capacité de la batterie (kWh) | 8.3 | 18.3 |
| Consommation d'énergie pour 100 kilomètres (kWh/100 km) | 11.4 | 14.5 |
| Temps de charge lent (h) | 2.5 | 5.5 |
| Temps de charge rapide (h) | - | 1.1 |
| Structure du moteur | Aimant permanent | Aimant permanent |
| Principe de fonctionnement du moteur | synchrone | synchrone |
| Nombre de moteurs d'entraînement | moteur simple | moteur simple |
| Disposition du moteur | Avant | Avant |
| Type de pile | Batteries au lithium fer phosphate | Batteries au lithium fer phosphate |
| marques de piles | Freddie | Freddie |
| Méthode de refroidissement de la batterie | refroidissement direct | refroidissement direct |
| Fonction de charge rapide | - | soutenez |
| Capacité de charge rapide (%) | - | 80 |
| Récupération d'énergie | ● | ● |
| Garantie de la batterie | Six ans ou 600,000 XNUMX kilomètres | Six ans ou 600,000 XNUMX kilomètres |
| Préchauffage de la batterie | ● | ● |
| Décharge externe | - | ● |
| Configuration électrique | ||
| Puissance de charge rapide (kW) | - | 17 |
| Châssis/Direction | ||
| Formulaire de lecteur | Traction avant | Traction avant |
| Type de suspension avant | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson |
| Type de suspension arrière | Suspension non indépendante à poutre de torsion | Suspension non indépendante à poutre de torsion |
| type de direction assistée | Assistance électrique | Assistance électrique |
| Roues/Freins | ||
| Type de frein avant/arrière | Type de disque de ventilation / type de disque | Type de disque de ventilation / type de disque |
| Type de frein de stationnement | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique |
| Spécifications des pneus avant | 225 / 60 R16 | 215 / 55 R17 |
| Spécifications des pneus arrière | 225 / 60 R16 | 215 / 55 R17 |
| Matériau de la roue | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium |
| Spécifications du pneu de secours | Outils de réparation de pneus | Outils de réparation de pneus |
| Configuration de sécurité active/passive | ||
| Système de freinage antiblocage ABS | ● | ● |
| Répartition de la force de freinage (EBD/CBC, etc.) | ● | ● |
| Assistance au freinage (BA/EBA/BAS, etc.) | ● | ● |
| Contrôle de traction (ASR/TCS/TRC, etc.) | ● | ● |
| Contrôle de stabilité du véhicule (ESC/ESP/DSC, etc.) | ● | ● |
| Avertissement de faible vitesse | ● | ● |
| Coussins gonflables avant | ● Airbag côté conducteur | ● Airbag côté conducteur |
| ● Airbag passager | ● Airbag passager | |
| ●Airbags latéraux | ●Airbags latéraux | |
| ●Airbags de tête (airbags rideaux) | ●Airbags de tête (airbags rideaux) | |
| Airbags arrière | ●Airbags de tête (rideaux d'air) | ●Airbags de tête (rideaux d'air) |
| Appareil de surveillance de la pression des pneus | ● Affichage | ● Affichage |
| Rappel de ceinture de sécurité | ●Premier rang | ●Premier rang |
| Siège enfant ISOFIX | ● | ● |
| Configuration d'assistance/de contrôle | ||
| Radar de stationnement | ●Après | ●Après |
| Imagerie d'aide à la conduite | ● Caméra de recul | ● Caméra de recul |
| Système de croisière | ● Régulateur de vitesse | ● Régulateur de vitesse |
| Changement de mode de conduite | ●Sports | ●Sports |
| ●Économie | ●Économie | |
| ●Standard/Confort | ●Standard/Confort | |
| ●Neige | ●Neige | |
| Aide au démarrage en côte | ● | ● |
| Stationnement automatique | ● | ● |
| Configuration externe/antivol | ||
| Type de clé | ● Clé à distance | ● Clé à distance |
| ●Clé Bluetooth | ●Clé Bluetooth | |
| ●Clé NFC/RFID | ●Clé NFC/RFID | |
| Entrée sans clé | ● | ● |
| Système de démarrage sans clé | ● | ● |
| Fonction de démarrage à distance | ● | ● |
| Verrouillage centralisé | ● | ● |
| Antivol électronique moteur | ● | ● |
| Paramétrage interne | ||
| Matériau du volant | ●Cuir | ●Cuir |
| Réglage du volant | ● Manuellement | ● Manuellement |
| réglable (hauteur/ | réglable (hauteur/ | |
| vers le bas) et (avant/arrière) | vers le bas) et (avant/arrière) | |
| Fonctions du volant | ●Multifonctionnel | ●Multifonctionnel |
| Main courante centrale | ●Précédent | ●Précédent |
| Changement de vitesse | ●Sélecteur de vitesse rotatif électronique | ●Sélecteur de vitesse rotatif électronique |
| Miroir de courtoisie pare-soleil | ● | ● |
| Matériel d'écran du tableau de bord | ●Écran LCD | ●Écran LCD |
| Matériel intelligent | ||
| Nombre de caméras | ● 1 | ● 1 |
| Nombre de radars à ultrasons | ● 4 | ● 4 |
| Reconnaissance vocale régionale du réveil | ●Double zone | ●Double zone |
| Sièges | ||
| Matériau du siège | ● Similicuir | ● Similicuir |
| sièges sport | ● | ● |
| Méthode de réglage du siège du conducteur | ● Réglage avant-arrière | ● Réglage avant-arrière |
| ● Réglage du dossier | ● Réglage du dossier | |
| ● Réglage en hauteur (2 directions) | ● Réglage en hauteur (2 directions) | |
| Méthode de réglage du siège passager | ● Réglage avant-arrière | ● Réglage avant-arrière |
| ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | |
| Réglage des sièges de deuxième rangée | ● Proportion inversée | ● Proportion inversée |
| multimédia | ||
| écran couleur de commande centrale | ● Écran tactile LCD | ● Écran tactile LCD |
| Système de navigation par satellite | ● | ● |
| Affichage des informations routières de navigation | ● | ● |
| Marques de cartes | ● Carte Gaode | ● Carte Gaode |
| Système intelligent embarqué | ●DiLink | ●DiLink |
| Fonction de télécommande de l'application mobile | ● Contrôle de porte | ● Contrôle de porte |
| ● Démarrage du véhicule | ● Démarrage du véhicule | |
| ● Gestion de la charge | ● Gestion de la charge | |
| ● Contrôle de la climatisation | ● Contrôle de la climatisation | |
| ● Localisation du véhicule/trouver un véhicule | ● Localisation du véhicule/trouver un véhicule | |
| ● | ● | |
| ● Services aux propriétaires (trouver des bornes de recharge, des stations-service, des parkings, etc.) | ● Services aux propriétaires (trouver des bornes de recharge, des stations-service, des parkings, etc.) | |
| Bluetooth/téléphone de voiture | ● | ● |
| Nombre d'orateurs | 6 | 6 |
| Système de contrôle par reconnaissance vocale | ●Système multimédia | ●Système multimédia |
| ●Navigation | ●Navigation | |
| ●Téléphone | ●Téléphone | |
| ●Climatisation | ●Climatisation | |
| Type d'écran de contrôle central | ●Écran LCD | ●Écran LCD |
| Taille de l'écran de contrôle central | ●12.8 pouces | ●12.8 pouces |
| Mots de réveil de la voix | ● | ● |
| Mot de réveil de l'assistant vocal | ●Bonjour, Xiaodi | ●Bonjour, Xiaodi |
| Reconnaissance vocale continue | ● | ● |
| Réseaux 4G/5G | ●4G | ●4G |
| Wi-Fi Hotspot | ● | ● |
| Véhicules connectés | ● | ● |
| Mise à niveau OTA | ● | ● |
| Voiture KTV | ● | ● |
| Prise en charge des interfaces | ●Interface USB | ●Interface USB |
| Nombre de ports USB/Type-C | ● 2 au premier rang / 2 au dernier rang | ● 2 au premier rang / 2 au dernier rang |
| Mémoire du système d'infodivertissement du véhicule (Go) | ● 6 | ● 6 |
| Capacité de stockage du système d'infodivertissement du véhicule (GB) | ● 64 | ● 64 |
| App Store | ● | ● |
| Écran rotatif | ● | ● |
| lumière | ||
| phares de croisement | ●LED | ●LED |
| Feux de route | ●LED | ●LED |
| Feux de jour à LED | ● | ● |
| Les phares sont réglables | ● | ● |
| Phares automatiques | ● | ● |
| Extinction différée des phares | ● | ● |
| Verre/rétroviseur | ||
| Vitres électriques | ●Avant | ●Avant |
| ●Après | ●Après | |
| Fonctionnement des vitres par simple pression | ●Siège du conducteur | ●Siège du conducteur |
| Fonction anti-pincement pour vitres de voiture | ● | ● |
| rétroviseur extérieur | ●Réglage électrique | ●Réglage électrique |
| ●Chauffage | ●Chauffage | |
| Rétroviseur intérieur | ● Antireflet manuel | ● Antireflet manuel |
| Climatiseur/réfrigérateur | ||
| Méthodes de contrôle de la climatisation | ●Contrôle automatique | ●Contrôle automatique |
| Bouche d'aération arrière | ● | ● |
| Filtration PM2.5 | ● | ● |
Remplissez le formulaire pour recevoir un devis commercial
Posez votre question maintenant et recevez une réponse dans un délai d'un jour ouvrable.





















Avis
Il n'y a pas encore d'avis.