La Buick Velite 6 est un véhicule purement électrique lancé par SAIC-GM. En tant que premier modèle purement électrique au monde de la marque Buick, il est développé sur la base d'une nouvelle architecture EV, adopte la forme de carrosserie du multisegment MAV et intègre la technologie de transmission électrique intelligente eMotion de Buick et la technologie de connexion intelligente eConnect. Grâce à son concept de design innovant et à sa technologie avancée, Velite 6 offre aux consommateurs une expérience de conduite efficace et intelligente.
Extérieur
Le design extérieur révolutionnaire de la Buick Velite 6 présente une forme de carrosserie multisegment MAV qui allie design sportif et flexibilité spatiale. Les dimensions de la carrosserie sont de 4673 1817 x 1519 2660 x XNUMX XNUMX mm avec un empattement de XNUMX XNUMX mm, offrant ainsi un espace cabine suffisant. La face avant adopte une grille fermée et est équipée d'élégants groupes lumineux à LED avec des bandes lumineuses en forme de « L » intégrées dans la cavité lumineuse, montrant un fort impact visuel.
Intérieur
Intérieur, Velite 6 poursuit le style de design familial Buick, avec des tons noirs et gris et des éléments bleus dans les détails, créant une atmosphère chaleureuse et harmonieuse. La zone grise de la console centrale est constituée de matériaux souples et est bien fabriquée. Équipé d'un tableau de bord LCD complet de 10 pouces et d'un écran tactile central de 10 pouces, il intègre des applications telles que la musique et la navigation, prend en charge la fonction de cartographie de la connectivité des téléphones portables CarPlay+CarLife et dispose de fonctionnalités de connectivité domestique.
Performances
En termes de performances de puissance, Velite 6 est équipé d'un moteur synchrone à aimant permanent à haut rendement avec une puissance maximale de 130 kW et un couple maximal de 265 N-m, fournissant une puissance abondante. La portée CLTC atteint 430 km et la batterie peut être chargé de 30 % à 80 % de la batterie en seulement 30 minutes à température ambiante, équipé d'un système intelligent de gestion de la température du cycle de l'eau, ce qui le rend intrépide dans les environnements extrêmement froids et chauds.
Configuration
Velite 6 offre une large gamme d'options de configuration, y compris une garantie à vie sur trois électricités, une structure de carrosserie intégrée BFI, des performances d'accélération et de freinage linéaires et confortables. L'intérieur est équipé de 20 espaces de rangement, les sièges arrière peuvent être rabattus et aplatis en 6/4, et le volume du coffre peut être étendu jusqu'à un maximum de 1,098 10 L pour répondre aux différents besoins de stockage. De plus, il existe un tableau de bord LCD complet de 10 pouces + un écran tactile HD de XNUMX pouces, qui améliore le sens de la technologie et de la commodité du véhicule.
| Buick Velite 6 450 km Comfort Edition PLUS 2024 | Buick Velite 6 Pure Electric 430 km Édition Confort 2024 | Buick Velite 6 Pure Electric 2024, édition Premium, autonomie de 430 km | Buick Velite 6 450 km Premium Edition PLUS 2024 | Buick Velite 6 Pure Electric 2024, édition voyage 450 km | |
|---|---|---|---|---|---|
| Information basique | |||||
| Date de lancement | 2024.07 | Oct-23 | Oct-23 | 2024.07 | Jun-24 |
| Niveau du corps | berline compacte | berline compacte | berline compacte | berline compacte | berline compacte |
| Longueur * Largeur * Hauteur (mm) | 4650 * 1817 * 1519 | 4673 * 1817 * 1519 | 4673 * 1817 * 1519 | 4650 * 1817 * 1519 | 4650 * 1817 * 1519 |
| Type d'énergie | électrique pur | électrique pur | électrique pur | électrique pur | électrique pur |
| Autonomie électrique pure CLTC (km) | 450 | 430 | 430 | 450 | 450 |
| Puissance totale des moteurs électriques (kW) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Couple total du moteur électrique (N·m) | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 |
| Vitesse maximale (km / h) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Type de pile | Batteries au lithium fer phosphate | Batteries au lithium fer phosphate | Batteries au lithium fer phosphate | Batteries au lithium fer phosphate | Batteries au lithium fer phosphate |
| Capacité de la batterie (kWh) | 50.3 | 50.3 | 50.3 | 50.3 | 50.3 |
| Temps de charge rapide (h) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Capacité de charge rapide (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Politique de garantie | Trois ans ou 100,000 XNUMX kilomètres | Trois ans ou 100,000 XNUMX kilomètres | Trois ans ou 100,000 XNUMX kilomètres | Trois ans ou 100,000 XNUMX kilomètres | Trois ans ou 100,000 XNUMX kilomètres |
| Accélération(s) officielle(s) de 0 à 50 km/h | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Body | |||||
| Longueur (mm) | 4650 | 4673 | 4673 | 4650 | 4650 |
| Largeur (mm) | 1817 | 1817 | 1817 | 1817 | 1817 |
| Hauteur (mm) | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 |
| Empattement (mm) | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 |
| Largeur de voie avant (mm) | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 |
| Largeur de voie arrière (mm) | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 |
| Poids à vide (kg) | 1640 | 1620 | 1620 | 1640 | 1620 |
| Capacité de charge maximale (kg) | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 |
| Capacité des bagages (L) | 455-1098 | 455-1098 | 455-1098 | 455-1098 | 455-1098 |
| Nombre de portes de voiture | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| nombre de places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Angle d'approche (°) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Angle de départ (°) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| un moteur électrique | |||||
| Puissance totale des moteurs électriques (kW) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Couple total du moteur électrique (N·m) | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 |
| Puissance maximale du moteur avant (kW) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Couple maximal du moteur avant (N·m) | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 |
| Autonomie électrique pure CLTC (km) | 450 | 430 | 430 | 450 | 450 |
| Capacité de la batterie (kWh) | 50.3 | 50.3 | 50.3 | 50.3 | 50.3 |
| Consommation d'énergie pour 100 kilomètres (kWh/100 km) | 12.5 | 12.7 | 12.7 | 12.5 | 12.5 |
| Consommation de carburant équivalente à l'électricité (L/100km) | 1.41 | 1.44 | 1.44 | 1.41 | 1.41 |
| Temps de charge lent (h) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| Temps de charge rapide (h) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Structure du moteur | Aimant permanent | Aimant permanent | Aimant permanent | Aimant permanent | Aimant permanent |
| Principe de fonctionnement du moteur | synchrone | synchrone | synchrone | synchrone | synchrone |
| Nombre de moteurs d'entraînement | moteur simple | moteur simple | moteur simple | moteur simple | moteur simple |
| Disposition du moteur | Avant | Avant | Avant | Avant | Avant |
| Type de pile | Batteries au lithium fer phosphate | Batteries au lithium fer phosphate | Batteries au lithium fer phosphate | Batteries au lithium fer phosphate | Batteries au lithium fer phosphate |
| marques de piles | SAIC Times | SAIC Times | SAIC Times | SAIC Times | SAIC Times |
| Méthode de refroidissement de la batterie | Refroidissement liquide | Refroidissement liquide | Refroidissement liquide | Refroidissement liquide | Refroidissement liquide |
| Fonction de charge rapide | soutenez | soutenez | soutenez | soutenez | soutenez |
| Capacité de charge rapide (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Récupération d'énergie | ● | ● | ● | ● | ● |
| Garantie de la batterie | Huit ans ou 160,000 XNUMX kilomètres | Huit ans ou 160,000 XNUMX kilomètres | Huit ans ou 160,000 XNUMX kilomètres | Huit ans ou 160,000 XNUMX kilomètres | Huit ans ou 160,000 XNUMX kilomètres |
| Préchauffage de la batterie | ● | ● | ● | ● | ● |
| Châssis/Direction | |||||
| Formulaire de lecteur | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Type de suspension avant | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson |
| Type de suspension arrière | Suspension indépendante multibras | Suspension indépendante multibras | Suspension indépendante multibras | Suspension indépendante multibras | Suspension indépendante multibras |
| type de direction assistée | Assistance électrique | Assistance électrique | Assistance électrique | Assistance électrique | Assistance électrique |
| Roues/Freins | |||||
| Type de frein avant/arrière | Type de disque de ventilation / type de disque | Type de disque de ventilation / type de disque | Type de disque de ventilation / type de disque | Type de disque de ventilation / type de disque | Type de disque de ventilation / type de disque |
| Type de frein de stationnement | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique |
| Spécifications des pneus avant | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R17 |
| Spécifications des pneus arrière | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R17 |
| Matériau de la roue | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium | acier |
| Configuration de sécurité active/passive | |||||
| Système de freinage antiblocage ABS | ● | ● | ● | ● | ● |
| Répartition de la force de freinage (EBD/CBC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Assistance au freinage (BA/EBA/BAS, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de traction (ASR/TCS/TRC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de stabilité du véhicule (ESC/ESP/DSC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Avertissement de faible vitesse | ● | ● | ● | ● | ● |
| Coussins gonflables avant | ● Airbag côté conducteur | ● Airbag côté conducteur | ● Airbag côté conducteur | ● Airbag côté conducteur | ● Airbag côté conducteur |
| ● Airbag passager | ● Airbag passager | ● Airbag passager | ● Airbag passager | ● Airbag passager | |
| ●Airbags latéraux | |||||
| ●Airbags de tête (airbags rideaux) | |||||
| Appareil de surveillance de la pression des pneus | ● Affichage | ● Affichage | ● Affichage | ● Affichage | ● Affichage |
| Rappel de ceinture de sécurité | ●Premier rang | ●Premier rang | ●Premier rang | ●Premier rang | ●Premier rang |
| Siège enfant ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● |
| Configuration d'assistance/de contrôle | |||||
| Radar de stationnement | ●Après | ●Après | ●Après | ●Après | ●Après |
| Imagerie d'aide à la conduite | - | - | ● Caméra de recul | ● Caméra de recul | - |
| Système de croisière | ● Régulateur de vitesse | - | - | ● Régulateur de vitesse | ● Régulateur de vitesse |
| Changement de mode de conduite | ●Sports | ●Sports | ●Sports | ●Sports | ●Sports |
| ●Standard/Confort | ●Standard/Confort | ●Standard/Confort | ●Standard/Confort | ●Standard/Confort | |
| Aide au démarrage en côte | ● | ● | ● | ● | ● |
| Stationnement automatique | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mode pédale unique | ● | ● | ● | ● | ● |
| Configuration externe/antivol | |||||
| lucarne | - | - | ●Toit ouvrant panoramique non ouvrable | ●Toit ouvrant panoramique non ouvrable | - |
| Type de clé | ● Clé à distance | ● Clé à distance | ● Clé à distance | ● Clé à distance | ● Clé à distance |
| Entrée sans clé | - | - | - | ● | - |
| Système de démarrage sans clé | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fonction de démarrage à distance | - | ● | ● | - | - |
| Verrouillage centralisé | ● | ● | ● | ● | ● |
| Paramétrage interne | |||||
| Matériau du volant | ●Plastiques | ●Plastiques | ●Plastiques | ●Plastiques | ●Plastiques |
| Réglage du volant | ● Manuellement | ● Manuellement | ● Manuellement | ● Manuellement | ● Manuellement |
| réglable de haut en bas | réglable de haut en bas | réglable de haut en bas | réglable de haut en bas | réglable de haut en bas | |
| Fonctions du volant | ●Multifonctionnel | ●Multifonctionnel | ●Multifonctionnel | ●Multifonctionnel | ●Multifonctionnel |
| Main courante centrale | ●Précédent | ●Précédent | ●Précédent | ●Précédent | ●Précédent |
| Changement de vitesse | ●Levier de vitesses mécanique | ●Levier de vitesses mécanique | ●Levier de vitesses mécanique | ●Levier de vitesses mécanique | ●Levier de vitesses mécanique |
| Miroir de courtoisie pare-soleil | ● | ● | ● | ● | - |
| Tableau de bord entièrement LCD | ● | ● | ● | ● | ● |
| Taille de l'instrument LCD | 10 pouces | 10 pouces | 10 pouces | 10 pouces | 10 pouces |
| Matériel intelligent | |||||
| Nombre de caméras | - | - | ● 1 | ● 1 | - |
| Nombre de radars à ultrasons | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 |
| Sièges | |||||
| Matériau du siège | ● Similicuir | ● Similicuir | ● Similicuir | ● Similicuir | ● Similicuir |
| Réglage électrique du siège | ●Siège du conducteur | ●Siège du conducteur | ●Siège du conducteur | ●Siège du conducteur | - |
| Méthode de réglage du siège du conducteur | ● Réglage avant-arrière | ● Réglage avant-arrière | ● Réglage avant-arrière | ● Réglage avant-arrière | ● Réglage avant-arrière |
| ● Réglage du dossier | ● Réglage du dossier | ● Réglage du dossier | ● Réglage du dossier | ● Réglage du dossier | |
| ● Réglage en hauteur (2 directions) | ● Réglage en hauteur (2 directions) | ● Réglage en hauteur (2 directions) | ● Réglage en hauteur (2 directions) | ● Réglage en hauteur (2 directions) | |
| Méthode de réglage du siège passager | ● Réglage avant-arrière | ● Réglage avant-arrière | ● Réglage avant-arrière | ● Réglage avant-arrière | ● Réglage avant-arrière |
| ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | |
| Réglage des sièges de deuxième rangée | ● Proportion inversée | ● Proportion inversée | ● Proportion inversée | ● Proportion inversée | ● Proportion inversée |
| multimédia | |||||
| écran couleur de commande centrale | ● Écran tactile LCD | ● Écran tactile LCD | ● Écran tactile LCD | ● Écran tactile LCD | ● Écran tactile LCD |
| Marques de cartes | - | ● Carte Gaode | ● Carte Gaode | - | - |
| Appel d'assistance routière | - | ● | ● | - | - |
| Fonction de télécommande de l'application mobile | - | ● Contrôle de porte | ● Contrôle de porte | - | - |
| ● Démarrage du véhicule | ● Démarrage du véhicule | ||||
| ● Gestion de la charge | ● Gestion de la charge | ||||
| ● Contrôle de la climatisation | ● Contrôle de la climatisation | ||||
| ● Consultation/diagnostic de l'état du véhicule | ● Consultation/diagnostic de l'état du véhicule | ||||
| ● Localisation/recherche de véhicules | ● Localisation/recherche de véhicules | ||||
| Bluetooth/téléphone de voiture | ● | ● | ● | ● | ● |
| Interconnexion/cartographie des téléphones mobiles | ●Prend en charge CarPlay | ●Prend en charge CarPlay | ●Prend en charge CarPlay | ●Prend en charge CarPlay | ●Prend en charge CarPlay |
| ● Prend en charge CarLife | ● Prend en charge CarLife | ● Prend en charge CarLife | ● Prend en charge CarLife | ● Prend en charge CarLife | |
| Nombre d'orateurs | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 |
| Type d'écran de contrôle central | ●Écran LCD | ●Écran LCD | ●Écran LCD | ●Écran LCD | ●Écran LCD |
| Taille de l'écran de contrôle central | ●10 pouces | ●10 pouces | ●10 pouces | ●10 pouces | ●10 pouces |
| Prise en charge des interfaces | ●Interface USB | ●Interface USB | ●Interface USB | ●Interface USB | ●Interface USB |
| Nombre de ports USB/Type-C | ● Un au premier rang | ● Un au premier rang | ● Un au premier rang | ● Un au premier rang | - |
| lumière | |||||
| phares de croisement | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Feux de route | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Feux de jour à LED | - | ● | ● | - | - |
| Les phares sont réglables | ● | ● | ● | ● | ● |
| Phares automatiques | ● | ● | ● | ● | ● |
| Extinction différée des phares | ● | ● | ● | ● | ● |
| Verre/rétroviseur | |||||
| Vitres électriques | ●Avant | ●Avant | ●Avant | ●Avant | ●Avant |
| ●Après | ●Après | ●Après | ●Après | ●Après | |
| Fonctionnement des vitres par simple pression | ●Véhicule complet | ●Véhicule complet | ●Véhicule complet | ●Véhicule complet | ●Véhicule complet |
| Fonction anti-pincement pour vitres de voiture | ● | ● | ● | ● | ● |
| rétroviseur extérieur | ●Réglage électrique | ●Réglage électrique | ●Réglage électrique | ●Réglage électrique | ●Réglage électrique |
| Rétroviseur intérieur | ● Antireflet manuel | ● Antireflet manuel | ● Antireflet manuel | ● Antireflet manuel | ● Antireflet manuel |
| Essuie-glace arrière | - | - | ● | ● | - |
| Climatiseur/réfrigérateur | |||||
| Méthodes de contrôle de la climatisation | ●Contrôle automatique | ●Contrôle automatique | ●Contrôle automatique | ●Contrôle automatique | ●Contrôle automatique |
| Bouche d'aération arrière | ● | ● | ● | ● | ● |
| Filtration PM2.5 | ● | ● | ● | ● | ● |
Remplissez le formulaire pour recevoir un devis commercial
Posez votre question maintenant et recevez une réponse dans un délai d'un jour ouvrable.












































Avis
Il n'y a pas encore d'avis.