design extérieur
La Bestune T55 adopte le dernier concept de design à pli d'ombre et de lumière, qui la rend non seulement plus reconnaissable, mais renforce également l'impression générale de qualité et de style. La nouvelle voiture adopte une calandre matricielle aux lignes courtes, intégrée au logo central ; elle est également associée à des blocs optiques en Y de chaque côté, pour un effet visuel plus tridimensionnel.
Les lignes de la Bestune T55 s'inspirent de celles de la Bestune T77, mais avec une allure plus jeune et plus élégante. Par exemple, une ligne surélevée partant du front des phares et se prolongeant jusqu'aux portières avant, et se prolongeant jusqu'aux feux arrière, confèrent à la voiture une allure très compacte. De plus, les dimensions de la nouvelle voiture sont de 4437 1850/1625 2650/XNUMX XNUMX mm de longueur, XNUMX XNUMX/XNUMX XNUMX mm de largeur et XNUMX XNUMX mm d'empattement.
Le Bestune T55 adopte un bloc optique arrière pénétrant, et les lignes lumineuses descendantes des deux côtés élargissent la perspective horizontale du véhicule. De plus, le bord supérieur du pare-chocs arrière adopte une forme de plaque d'immatriculation concave, conférant à l'ensemble une bonne hiérarchie.
Intérieur
L'intérieur du Bestune T55 adopte un style enveloppant, tandis que la console centrale est orientée vers le conducteur. Le tableau de bord et l'écran de contrôle central adoptent également un design à double écran. Les lignes générales sont simples et fluides, la plaque métallique inférieure et les boutons de fonction soulignant la qualité.
Le Bestune T55 est équipé d'un volant multifonction à deux branches à base plate, dont les poignées sont recouvertes de cuir perforé de chaque côté. L'espace passager avant est en placage bois sélectionné, tandis que la zone accessible des portières est recouverte de cuir. L'intérieur arbore une palette de couleurs sombres, rehaussée d'éléments chromés dorés sur les poignées de porte, autour des boutons de commande de la console centrale et au niveau des bouches d'aération de la climatisation.
Tuning Moteur
Il sera équipé de moteurs 1.2T et 1.5T, dont la puissance maximale du moteur 1.2T est de 105 kW (142 ch), associé à une boîte de vitesses DCT et une boîte de vitesses MT, avec une consommation de carburant combinée minimale de 100 L aux 6.3 km ; la puissance maximale du moteur 1.5T est de 124 kW (168 ch), associé à une boîte de vitesses DCT, avec une consommation de carburant combinée de 100 L aux 6.6 km.
| Bestune T2023 55T Automatique Édition Premium 1.5 | Modèle Bestune T2023 55T automatique Leap 1.5 | Modèle Tengyue Bestune T2023 55T automatique 1.5 | Modèle Super Leap automatique Bestune T2023 55T 1.5 | 2023 Bestune T55 1.5T Automatique Édition Zhuoyue | |
|---|---|---|---|---|---|
| Information basique | |||||
| Disponibilité | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 |
| Niveau du corps | VUS compact | VUS compact | VUS compact | VUS compact | VUS compact |
| Longueur*largeur*hauteur (mm) | 4437 * 1850 * 1625 | 4437 * 1850 * 1625 | 4475 * 1850 * 1625 | 4437 * 1850 * 1625 | 4475 * 1850 * 1625 |
| Type d'énergie | de l'essence | de l'essence | de l'essence | de l'essence | de l'essence |
| Normes environnementales | Nationale 6 | Nationale 6 | Nationale 6 | Nationale 6 | Nationale 6 |
| moteur | 1.5T / 169 ch / 4 cylindres en ligne | 1.5T / 169 ch / 4 cylindres en ligne | 1.5T / 169 ch / 4 cylindres en ligne | 1.5T / 169 ch / 4 cylindres en ligne | 1.5T / 169 ch / 4 cylindres en ligne |
| Puissance maximale (kW) | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
| Couple maximal (N·m) | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 |
| Nombre d'engrenage | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Transmission | Transmission à double embrayage humide | Transmission à double embrayage humide | Transmission à double embrayage humide | Transmission à double embrayage humide | Transmission à double embrayage humide |
| Vitesse maximale (km / h) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Consommation globale de carburant WLTC (L/100 km) | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
| Politique de garantie | Trois ans ou 100,000 XNUMX km | Trois ans ou 100,000 XNUMX km | Trois ans ou 100,000 XNUMX km | Trois ans ou 100,000 XNUMX km | Trois ans ou 100,000 XNUMX km |
| Body | |||||
| Longueur (mm) | 4437 | 4437 | 4475 | 4437 | 4475 |
| Largeur (mm) | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
| Hauteur (mm) | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 |
| Empattement (mm) | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 |
| Voie de roue avant (mm) | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 |
| Empattement arrière (mm) | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 |
| Poids à vide (kg) | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 |
| Masse maximale à pleine charge (kg) | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Nombre de portes | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| nombre de places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Angle d'approche (°) | 20 | 20 | 19 | 20 | 19 |
| Angle de départ (°) | 27 | 27 | 25 | 27 | 25 |
| Pack apparence sportive | - | - | ● | - | ● |
| moteur | |||||
| Déplacement (mL) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
| Modèle de moteur | CA4GB15TD-30 | CA4GB15TD-30 | CA4GB15TD-30 | CA4GB15TD-30 | CA4GB15TD-30 |
| Puissance maximale (Ps) | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 |
| Puissance maximale (kW) | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
| Puissance nette maximale (kW) | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
| Vitesse de puissance maximale (tr/min) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Couple maximal (N·m) | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 |
| Vitesse de couple maximale (tr/min) | 1500-4350 | 1500-4350 | 1500-4350 | 1500-4350 | 1500-4350 |
| cylindre | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Démarrage et arrêt automatique du moteur | ● | ● | ● | ● | ● |
| Emplacement du moteur | Usine de préfabrication | Usine de préfabrication | Usine de préfabrication | Usine de préfabrication | Usine de préfabrication |
| Forme d'admission d'air | Turbocompresseur | Turbocompresseur | Turbocompresseur | Turbocompresseur | Turbocompresseur |
| Structure de la vanne | Double arbre à cames en tête | Double arbre à cames en tête | Double arbre à cames en tête | Double arbre à cames en tête | Double arbre à cames en tête |
| Méthode d'alimentation en huile | Injection directe | Injection directe | Injection directe | Injection directe | Injection directe |
| Matériau du cylindre | inconnu | inconnu | inconnu | inconnu | inconnu |
| Qualité du carburant | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # |
| Normes environnementales | Nationale 6 | Nationale 6 | Nationale 6 | Nationale 6 | Nationale 6 |
| Châssis/Direction | |||||
| Type de lecteur | Entraînement avant | Entraînement avant | Entraînement avant | Entraînement avant | Entraînement avant |
| Type de suspension avant | Suspension indépendante McPherson | Suspension indépendante McPherson | Suspension indépendante McPherson | Suspension indépendante McPherson | Suspension indépendante McPherson |
| Type de suspension arrière | Suspension non indépendante à poutre de torsion | Suspension non indépendante à poutre de torsion | Suspension non indépendante à poutre de torsion | Suspension non indépendante à poutre de torsion | Suspension non indépendante à poutre de torsion |
| Type de direction assistée | Assistance électrique | Assistance électrique | Assistance électrique | Assistance électrique | Assistance électrique |
| Roues/Freins | |||||
| Type de frein avant/arrière | Disque/disque ventilé | Disque/disque ventilé | Disque/disque ventilé | Disque/disque ventilé | Disque/disque ventilé |
| Type de frein de stationnement | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique |
| Spécifications des pneus avant | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 | 245 / 45 R19 | 225 / 55 R18 | 245 / 45 R19 |
| Spécifications des pneus arrière | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 | 245 / 45 R19 | 225 / 55 R18 | 245 / 45 R19 |
| Matériau de la roue | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable |
| Spécifications du pneu de secours | Pas en taille réelle | Pas en taille réelle | Pas en taille réelle | Pas en taille réelle | Pas en taille réelle |
| Configuration de sécurité active/passive | |||||
| Système de freinage antiblocage ABS | ● | ● | ● | ● | ● |
| Répartition de la force de freinage (EBD/CBC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Assistance au freinage (BA/EBA/BAS, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de traction (ASR/TCS/TRC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de stabilité du véhicule (ESC/ESP/DSC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Systèmes de freinage/sécurité actifs | - | - | - | - | ● |
| Coussins gonflables avant | ●Airbag conducteur | ●Airbag conducteur | ●Airbag conducteur | ●Airbag conducteur | ●Airbag conducteur |
| ●Airbag passager | ●Airbag passager | ●Airbag passager | ●Airbag passager | ●Airbag passager | |
| ●Airbag latéral | ●Airbag latéral | ||||
| Dispositif de détection de pression des pneus | ●Alarme | ●Alarme | ●Alarme | ●Alarme | ●Alarme |
| Rappel ceinture de sécurité non bouclée | ● Siège conducteur principal | Premier rang | Premier rang | Premier rang | Premier rang |
| Siège enfant ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● |
| Avertisseur de collision avant | - | - | - | - | ● |
| Configuration d'assistance/contrôle | |||||
| Radar de stationnement | - | Après | Après | Après | Après |
| Images d'aide à la conduite | - | ●Inversion de l'image | ●Inversion de l'image | ●Inversion de l'image | ●Inversion de l'image |
| ○Image panoramique à 360 degrés | ○Image panoramique à 360 degrés | ||||
| Régulateur de vitesse | - | ● Régulateur de vitesse | ● Régulateur de vitesse | ● Régulateur de vitesse | ●Régulateur de vitesse adaptatif |
| Commutateur de mode de conduite | Exercice | Exercice | Exercice | Exercice | Exercice |
| Descente en pente raide | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hill commence l'assistance | ● | ● | ● | ● | ● |
| Stationnement automatique | ● | ● | ● | ● | ● |
| Configuration externe/antivol | |||||
| Lucarne | - | Toit ouvrant électrique | ●Toit ouvrant panoramique ouvrable | ●Toit ouvrant panoramique ouvrable | ●Toit ouvrant panoramique ouvrable |
| Galerie de toit | ● | ● | ● | ● | ● |
| Type de clé | Clé de la télécommande | Clé de la télécommande | Clé de la télécommande | Clé de la télécommande | Clé de la télécommande |
| Entrée sans clé | - | ● | ● | ● | ● |
| Système de démarrage sans clé | - | ● | ● | ● | ● |
| Fonction de démarrage à distance | - | ● | ● | ● | ● |
| Système de verrouillage centralisé dans la voiture | ● | ● | ● | ● | ● |
| Antidémarrage électronique du moteur | ● | ● | ● | ● | ● |
| Configuration interne | |||||
| Matériau du volant | Plastique | Cuir | Cuir | Cuir | Cuir |
| Réglage du volant | ●Manuellement | ●Manuellement | ●Manuellement | ●Manuellement | ●Manuellement |
| réglable de haut en bas | réglable de haut en bas | réglable de haut en bas | réglable de haut en bas | réglable de haut en bas | |
| Fonctions du volant | ●Multifonction | ●Multifonction | ●Multifonction | ●Multifonction | ●Multifonction |
| Accoudoir central | ●Avant | ●Avant | ●Avant | ●Avant | ●Avant |
| ●Retour | ●Retour | ||||
| Changement de vitesse | ●Changement de vitesse mécanique | ●Changement de vitesse mécanique | ●Changement de vitesse mécanique | ●Changement de vitesse électronique | ●Changement de vitesse électronique |
| Miroir de maquillage pare-soleil | ● | ● | ● | ● | ● |
| Taille de l'instrument LCD | - | 7 pouces | 7 pouces | 7 pouces | 7 pouces |
| Fonction de chargement sans fil de téléphone portable | - | - | - | Premier rang | Premier rang |
| Sièges | |||||
| Matériau du siège | Tissu | ●Simili cuir | ●Simili cuir | ●Simili cuir | ●Simili cuir |
| ○Autres matériaux | |||||
| Fonctions des sièges avant | - | - | - | Chauffage | Chauffage |
| Réglage électrique du siège | - | - | - | ●Conducteur | ●Conducteur |
| Réglage du siège principal | ●Réglage avant et arrière | ●Réglage avant et arrière | ●Réglage avant et arrière | ●Réglage avant et arrière | ●Réglage avant et arrière |
| ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | |
| ●Réglage de la hauteur (2 directions) | ●Réglage de la hauteur (2 directions) | ●Réglage de la hauteur (2 directions) | ●Réglage de la hauteur (2 directions) | ●Réglage de la hauteur (2 directions) | |
| ●Support lombaire (2 directions) | ●Support lombaire (2 directions) | ||||
| Méthode de réglage du siège arrière | ●Réglage avant et arrière | ●Réglage avant et arrière | ●Réglage avant et arrière | ●Réglage avant et arrière | ●Réglage avant et arrière |
| ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | |
| Réglage des sièges de deuxième rangée | ●Décrochage proportionnel | ●Décrochage proportionnel | ●Décrochage proportionnel | ●Décrochage proportionnel | ●Décrochage proportionnel |
| multimédia | |||||
| Grand écran couleur sur la console centrale | ●Écran LCD tactile | ●Écran LCD tactile | ●Écran LCD tactile | ●Écran LCD tactile | ●Écran LCD tactile |
| Système de navigation par satellite | - | ● | ● | ● | ● |
| Affichage des informations routières de navigation | - | ● | ● | ● | ● |
| Fonction de télécommande de l'application mobile | - | ● | ● | ● | ● |
| Bluetooth/téléphone de voiture | ● | ● | ● | ● | ● |
| Nombre de haut-parleurs | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 |
| Système de contrôle par reconnaissance vocale | - | ●Système multimédia | ●Système multimédia | ●Système multimédia | ●Système multimédia |
| ●Navigation | ●Navigation | ●Navigation | ●Navigation | ||
| ●Téléphone | ●Téléphone | ●Téléphone | ●Téléphone | ||
| ●Climatisation | ●Climatisation | ●Climatisation | ●Climatisation | ||
| ● Toit ouvrant | ● Toit ouvrant | ● Toit ouvrant | ● Toit ouvrant | ||
| Taille de l'écran de contrôle central | 12.3 pouces | 12.3 pouces | 12.3 pouces | 12.3 pouces | 12.3 pouces |
| Internet des véhicules | - | ● | ● | ● | ● |
| Mise à jour OTA | - | ● | ● | ● | ● |
| Prise en charge des interfaces | l'interface USB | l'interface USB | l'interface USB | l'interface USB | l'interface USB |
| Nombre de ports USB/Type-C | ●2 première rangée | ●2 au premier rang/1 au dernier rang | ●2 au premier rang/1 au dernier rang | ●2 au premier rang/1 au dernier rang | ●2 au premier rang/1 au dernier rang |
| lumière | |||||
| Feux de croisement | DEL | DEL | DEL | DEL | DEL |
| Feux de route | DEL | DEL | DEL | DEL | DEL |
| Feux de jour à LED | ● | ● | ● | ● | ● |
| Phares réglables | ● | ● | ● | ● | ● |
| Phares automatiques | - | - | - | ● | ● |
| Délai d'extinction des phares | ● | ● | ● | ● | ● |
| Eclairage d'ambiance intérieur | - | - | - | - | ● |
| Verre/rétroviseur | |||||
| Vitres électriques | ●Avant | ●Avant | ●Avant | ●Avant | ●Avant |
| ●Retour | ●Retour | ●Retour | ●Retour | ●Retour | |
| Levage de fenêtre à une touche | ●Véhicule complet | ●Véhicule complet | ●Véhicule complet | ●Véhicule complet | ●Véhicule complet |
| Anti-pincement de vitre de voiture | ● | ● | ● | ● | ● |
| Rétroviseurs extérieurs | ●Réglage électrique | ●Réglage électrique | ●Réglage électrique | ●Réglage électrique | ●Réglage électrique |
| ●Chauffage | ●Chauffage | ●Pliage électrique | ●Pliage électrique | ||
| ●Chauffage | ●Chauffage | ||||
| ●Repliage automatique lorsque la voiture est verrouillée | ●Repliage automatique lorsque la voiture est verrouillée | ||||
| Rétroviseur intérieur | ●Anti-éblouissement manuel | ●Anti-éblouissement manuel | ●Anti-éblouissement manuel | ●Anti-éblouissement manuel | ●Anti-éblouissement manuel |
| Essuie-glaces à capteur | - | - | - | ● | ● |
| Essuie-glace arrière | ● | ● | ● | ● | ● |
| Climatisation/réfrigérateur | |||||
| Méthode de contrôle de la climatisation | ●Contrôle manuel | Contrôle automatique | Contrôle automatique | Contrôle automatique | Contrôle automatique |
| Sortie d'air arrière | ● | ● | ● | ● | ● |
| Filtration PM2.5 | ● | ● | ● | ● | ● |
Remplissez le formulaire pour recevoir un devis commercial
Posez votre question maintenant et recevez une réponse dans un délai d'un jour ouvrable.




































Avis
Il n'y a pas encore d'avis.