design extérieur
L'Arcfox T1 adopte le design officiel de la nouvelle génération d'Arc-Flow. Sa face avant adopte une grille fermée et une bande lumineuse LED pénétrante.
L'arrière de la voiture adopte également des feux traversants, faisant écho à la face avant. La nouvelle voiture propose six coloris de carrosserie élégants : Blanc Matin, Bleu Wanner, Argent Fluide, Vert Rosée, Violet Brume et Gris Nuit.
En termes de dimensions de la carrosserie, la longueur, la largeur et la hauteur de la nouvelle voiture sont respectivement de 4337/1860/1572 mm, et son empattement atteint 2770 mm, un chiffre assez remarquable dans sa catégorie.
Design d'intérieur
L'Arcfox T1 est équipé d'un habitacle unique en son genre, avec un écran central de 15.6 pouces et un tableau de bord LCD de 8.8 pouces. Les informations clés sont visibles même en levant les yeux. Le velours en fibre Microcloud, identique à celui des modèles de luxe à un million de dollars, est doux et agréable au toucher, offre une bonne adaptabilité à la température et est recouvert d'un revêtement antisalissure nanométrique, permettant d'utiliser l'intérieur même dans les tons clairs en toute sérénité. Les sièges, conçus pour une ergonomie enveloppante, offrent un confort optimal et un soutien optimal, pour éviter la fatigue après un long trajet. Ils sont également équipés de fonctions de chauffage, de ventilation et de mémoire, qui réchauffent l'hiver et rafraîchissent l'été.
Puissance
L'Arcfox T1 est équipé d'un moteur synchrone à aimant permanent monté à l'avant, offrant deux puissances : 70 kW et 95 kW. La batterie offre des capacités de 33.4 kWh et 42.3 kWh, correspondant à une autonomie CLTC de 320 km et 425 km respectivement.
| Arcfox T2025 1 PRO 320 | Arcfox T2025 1 PLUS 320 | Arcfox T2025 1 PRO 425 | Arcfox T2025 1 PLUS 425 | Arcfox T2025 1 MAX 425 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Information basique | |||||
| Time to market | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 |
| Niveau du corps | Petite berline | Petite berline | Petite berline | Petite berline | Petite berline |
| Longueur * Largeur * Hauteur (mm) | 4337 * 1860 * 1572 | 4337 * 1860 * 1572 | 4337 * 1860 * 1572 | 4337 * 1860 * 1572 | 4337 * 1860 * 1572 |
| Type d'énergie | Électrique pur | Électrique pur | Électrique pur | Électrique pur | Électrique pur |
| Autonomie électrique pure CLTC (km) | 320 | 320 | 425 | 425 | 425 |
| Puissance totale du moteur (kW) | 95 | 95 | 70 | 70 | 70 |
| Couple total du moteur (N·m) | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 |
| Vitesse maximale (km / h) | 150 | 150 | 140 | 140 | 140 |
| Type de pile | batterie au lithium fer phosphate | batterie au lithium fer phosphate | batterie au lithium fer phosphate | batterie au lithium fer phosphate | batterie au lithium fer phosphate |
| Capacité de la batterie (kWh) | 33.4 | 33.4 | 42.3 | 42.3 | 42.3 |
| Temps de charge rapide (h) | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
| Capacité de charge rapide (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Politique de garantie | Cinq ans ou 120,000 XNUMX kilomètres | Cinq ans ou 120,000 XNUMX kilomètres | Cinq ans ou 120,000 XNUMX kilomètres | Cinq ans ou 120,000 XNUMX kilomètres | Cinq ans ou 120,000 XNUMX kilomètres |
| corps | |||||
| Longueur (mm) | 4337 | 4337 | 4337 | 4337 | 4337 |
| Largeur (mm) | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 |
| Hauteur (mm) | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 |
| Empattement (mm) | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 |
| Empattement avant (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Empattement arrière (mm) | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 |
| Masse à vide (kg) | 1415 | 1415 | 1420 | 1420 | 1420 |
| Masse maximale à pleine charge (kg) | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 |
| Volume du coffre à bagages (L) | 459-1352 | 459-1352 | 459-1352 | 459-1352 | 459-1352 |
| Nombre de portes | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| nombre de places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Angle d'approche (°) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Angle de départ (°) | vingt trois | vingt trois | vingt trois | vingt trois | vingt trois |
| un moteur électrique | |||||
| Puissance totale du moteur (kW) | 95 | 95 | 70 | 70 | 70 |
| Couple total du moteur (N·m) | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 |
| Puissance maximale du moteur avant (kW) | 95 | 95 | 70 | 70 | 70 |
| Couple maximal du moteur avant (N·m) | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 |
| Autonomie électrique pure CLTC (km) | 320 | 320 | 425 | 425 | 425 |
| Capacité de la batterie (kWh) | 33.4 | 33.4 | 42.3 | 42.3 | 42.3 |
| Consommation électrique aux 100 kilomètres (kWh/100km) | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
| Consommation de carburant équivalente à l’énergie électrique (L/100km) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Temps de charge lent (h) | 11 | 11 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Temps de charge rapide (h) | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
| Structure du moteur | aimant permanent | aimant permanent | aimant permanent | aimant permanent | aimant permanent |
| Comment fonctionne un moteur | synchrone | synchrone | synchrone | synchrone | synchrone |
| Nombre de moteurs d'entraînement | Moteur unique | Moteur unique | Moteur unique | Moteur unique | Moteur unique |
| Disposition du moteur | Usine de préfabrication | Usine de préfabrication | Usine de préfabrication | Usine de préfabrication | Usine de préfabrication |
| Type de pile | batterie au lithium fer phosphate | batterie au lithium fer phosphate | batterie au lithium fer phosphate | batterie au lithium fer phosphate | batterie au lithium fer phosphate |
| Marque de cellule de batterie | La nouvelle aviation chinoise | La nouvelle aviation chinoise | La nouvelle aviation chinoise | Juwan Yinpai | La nouvelle aviation chinoise |
| Méthode de refroidissement de la batterie | Le refroidissement direct | Le refroidissement direct | Le refroidissement direct | Le refroidissement direct | Le refroidissement direct |
| Densité énergétique de la batterie (Wh/kg) | 125 | 125 | 135 | 135 | 135 |
| Fonction de charge rapide | soutenez | soutenez | soutenez | soutenez | soutenez |
| Capacité de charge rapide (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Récupération d'énergie | ● | ● | ● | ● | ● |
| Châssis/Direction | |||||
| Type de lecteur | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Type de suspension avant | Suspension indépendante McPherson | Suspension indépendante McPherson | Suspension indépendante McPherson | Suspension indépendante McPherson | Suspension indépendante McPherson |
| Type de suspension arrière | Suspension non indépendante à poutre de torsion | Suspension non indépendante à poutre de torsion | Suspension non indépendante à poutre de torsion | Suspension non indépendante à poutre de torsion | Suspension non indépendante à poutre de torsion |
| Formulaire de direction assistée | Direction assistée électrique | Direction assistée électrique | Direction assistée électrique | Direction assistée électrique | Direction assistée électrique |
| Roues/Freins | |||||
| Type de frein avant/arrière | Disque/disque ventilé | Disque/disque ventilé | Disque/disque ventilé | Disque/disque ventilé | Disque/disque ventilé |
| Type de frein de stationnement | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique |
| Spécifications des pneus avant | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R18 | 215 / 55 R18 |
| Spécifications des pneus arrière | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R18 | 215 / 55 R18 |
| Matériau de la roue | acier | acier | acier | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium |
| Configuration de sécurité active/passive | |||||
| Système de freinage antiblocage ABS | ● | ● | ● | ● | ● |
| Répartition de la force de freinage (EBD/CBC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Assistance au freinage (BA/EBA/BAS, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de traction (ASR/TCS/TRC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de stabilité du véhicule (ESC/ESP/DSC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Systèmes de freinage/sécurité actifs | - | - | - | - | ● |
| Centrage de voie | - | - | - | - | ● |
| Lane Departure Warning | - | - | - | - | ● |
| Reconnaissance des panneaux de signalisation routière | - | - | - | - | ● |
| Avertissement de faible vitesse | ● | ● | ● | ● | ● |
| Coussins gonflables avant | ●Airbag conducteur | ●Airbag conducteur | ●Airbag conducteur | ●Airbag conducteur | ●Airbag conducteur |
| ●Airbag passager | ●Airbag passager | ●Airbag passager | ●Airbag passager | ●Airbag passager | |
| ●Airbag latéral | ●Airbag latéral | ●Airbag latéral | ●Airbag latéral | ●Airbag latéral | |
| ●Airbag de tête (rideau d'air) | |||||
| airbags arrière | - | - | - | - | ●Airbag de tête (rideau d'air) |
| Dispositif de détection de pression des pneus | ●Alarme | ●Alarme | ●Alarme | ●Alarme | ●Alarme |
| Rappel ceinture de sécurité non bouclée | Premier rang | Premier rang | Premier rang | Premier rang | Premier rang |
| Siège enfant ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● |
| Avertisseur de collision avant | - | - | - | - | ● |
| Configuration auxiliaire/contrôle | |||||
| radar de stationnement | Après | Après | Après | Après | ●Avant |
| ●Retour | |||||
| Images d'aide à la conduite | Image inversée | ●Image panoramique à 360 degrés | ●Image panoramique à 360 degrés | ●Image panoramique à 360 degrés | ●Image panoramique à 360 degrés |
| ●Image de l'angle mort | ●Image de l'angle mort | ●Image de l'angle mort | ●Image de l'angle mort | ||
| Châssis transparent/imagerie à 540 degrés | - | ● | ● | ● | ● |
| Régulateur de vitesse | Régulateur de vitesse | Régulateur de vitesse | Régulateur de vitesse | Régulateur de vitesse | ●Régulateur de vitesse adaptatif à pleine vitesse |
| Commutateur de mode de conduite | ●Sports | ●Sports | ●Sports | ●Sports | ●Sports |
| ●Économie | ●Économie | ●Économie | ●Économie | ●Économie | |
| ●Standard/Confort | ●Standard/Confort | ●Standard/Confort | ●Standard/Confort | ●Standard/Confort | |
| ● Personnalisé | ● Personnalisé | ● Personnalisé | ● Personnalisé | ● Personnalisé | |
| Descente en pente raide | ● | ● | ● | ● | ● |
| Aide au démarrage en côte | ● | ● | ● | ● | ● |
| Stationnement automatique | ● | ● | ● | ● | ● |
| Stationnement à télécommande | - | - | - | - | ● |
| Piste inversée | - | - | - | - | ● |
| Niveau d'assistance à la conduite | - | - | - | - | L2 |
| Configuration externe/antivol | |||||
| Lucarne | - | - | - | ●Le toit ouvrant panoramique ne peut pas être ouvert | ●Le toit ouvrant panoramique ne peut pas être ouvert |
| Méthode d'ouverture du coffre | - | - | - | ●Électrique | ●Électrique |
| Mémoire de position du coffre électrique | - | - | - | ● | ● |
| Type de clé | ●Clé de télécommande | ●Clé de télécommande | ●Clé de télécommande | ●Clé de télécommande | ●Clé de télécommande |
| ●Clé Bluetooth | ●Clé Bluetooth | ●Clé Bluetooth | ●Clé Bluetooth | ●Clé Bluetooth | |
| Entrée sans clé | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de démarrage sans clé | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fonction de démarrage à distance | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de verrouillage centralisé dans la voiture | ● | ● | ● | ● | ● |
| Configuration interne | |||||
| Matériau du volant | Cuir | Cuir | Cuir | Cuir | Cuir |
| Réglage du volant | ●Manuellement | ●Manuellement | ●Manuellement | ●Manuellement | ●Manuellement |
| réglable de haut en bas, | réglable de haut en bas, | réglable de haut en bas, | réglable de haut en bas, | réglable de haut en bas, | |
| avant et arrière | avant et arrière | avant et arrière | avant et arrière | avant et arrière | |
| Fonctions du volant | multifonctionnel | multifonctionnel | multifonctionnel | multifonctionnel | multifonctionnel |
| Accoudoir central | ●Avant | ●Avant | ●Avant | ●Avant | ●Avant |
| Changement de vitesse | ●Levier de vitesse électronique à main | ●Levier de vitesse électronique à main | ●Levier de vitesse électronique à main | ●Levier de vitesse électronique à main | ●Levier de vitesse électronique à main |
| Miroir de maquillage pare-soleil | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tableau de bord entièrement LCD | ● | ● | ● | ● | ● |
| Taille de l'instrument LCD | 8.8 pouces | 8.8 pouces | 8.8 pouces | 8.8 pouces | 8.8 pouces |
| Appareil ETC | - | - | - | - | ● |
| Matériel intelligent | |||||
| Caméra de perception vers l'avant | - | - | - | - | Monoculaire |
| Nombre de caméras | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Nombre de radars à ultrasons | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Reconnaissance vocale du réveil par région | ●Double zone | ●Double zone | ●Double zone | ●Double zone | ●Double zone |
| Places assises | |||||
| Matériau du siège | Faux cuir | Faux cuir | Faux cuir | Faux cuir | Faux cuir |
| Fonctions des sièges avant | - | Chauffage | Chauffage | ●Chauffage | ●Chauffage |
| ●Ventilation | ●Ventilation | ||||
| Réglage électrique du siège | - | - | Chauffeur | ●Conducteur | ●Conducteur |
| ●Passager | ●Passager | ||||
| Méthode de réglage du siège principal | ●Réglage avant et arrière | ●Réglage avant et arrière | ●Réglage avant et arrière | ●Réglage avant et arrière | ●Réglage avant et arrière |
| ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | |
| ●Réglage de la hauteur (2 directions) | ●Réglage de la hauteur (2 directions) | ●Réglage de la hauteur (2 directions) | ●Réglage de la hauteur (2 directions) | ●Réglage de la hauteur (2 directions) | |
| Méthode de réglage du siège passager | ●Réglage avant et arrière | ●Réglage avant et arrière | ●Réglage avant et arrière | ●Réglage avant et arrière | ●Réglage avant et arrière |
| ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | |
| Réglage des sièges de deuxième rangée | ●Démontez-le dans son intégralité | ●Démontez-le dans son intégralité | ●Démontez-le dans son intégralité | ●Inclinaison proportionnelle | ●Inclinaison proportionnelle |
| multimédia | |||||
| Grand écran couleur sur la console centrale | Écran ACL tactile | Écran ACL tactile | Écran ACL tactile | Écran ACL tactile | Écran ACL tactile |
| Système de navigation par satellite | ● | ● | ● | ● | ● |
| Affichage des informations routières de navigation | ● | ● | ● | ● | ● |
| Marque de la carte | AutoNavi | AutoNavi | AutoNavi | AutoNavi | AutoNavi |
| Appel d'assistance routière | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système intelligent embarqué | α-OS | α-OS | α-OS | α-OS | α-OS |
| Puce intelligente d'ordinateur de voiture | X9HP | X9HP | X9HP | X9HP | X9HP |
| Fonction de télécommande de l'application mobile | ● Contrôle de porte | ● Contrôle de porte | ● Contrôle de porte | ● Contrôle de porte | ● Contrôle de porte |
| ● Démarrage du véhicule | ● Démarrage du véhicule | ● Démarrage du véhicule | ● Démarrage du véhicule | ● Démarrage du véhicule | |
| ● Gestion de la charge | ● Gestion de la charge | ● Gestion de la charge | ● Gestion de la charge | ● Gestion de la charge | |
| ● Localisation/recherche de véhicule | ● Localisation/recherche de véhicule | ● Localisation/recherche de véhicule | ● Localisation/recherche de véhicule | ● Localisation/recherche de véhicule | |
| ● Réservation d'entretien/réparation | ● Réservation d'entretien/réparation | ● Réservation d'entretien/réparation | ● Réservation d'entretien/réparation | ● Réservation d'entretien/réparation | |
| Bluetooth/téléphone de voiture | ● | ● | ● | ● | ● |
| Interconnexion/cartographie des téléphones mobiles | ●Prise en charge de CarPlay | ●Prise en charge de CarPlay | ●Prise en charge de CarPlay | ●Prise en charge de CarPlay | ●Prise en charge de CarPlay |
| ●Prise en charge de HUAWEI HiCar | ●Prise en charge de HUAWEI HiCar | ●Prise en charge de HUAWEI HiCar | ●Prise en charge de HUAWEI HiCar | ●Prise en charge de HUAWEI HiCar | |
| ● Soutenir Carlink | ● Soutenir Carlink | ● Soutenir Carlink | ● Soutenir Carlink | ● Soutenir Carlink | |
| Nombre de haut-parleurs | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Système de contrôle par reconnaissance vocale | ● | ● | ● | ● | ● |
| Taille de l'écran de contrôle central | 15.6 pouces | 15.6 pouces | 15.6 pouces | 15.6 pouces | 15.6 pouces |
| Résolution de l'écran de contrôle central | MONITORING | MONITORING | MONITORING | MONITORING | MONITORING |
| Densité de pixels de l'écran de contrôle central | 141PPI | 141PPI | 141PPI | 141PPI | 141PPI |
| Réveil vocal sans mot | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mot de réveil de l'assistant vocal | Petit renard | Petit renard | Petit renard | Petit renard | Petit renard |
| Reconnaissance vocale continue | ● | ● | ● | ● | ● |
| Voir c'est dire | ● | ● | ● | ● | ● |
| Réseau 4G/5G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G |
| hotspots Wi-Fi | ● | ● | ● | ● | ● |
| Internet des véhicules | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mise à niveau OTA | ● | ● | ● | ● | ● |
| Prise en charge des interfaces | ●Port USB | ●Port USB | ●Port USB | ●Port USB | ●Port USB |
| ●Port de type C | ●Port de type C | ●Port de type C | ●Port de type C | ●Port de type C | |
| Nombre de ports USB/Type-C | 2 au premier rang / 1 au dernier rang | 2 au premier rang / 1 au dernier rang | 2 au premier rang / 1 au dernier rang | 2 au premier rang / 1 au dernier rang | 2 au premier rang / 1 au dernier rang |
| Puissance de charge maximale USB/Type-C | 66W | 66W | 66W | 66W | 66W |
| Mémoire système du véhicule (Go) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Stockage du système du véhicule (Go) | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| App Store | ● | ● | ● | ● | ● |
| lumière | |||||
| feux de croisement | DEL | DEL | DEL | DEL | DEL |
| Feux de route | DEL | DEL | DEL | DEL | DEL |
| Feux de route et de croisement adaptatifs | - | - | - | - | ● |
| Phares réglables | ● | ● | ● | ● | ● |
| Phares automatiques | ● | ● | ● | ● | ● |
| Phare éteint avec retard | ● | ● | ● | ● | ● |
| Glace/rétroviseur | |||||
| Vitres électriques | ●Avant | ●Avant | ●Avant | ●Avant | ●Avant |
| ●Retour | ●Retour | ●Retour | ●Retour | ●Retour | |
| Lève-vitre à une touche | ●Véhicule complet | ●Véhicule complet | ●Véhicule complet | ●Véhicule complet | ●Véhicule complet |
| Doigt anti-pincement de vitre de voiture | ● | ● | ● | ● | ● |
| rétroviseurs extérieurs | ●Réglage électrique | ●Réglage électrique | ●Réglage électrique | ●Réglage électrique | ●Réglage électrique |
| ●Pliage électrique | |||||
| ●Mémoire | |||||
| ●Chauffage | |||||
| ●Repliage automatique lors du verrouillage de la voiture | |||||
| ●Repliage automatique vers le bas lors de la marche arrière | |||||
| Rétroviseur intérieur | ●Anti-éblouissement manuel | ●Anti-éblouissement manuel | ●Anti-éblouissement manuel | ●Anti-éblouissement manuel | ●Anti-éblouissement manuel |
| essuie-glaces à détection de pluie | ● | ● | ● | ● | ● |
| Climatisation/réfrigérateur | |||||
| Méthode de contrôle de la climatisation | Contrôle automatique | Contrôle automatique | Contrôle automatique | Contrôle automatique | Contrôle automatique |
| climatiseur pompe à chaleur | ● | ● | ● | ● | ● |
| sortie d'air arrière | ● | ● | ● | ● | ● |
Remplissez le formulaire pour recevoir un devis commercial
Posez votre question maintenant et recevez une réponse dans un délai d'un jour ouvrable.






































Avis
Il n'y a pas encore d'avis.