design extérieur
L'Arcfox T1 adopte le design officiel de la nouvelle génération d'Arc-Flow. Sa face avant adopte une grille fermée et une bande lumineuse LED pénétrante.
L'arrière de la voiture adopte également des feux traversants, faisant écho à la face avant. La nouvelle voiture propose six coloris de carrosserie élégants : Blanc Matin, Bleu Wanner, Argent Fluide, Vert Rosée, Violet Brume et Gris Nuit.
En termes de dimensions de la carrosserie, la longueur, la largeur et la hauteur de la nouvelle voiture sont respectivement de 4337/1860/1572 mm, et son empattement atteint 2770 mm, un chiffre assez remarquable dans sa catégorie.
Design d'intérieur
L'Arcfox T1 est équipé d'un habitacle unique en son genre, avec un écran central de 15.6 pouces et un tableau de bord LCD de 8.8 pouces. Les informations clés sont visibles même en levant les yeux. Le velours en fibre Microcloud, identique à celui des modèles de luxe à un million de dollars, est doux et agréable au toucher, offre une bonne adaptabilité à la température et est recouvert d'un revêtement antisalissure nanométrique, permettant d'utiliser l'intérieur même dans les tons clairs en toute sérénité. Les sièges, conçus pour une ergonomie enveloppante, offrent un confort optimal et un soutien optimal, pour éviter la fatigue après un long trajet. Ils sont également équipés de fonctions de chauffage, de ventilation et de mémoire, qui réchauffent l'hiver et rafraîchissent l'été.
Tuning Moteur
L'Arcfox T1 est équipé d'un moteur synchrone à aimant permanent monté à l'avant, offrant deux puissances : 70 kW et 95 kW. La batterie offre des capacités de 33.4 kWh et 42.3 kWh, correspondant à une autonomie CLTC de 320 km et 425 km respectivement.
| Arcfox T2025 1 PRO 320 | Arcfox T2025 1 PLUS 320 | Arcfox T2025 1 PRO 425 | Arcfox T2025 1 PLUS 425 | Arcfox T2025 1 MAX 425 | Arcfox T1 425 Édition Confort 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Information basique | ||||||
| Date de lancement | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 | 2026.01 |
| Niveau du corps | petite berline | petite berline | petite berline | petite berline | petite berline | petite berline |
| Longueur * Largeur * Hauteur (mm) | 4337 * 1860 * 1572 | 4337 * 1860 * 1572 | 4337 * 1860 * 1572 | 4337 * 1860 * 1572 | 4337 * 1860 * 1572 | 4337 * 1860 * 1572 |
| Type d'énergie | électrique pur | électrique pur | électrique pur | électrique pur | électrique pur | électrique pur |
| Autonomie électrique pure CLTC (km) | 320 | 320 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| Puissance totale des moteurs électriques (kW) | 95 | 95 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Couple total du moteur électrique (N·m) | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 |
| Vitesse maximale (km / h) | 150 | 150 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Type de pile | Batteries au lithium fer phosphate | Batteries au lithium fer phosphate | Batteries au lithium fer phosphate | Batteries au lithium fer phosphate | Batteries au lithium fer phosphate | Batteries au lithium fer phosphate |
| Capacité de la batterie (kWh) | 33.4 | 33.4 | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 42.3 |
| Temps de charge rapide (h) | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
| Capacité de charge rapide (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Politique de garantie | Cinq ans ou 120,000 XNUMX kilomètres | Cinq ans ou 120,000 XNUMX kilomètres | Cinq ans ou 120,000 XNUMX kilomètres | Cinq ans ou 120,000 XNUMX kilomètres | Cinq ans ou 120,000 XNUMX kilomètres | Cinq ans ou 120,000 XNUMX kilomètres |
| Accélération(s) officielle(s) de 0 à 50 km/h | 3.9 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| Body | ||||||
| Longueur (mm) | 4337 | 4337 | 4337 | 4337 | 4337 | 4337 |
| Largeur (mm) | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 |
| Hauteur (mm) | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 |
| Empattement (mm) | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 |
| Largeur de voie avant (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Largeur de voie arrière (mm) | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 |
| Poids à vide (kg) | 1415 | 1415 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 |
| Capacité de charge maximale (kg) | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 |
| Capacité des bagages (L) | 459-1352 | 459-1352 | 459-1352 | 459-1352 | 459-1352 | 459-1352 |
| Nombre de portes de voiture | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| nombre de places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Angle d'approche (°) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Angle de départ (°) | vingt trois | vingt trois | vingt trois | vingt trois | vingt trois | vingt trois |
| Rayon de braquage minimum (m) | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| un moteur électrique | ||||||
| Puissance totale des moteurs électriques (kW) | 95 | 95 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Couple total du moteur électrique (N·m) | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 |
| Puissance maximale du moteur avant (kW) | 95 | 95 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Couple maximal du moteur avant (N·m) | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 |
| Autonomie électrique pure CLTC (km) | 320 | 320 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| Capacité de la batterie (kWh) | 33.4 | 33.4 | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 42.3 |
| Consommation d'énergie pour 100 kilomètres (kWh/100 km) | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
| Consommation de carburant équivalente à l'électricité (L/100km) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Temps de charge lent (h) | 11 | 11 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Temps de charge rapide (h) | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
| Structure du moteur | Aimant permanent | Aimant permanent | Aimant permanent | Aimant permanent | Aimant permanent | Aimant permanent |
| Principe de fonctionnement du moteur | synchrone | synchrone | synchrone | synchrone | synchrone | synchrone |
| Nombre de moteurs d'entraînement | moteur simple | moteur simple | moteur simple | moteur simple | moteur simple | moteur simple |
| Disposition du moteur | Avant | Avant | Avant | Avant | Avant | Avant |
| Type de pile | Batteries au lithium fer phosphate | Batteries au lithium fer phosphate | Batteries au lithium fer phosphate | Batteries au lithium fer phosphate | Batteries au lithium fer phosphate | Batteries au lithium fer phosphate |
| marques de piles | Chine Innovation Aviation | Chine Innovation Aviation | Chine Innovation Aviation | Juwan Yinpai | Chine Innovation Aviation | Chine Innovation Aviation |
| Méthode de refroidissement de la batterie | refroidissement direct | refroidissement direct | refroidissement direct | refroidissement direct | refroidissement direct | refroidissement direct |
| Densité énergétique de la batterie (Wh/kg) | 125 | 125 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Fonction de charge rapide | soutenez | soutenez | soutenez | soutenez | soutenez | soutenez |
| Capacité de charge rapide (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Récupération d'énergie | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Châssis/Direction | ||||||
| Formulaire de lecteur | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Type de suspension avant | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson |
| Type de suspension arrière | Suspension non indépendante à poutre de torsion | Suspension non indépendante à poutre de torsion | Suspension non indépendante à poutre de torsion | Suspension non indépendante à poutre de torsion | Suspension non indépendante à poutre de torsion | Suspension non indépendante à poutre de torsion |
| type de direction assistée | Assistance électrique | Assistance électrique | Assistance électrique | Assistance électrique | Assistance électrique | Assistance électrique |
| Roues/Freins | ||||||
| Type de frein avant/arrière | Type de disque de ventilation / type de disque | Type de disque de ventilation / type de disque | Type de disque de ventilation / type de disque | Type de disque de ventilation / type de disque | Type de disque de ventilation / type de disque | Type de disque de ventilation / type de disque |
| Type de frein de stationnement | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique |
| Spécifications des pneus avant | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R18 | 215 / 55 R18 | 215 / 55 R17 |
| Spécifications des pneus arrière | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R18 | 215 / 55 R18 | 215 / 55 R17 |
| Matériau de la roue | acier | acier | acier | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium | acier |
| Configuration de sécurité active/passive | ||||||
| Système de freinage antiblocage ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Répartition de la force de freinage (EBD/CBC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Assistance au freinage (BA/EBA/BAS, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de traction (ASR/TCS/TRC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de stabilité du véhicule (ESC/ESP/DSC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de freinage actif/de sécurité | - | - | - | - | ● | - |
| Centrage de voie | - | - | - | - | ● | - |
| Avertissement de sortie de voie | - | - | - | - | ● | - |
| Reconnaissance des panneaux de signalisation routière | - | - | - | - | ● | - |
| Avertissement de faible vitesse | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Coussins gonflables avant | ●Airbag du siège conducteur | ●Airbag du siège conducteur | ●Airbag du siège conducteur | ●Airbag du siège conducteur | ● Airbag côté conducteur | ●Airbag du siège conducteur |
| ●Airbag passager | ●Airbag passager | ●Airbag passager | ●Airbag passager | ● Airbag passager | ●Airbag passager | |
| ●Airbags latéraux | ●Airbags latéraux | ●Airbags latéraux | ●Airbags latéraux | ●Airbags latéraux | ●Airbags latéraux | |
| ●Airbags de tête (airbags rideaux) | ||||||
| Airbags arrière | - | - | - | - | ●Airbags de tête (rideaux d'air) | - |
| Appareil de surveillance de la pression des pneus | ●Alarme | ●Alarme | ●Alarme | ●Alarme | ●Alarme | ●Alarme |
| Rappel de ceinture de sécurité | ●Premier rang | ●Premier rang | ●Premier rang | ●Premier rang | ●Premier rang | ●Premier rang |
| Siège enfant ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Avertisseur de collision avant | - | - | - | - | ● | - |
| Configuration d'assistance/de contrôle | ||||||
| Radar de stationnement | ●Après | ●Après | ●Après | ●Après | ●Avant | ●Après |
| ●Après | ||||||
| Imagerie d'aide à la conduite | ● Caméra de recul | ● Imagerie panoramique à 360 degrés | ● Imagerie panoramique à 360 degrés | ● Imagerie panoramique à 360 degrés | ● Imagerie panoramique à 360 degrés | ● Caméra de recul |
| ● Surveillance des angles morts latéraux du véhicule | ● Surveillance des angles morts latéraux du véhicule | ● Surveillance des angles morts latéraux du véhicule | ● Surveillance des angles morts latéraux du véhicule | |||
| Châssis transparent/imagerie à 540 degrés | - | ● | ● | ● | ● | - |
| Système de croisière | ● Régulateur de vitesse | ● Régulateur de vitesse | ● Régulateur de vitesse | ● Régulateur de vitesse | ● Régulateur de vitesse adaptatif à pleine vitesse | ● Régulateur de vitesse |
| Changement de mode de conduite | ● Sportif | ● Sportif | ● Sportif | ● Sportif | ● Sportif | ● Sportif |
| ● Économique | ● Économique | ● Économique | ● Économique | ● Économique | ● Économique | |
| ● Standard/Confort | ● Standard/Confort | ● Standard/Confort | ● Standard/Confort | ● Standard/Confort | ● Standard/Confort | |
| ● Personnalisé | ● Personnalisé | ● Personnalisé | ● Personnalisé | ● Personnalisé | ● Personnalisé | |
| Descente en pente raide | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Aide au démarrage en côte | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Stationnement automatique | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Stationnement à distance | - | - | - | - | ● | - |
| Suivi inversé | - | - | - | - | ● | - |
| Niveau d'assistance | - | - | - | - | ●L2 | - |
| Stationnement assisté | - | - | - | - | ● | - |
| Rappel de démarrage | - | - | - | - | ● | - |
| Configuration externe/antivol | ||||||
| lucarne | - | - | - | ●Toit ouvrant panoramique non ouvrable | ●Toit ouvrant panoramique non ouvrable | - |
| Méthode d'ouverture du coffre | - | - | - | ●Électrique | ●Électrique | - |
| Mémorisation de la position du hayon électrique | - | - | - | ● | ● | - |
| Type de clé | ● Clé à distance | ● Clé à distance | ● Clé à distance | ● Clé à distance | ● Clé à distance | ● Clé à distance |
| ●Clé Bluetooth | ●Clé Bluetooth | ●Clé Bluetooth | ●Clé Bluetooth | ●Clé Bluetooth | ●Clé Bluetooth | |
| Entrée sans clé | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de démarrage sans clé | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fonction de démarrage à distance | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Verrouillage centralisé | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Paramétrage interne | ||||||
| Matériau du volant | ●Cuir | ●Cuir | ●Cuir | ●Cuir | ●Cuir | ●Cuir |
| Réglage du volant | ● Manuellement | ● Manuellement | ● Manuellement | ● Manuellement | ● Manuellement | ● Manuellement |
| réglable (hauteur vers le haut/bas) | réglable (hauteur vers le haut/bas) | réglable (hauteur vers le haut/bas) | réglable (hauteur vers le haut/bas) | réglable (hauteur vers le haut/bas) | réglable (hauteur vers le haut/bas) | |
| ) et (avant/arrière) | ) et (avant/arrière) | ) et (avant/arrière) | ) et (avant/arrière) | ) et (avant/arrière) | ) et (avant/arrière) | |
| Fonctions du volant | ●Multifonctionnel | ●Multifonctionnel | ●Multifonctionnel | ●Multifonctionnel | ●Multifonctionnel | ●Multifonctionnel |
| Main courante centrale | ●Précédent | ●Précédent | ●Précédent | ●Précédent | ●Précédent | ●Précédent |
| Changement de vitesse | ●Levier de vitesses électronique au volant | ●Levier de vitesses électronique au volant | ●Levier de vitesses électronique au volant | ●Levier de vitesses électronique au volant | ●Levier de vitesses électronique au volant | ●Levier de vitesses électronique au volant |
| Miroir de courtoisie pare-soleil | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tableau de bord entièrement LCD | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Taille de l'instrument LCD | 8.8 pouces | 8.8 pouces | 8.8 pouces | 8.8 pouces | 8.8 pouces | 8.8 pouces |
| Appareil ETC | - | - | - | - | ● | - |
| Matériel intelligent | ||||||
| Caméra de détection avant | - | - | - | - | ● Monoculaire | - |
| Nombre de caméras | ● 1 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 5 | ● 1 |
| Nombre de radars à ultrasons | ● 3 | ● 3 | ● 3 | ● 3 | ● 12 | ● 3 |
| Reconnaissance vocale régionale du réveil | ●Double zone | ●Double zone | ●Double zone | ●Double zone | ●Double zone | ●Double zone |
| Sièges | ||||||
| Matériau du siège | ● Similicuir | ● Similicuir | ● Similicuir | ● Similicuir | ● Similicuir | ● Similicuir |
| Fonctions des sièges avant | - | ●Chauffage | ●Chauffage | ●Chauffage | ●Chauffage | - |
| ●Ventilation | ●Ventilation | |||||
| Réglage électrique du siège | - | - | ●Siège du conducteur | ●Siège du conducteur | ●Siège du conducteur | - |
| ●Siège passager | ●Siège passager | |||||
| Méthode de réglage du siège du conducteur | ● Réglage avant-arrière | ● Réglage avant-arrière | ● Réglage avant-arrière | ● Réglage avant-arrière | ● Réglage avant-arrière | ● Réglage avant-arrière |
| ● Réglage du dossier | ● Réglage du dossier | ● Réglage du dossier | ● Réglage du dossier | ● Réglage du dossier | ● Réglage du dossier | |
| ● Réglage en hauteur (2 directions) | ● Réglage en hauteur (2 directions) | ● Réglage en hauteur (2 directions) | ● Réglage en hauteur (2 directions) | ● Réglage en hauteur (2 directions) | ● Réglage en hauteur (2 directions) | |
| Méthode de réglage du siège passager | ● Réglage avant-arrière | ● Réglage avant-arrière | ● Réglage avant-arrière | ● Réglage avant-arrière | ● Réglage avant-arrière | ● Réglage avant-arrière |
| ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | |
| Réglage des sièges de deuxième rangée | ● Allongez-vous complètement | ● Allongez-vous complètement | ● Allongez-vous complètement | ● Proportion inversée | ● Proportion inversée | ● Allongez-vous complètement |
| multimédia | ||||||
| écran couleur de commande centrale | ● Écran tactile LCD | ● Écran tactile LCD | ● Écran tactile LCD | ● Écran tactile LCD | ● Écran tactile LCD | ● Écran tactile LCD |
| Système de navigation par satellite | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Affichage des informations routières de navigation | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Marques de cartes | ● Carte Gaode | ● Carte Gaode | ● Carte Gaode | ● Carte Gaode | ● Carte Gaode | ● Carte Gaode |
| Appel d'assistance routière | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système intelligent embarqué | ●α-OS | ●α-OS | ●α-OS | ●α-OS | ●α-OS | ●α-OS |
| Puce intelligente embarquée | ●X9HP | ●X9HP | ●X9HP | ●X9HP | ●X9HP | ●X9HP |
| Fonction de télécommande de l'application mobile | ● Contrôle de porte | ● Contrôle de porte | ● Contrôle de porte | ● Contrôle de porte | ● Contrôle de porte | ● Contrôle de porte |
| ● Démarrage du véhicule | ● Démarrage du véhicule | ● Démarrage du véhicule | ● Démarrage du véhicule | ● Démarrage du véhicule | ● Démarrage du véhicule | |
| ● Gestion de la charge | ● Gestion de la charge | ● Gestion de la charge | ● Gestion de la charge | ● Gestion de la charge | ● Gestion de la charge | |
| ● Localisation/recherche du véhicule | ● Localisation/recherche du véhicule | ● Localisation/recherche du véhicule | ● Localisation/recherche du véhicule | ● Localisation/recherche du véhicule | ● Localisation/recherche du véhicule | |
| ● Planifier l'entretien/la réparation | ● Planifier l'entretien/la réparation | ● Planifier l'entretien/la réparation | ● Planifier l'entretien/la réparation | ● Planifier l'entretien/la réparation | ● Planifier l'entretien/la réparation | |
| Bluetooth/téléphone de voiture | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Interconnexion/cartographie des téléphones mobiles | ●Prend en charge CarPlay | ●Prend en charge CarPlay | ●Prend en charge CarPlay | ●Prend en charge CarPlay | ●Prend en charge CarPlay | ●Prend en charge CarPlay |
| ● Compatible avec HUAWEI HiCar | ● Compatible avec HUAWEI HiCar | ● Compatible avec HUAWEI HiCar | ● Compatible avec HUAWEI HiCar | ● Compatible avec HUAWEI HiCar | ● Compatible avec HUAWEI HiCar | |
| ● Compatible avec CarLink | ● Compatible avec CarLink | ● Compatible avec CarLink | ● Compatible avec CarLink | ● Compatible avec CarLink | ● Compatible avec CarLink | |
| Nombre d'orateurs | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 |
| Système de contrôle par reconnaissance vocale | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Taille de l'écran de contrôle central | ●15.6 pouces | ●15.6 pouces | ●15.6 pouces | ●15.6 pouces | ●15.6 pouces | ●15.6 pouces |
| Résolution de l'écran de contrôle central | ●1920x1080 | ●1920x1080 | ●1920x1080 | ●1920x1080 | ●1920x1080 | ●1920x1080 |
| Densité de pixels de l'écran de contrôle central | ●141 PPI | ●141 PPI | ●141 PPI | ●141 PPI | ●141 PPI | ●141 PPI |
| Mots de réveil de la voix | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mot de réveil de l'assistant vocal | ●Petit Renard | ●Petit Renard | ●Petit Renard | ●Petit Renard | ●Petit Renard | ●Petit Renard |
| Reconnaissance vocale continue | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ce qui est visible peut être dit | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Réseaux 4G/5G | ●4G | ●4G | ●4G | ●4G | ●4G | ●4G |
| Wi-Fi Hotspot | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Véhicules connectés | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mise à niveau OTA | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Prise en charge des interfaces | ●Interface USB | ●Interface USB | ●Interface USB | ●Interface USB | ●Interface USB | ●Interface USB |
| ●Interface de type C | ●Interface de type C | ●Interface de type C | ●Interface de type C | ●Interface de type C | ●Interface de type C | |
| Nombre de ports USB/Type-C | ● 2 au premier rang / 1 au dernier rang | ● 2 au premier rang / 1 au dernier rang | ● 2 au premier rang / 1 au dernier rang | ● 2 au premier rang / 1 au dernier rang | ● 2 au premier rang / 1 au dernier rang | ● 2 au premier rang / 1 au dernier rang |
| Puissance de charge maximale USB/Type-C | ●66 W | ●66 W | ●66 W | ●66 W | ●66 W | ●66 W |
| Mémoire du système d'infodivertissement du véhicule (Go) | ● 8 | ● 8 | ● 8 | ● 8 | ● 8 | ● 8 |
| Capacité de stockage du système d'infodivertissement du véhicule (GB) | ● 64 | ● 64 | ● 64 | ● 64 | ● 64 | ● 64 |
| App Store | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| lumière | ||||||
| phares de croisement | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Feux de route | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Feux de route et de croisement adaptatifs | - | - | - | - | ● | - |
| Les phares sont réglables | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Phares automatiques | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Extinction différée des phares | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Verre/rétroviseur | ||||||
| Vitres électriques | ●Avant | ●Avant | ●Avant | ●Avant | ●Avant | ●Avant |
| ●Après | ●Après | ●Après | ●Après | ●Après | ●Après | |
| Fonctionnement des vitres par simple pression | ●Véhicule complet | ●Véhicule complet | ●Véhicule complet | ●Véhicule complet | ●Véhicule complet | ●Véhicule complet |
| Fonction anti-pincement pour vitres de voiture | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| rétroviseur extérieur | ●Réglage électrique | ●Réglage électrique | ●Réglage électrique | ●Réglage électrique | ●Réglage électrique | ●Réglage électrique |
| ● Pliage électrique | ||||||
| ●Mémoire | ||||||
| ●Chauffage | ||||||
| ● Pliage automatique lors du verrouillage | ||||||
| ●Inclinaison automatique en marche arrière | ||||||
| Rétroviseur intérieur | ● Antireflet manuel | ● Antireflet manuel | ● Antireflet manuel | ● Antireflet manuel | ● Antireflet manuel | ● Antireflet manuel |
| Essuie-glaces à détection de pluie | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Climatiseur/réfrigérateur | ||||||
| Méthodes de contrôle de la climatisation | ●Contrôle automatique | ●Contrôle automatique | ●Contrôle automatique | ●Contrôle automatique | ●Contrôle automatique | ●Contrôle automatique |
| climatiseur pompe à chaleur | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bouche d'aération arrière | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Remplissez le formulaire pour recevoir un devis commercial
Posez votre question maintenant et recevez une réponse dans un délai d'un jour ouvrable.






































Avis
Il n'y a pas encore d'avis.