design extérieur
L'Arcfox Alpha T6 conserve le langage stylistique de la gamme Alpha et propose une nouvelle teinte Soft Gold. Il arbore une calandre pleine, avec une grille trapézoïdale noire en bas du pare-chocs avant. Ce dernier conserve ses prises d'air noires latérales et une caméra frontale est positionnée au centre. Le véhicule est équipé de poignées de porte dissimulées et de jantes de 19 pouces.
Intérieur
À l'intérieur, l'Arcfox Alpha T6 se distingue par un style minimaliste. Par rapport à l'Arcfox Alpha T actuel, l'agencement intérieur a été revu, avec notamment un écran unique et des aérateurs séparés, tandis que l'écran indépendant situé sous la console centrale a été supprimé. De plus, ce nouveau modèle est équipé de la puce 8155 et de l'intelligence artificielle DeepSeek intégrée, et propose des ambiances intérieures marron/gris et noir. Les sièges arrière sont rabattables en configuration 4/6, et le véhicule est doté d'un pare-brise feuilleté.
Groupe motopropulseur
L'Arcfox Alpha T6 mesure 4 788 mm de long, 1 940 mm de large et 1 683 mm de haut, avec un empattement de 2 915 mm. Ce véhicule est équipé d'un moteur électrique unique développant une puissance maximale de 160 kW. Sa batterie d'une capacité d'environ 93.6 kWh lui confère une autonomie de 688 km en cycle mixte (cycle CLTC).
| Arcfox Alpha T6 600 ULTRA 2026 | Arcfox Alpha T6 688MAX 175 kW (2025) | Arcfox Alpha T6 688MAX 160 kW (2025) | |
|---|---|---|---|
| Information basique | |||
| Date de lancement | 2026.03 | Apr-25 | Apr-25 |
| Niveau du corps | VUS intermédiaire | VUS intermédiaire | VUS intermédiaire |
| Longueur * Largeur * Hauteur (mm) | 4788 * 1940 * 1683 | 4788 * 1940 * 1683 | 4788 * 1940 * 1683 |
| Type d'énergie | électrique pur | électrique pur | électrique pur |
| Autonomie électrique pure CLTC (km) | 600 | 688 | 688 |
| Puissance totale des moteurs électriques (kW) | 320 | 175 | 160 |
| Couple total du moteur électrique (N·m) | 320 | 320 | 320 |
| Vitesse maximale (km / h) | 180 | 180 | 180 |
| Accélération(s) de 0 à 100 km/h | 4.6 | 8.4 | 8.4 |
| Type de pile | batterie au lithium ternaire | batterie au lithium ternaire | batterie au lithium ternaire |
| Capacité de la batterie (kWh) | 93.6 | 94.5 | 93.6 |
| Temps de charge rapide (h) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Capacité de charge rapide (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Politique de garantie | Cinq ans ou 120,000 XNUMX kilomètres | Cinq ans ou 120,000 XNUMX kilomètres | Cinq ans ou 120,000 XNUMX kilomètres |
| Body | |||
| Longueur (mm) | 4788 | 4788 | 4788 |
| Largeur (mm) | 1940 | 1940 | 1940 |
| Hauteur (mm) | 1683 | 1683 | 1683 |
| Empattement (mm) | 2915 | 2915 | 2915 |
| Largeur de voie avant (mm) | 1660 | 1660 | 1660 |
| Largeur de voie arrière (mm) | 1640 | 1640 | 1640 |
| Poids à vide (kg) | 2270 | 2070 | 2125 |
| Capacité de charge maximale (kg) | 2720 | 2520 | 2575 |
| Capacité des bagages (L) | 462-1357 | 462-1357 | 462-1357 |
| Nombre de portes de voiture | 5 | 5 | 5 |
| nombre de places | 5 | 5 | 5 |
| Angle d'approche (°) | 18 | 18 | 18 |
| Angle de départ (°) | 19 | 19 | 19 |
| un moteur électrique | |||
| Puissance totale des moteurs électriques (kW) | 320 | 175 | 160 |
| Couple total du moteur électrique (N·m) | 320 | 320 | 320 |
| Puissance maximale du moteur avant (kW) | 160 | 175 | 160 |
| Couple maximal du moteur avant (N·m) | 320 | 320 | 320 |
| Puissance maximale du moteur arrière (kW) | 160 | - | - |
| Autonomie électrique pure CLTC (km) | 600 | 688 | 688 |
| Capacité de la batterie (kWh) | 93.6 | 94.5 | 93.6 |
| Consommation d'énergie pour 100 kilomètres (kWh/100 km) | 17.3 | 16 | 16 |
| Consommation de carburant équivalente à l'électricité (L/100km) | 2 | 1.81 | 1.81 |
| Temps de charge lent (h) | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
| Temps de charge rapide (h) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Structure du moteur | Aimant permanent | Aimant permanent | Aimant permanent |
| Principe de fonctionnement du moteur | synchrone | synchrone | synchrone |
| Nombre de moteurs d'entraînement | Deux moteurs | moteur simple | moteur simple |
| Disposition du moteur | Devant et derrière | Avant | Avant |
| Type de pile | batterie au lithium ternaire | batterie au lithium ternaire | batterie au lithium ternaire |
| marques de piles | Nortel | CATL | CATL |
| Méthode de refroidissement de la batterie | Refroidissement liquide | Refroidissement liquide | Refroidissement liquide |
| Densité énergétique de la batterie (Wh/kg) | 191.7 | 188.8/174.2 | 194.1 |
| Fonction de charge rapide | soutenez | soutenez | soutenez |
| Capacité de charge rapide (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Récupération d'énergie | ● | ● | ● |
| Préchauffage de la batterie | ● | ● | ● |
| Décharge externe | ● | ● | ● |
| Châssis/Direction | |||
| Formulaire de lecteur | Quatre roues motrices | Traction avant | Traction avant |
| Type de suspension avant | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson |
| Type de suspension arrière | Suspension indépendante multibras | Suspension indépendante multibras | Suspension indépendante multibras |
| type de direction assistée | Assistance électrique | Assistance électrique | Assistance électrique |
| Roues/Freins | |||
| Type de frein avant/arrière | Disque de ventilation | Disque de ventilation | Disque de ventilation |
| Type de frein de stationnement | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique |
| Spécifications des pneus avant | 245 / 45 R20 | 235 / 50 R19 | 235 / 50 R19 |
| Spécifications des pneus arrière | 245 / 45 R20 | 235 / 50 R19 | 235 / 50 R19 |
| Matériau de la roue | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium |
| Configuration de sécurité active/passive | |||
| Système de freinage antiblocage ABS | ● | ● | ● |
| Répartition de la force de freinage (EBD/CBC, etc.) | ● | ● | ● |
| Assistance au freinage (BA/EBA/BAS, etc.) | ● | ● | ● |
| Contrôle de traction (ASR/TCS/TRC, etc.) | ● | ● | ● |
| Contrôle de stabilité du véhicule (ESC/ESP/DSC, etc.) | ● | ● | ● |
| Système de freinage actif/de sécurité | ● | ● | ● |
| Aide au changement de voie | ● | ● | ● |
| Aide au maintien de voie | ● | ● | ● |
| Centrage de voie | ● | ● | ● |
| Avertissement de sortie de voie | ● | ● | ● |
| Reconnaissance des panneaux de signalisation routière | ● | ● | ● |
| Avertissement de faible vitesse | ● | ● | ● |
| Avertissement concernant la fatigue au volant | ● | ○ | ○ |
| Avertissement d'ouverture de porte DOW | ● | ● | ● |
| Coussins gonflables avant | ● Airbag côté conducteur | ● Airbag côté conducteur | ● Airbag côté conducteur |
| ● Airbag passager | ● Airbag passager | ● Airbag passager | |
| ●Airbags latéraux | ●Airbags latéraux | ●Airbags latéraux | |
| ●Airbags de tête (airbags rideaux) | ●Airbags de tête (airbags rideaux) | ●Airbags de tête (airbags rideaux) | |
| Airbags arrière | ●Airbags de tête (rideaux d'air) | ●Airbags de tête (rideaux d'air) | ●Airbags de tête (rideaux d'air) |
| Appareil de surveillance de la pression des pneus | ● Affichage | ● Affichage | ● Affichage |
| Rappel de ceinture de sécurité | ● | ● | ● |
| Siège enfant ISOFIX | ● | ● | ● |
| Avertisseur de collision avant | ● | ● | ● |
| Avertissement de collision arrière | ● | ● | ● |
| Mode Sentinelle / Clairvoyance | ● | ● | ● |
| Configuration d'assistance/de contrôle | |||
| Radar de stationnement | ●Avant | ●Avant | ●Avant |
| ●Après | ●Après | ●Après | |
| Imagerie d'aide à la conduite | ● Imagerie panoramique à 360 degrés | ● Imagerie panoramique à 360 degrés | ● Imagerie panoramique à 360 degrés |
| Châssis transparent/imagerie à 540 degrés | ● | ● | ● |
| Système d'alerte de circulation transversale arrière | ● | ● | ● |
| Système de croisière | ● Régulateur de vitesse adaptatif à pleine vitesse | ● Régulateur de vitesse adaptatif à pleine vitesse | ● Régulateur de vitesse adaptatif à pleine vitesse |
| Changement de mode de conduite | ● Sport | ● Sport | ● Sport |
| ● Économie | ● Économie | ● Économie | |
| ● Standard/Confort | ● Standard/Confort | ● Standard/Confort | |
| ● Neige | ● Neige | ● Neige | |
| ● Tout-terrain | ● Personnalisé | ● Personnalisé | |
| ● Personnalisé | |||
| Descente en pente raide | ● | ● | ● |
| Aide au démarrage en côte | ● | ● | ● |
| Stationnement automatique | ● | ● | ● |
| Stationnement automatique | - | ● | ● |
| Stationnement à distance | ● | ● | ● |
| Suivi inversé | ● | ● | ● |
| Mode pédale unique | ● | ● | ● |
| Niveau d'assistance | ●L2 | ●L2 | ●L2 |
| Système de conduite assistée | ● Système d'assistance à la conduite α-Pilot | ● Système d'assistance à la conduite α-Pilot | ● Système d'assistance à la conduite α-Pilot |
| Stationnement assisté | ● | ● | ● |
| Changement de voie assisté | ● | - | - |
| Rappel de démarrage | ● | ● | ● |
| Configuration externe/antivol | |||
| lucarne | ● Toit ouvrant électrique | ●Toit ouvrant panoramique non ouvrable | ●Toit ouvrant panoramique non ouvrable |
| Galerie de toit | ● | ● | ● |
| Volets de calandre actifs | ● | ● | ● |
| Poignée de porte électrique cachée | ● | ● | ● |
| Méthode d'ouverture du coffre | ●Électrique | ●Électrique | ●Électrique |
| Mémorisation de la position du hayon électrique | ● | ● | ● |
| Type de clé | ● Clé à distance | ● Clé à distance | ● Clé à distance |
| ●Clé Bluetooth | ●Clé Bluetooth | ●Clé Bluetooth | |
| Entrée sans clé | ● | ● | ● |
| Système de démarrage sans clé | ● | ● | ● |
| Fonction de démarrage à distance | ● | ● | ● |
| Verrouillage centralisé | ● | ● | ● |
| Capteur de projection sur | ● Coffre | ● Coffre | ● Coffre |
| Paramétrage interne | |||
| Matériau du volant | ●Cuir | ●Cuir | ●Cuir |
| Réglage du volant | ● Manuellement | ● Manuellement | ● Manuellement |
| réglable (hauteur vers le haut/bas) | réglable (hauteur vers le haut/bas) | réglable (hauteur vers le haut/bas) | |
| ) et (avant/arrière) | ) et (avant/arrière) | ) et (avant/arrière) | |
| Fonctions du volant | ●Chauffage | ●Chauffage | ●Chauffage |
| ●Multifonctionnel | ●Multifonctionnel | ●Multifonctionnel | |
| Main courante centrale | ●Avant | ●Avant | ●Avant |
| ●Après | ●Après | ●Après | |
| Changement de vitesse | ●Levier de vitesses électronique au volant | ●Levier de vitesses électronique au volant | ●Levier de vitesses électronique au volant |
| Miroir de courtoisie pare-soleil | ● | ● | ● |
| Tableau de bord entièrement LCD | ● | ● | ● |
| Taille de l'instrument LCD | 12.3 pouces | 12.3 pouces | 12.3 pouces |
| HUD (affichage tête haute) | ● | ● | ● |
| Taille de l'affichage tête haute du HUD | ●8 pouces | ●8 pouces | ●8 pouces |
| Caméra de tableau de bord intégrée | ● | ● | ● |
| Fonction de recharge sans fil pour téléphones portables | ●Premier rang | ●Premier rang | ●Premier rang |
| Matériel intelligent | |||
| Caméra de détection avant | ● Monoculaire | ● Monoculaire | ● Monoculaire |
| Nombre de caméras | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| Nombre de caméras embarquées | ● 1 | ○ 1 | ○ 1 |
| Nombre de radars à ultrasons | ● 12 | ● 12 | ● 12 |
| Nombre de radars à ondes millimétriques | ● 5 | ● 3 | ● 3 |
| Reconnaissance vocale régionale du réveil | ●Quatre régions | ●Quatre régions | ●Quatre régions |
| Sièges | |||
| Matériau du siège | ● Similicuir | ● Similicuir | ● Similicuir |
| sièges sport | ● | ● | ● |
| Fonctions des sièges avant | ●Chauffage | ●Chauffage | ●Chauffage |
| ●Ventilation | ●Ventilation | ●Ventilation | |
| ●Massage | ●Massage | ●Massage | |
| fonctions des sièges de la deuxième rangée | ●Chauffage | ●Chauffage | ●Chauffage |
| ●Massage | ●Massage | ●Massage | |
| Réglage électrique du siège | ●Siège du conducteur | ●Siège du conducteur | ●Siège du conducteur |
| ●Siège passager | ●Siège passager | ●Siège passager | |
| Méthode de réglage du siège du conducteur | ● Réglage avant-arrière | ● Réglage avant-arrière | ● Réglage avant-arrière |
| ● Réglage du dossier | ● Réglage du dossier | ● Réglage du dossier | |
| ● Réglage en hauteur (4 directions) | ● Réglage en hauteur (4 directions) | ● Réglage en hauteur (4 directions) | |
| ● Soutien lombaire (4 directions) | ● Soutien lombaire (4 directions) | ● Soutien lombaire (4 directions) | |
| Méthode de réglage du siège passager | ● Réglage avant-arrière | ● Réglage avant-arrière | ● Réglage avant-arrière |
| ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | |
| Réglage des sièges de deuxième rangée | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier |
| Sièges de deuxième rangée à réglage électrique | ● | ● | ● |
| Porte-gobelets arrière | ● | ● | ● |
| multimédia | |||
| écran couleur de commande centrale | ● Écran tactile LCD | ● Écran tactile LCD | ● Écran tactile LCD |
| Système de navigation par satellite | ● | ● | ● |
| Affichage des informations routières de navigation | ● | ● | ● |
| Marques de cartes | ● Carte Gaode | ● Carte Gaode | ● Carte Gaode |
| Appel d'assistance routière | ● | ● | ● |
| Système intelligent embarqué | ●α-OS | ●α-OS | ●α-OS |
| Puce intelligente embarquée | ● Qualcomm Snapdragon 8155 | ● Qualcomm Snapdragon 8155 | ● Qualcomm Snapdragon 8155 |
| Fonction de télécommande de l'application mobile | ● Contrôle de porte | ● Contrôle de porte | ● Contrôle de porte |
| ● Démarrage du véhicule | ● Démarrage du véhicule | ● Démarrage du véhicule | |
| ● Gestion de la charge | ● Gestion de la charge | ● Gestion de la charge | |
| ● Contrôle de la climatisation | ● Contrôle de la climatisation | ● Contrôle de la climatisation | |
| ● Consultation/diagnostic de l'état du véhicule | ● Consultation/diagnostic de l'état du véhicule | ● Consultation/diagnostic de l'état du véhicule | |
| ● Localisation/recherche de véhicules | ● Localisation/recherche de véhicules | ● Localisation/recherche de véhicules | |
| Bluetooth/téléphone de voiture | ● | ● | ● |
| Interconnexion/cartographie des téléphones mobiles | ●Prend en charge CarPlay | ●Prend en charge CarPlay | ●Prend en charge CarPlay |
| ● Connectivité/configuration d'usine d'origine | ● Connectivité/configuration d'usine d'origine | ● Connectivité/configuration d'usine d'origine | |
| ● Compatible avec HUAWEI HiCar | ● Compatible avec HUAWEI HiCar | ● Compatible avec HUAWEI HiCar | |
| ● Compatible avec Carlink | ● Compatible avec Carlink | ● Compatible avec Carlink | |
| ● YiLink | ● YiLink | ● YiLink | |
| Nom de marque audio | Infinity | Infinity | Infinity |
| Nombre d'orateurs | 12 | 12 | 12 |
| Ondes sonores simulées | ● | ● | ● |
| Système de contrôle par reconnaissance vocale | ● | ● | ● |
| Application DeepSeek | - | ●Déjà connecté | ●Déjà connecté |
| Taille de l'écran de contrôle central | ●20.3 pouces | ●20.3 pouces | ●20.3 pouces |
| Résolution de l'écran de contrôle central | ●3840x720 | ●3840x720 | ●3840x720 |
| Densité de pixels de l'écran de contrôle central | ●192 PPI | ●192 PPI | ●192 PPI |
| Mots de réveil de la voix | ● | ● | ● |
| Mot de réveil de l'assistant vocal | ●Petit Renard | ●Petit Renard | ●Petit Renard |
| Reconnaissance vocale continue | ● | ● | ● |
| Ce qui est visible peut être dit | ● | ● | ● |
| La reconnaissance faciale | ● | ○ | ○ |
| Réseaux 4G/5G | ●4G | ●4G | ●4G |
| Wi-Fi Hotspot | ● | ● | ● |
| Véhicules connectés | ● | ● | ● |
| Mise à niveau OTA | ● | ● | ● |
| Contrôle par balayage multi-doigts | ● | ● | ● |
| Prise en charge des interfaces | ●Interface USB | ●Interface USB | ●Interface USB |
| ●Interface de type C | ●Interface de type C | ●Interface de type C | |
| ●Interface SD | ●Interface SD | ●Interface SD | |
| Nombre de ports USB/Type-C | ● 2 au premier rang / 2 au dernier rang | ● 2 au premier rang / 2 au dernier rang | ● 2 au premier rang / 2 au dernier rang |
| Puissance de charge maximale USB/Type-C | ●65 W | ●65 W | ●65 W |
| Puissance de charge sans fil pour téléphones portables | ●50 W | ●50 W | ●50 W |
| Prise en charge de l'alimentation | ●Alimentation 220 V/230 V | ○Alimentation 220V/230V | ○Alimentation 220V/230V |
| App Store | ● | ● | ● |
| La taille de l'écran sous la commande centrale | ●10.1 pouces | ●10.1 pouces | ●10.1 pouces |
| lumière | |||
| phares de croisement | ●LED | ●LED | ●LED |
| Feux de route | ●LED | ●LED | ●LED |
| Feux de jour à LED | ● | ● | ● |
| Feux de route et de croisement adaptatifs | ● | ● | ● |
| Les phares sont réglables | ● | ● | ● |
| Phares avec éclairage adaptatif en virage | ● | ● | ● |
| Phares automatiques | ● | ● | ● |
| Extinction différée des phares | ● | ● | ● |
| Fonctions d'éclairage | ●Matrice | ●Matrice | ●Matrice |
| Eclairage d'ambiance intérieur | ● | ● | ● |
| Verre/rétroviseur | |||
| Vitres électriques | ●Avant | ●Avant | ●Avant |
| ●Après | ●Après | ●Après | |
| Fonctionnement des vitres par simple pression | ●Véhicule complet | ●Véhicule complet | ●Véhicule complet |
| Fonction anti-pincement pour vitres de voiture | ● | ● | ● |
| rétroviseur extérieur | ●Réglage électrique | ●Réglage électrique | ●Réglage électrique |
| ● Pliage électrique | ● Pliage électrique | ● Pliage électrique | |
| ●Mémoire | ●Mémoire | ●Mémoire | |
| ●Chauffage | ●Chauffage | ●Chauffage | |
| ● Pliage automatique lors du verrouillage | ● Pliage automatique lors du verrouillage | ● Pliage automatique lors du verrouillage | |
| ●Inclinaison automatique en marche arrière | ●Inclinaison automatique en marche arrière | ●Inclinaison automatique en marche arrière | |
| Rétroviseur intérieur | ●Anti-éblouissement automatique | ●Anti-éblouissement automatique | ●Anti-éblouissement automatique |
| Fonction verre | ●Isolation acoustique multicouche | ●Isolation acoustique multicouche | ●Isolation acoustique multicouche |
| ● Confidentialité à l'arrière | ● Confidentialité à l'arrière | ● Confidentialité à l'arrière | |
| Vitrage multicouche insonorisé pour les vitres latérales | ●Premier rang | ●Premier rang | ●Premier rang |
| Essuie-glaces à détection de pluie | ● | ● | ● |
| Essuie-glace arrière | ● | ● | ● |
| Climatiseur/réfrigérateur | |||
| Méthodes de contrôle de la climatisation | ●Contrôle automatique | ●Contrôle automatique | ●Contrôle automatique |
| climatiseur pompe à chaleur | ● | ● | ● |
| Bouche d'aération arrière | ● | ● | ● |
| Contrôle de zone de température | ● | ● | ● |
| Surveillance de la qualité de l'air | ● | ● | ● |
| purification de l'air | ● | ● | ● |
| Filtration PM2.5 | ● | ● | ● |
Remplissez le formulaire pour recevoir un devis commercial
Posez votre question maintenant et recevez une réponse dans un délai d'un jour ouvrable.












Avis
Il n'y a pas encore d'avis.